2015年濟南市歷下區(qū)招聘社會服務(wù)崗位(非在編)人員部分崗位核減/筆試成績及進入面試范圍人員公告
來源:歷下區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:2327 次 日期:2015-05-26 15:30:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年濟南市歷下區(qū)招聘社會服務(wù)崗位(非在編)人員部分崗位核減/筆試成績及進入面試范圍人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

按照《2015年歷下區(qū)公開招聘社會服務(wù)崗位(非在編)人員簡章》規(guī)定,報考城管局渣土管理員崗位和發(fā)改委森林防火員崗位的考生考試采取體能測試和面試相結(jié)合的方式進行,體能測試合格者進入面試測試,不合格者淘汰。其他崗位考試采取筆試和面試相結(jié)合的方式進行。筆試結(jié)束后,按照招聘崗位與招聘計劃1:2的比例確定進入面試范圍人員,達不到規(guī)定比例的可以按照實際人數(shù)進入面試。達不到以上要求的按計劃核減或取消?,F(xiàn)將部分崗位核減、筆試成績及進入面試范圍人員名單面向社會進行公告。

請進入面試范圍人員于2015年5月28日(星期四)上午8點30分至11點30分持本人身份證原件(代領(lǐng)者需攜帶本人及考生雙方的身份證原件)到報名點(原報名的地方)領(lǐng)取面試通知書,逾期不領(lǐng)者,視為自動放棄。

附件:

1、2015年歷下區(qū)招聘社會服務(wù)崗位(非在編)人員筆試成績及進入面試范圍人員名單詳情請參考:http://www.lixia.gov.cn/art/2015/5/26/art_54_145975.html

2、2015年歷下區(qū)招聘社會服務(wù)崗位(非在編)人員部分崗位核減情況

濟南市歷下區(qū)人力資源和社會保障局

2015年5月26日

序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 名次 備注
1 傅佳 150200109 街道辦事處 普通管理 72.00 1 進入面試范圍人員
2 于瑞坤 150201002 街道辦事處 普通管理 72.00 1 進入面試范圍人員
3 趙強 150200716 街道辦事處 普通管理 71.00 3 進入面試范圍人員
4 侯圣慧 150201001 街道辦事處 普通管理 71.00 3 進入面試范圍人員
5 韋慶倩 150201003 街道辦事處 普通管理 70.50 5 進入面試范圍人員
6 杜夢菲 150200628 街道辦事處 普通管理 69.50 6 進入面試范圍人員
7 于才翃 150200128 街道辦事處 普通管理 69.00 7 進入面試范圍人員
8 王冬梅 150200308 街道辦事處 普通管理 66.00 8 進入面試范圍人員
9 田璐 150200723 街道辦事處 普通管理 66.00 8 進入面試范圍人員
10 孫 凱 150200105 街道辦事處 普通管理 65.00 10 進入面試范圍人員
11 邵博文 150200930 街道辦事處 普通管理 65.00 10 進入面試范圍人員
12 徐文彤 150200408 街道辦事處 普通管理 64.00 12 進入面試范圍人員
13 呂翠翠 150200529 街道辦事處 普通管理 63.00 13  
14 張?zhí)扃?/TD> 150200702 街道辦事處 普通管理 63.00 13  
15 杜玉佩 150200804 街道辦事處 普通管理 63.00 13  
16 陳肖宇 150200519 街道辦事處 普通管理 62.00 16  
17 郭美玲 150200304 街道辦事處 普通管理 61.00 17  
18 馬甜甜 150200528 街道辦事處 普通管理 61.00 17  
19 郭曉倩 150200101 街道辦事處 普通管理 60.00 19  
20 張忠政 150200602 街道辦事處 普通管理 58.00 20  
21 李祎 150200812 街道辦事處 普通管理 57.00 21  
22 扈雅純 150200416 街道辦事處 普通管理 56.50 22  
23 苗曉靜 150200506 街道辦事處 普通管理 56.00 23  
24 張沛 150200810 街道辦事處 普通管理 56.00 23  
25 楊子涵 150200509 街道辦事處 普通管理 55.00 25  
26 懷峰 150200624 街道辦事處 普通管理 55.00 25  
27 劉釗 150200901 街道辦事處 普通管理 55.00 25  
28 王建彬 150200423 街道辦事處 普通管理 53.50 28  
29 張成昊 150200306 街道辦事處 普通管理 53.00 29  
30 王鵬 150200108 街道辦事處 普通管理 52.00 30  
31 孫曉賽 150200401 街道辦事處 普通管理 52.00 30  
32 喬磊 150200605 街道辦事處 普通管理 51.00 32  
33 齊曉楠 150200511 街道辦事處 普通管理 48.00 33  
34 楊夢晨 150200111 街道辦事處 普通管理 47.50 34  
35 邱鴻 150200913 街道辦事處 普通管理 47.00 35  
36 孫晶 150200102 街道辦事處 普通管理 46.00 36  
37 蘇曉龍 150200414 街道辦事處 普通管理 46.00 36  
38 裴耀輝 150200622 街道辦事處 普通管理 46.00 36  
39 溫一瑋 150200706 街道辦事處 普通管理 46.00 36  
40 李夢 150200322 街道辦事處 普通管理 44.00 40  
41 朱清清 150200420 街道辦事處 普通管理 44.00 40  
42 席雯 150200817 街道辦事處 普通管理 44.00 40  
43 劉叢叢 150200525 街道辦事處 普通管理 42.00 43  
44 于海洋 150200910 街道辦事處 普通管理 42.00 43  
45 岳鵬 150200613 街道辦事處 普通管理 41.00 45  
46 葉君 150200522 街道辦事處 普通管理 40.00 46  
47 胡婷婷 150200825 街道辦事處 普通管理 39.00 47  
48 袁毅濱 150200426 街道辦事處 普通管理 36.00 48  
49 齊曉龍 150200317 街道辦事處 普通管理 34.00 49  
50 亓祥松 150200422 街道辦事處 普通管理 34.00 49  
51 王文婧 150200425 街道辦事處 普通管理 0.00    
52 張南南 150200510 街道辦事處 普通管理 0.00    
53 呂璇 150200701 街道辦事處 普通管理 0.00    
54 王琳慧 150200823 街道辦事處 普通管理 0.00    
55 何海秀 150200902 街道辦事處 普通管理 0.00    
56 莊媛博 150201025 街道辦事處 普通管理 0.00    
57 張金泉 150201120 歷下城管局 巡查員A崗 72.00 1 進入面試范圍人員
58 張慶帥 150201114 歷下城管局 巡查員A崗 65.00 2 進入面試范圍人員
59 梁欽培 150201128 歷下城管局 巡查員A崗 62.00 3 進入面試范圍人員
60 曲超 150201119 歷下城管局 巡查員A崗 60.00 4 進入面試范圍人員
61 陳偉 150201004 歷下城管局 巡查員A崗 57.00 5 進入面試范圍人員
62 董帥 150201116 歷下城管局 巡查員A崗 56.00 6 進入面試范圍人員
63 申東 150201102 歷下城管局 巡查員A崗 53.00 7 進入面試范圍人員
64 尹緒鑫 150201110 歷下城管局 巡查員A崗 53.00 7 進入面試范圍人員
65 李圣鋒 150201112 歷下城管局 巡查員A崗 52.00 9 進入面試范圍人員
66 趙斌 150201029 歷下城管局 巡查員A崗 51.00 10 進入面試范圍人員
67 陳維康 150201101 歷下城管局 巡查員A崗 51.00 10 進入面試范圍人員
68 任磊 150201124 歷下城管局 巡查員A崗 51.00 10 進入面試范圍人員
69 張恩成 150201121 歷下城管局 巡查員A崗 49.00 13 進入面試范圍人員
70 李建 150201127 歷下城管局 巡查員A崗 49.00 13 進入面試范圍人員
71 劉辰雋 150201129 歷下城管局 巡查員A崗 49.00 13 進入面試范圍人員
72 劉帥 150201030 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
73 翟強 150201104 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
74 郝全 150201107 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
75 王駒鵬 150201108 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
76 聶書恒 150201118 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
77 趙永強 150201123 歷下城管局 巡查員A崗 48.00 16 進入面試范圍人員
78 張成旭 150201106 歷下城管局 巡查員A崗 44.00 22 進入面試范圍人員
79 李東樂 150201103 歷下城管局 巡查員A崗 43.00 23 進入面試范圍人員
80 候梁 150201111 歷下城管局 巡查員A崗 42.00 24 進入面試范圍人員
81 洪立鋒 150201125 歷下城管局 巡查員A崗 41.00 25 進入面試范圍人員
82 翟殿俠 150201105 歷下城管局 巡查員A崗 40.00 26 進入面試范圍人員
83 劉志林 150201115 歷下城管局 巡查員A崗 34.00 27 進入面試范圍人員
84 于瀚文 150201122 歷下城管局 巡查員A崗 34.00 27 進入面試范圍人員
85 候凱 150201117 歷下城管局 巡查員A崗 18.00 29 進入面試范圍人員
86 曹松濤 150201109 歷下城管局 巡查員A崗 0.00    
87 晁政 150201113 歷下城管局 巡查員A崗 0.00    
88 周光旭 150201126 歷下城管局 巡查員A崗 0.00    
89 趙贏鑫 150201130 歷下城管局 巡查員B崗 77.00 1 進入面試范圍人員
90 傅強 150201005 歷下城管局 巡查員B崗 65.00 2 進入面試范圍人員
91 鐘文亮 150201008 歷下城管局 巡查員B崗 60.00 3 進入面試范圍人員
92 孫曉晨 150201027 歷下交警大隊 普通管理 52.00 1 進入面試范圍人員
93 郭威 150201026 歷下交警大隊 普通管理 39.00 2 進入面試范圍人員
94 展帥 150201015 區(qū)公安分局 禁毒管理員 52.00 1 進入面試范圍人員
95 王友明 150200118 區(qū)公安分局 禁毒管理員 44.50 2 進入面試范圍人員
96 傅重宵 150200803 區(qū)公安分局 禁毒管理員 0.00    
97 陳康妮 150200920 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 74.00 1 進入面試范圍人員
98 孔維龍 150201019 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 73.00 2 進入面試范圍人員
99 張寶帥 150200821 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 72.00 3 進入面試范圍人員
100 高雪 150200503 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 71.00 4 進入面試范圍人員
101 王琳 150200516 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 70.00 5 進入面試范圍人員
102 陶然 150200119 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 68.00 6 進入面試范圍人員
103 刁維雨 150200909 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 68.00 6 進入面試范圍人員
104 王敏 150201016 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.50 8 進入面試范圍人員
105 李洋 150200122 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.00 9 進入面試范圍人員
106 鄒清華 150200419 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.00 9 進入面試范圍人員
107 何玲頡 150200530 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.00 9 進入面試范圍人員
108 高君蔚 150200827 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.00 9 進入面試范圍人員
109 劉君怡 150201018 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 67.00 9 進入面試范圍人員
110 李軍 150200104 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 66.00 14 進入面試范圍人員
111 趙鑫 150200712 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 66.00 14 進入面試范圍人員
112 張宗芹 150200826 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 64.50 16 進入面試范圍人員
113 孫慕容 150200303 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 64.00 17 進入面試范圍人員
114 陳川 150200405 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 64.00 17 進入面試范圍人員
115 莊新玲 150200216 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 63.00 19 進入面試范圍人員
116 路琳 150200305 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 63.00 19 進入面試范圍人員
117 陳文婕 150200311 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 63.00 19 進入面試范圍人員
118 王存梅 150200711 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 63.00 19 進入面試范圍人員
119 王姝懿 150201023 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 63.00 19 進入面試范圍人員
120 周聰聰 150200225 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 62.00 24 進入面試范圍人員
121 張穎 150200928 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 62.00 24 進入面試范圍人員
122 龐博 150201014 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 62.00 24 進入面試范圍人員
123 馬倩然 150200504 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 61.00 27 進入面試范圍人員
124 孫亞楠 150200527 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 61.00 27 進入面試范圍人員
125 李汝云 150200114 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 61.00 27 進入面試范圍人員
126 劉欣彤 150201020 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 60.00 30 進入面試范圍人員
127 楊嘉琦 150200430 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 59.50 31 進入面試范圍人員
128 呂鳳琛 150200726 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 59.00 32 進入面試范圍人員
129 樊偉 150200807 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 59.00 32 進入面試范圍人員
130 王婷婷 150200828 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 59.00 32 進入面試范圍人員
131 張洋 150201017 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 59.00 32 進入面試范圍人員
132 張如如 150200312 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 58.00 36 進入面試范圍人員
133 李慧 150200424 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 57.00 37 進入面試范圍人員
134 孫亞男 150200505 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 57.00 37 進入面試范圍人員
135 趙連繡 150200512 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 57.00 37 進入面試范圍人員
136 董佳 150200618 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 57.00 37 進入面試范圍人員
137 任媛 150200925 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 57.00 37 進入面試范圍人員
138 術(shù)琳 150200601 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 56.00 42 進入面試范圍人員
139 孫昊宇 150200813 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 56.00 42 進入面試范圍人員
140 秦秀峰 150200326 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 55.00 44 進入面試范圍人員
141 魏傳智 150200124 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 54.00 45 進入面試范圍人員
142 宗瑞娟 150200214 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 54.00 45 進入面試范圍人員
143 譙紫寧 150200923 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 54.00 45 進入面試范圍人員
144 劉洪遠 150200228 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 52.00 48 進入面試范圍人員
145 董靜慈 150200629 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 52.00 48 進入面試范圍人員
146 肖彤 150200717 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 52.00 48 進入面試范圍人員
147 劉樹豪 150200203 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 51.00 51 進入面試范圍人員
148 潘佳 150200314 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 51.00 51 進入面試范圍人員
149 李鳴錦 150200327 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 51.00 51 進入面試范圍人員
150 閆秀君 150200521 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 50.00 54 進入面試范圍人員
151 田華 150200130 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
152 李寧寧 150200310 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
153 劉磊 150200315 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
154 鄭巖 150200720 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
155 張仲瑞 150200816 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
156 高潔 150200903 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 49.00 55 進入面試范圍人員
157 吳艷利 150200402 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 48.00 61 進入面試范圍人員
158 曹媛媛 150200406 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 48.00 61 進入面試范圍人員
159 程曉雪 150200502 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 48.00 61 進入面試范圍人員
160 劉清清 150200211 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 47.00 64 進入面試范圍人員
161 張瑩 150200213 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 47.00 64 進入面試范圍人員
162 馬新玲 150200324 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 47.00 64 進入面試范圍人員
163 趙碩 150200811 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 47.00 64 進入面試范圍人員
164 王超 150200513 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 46.00 68 進入面試范圍人員
165 仲淑杰 150200627 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 46.00 68 進入面試范圍人員
166 吳磊 150201028 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 45.00 70 進入面試范圍人員
167 黃露 150200829 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 44.00 71 進入面試范圍人員
168 王洪建 150200229 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 43.00 72 進入面試范圍人員
169 劉德亮 150200411 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 43.00 72 進入面試范圍人員
170 李梅 150200523 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 43.00 72 進入面試范圍人員
171 張云霞 150200611 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 43.00 72 進入面試范圍人員
172 翟吉雯 150201013 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 42.50 76 進入面試范圍人員
173 段藝琪 150200724 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 42.00 77 進入面試范圍人員
174 王玥 150200721 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 41.00 78 進入面試范圍人員
175 徐繼峰 150200518 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 40.00 79 進入面試范圍人員
176 李偉 150200526 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 39.00 80 進入面試范圍人員
177 許寧 150200106 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 38.00 81 進入面試范圍人員
178 張寶剛 150200413 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 38.00 81 進入面試范圍人員
179 王敏 150200621 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 38.00 81 進入面試范圍人員
180 連孜浩 150200313 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 36.00 84 進入面試范圍人員
181 張舒潔 150200820 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 31.00 85 進入面試范圍人員
182 孫茂祥 150200210 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 0.00    
183 范昊 150200604 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 0.00    
184 高曉晴 150200607 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 0.00    
185 楊琳 150200914 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 0.00    
186 李磊 150200929 區(qū)食藥局、區(qū)安監(jiān)局 協(xié)管員 0.00    
187 黃薏倢 150200123 區(qū)文化局 圖書管理員 75.00 1 進入面試范圍人員
188 張楠 150200417 區(qū)文化局 圖書管理員 73.50 2 進入面試范圍人員
189 于雪佳 150200614 區(qū)文化局 圖書管理員 72.50 3 進入面試范圍人員
190 宋勃 150200206 區(qū)文化局 圖書管理員 72.00 4 進入面試范圍人員
191 馮燕 150200729 區(qū)文化局 圖書管理員 71.00 5 進入面試范圍人員
192 柳俏 150200215 區(qū)文化局 圖書管理員 70.00 6 進入面試范圍人員
193 楊毅超 150200517 區(qū)文化局 圖書管理員 70.00 6 進入面試范圍人員
194 張翔 150200824 區(qū)文化局 圖書管理員 70.00 6 進入面試范圍人員
195 楊霄霄 150200713 區(qū)文化局 圖書管理員 69.00 9 進入面試范圍人員
196 許燕 150201012 區(qū)文化局 圖書管理員 69.00 9 進入面試范圍人員
197 郇文媛 150201021 區(qū)文化局 圖書管理員 69.00 9 進入面試范圍人員
198 張奇 150200818 區(qū)文化局 圖書管理員 68.50 12 進入面試范圍人員
199 梁麗婷 150200520 區(qū)文化局 圖書管理員 68.00 13 進入面試范圍人員
200 于暢淼 150200121 區(qū)文化局 圖書管理員 67.00 14 進入面試范圍人員
201 冀丹丹 150200421 區(qū)文化局 圖書管理員 67.00 14 進入面試范圍人員
202 郝智琪 150200103 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
203 孫涌楠 150200112 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
204 馬莎莎 150200218 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
205 王燁 150200418 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
206 高明新 150200507 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
207 曹千 150200730 區(qū)文化局 圖書管理員 66.00 16 進入面試范圍人員
208 張康 150200612 區(qū)文化局 圖書管理員 65.00 22 進入面試范圍人員
209 王曉蕾 150200809 區(qū)文化局 圖書管理員 65.00 22 進入面試范圍人員
210 高濼雅 150200115 區(qū)文化局 圖書管理員 64.00 24 進入面試范圍人員
211 吳茜 150200603 區(qū)文化局 圖書管理員 64.00 24 進入面試范圍人員
212 明君 150201007 區(qū)文化局 圖書管理員 64.00 24 進入面試范圍人員
213 陳一騰 150201010 區(qū)文化局 圖書管理員 64.00 24 進入面試范圍人員
214 孫景靜 150200110 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
215 趙偉平 150200205 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
216 王輝 150200428 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
217 邵雅君 150200615 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
218 李笑笑 150200725 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
219 劉俊英 150201006 區(qū)文化局 圖書管理員 63.00 28 進入面試范圍人員
220 王玥 150200409 區(qū)文化局 圖書管理員 62.50 34 進入面試范圍人員
221 郭笑 150201024 區(qū)文化局 圖書管理員 62.50 34 進入面試范圍人員
222 賈立方 150200623 區(qū)文化局 圖書管理員 62.00 36 進入面試范圍人員
223 王顏飛 150200718 區(qū)文化局 圖書管理員 62.00 36 進入面試范圍人員
224 張開天 150200722 區(qū)文化局 圖書管理員 62.00 36 進入面試范圍人員
225 隗祎 150200916 區(qū)文化局 圖書管理員 62.00 36 進入面試范圍人員
226 李曉帆 150200126 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
227 馬寶華 150200227 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
228 馬麗 150200412 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
229 杜習(xí)習(xí) 150200707 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
230 陳曉萌 150200709 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
231 張坤 150200908 區(qū)文化局 圖書管理員 61.00 40 進入面試范圍人員
232 戚明琦 150200606 區(qū)文化局 圖書管理員 60.00 46  
233 徐榕珍 150200321 區(qū)文化局 圖書管理員 59.00 47  
234 侯晴 150200514 區(qū)文化局 圖書管理員 59.00 47  
235 楊濤 150200714 區(qū)文化局 圖書管理員 59.00 47  
236 王靜 150200715 區(qū)文化局 圖書管理員 59.00 47  
237 李雨鑫 150200921 區(qū)文化局 圖書管理員 59.00 47  
238 徐之琳 150200120 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
239 劉鑫 150200125 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
240 候元華 150200221 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
241 孫政 150200309 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
242 郝放 150200328 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
243 楊小平 150200403 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
244 李貞 150200427 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
245 魏君矯 150200815 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
246 孫培洋 150200918 區(qū)文化局 圖書管理員 58.00 52  
247 李曉麗 150200410 區(qū)文化局 圖書管理員 57.00 61  
248 龐宇 150200524 區(qū)文化局 圖書管理員 57.00 61  
249 李志鵬 150200616 區(qū)文化局 圖書管理員 57.00 61  
250 楊茜 150200907 區(qū)文化局 圖書管理員 57.00 61  
251 馬燕 150200912 區(qū)文化局 圖書管理員 57.00 61  
252 李瑞瑞 150200217 區(qū)文化局 圖書管理員 56.00 66  
253 張弋瀟 150200608 區(qū)文化局 圖書管理員 56.00 66  
254 何雯 150200802 區(qū)文化局 圖書管理員 56.00 66  
255 張同慧 150200819 區(qū)文化局 圖書管理員 56.00 66  
256 侯翰卿 150200201 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
257 蘇煒越 150200307 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
258 李肖迎 150200329 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
259 高陽 150200415 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
260 王楠 150200515 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
261 王瑾 150200805 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
262 崔潔 150200924 區(qū)文化局 圖書管理員 55.00 70  
263 周金金 150200127 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
264 畢珂珂 150200208 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
265 劉奕宣 150200230 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
266 劉海波 150200610 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
267 王藝羲 150200625 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
268 李雪艷 150200719 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
269 張冉 150200904 區(qū)文化局 圖書管理員 54.00 77  
270 尹天琦 150200117 區(qū)文化局 圖書管理員 53.00 84  
271 孫嫣然 150200905 區(qū)文化局 圖書管理員 53.00 84  
272 李瑾 150200917 區(qū)文化局 圖書管理員 53.00 84  
273 梁文艷 150200626 區(qū)文化局 圖書管理員 52.00 87  
274 張爍 150200708 區(qū)文化局 圖書管理員 52.00 87  
275 李士友 150200220 區(qū)文化局 圖書管理員 51.50 89  
276 趙勝男 150200116 區(qū)文化局 圖書管理員 51.00 90  
277 劉榮陟 150200703 區(qū)文化局 圖書管理員 51.00 90  
278 孫曉真 150200814 區(qū)文化局 圖書管理員 51.00 90  
279 韓奇盛 150200407 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
280 韓燕 150200501 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
281 李舒 150200806 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
282 華莎 150200808 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
283 周琳 150200911 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
284 李夢宇 150200927 區(qū)文化局 圖書管理員 50.00 93  
285 劉國霞 150200302 區(qū)文化局 圖書管理員 49.00 99  
286 傅春雪 150200822 區(qū)文化局 圖書管理員 49.00 99  
287 李蓮 150200113 區(qū)文化局 圖書管理員 48.00 101  
288 王田田 150200204 區(qū)文化局 圖書管理員 48.00 101  
289 陳燕明 150200630 區(qū)文化局 圖書管理員 48.00 101  
290 于媛媛 150200202 區(qū)文化局 圖書管理員 47.50 104  
291 王騰 150200107 區(qū)文化局 圖書管理員 47.00 105  
292 朱琳 150200316 區(qū)文化局 圖書管理員 47.00 105  
293 宋潔 150200319 區(qū)文化局 圖書管理員 47.00 105  
294 郭琳 150200830 區(qū)文化局 圖書管理員 47.00 105  
295 陳霞 150200129 區(qū)文化局 圖書管理員 46.00 109  
296 李杰 150200222 區(qū)文化局 圖書管理員 46.00 109  
