2015年東營市墾利縣事業(yè)單位招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線和進(jìn)入面試資格審查范圍名單通知
來源:墾利縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:5253 次 日期:2015-07-07 13:53:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年東營市墾利縣事業(yè)單位招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線和進(jìn)入面試資格審查范圍名單通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

為保證事業(yè)單位新進(jìn)人員基本素質(zhì),經(jīng)研究,2015年墾利縣事業(yè)單位公開招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績45分、專業(yè)科目(素質(zhì)能力測試)成績40分。根據(jù)《2015年墾利縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單予以公布。

未進(jìn)入面試資格審查范圍人員可登陸http://rsj.kenli.gov.cn筆試總成績查詢?nèi)肟谧孕胁樵児P試總成績。

墾利縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2015年7月6日

附件:2015年墾利縣事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單,詳情請參考: http://rsj.kenli.gov.cn/info/12414/301758.htm

準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)基礎(chǔ)知識/素質(zhì)能力測試 筆試總成績
0505020105 侯鴻杰 綜合類及其他類01 77.70 71.50 74.60
0505020111 孫慎磊 綜合類及其他類01 73.10 76.00 74.55
0505020113 張超 綜合類及其他類01 76.50 67.00 71.75
0505010125 程魯豫 綜合類及其他類02 70.60 75.50 73.05
0505010206 鄭玉嬌 綜合類及其他類02 70.40 72.00 71.20
0505010117 任凱敏 綜合類及其他類02 67.90 72.00 69.95
0505010806 許義婷 綜合類及其他類03 70.80 59.50 65.15
0505010723 薛白 綜合類及其他類03 69.90 58.50 64.20
0505010811 史丁丁 綜合類及其他類03 65.20 61.50 63.35
0505020819 張弘 綜合類及其他類04 82.00 81.70 81.85
0505020830 劉慶山 綜合類及其他類04 78.30 83.50 80.90
0505021001 馬祥 綜合類及其他類04 75.50 83.90 79.70
0505020315 龍凱 綜合類及其他類05 73.40 75.50 74.45
0505020318 王春銳 綜合類及其他類05 71.00 74.50 72.75
0505020324 楊輝 綜合類及其他類05 70.90 74.00 72.45
0505011003 盛兆會 綜合類及其他類06 68.00 64.00 66.00
0505010918 董海峰 綜合類及其他類06 72.00 58.50 65.25
0505010925 李珂娟 綜合類及其他類06 66.20 53.00 59.60
0505021118 毛新榮 綜合類及其他類07 80.70 80.10 80.40
0505021309 茍凱旋 綜合類及其他類07 73.10 83.40 78.25
0505021126 任世亮 綜合類及其他類07 73.50 82.90 78.20
0505010320 劉曉麗 綜合類及其他類08 66.10 78.50 72.30
0505010419 劉紅杰 綜合類及其他類08 65.60 77.50 71.55
0505010416 張生 綜合類及其他類08 65.50 74.50 70.00
0505021325 王佳佳 綜合類及其他類09 77.70 80.60 79.15
0505021402 譚新玲 綜合類及其他類09 75.20 81.40 78.30
0505021321 耿靈云 綜合類及其他類09 70.70 81.10 75.90
0505021429 賈肖龍 綜合類及其他類10 73.10 81.90 77.50
0505021427 燕吉 綜合類及其他類10 72.00 76.10 74.05
0505021516 王義 綜合類及其他類10 69.30 78.50 73.90
0505021617 徐星旻 綜合類及其他類11 77.60 86.10 81.85
0505021601 鹿旭 綜合類及其他類11 77.00 77.60 77.30
0505021629 董赫 綜合類及其他類11 69.70 78.90 74.30
0505011218 肖敏 綜合類及其他類12 78.70 74.50 76.60
0505011424 宋笑笑 綜合類及其他類12 69.30 75.00 72.15
0505011502 郝樹寧 綜合類及其他類12 69.60 74.00 71.80
0505021801 卞婷婷 綜合類及其他類13 80.10 78.60 79.35
0505021807 潘婕 綜合類及其他類13 73.50 82.30 77.90
0505021909 吳蘋 綜合類及其他類13 75.60 73.30 74.45
0505022015 盧乃龍 綜合類及其他類14 74.50 79.20 76.85
0505022005 王雨萌 綜合類及其他類14 65.50 78.80 72.15
0505022016 肖迪 綜合類及其他類14 67.90 73.30 70.60
0505022012 劉曉宇 綜合類及其他類14 62.00 78.90 70.45
0505022001 王瑩 綜合類及其他類14 71.10 68.70 69.90
0505022019 王曉強 綜合類及其他類14 59.70 71.50 65.60
0505022022 張力彩 綜合類及其他類15 68.00 83.00 75.50
0505022026 胡雪倫 綜合類及其他類15 63.90 81.90 72.90
0505022025 潘延立 綜合類及其他類15 65.90 74.10 70.00
0505022103 宋濤 綜合類及其他類16 71.40 80.70 76.05
0505022102 楊紅偉 綜合類及其他類16 72.80 76.70 74.75
0505022027 趙彩平 綜合類及其他類16 72.00 76.10 74.05
0505022028 李傳鎮(zhèn) 綜合類及其他類16 68.30 79.20 73.75
0505022112 寧尚曉 綜合類及其他類16 65.80 81.10 73.45
0505022030 朱鯤杰 綜合類及其他類16 71.50 72.40 71.95
0505011520 張?zhí)锾?/TD> 綜合類及其他類17 73.40 71.50 72.45
0505011522 張平平 綜合類及其他類17 66.20 76.50 71.35
0505011518 高琳琳 綜合類及其他類17 70.00 68.00 69.00
0505011521 陳樂遠(yuǎn) 綜合類及其他類17 69.70 68.00 68.85
0505011517 張榮梅 綜合類及其他類17 68.70 68.00 68.35
0505010825 李貴瑩 綜合類及其他類18 64.80 61.50 63.15
0505010823 周磊 綜合類及其他類18 67.30 58.00 62.65
0505010822 熊云梅 綜合類及其他類18 54.50 60.50 57.50
0505010821 王帥 綜合類及其他類18 51.40 52.50 51.95
0505010824 劉靜 綜合類及其他類18 56.90 44.50 50.70
0505020512 茍洪標(biāo) 綜合類及其他類19 82.80 84.00 83.40
0505020515 史小峰 綜合類及其他類19 80.70 84.00 82.35
0505020523 王斌 綜合類及其他類19 78.20 82.00 80.10
0505020516 郭翠英 綜合類及其他類19 74.90 76.00 75.45
0505020507 閆金明 綜合類及其他類19 75.20 70.00 72.60
0505020521 張娟娟 綜合類及其他類19 75.20 70.00 72.60
0505010510 張澤文 綜合類及其他類22 71.20 74.50 72.85
0505010525 李文 綜合類及其他類22 60.60 77.50 69.05
0505010504 朱敏 綜合類及其他類22 73.90 62.50 68.20
0505022328 高康 綜合類及其他類23 79.80 84.90 82.35
0505022324 王維艷 綜合類及其他類23 76.20 84.00 80.10
0505022323 蓋丹丹 綜合類及其他類23 73.10 84.90 79.00
0505022514 莊偉 綜合類及其他類24 73.50 80.10 76.80
0505022429 張萌 綜合類及其他類24 71.50 81.60 76.55
0505022515 李梅杰 綜合類及其他類24 67.90 81.10 74.50
0505020606 孫新月 綜合類及其他類25 73.10 82.00 77.55
0505020614 李晶 綜合類及其他類25 71.70 72.50 72.10
0505020703 鄭潔 綜合類及其他類25 73.70 70.00 71.85
0505010626 宋海寧 綜合類及其他類26 72.00 75.50 73.75
0505010608 許培培 綜合類及其他類26 71.60 73.00 72.30
0505010602 王延增 綜合類及其他類26 64.20 79.00 71.60
0505011110 張文龍 綜合類及其他類27 66.10 57.50 61.80
0505011019 張海濤 綜合類及其他類27 61.50 58.00 59.75
0505011023 朱西中 綜合類及其他類27 62.00 56.50 59.25
0505024325 姜志亮 綜合類及其他類28 78.30 85.50 81.90
0505024028 代文麗 綜合類及其他類28 81.70 77.40 79.55
0505022721 吳娜 綜合類及其他類28 74.20 82.20 78.20
0505024627 蘇耀震 綜合類及其他類28 69.40 86.90 78.15
0505024625 石鵬飛 綜合類及其他類28 75.80 79.70 77.75
0505024202 于美鈺 綜合類及其他類28 64.90 90.10 77.50
0505023824 秦玉華 綜合類及其他類28 72.70 82.30 77.50
0505023407 張圣賢 綜合類及其他類28 67.30 87.50 77.40
0505022807 王迪 綜合類及其他類28 70.40 84.30 77.35
0505024725 劉倩男 綜合類及其他類29 79.40 85.10 82.25
0505024724 陳凱凱 綜合類及其他類29 82.00 82.40 82.20
0505024802 李然然 綜合類及其他類29 74.90 88.30 81.60
0505024812 李學(xué)敏 綜合類及其他類29 70.10 90.20 80.15
0505024811 張立芳 綜合類及其他類29 72.50 85.30 78.90
0505024819 李瑞敏 綜合類及其他類29 71.70 85.00 78.35
0505024720 李翠翠 綜合類及其他類29 71.60 82.00 76.80
0505024807 郭新月 綜合類及其他類29 73.60 80.00 76.80
0505024728 馮康凱 綜合類及其他類29 71.10 81.80 76.45
0505024817 王丹丹 綜合類及其他類29 73.10 78.50 75.80
0505024816 隋勝華 綜合類及其他類29 78.60 72.80 75.70
0505024805 張建銘 綜合類及其他類29 72.10 78.40 75.25
0505024801 王聰聰 綜合類及其他類29 74.40 74.10 74.25
0505024727 秦榮升 綜合類及其他類29 70.80 77.00 73.90
0505024815 張永剛 綜合類及其他類29 69.00 75.70 72.35
0505024803 王肖 綜合類及其他類29 67.70 77.00 72.35
0505024828 宋亞男 綜合類及其他類30 64.50 72.50 68.50
0505024820 郭林 綜合類及其他類30 58.00 67.40 62.70
0505024825 茍振堯 綜合類及其他類30 46.90 78.10 62.50
0505014108 李真義 中小學(xué)教師類01 63.50 71.00 67.25
0505014103 李曉荃 中小學(xué)教師類01 62.10 72.00 67.05
0505014101 唐俊星 中小學(xué)教師類01 71.00 61.50 66.25
0505014604 崔志文 中小學(xué)教師類02 76.50 81.50 79.00
0505014622 田功金 中小學(xué)教師類02 78.60 76.50 77.55
0505014621 楊委 中小學(xué)教師類02 75.10 78.00 76.55
0505013618 張楊楊 中小學(xué)教師類03 79.70 88.00 83.85
0505013611 張希菲 中小學(xué)教師類03 76.10 79.00 77.55
0505013617 楊玉琴 中小學(xué)教師類03 73.70 78.00 75.85
0505013626 李婷婷 中小學(xué)教師類03 73.80 77.50 75.65
0505013615 王曉 中小學(xué)教師類03 69.60 77.50 73.55
0505013628 趙艷 中小學(xué)教師類03 69.40 77.50 73.45
0505013709 賈麗鵬 中小學(xué)教師類04 76.90 75.00 75.95
0505013705 劉子瑩 中小學(xué)教師類04 73.70 73.50 73.60
0505013717 茍瑞芝 中小學(xué)教師類04 68.60 78.50 73.55
0505013718 李娜娜 中小學(xué)教師類04 71.00 75.00 73.00
0505013703 張麗沙 中小學(xué)教師類04 68.30 72.50 70.40
0505013708 王愛華 中小學(xué)教師類04 58.60 79.50 69.05
0505012518 張璇 中小學(xué)教師類05 62.40 49.00 55.70
0505012510 尚華麗 中小學(xué)教師類05 65.20 45.00 55.10
0505012501 寧繼龍 中小學(xué)教師類05 64.50 45.00 54.75
0505012512 李真 中小學(xué)教師類05 62.10 45.50 53.80
0505012508 馬燕 中小學(xué)教師類05 59.40 47.50 53.45
0505012506 楊杰 中小學(xué)教師類05 65.40 41.50 53.45
0505012526 陳寶梅 中小學(xué)教師類06 68.50 41.00 54.75
0505012524 龐鳳禮 中小學(xué)教師類06 59.70 42.00 50.85
0505012522 蓋凱琦 中小學(xué)教師類06 50.80 47.50 49.15
0505013219 邵小敏 中小學(xué)教師類07 76.50 75.50 76.00
0505013212 魏雯靜 中小學(xué)教師類07 76.60 74.50 75.55
0505013301 許翠娟 中小學(xué)教師類07 79.90 70.00 74.95
0505013104 王瑩 中小學(xué)教師類07 77.20 71.50 74.35
0505013117 林婷婷 中小學(xué)教師類07 70.70 76.00 73.35
0505013122 張永玲 中小學(xué)教師類07 69.90 76.50 73.20
0505013319 吳鵬飛 中小學(xué)教師類08 76.20 72.50 74.35
0505013318 劉貝貝 中小學(xué)教師類08 72.00 74.00 73.00
0505013313 李爍 中小學(xué)教師類08 78.20 64.50 71.35
0505012409 鄭媛 中小學(xué)教師類09 72.70 72.50 72.60
0505012410 楚愛霞 中小學(xué)教師類09 70.60 68.00 69.30
0505012414 張靜靜 中小學(xué)教師類09 72.30 64.50 68.40
0505012422 王景 中小學(xué)教師類10 72.80 61.00 66.90
0505012426 趙月 中小學(xué)教師類10 68.60 62.00 65.30
0505012418 晉慶麗 中小學(xué)教師類10 70.30 57.50 63.90
0505014206 孫銘艷 中小學(xué)教師類11 70.60 64.00 67.30
0505014201 王志娟 中小學(xué)教師類11 70.30 63.50 66.90
0505014204 劉季平 中小學(xué)教師類11 65.80 64.50 65.15
0505014306 封婷婷 中小學(xué)教師類12 77.50 69.50 73.50
0505014301 王培培 中小學(xué)教師類12 69.80 68.00 68.90
0505014310 王瑛琦 中小學(xué)教師類12 75.80 60.00 67.90
0505011601 李莉 中小學(xué)教師類13 75.90 71.00 73.45
0505011626 康亞茹 中小學(xué)教師類13 66.50 66.50 66.50
0505011608 李愛芹 中小學(xué)教師類13 63.00 69.00 66.00
0505011723 韓鵬 中小學(xué)教師類14 72.10 65.00 68.55
0505011725 滕雪 中小學(xué)教師類14 73.60 63.50 68.55
0505011821 張鶴 中小學(xué)教師類14 70.40 56.50 63.45
0505012715 姜葉海 中小學(xué)教師類15 70.80 70.50 70.65
0505012705 孫小松 中小學(xué)教師類15 62.20 61.00 61.60
0505012703 崔亞乾 中小學(xué)教師類15 65.50 57.50 61.50
0505013811 宋艷芳 中小學(xué)教師類16 80.30 82.00 81.15
0505013726 肖甜甜 中小學(xué)教師類16 77.70 77.50 77.60
0505013903 蓋娜娜 中小學(xué)教師類16 73.90 79.00 76.45
0505013821 蓋悅 中小學(xué)教師類16 68.30 83.00 75.65
0505013810 劉慶玲 中小學(xué)教師類16 71.70 78.00 74.85
0505013817 賈茹 中小學(xué)教師類16 72.40 76.50 74.45
0505013816 張藝馨 中小學(xué)教師類16 66.30 81.50 73.90
0505013720 韓環(huán)環(huán) 中小學(xué)教師類16 73.70 71.50 72.60
0505013829 牛源 中小學(xué)教師類16 67.20 77.00 72.10
0505013909 張青 中小學(xué)教師類17 75.50 84.00 79.75
0505014013 宋希敏 中小學(xué)教師類17 72.60 76.50 74.55
0505014019 王志杰 中小學(xué)教師類17 74.10 73.50 73.80
0505014023 崔娟 中小學(xué)教師類17 67.90 74.50 71.20
0505014004 王炳花 中小學(xué)教師類17 65.80 73.00 69.40
0505013918 郭曉 中小學(xué)教師類17 63.30 73.00 68.15
0505012614 武欣欣 中小學(xué)教師類18 74.60 50.00 62.30
0505012626 孫立娟 中小學(xué)教師類18 69.00 50.50 59.75
0505012608 劉奇強 中小學(xué)教師類18 74.70 40.50 57.60
0505012615 李雪榮 中小學(xué)教師類18 62.80 51.00 56.90
0505012602 韓燕 中小學(xué)教師類18 61.00 48.00 54.50
0505012617 王欣 中小學(xué)教師類18 62.90 46.00 54.45
0505012624 孫英霞 中小學(xué)教師類18 59.30 47.50 53.40
0505012529 趙培培 中小學(xué)教師類18 61.00 44.50 52.75
0505012611 史慧 中小學(xué)教師類18 61.40 41.50 51.45
0505013519 萬洪濤 中小學(xué)教師類19 75.50 78.00 76.75
0505013426 吳阿敏 中小學(xué)教師類19 72.80 70.50 71.65
0505013507 顧慧杰 中小學(xué)教師類19 71.00 64.50 67.75
0505024917 常智慧 中小學(xué)教師類20 60.00 61.00 60.50
0505024907 王若昆 中小學(xué)教師類20 45.20 66.40 55.80
0505024906 彭世宇 中小學(xué)教師類20 59.00 51.50 55.25
0505016709 孫百會 中小學(xué)教師類21 72.40 77.50 74.95
0505016609 陳燕 中小學(xué)教師類21 74.10 70.50 72.30
0505016611 董祺 中小學(xué)教師類21 66.50 72.50 69.50
0505016814 董亞敏 中小學(xué)教師類21 66.20 68.00 67.10
0505016724 路鋒梅 中小學(xué)教師類21 62.30 71.50 66.90
0505016722 蘇慧智 中小學(xué)教師類21 61.70 67.50 64.60
0505012103 徐云娟 中小學(xué)教師類22 74.80 68.00 71.40
0505012008 葛東雪 中小學(xué)教師類22 73.90 68.50 71.20
0505012025 王旭 中小學(xué)教師類22 76.60 63.50 70.05
0505012021 劉真真 中小學(xué)教師類22 70.30 69.50 69.90
0505012312 王梓燕 中小學(xué)教師類22 66.90 72.00 69.45
0505012112 王欣 中小學(xué)教師類22 69.70 66.50 68.10
0505011903 張欽芳 中小學(xué)教師類22 72.40 62.00 67.20
0505012214 火寶增 中小學(xué)教師類22 69.20 65.00 67.10
0505012306 溫連芳 中小學(xué)教師類22 66.60 66.50 66.55
0505012722 張宏偉 中小學(xué)教師類23 70.30 62.50 66.40
0505012723 李吉順 中小學(xué)教師類23 61.70 68.50 65.10
0505012724 田俊偉 中小學(xué)教師類23 61.30 68.00 64.65
0505012818 王宗康 中小學(xué)教師類24 63.80 64.00 63.90
0505012822 李會龍 中小學(xué)教師類24 67.30 55.00 61.15
0505012821 張祥宇 中小學(xué)教師類24 58.70 60.50 59.60
0505012819 張鵬飛 中小學(xué)教師類24 60.20 56.00 58.10
0505012811 張樹鑫 中小學(xué)教師類24 50.30 65.50 57.90
0505012817 李松松 中小學(xué)教師類24 59.60 53.00 56.30
0505012906 劉冬梅 中小學(xué)教師類25 69.20 55.50 62.35
0505012908 任建新 中小學(xué)教師類25 67.60 56.00 61.80
0505012901 布真真 中小學(xué)教師類25 58.50 61.50 60.00
0505012920 范家果 中小學(xué)教師類26 67.70 68.50 68.10
0505012917 王明海 中小學(xué)教師類26 56.90 66.00 61.45
0505012912 修冬曉 中小學(xué)教師類26 58.60 61.00 59.80
0505013017 劉石磊 中小學(xué)教師類27 61.00 73.50 67.25
0505013025 王京城 中小學(xué)教師類27 66.60 65.00 65.80
0505013023 繆清華 中小學(xué)教師類27 60.40 64.50 62.45
0505013024 何蘋蘋 中小學(xué)教師類27 60.60 62.50 61.55
0505012924 蓋意忠 中小學(xué)教師類27 63.40 59.50 61.45
0505013002 王松超 中小學(xué)教師類27 55.70 65.50 60.60
0505014711 馬娜娜 中小學(xué)教師類28 76.80 77.50 77.15
0505014922 劉蕊 中小學(xué)教師類28 74.40 79.50 76.95
0505014820 唐堯堯 中小學(xué)教師類28 78.70 74.50 76.60
0505014712 徐衛(wèi)娟 中小學(xué)教師類28 71.10 82.00 76.55
0505014926 陳沭云 中小學(xué)教師類28 71.80 80.00 75.90
0505014917 沈嘉熹 中小學(xué)教師類28 76.90 74.00 75.45
0505014823 邵敏敏 中小學(xué)教師類28 76.60 72.50 74.55
0505014817 曹雅瓊 中小學(xué)教師類28 68.40 78.50 73.45
0505014920 朱曉靜 中小學(xué)教師類28 67.60 78.50 73.05
0505014807 畢歡歡 中小學(xué)教師類28 72.10 73.00 72.55
0505014912 楊婷 中小學(xué)教師類28 72.70 71.50 72.10
0505014701 姚麗枚 中小學(xué)教師類28 71.10 72.50 71.80
0505014907 高小婧 中小學(xué)教師類28 64.80 77.50 71.15
0505014816 孫淑玉 中小學(xué)教師類28 59.60 82.00 70.80
0505014808 馬美濤 中小學(xué)教師類28 67.90 73.00 70.45
0505015027 趙靜 中小學(xué)教師類29 73.50 76.00 74.75
0505015120 劉莎莎 中小學(xué)教師類29 74.80 74.00 74.40
0505015011 蔣春梅 中小學(xué)教師類29 68.90 76.00 72.45
0505015101 張丙翠 中小學(xué)教師類29 65.10 77.50 71.30
0505015126 姜凱 中小學(xué)教師類29 63.80 75.00 69.40
0505015121 薛晴晴 中小學(xué)教師類29 69.90 66.50 68.20
0505015017 翟夢 中小學(xué)教師類29 64.70 71.50 68.10
0505015015 郭婉君 中小學(xué)教師類29 66.90 69.00 67.95
0505015109 趙小宇 中小學(xué)教師類29 55.50 80.00 67.75
0505015206 薛真真 中小學(xué)教師類29 59.90 75.50 67.70
0505015009 韓麗超 中小學(xué)教師類29 62.20 73.00 67.60
0505015215 張裴 中小學(xué)教師類29 63.80 70.50 67.15
0505015003 王丹青 中小學(xué)教師類29 60.70 72.00 66.35
0505015207 張萍 中小學(xué)教師類29 59.10 72.50 65.80
0505015010 石慧 中小學(xué)教師類29 65.90 65.50 65.70
0505015226 曹翠芳 中小學(xué)教師類30 67.20 66.50 66.85
0505015319 劉婧婧 中小學(xué)教師類30 61.60 72.00 66.80
0505015316 王振宇 中小學(xué)教師類30 58.20 71.00 64.60
0505015303 陳興娜 中小學(xué)教師類30 64.70 64.50 64.60
0505015228 邵盼盼 中小學(xué)教師類30 56.90 68.50 62.70
0505015306 李敏 中小學(xué)教師類30 60.00 64.00 62.00
0505015617 崔家偉 中小學(xué)教師類31 66.60 75.50 71.05
0505015527 李文杰 中小學(xué)教師類31 71.40 68.00 69.70
0505015520 王咪咪 中小學(xué)教師類31 68.90 69.00 68.95
0505015607 張叢叢 中小學(xué)教師類31 64.10 73.50 68.80
0505015806 楊嘉男 中小學(xué)教師類31 62.30 74.00 68.15
0505015828 李建敏 中小學(xué)教師類31 62.40 73.00 67.70
0505015421 許萍萍 中小學(xué)教師類31 66.00 69.00 67.50
0505015826 趙娜 中小學(xué)教師類31 60.60 70.50 65.55
0505015712 楊閃云 中小學(xué)教師類31 56.50 74.00 65.25
0505015812 樊汝欣 中小學(xué)教師類31 63.10 67.00 65.05
0505015409 張玉美 中小學(xué)教師類31 56.70 72.50 64.60
0505015417 馬曉英 中小學(xué)教師類31 63.50 65.50 64.50
0505016128 張潔 中小學(xué)教師類32 68.80 76.00 72.40
0505015921 李青萍 中小學(xué)教師類32 69.70 72.00 70.85
0505016425 王冬梅 中小學(xué)教師類32 69.00 72.00 70.50
0505016426 范娟 中小學(xué)教師類32 63.20 75.50 69.35
0505016002 張冰 中小學(xué)教師類32 62.80 72.00 67.40
0505016423 高成園 中小學(xué)教師類32 68.20 65.50 66.85
0505016214 袁玲 中小學(xué)教師類32 63.70 69.50 66.60
0505016006 馬麗 中小學(xué)教師類32 61.80 70.50 66.15
0505016326 王曉娜 中小學(xué)教師類32 58.30 72.50 65.40
0505016028 王麗媛 中小學(xué)教師類32 59.40 71.00 65.20
0505016409 靳霞 中小學(xué)教師類32 54.10 75.50 64.80
0505015927 崔盼盼 中小學(xué)教師類32 68.00 61.50 64.75
0505016222 崔婧 中小學(xué)教師類32 59.30 69.50 64.40
0505016221 程麗莉 中小學(xué)教師類32 56.20 72.50 64.35
0505016421 王艷鵬 中小學(xué)教師類32 59.30 69.00 64.15
0505014403 吳娟 衛(wèi)生類01 61.40 62.50 61.95
0505014402 劉倩 衛(wèi)生類01 57.60 65.00 61.30
0505014409 左希輝 衛(wèi)生類01 63.50 55.50 59.50
0505014504 張燕梅 衛(wèi)生類02 72.10 69.50 70.80
0505014512 王拴拴 衛(wèi)生類02 62.90 74.50 68.70
0505014510 姚靜 衛(wèi)生類02 67.40 63.00 65.20
0505014505 李海青 衛(wèi)生類02 61.30 69.00 65.15
0505014511 崔利鋼 衛(wèi)生類02 72.30 57.50 64.90
0505014509 王淑禛 衛(wèi)生類02 56.90 68.50 62.70
0505016901 趙明靜 衛(wèi)生類03 63.30 77.00 70.15
0505017002 胡曉君 衛(wèi)生類03 57.90 77.50 67.70
0505017119 王繼影 衛(wèi)生類03 56.90 76.00 66.45
0505017202 馬永磊 衛(wèi)生類04 61.70 56.50 59.10
0505017205 吳礪璞 衛(wèi)生類04 64.50 51.00 57.75
0505017204 張亦娟 衛(wèi)生類04 54.00 53.00 53.50
0505017207 侯園園 衛(wèi)生類04 45.00 46.00 45.50
0505017213 王子靜 衛(wèi)生類05 68.20 52.00 60.10
0505017208 王兆靜 衛(wèi)生類05 56.50 47.00 51.75
0505017210 劉亞 衛(wèi)生類05 56.90 40.50 48.70
0505017211 李維濤 衛(wèi)生類05 51.00 44.50 47.75
0505017226 薛立梅 衛(wèi)生類06 56.20 53.00 54.60
0505017223 楊萌萌 衛(wèi)生類06 53.70 47.00 50.35
0505017225 劉萍 衛(wèi)生類06 48.30 46.00 47.15
0505017307 鄭永田 衛(wèi)生類07 67.70 76.50 72.10
0505017317 閆欣欣 衛(wèi)生類07 64.80 55.50 60.15
0505017316 李連海 衛(wèi)生類07 61.70 55.00 58.35
0505017314 張成然 衛(wèi)生類07 65.80 50.00 57.90
0505017313 岳修忠 衛(wèi)生類07 59.30 54.50 56.90
0505017308 薛凱 衛(wèi)生類07 65.60 42.50 54.05
0505017320 黃霞 衛(wèi)生類07 49.00 59.00 54.00
0505017311 蓋海芹 衛(wèi)生類07 52.80 55.00 53.90
0505017312 朱貴峰 衛(wèi)生類07 60.00 44.00 52.00
0505017303 張小占 衛(wèi)生類07 55.50 48.00 51.75
0505017229 李娜 衛(wèi)生類07 56.10 45.00 50.55
0505017319 張鋮 衛(wèi)生類07 50.00 49.00 49.50
0505017305 李新平 衛(wèi)生類07 55.10 43.50 49.30
0505017318 王琴琴 衛(wèi)生類07 55.50 42.00 48.75
0505017228 蔣振園 衛(wèi)生類07 49.00 47.50 48.25
0505017310 趙建瓔 衛(wèi)生類07 54.20 41.50 47.85
0505017301 韓玲玲 衛(wèi)生類07 51.10 44.50 47.80
0505017227 王新成 衛(wèi)生類07 52.40 41.50 46.95
0505017321 薄沙 衛(wèi)生類08 55.20 51.50 53.35
0505017322 仉飛飛 衛(wèi)生類08 64.20 42.00 53.10
0505017327 邵貴強 衛(wèi)生類08 63.30 42.50 52.90
0505017405 朱明 衛(wèi)生類08 60.90 42.00 51.45
0505017406 齊元園 衛(wèi)生類08 60.20 41.50 50.85
0505017325 趙瑞瑞 衛(wèi)生類08 52.20 48.50 50.35
0505017424 王欽欽 衛(wèi)生類09 69.60 64.00 66.80
0505017417 王俊霞 衛(wèi)生類09 66.80 55.50 61.15
0505017426 陳立龍 衛(wèi)生類09 68.90 52.00 60.45
0505017422 趙楠 衛(wèi)生類09 51.80 56.50 54.15
0505017423 周學(xué)園 衛(wèi)生類09 57.40 49.50 53.45
0505017419 朱文國 衛(wèi)生類09 55.90 49.00 52.45
0505017413 王桂紅 衛(wèi)生類09 54.50 49.00 51.75
0505017414 武田田 衛(wèi)生類09 54.40 47.00 50.70
0505017416 郭素貞 衛(wèi)生類09 51.40 49.50 50.45
0505017420 張成芳 衛(wèi)生類09 45.40 54.00 49.70
0505017409 茍海燕 衛(wèi)生類09 53.20 45.00 49.10
0505017412 鄭學(xué)萍 衛(wèi)生類09 55.90 41.00 48.45

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)