在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《日照市衛(wèi)生計生委直屬事業(yè)單位2015年招聘專業(yè)技術(shù)人員簡章》的要求,現(xiàn)將面試遞補人員名單及資格審查有關(guān)事項公布如下:
一、時間
7月22日-7月23日,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。
二、地點
市衛(wèi)生計生委二樓人事科(日照市北京路138號,原市衛(wèi)生局辦公樓)
三、有關(guān)要求
面試遞補人員資格審查的有關(guān)要求參照《日照市市直衛(wèi)生計生系統(tǒng)2015年招聘專業(yè)技術(shù)人員面試資格審查及面試通知》。
聯(lián)系電話:0633-8782902
日照市衛(wèi)生計生委
2015年7月21日
名單詳情請參考:http://www.sdrzws.gov.cn/a/gongzuozhinen/renshiguanli/2015/0721/5790.html
非護理專業(yè)面試遞補人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 邵士鳳 | 1502183209 | 83 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科2 |
2 | 胡順雪 | 1502183216 | 83 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科2 |
3 | 孫更新 | 1502110230 | 64 | 市精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床4 |
4 | 司書博 | 1502110228 | 53 | 市精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床4 |
5 | 李闖 | 1502110226 | 48 | 市精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床4 |
6 | 張麗 | 1502111229 | 53 | 市衛(wèi)生學(xué)校 | 教師2 |
7 | 臧偉 | 1502272503 | 58 | 市衛(wèi)生學(xué)校 | 教師5 |
8 | 張淋淋 | 1502272504 | 58 | 市衛(wèi)生學(xué)校 | 教師5 |
9 | 段良濤 | 1502224018 | 30 | 市結(jié)核病防治所 | 醫(yī)學(xué)影像 |
10 | 林凍冰 | 1502110527 | 80 | 市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科2 |
11 | 王文蘭 | 1502110803 | 81 | 市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科2 |
12 | 葉尚尚 | 1502110405 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 眼科2 |
13 | 時登娟 | 1502111026 | 77 | 市人民醫(yī)院 | 婦科門診手術(shù)室 |
14 | 沈曉娜 | 1502110914 | 79 | 市人民醫(yī)院 | 感染科 |
15 | 張彥 | 1502110929 | 78 | 市人民醫(yī)院 | 感染科 |
16 | 何青 | 1502111005 | 78 | 市人民醫(yī)院 | 感染科 |
17 | 田洪杰 | 1502111009 | 78 | 市人民醫(yī)院 | 感染科 |
18 | 臧婷婷 | 1502111015 | 78 | 市人民醫(yī)院 | 感染科 |
19 | 潘廣鵬 | 1502110311 | 64 | 市人民醫(yī)院 | 腫瘤科1 |
20 | 孫秀珍 | 1502110429 | 66 | 市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科2 |
21 | 曲彩峰 | 1502172830 | 81 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部2 |
22 | 姜宏遠(yuǎn) | 1502212313 | 81 | 市人民醫(yī)院 | 總務(wù)科 |
23 | 魏西兵 | 1502212314 | 81 | 市人民醫(yī)院 | 總務(wù)科 |
24 | 孫丹丹 | 1502152709 | 65 | 市人民醫(yī)院 | 麻醉科 |
25 | 唐恬甜 | 1502152720 | 65 | 市人民醫(yī)院 | 麻醉科 |
26 | 李辰 | 1502111126 | 70 | 市人民醫(yī)院 | 超聲科 |
27 | 牛傳嶺 | 1502111119 | 69 | 市人民醫(yī)院 | 超聲科 |
28 | 于學(xué)娟 | 1502111125 | 69 | 市人民醫(yī)院 | 超聲科 |
29 | 單文 | 1502225223 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
30 | 孟新華 | 1502265315 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
31 | 朱孟飛 | 1502265326 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
32 | 張新娜 | 1502165410 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
33 | 徐蕓 | 1502165416 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
34 | 劉海娜 | 1502165427 | 72 | 市人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部1 |
35 | 劉曉東 | 1502223906 | 79 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科2 |
36 | 皇甫云波 | 1502293830 | 78 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科2 |
37 | 劉兆慶 | 1502224106 | 46 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科2 |
38 | 張曉霞 | 1502224111 | 42 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科2 |
39 | 魏本濤 | 1502224121 | 40 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科2 |
40 | 鮑國敏 | 1502243004 | 64 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿科2 |
41 | 劉海艷 | 1502243008 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿科2 |
42 | 李圣潔 | 1502242915 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿科2 |
43 | 丁丹丹 | 1502133623 | 72 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 |
44 | 周華 | 1502133712 | 71 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 |
45 | 徐英霞 | 1502133614 | 70 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 |
46 | 殷玉靜 | 1502133722 | 70 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 |
47 | 韓雙蔚 | 1502293807 | 69 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 |
48 | 蔣雪 | 1502152730 | 52 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科2 |
49 | 高潔 | 1502164227 | 68 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科 |
50 | 王燕 | 1502165510 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑科3 |
51 | 卜竹青 | 1502165516 | 53 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑科3 |
52 | 張超 | 1502110211 | 69 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制2 |
53 | 李曉 | 1502164316 | 69 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1 |
54 | 宋兆粉 | 1502164312 | 68 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1 |
55 | 尹貽蒙 | 1502134404 | 68 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1 |
56 | 尚積玉 | 1502134501 | 68 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1 |
57 | 程新剛 | 1502282126 | 45 | 市婦幼保健院 | 后勤科室 |
58 | 楊靜 | 1502110105 | 55 | 市婦幼保健院 | 臨床科室1 |
59 | 孫曉琳 | 1502183115 | 60 | 市婦幼保健院 | 檢驗科 |
60 | 張旖琦 | 1502183113 | 56 | 市婦幼保健院 | 檢驗科 |
61 | 周雨 | 1502112007 | 69 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科1 |
62 | 徐杰 | 1502111927 | 67 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科1 |
63 | 陳憲凱 | 1502112008 | 67 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科1 |
64 | 張琳 | 1502111922 | 66 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科1 |
65 | 齊麗芹 | 1502111330 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
66 | 董鳳曉 | 1502111414 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
67 | 馬英榮 | 1502111427 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
68 | 李奇 | 1502111503 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
69 | 鄭志剛 | 1502111710 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
70 | 李鳳磊 | 1502111802 | 74 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
71 | 任得佳 | 1502111504 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
72 | 曹慶陽 | 1502111530 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
73 | 葛振武 | 1502111611 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
74 | 劉宏燕 | 1502111705 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
75 | 商田偉 | 1502111728 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
76 | 郭常青 | 1502111810 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
77 | 崔運興 | 1502111828 | 73 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)1 |
78 | 趙文 | 1502183102 | 55 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
79 | 張山 | 1502183101 | 45 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
80 | 陳霞 | 1502183106 | 27 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
81 | 王光強 | 1502224003 | 35 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像1 |
82 | 韓鵬程 | 1502224005 | 23 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像1 |
83 | 倪守豐 | 1502223923 | 32 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像2 |
84 | 邢家和 | 1502223921 | 29 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像2 |
85 | 李甜甜 | 1502223919 | 28 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像2 |
86 | 李曉培 | 1502223927 | 26 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像2 |
護理專業(yè)面試遞補人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 馬露露 | 1501130716 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
2 | 司西敏 | 1501130727 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
3 | 王萍 | 1501130810 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
4 | 楊潔 | 1501130812 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
5 | 焦秀芝 | 1501130819 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
6 | 劉家秀 | 1501130914 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
7 | 解孝欣 | 1501131019 | 61 | 市精神衛(wèi)生中心 | 普通護理 |
8 | 李政 | 1501130706 | 37 | 市精神衛(wèi)生中心 | 特需護理 |
9 | 鄭素靜 | 1501135421 | 56 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2 |
10 | 王文昌 | 1501135413 | 54 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2 |
11 | 曹月勝 | 1501135422 | 54 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理2 |
12 | 張永香 | 1501130509 | 53 | 市婦幼保健院 | 產(chǎn)房 |
13 | 張曉蕾 | 1501130529 | 53 | 市婦幼保健院 | 產(chǎn)房 |
14 | 沈昕 | 1501135506 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
15 | 董常娥 | 1501135514 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
16 | 魯陽 | 1501135525 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
17 | 張曉文 | 1501135822 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
18 | 李淑敏 | 1501135922 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
19 | 郭曉璐 | 1501136018 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
20 | 于菲菲 | 1501136126 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
21 | 劉夢瑤 | 1501136412 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
22 | 徐從娟 | 1501136518 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
23 | 高金秋 | 1501136617 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
24 | 曹鈺鈺 | 1501136620 | 63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
25 | 許玲 | 1501135904 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
26 | 許丹華 | 1501136024 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
27 | 譚佳琪 | 1501136130 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
28 | 劉蕾 | 1501136224 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
29 | 徐寶暖 | 1501136309 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
30 | 王曉麗 | 1501136317 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
31 | 朱夢瑤 | 1501136325 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
32 | 劉艷 | 1501136507 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
33 | 王龍麗 | 1501136607 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
34 | 翟莉 | 1501136609 | 62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理1 |
35 | 張欣 | 1501133317 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
36 | 張欣 | 1501134730 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
37 | 張世芬 | 1501132727 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
38 | 張倩 | 1501132429 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
39 | 楊豐榕 | 1501132611 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
40 | 顏金蘋 | 1501132608 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
41 | 顏丙美 | 1501133324 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
42 | 閆曉君 | 1501131717 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
43 | 許倩倩 | 1501132806 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
44 | 徐曉燕 | 1501134818 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
45 | 夏欣 | 1501131621 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
46 | 吳君美 | 1501132810 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
47 | 王友花 | 1501132913 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
48 | 王琪琪 | 1501134912 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
49 | 王愛霞 | 1501133325 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
50 | 田曉蕾 | 1501134203 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
51 | 孫鑫 | 1501132511 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
52 | 孫淑潔 | 1501134422 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
53 | 孫華英 | 1501133304 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
54 | 蘇亞文 | 1501131519 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
55 | 宋懿花 | 1501135004 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
56 | 宋秋雯 | 1501133302 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
57 | 宋玫慶 | 1501131314 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
58 | 宋高霞 | 1501131616 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
59 | 馬慧 | 1501133702 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
60 | 呂楊 | 1501134130 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
61 | 盧蘭云 | 1501133909 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
62 | 劉培彩 | 1501134727 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
63 | 厲東芝 | 1501134909 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
64 | 李照湘 | 1501134115 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
65 | 李穎 | 1501134407 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
66 | 李欣欣 | 1501133403 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
67 | 李舉芬 | 1501133404 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
68 | 李洪霞 | 1501134108 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
69 | 韓曉潔 | 1501134507 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
70 | 郭君 | 1501134902 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
71 | 高艷潔 | 1501131528 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
72 | 付金秋 | 1501133730 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
73 | 崔悅 | 1501134304 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
74 | 崔曉冰 | 1501132329 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
75 | 鮑國慶 | 1501131904 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
76 | 白紀(jì)巧 | 1501133526 | 67 | 市人民醫(yī)院 | 普通護理 |
77 | 孟凡卿 | 1501135203 | 61 | 市人民醫(yī)院 | 男護 |
78 | 李寶潤 | 1501135025 | 60 | 市人民醫(yī)院 | 男護 |
79 | 張守良 | 1501135029 | 59 | 市人民醫(yī)院 | 男護 |
80 | 楊曉磊 | 1501135115 | 59 | 市人民醫(yī)院 | 男護 |
81 | 陳關(guān)勇 | 1501135128 | 59 | 市人民醫(yī)院 | 男護 |
82 | 盧明麗 | 1501131222 | 59 | 市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) |
83 | 李慶慶 | 1501131123 | 63 | 市皮膚病防治所 | 護理 |
84 | 張萌 | 1501131203 | 63 | 市皮膚病防治所 | 護理 |
85 | 張凱敏 | 1501136730 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
86 | 尚春暖 | 1501136804 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
87 | 秦慧杰 | 1501136823 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
88 | 潘月梅 | 1501136909 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
89 | 徐慧遠(yuǎn) | 1501137012 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
90 | 張楊 | 1501137029 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
91 | 陳曉蓓 | 1501137111 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
92 | 高華妮 | 1501137221 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
93 | 劉欣欣 | 1501137313 | 62 | 莒縣基層衛(wèi)生院 | 護理 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)