在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
詳情請參考:http://rsj.changle.gov.cn/rsj_tzgg/201507/t20150722_48010.htm
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 城南環(huán)保所 | 環(huán)保 | 孫文凱 | 2801201909 | 58.7 | 83.12 | 70.91 |
2 | 城南環(huán)保所 | 環(huán)保 | 楊健 | 2801202930 | 57.7 | 81.60 | 69.65 |
3 | 城南環(huán)保所 | 環(huán)保 | 呂雙 | 2801201728 | 54.6 | 83.12 | 68.86 |
4 | 喬官環(huán)保所 | 環(huán)保 | 劉金梁 | 2801202017 | 62.5 | 84.46 | 73.48 |
5 | 喬官環(huán)保所 | 環(huán)保 | 于倩倩 | 2801202430 | 58.6 | 82.16 | 70.38 |
6 | 喬官環(huán)保所 | 環(huán)保 | 莊卿琳 | 2801200212 | 59.5 | 80.42 | 69.96 |
7 | 營丘環(huán)保所 | 環(huán)保 | 吳鵬 | 2801201010 | 51.7 | 86.34 | 69.02 |
8 | 營丘環(huán)保所 | 環(huán)保 | 鐘慧 | 2801201925 | 51.8 | 80.80 | 66.30 |
9 | 營丘環(huán)保所 | 環(huán)保 | 田海明 | 2801202404 | 51.3 | 80.90 | 66.10 |
10 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 董耀成 | 2801203014 | 66.9 | 83.50 | 75.20 |
11 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 穆志永 | 2801202304 | 63.3 | 82.58 | 72.94 |
12 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 吳國玲 | 2801203006 | 60.7 | 83.36 | 72.03 |
13 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 李傳遠 | 2801200307 | 57.9 | 82.34 | 70.12 |
14 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 徐騰國 | 2801200316 | 59.4 | 80.74 | 70.07 |
15 | 朱劉環(huán)保所 | 環(huán)保 | 尹萬光 | 2801202526 | 57.2 | 79.26 | 68.23 |
16 | 紅河環(huán)保所 | 環(huán)保 | 邱曉明 | 2801200215 | 57.6 | 84.72 | 71.16 |
17 | 紅河環(huán)保所 | 環(huán)保 | 張健 | 2801201723 | 54.5 | 81.82 | 68.16 |
18 | 紅河環(huán)保所 | 環(huán)保 | 陳林 | 2801202909 | 51.5 | 81.90 | 66.70 |
19 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 榮夢辰 | 2801202718 | 66.1 | 84.28 | 75.19 |
20 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 趙朔 | 2801201029 | 63.6 | 83.08 | 73.34 |
21 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 張松林 | 2801202519 | 61.9 | 83.44 | 72.67 |
22 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 郭菲 | 2801202613 | 63.2 | 82.00 | 72.60 |
23 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 郝麗芹 | 2801200120 | 62.4 | 82.72 | 72.56 |
24 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 張春艷 | 2801200806 | 62.5 | 82.60 | 72.55 |
25 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 劉娟 | 2801203026 | 62 | 83.10 | 72.55 |
26 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 張明 | 2801203104 | 60.8 | 83.80 | 72.30 |
27 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 趙莎莎 | 2801200126 | 61.2 | 83.34 | 72.27 |
28 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 王志倩 | 2801200406 | 60.6 | 83.14 | 71.87 |
29 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 季東群 | 2801203106 | 60.2 | 83.34 | 71.77 |
30 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 王輝 | 2801201411 | 61 | 82.46 | 71.73 |
31 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 張豐澤 | 2801200713 | 60 | 83.46 | 71.73 |
32 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 李學云 | 2801201003 | 59.8 | 83.44 | 71.62 |
33 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 劉行 | 2801200105 | 60.8 | 82.28 | 71.54 |
34 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 劉曉冰 | 2801201430 | 60.2 | 82.76 | 71.48 |
35 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 朱曉庭 | 2801202314 | 58.6 | 83.70 | 71.15 |
36 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 毛卓杰 | 2801202028 | 60.3 | 81.56 | 70.93 |
37 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 宋曉潔 | 2801200513 | 58.5 | 83.26 | 70.88 |
38 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 王靜 | 2801202523 | 57.7 | 83.98 | 70.84 |
39 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 鄭麗 | 2801202122 | 59 | 82.54 | 70.77 |
40 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 劉海瑜 | 2801202128 | 58 | 83.36 | 70.68 |
41 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 孫璇 | 2801201412 | 59.3 | 81.58 | 70.44 |
42 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 張歡 | 2801200509 | 57.6 | 82.70 | 70.15 |
43 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 孫倩 | 2801200510 | 57.4 | 82.62 | 70.01 |
44 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 賀杰 | 2801201406 | 57.1 | 82.46 | 69.78 |
45 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 財會 | 戴秀敏 | 2801201328 | 57 | 80.50 | 68.75 |
46 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 滕海波 | 2801201630 | 66.9 | 83.78 | 75.34 |
47 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 劉朝朝 | 2801201517 | 65.7 | 83.66 | 74.68 |
48 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 孫圣鵬 | 2801201911 | 68.6 | 80.36 | 74.48 |
49 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 金亞東 | 2801201407 | 65.9 | 82.70 | 74.30 |
50 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 劉保華 | 2801201605 | 66.8 | 81.40 | 74.10 |
51 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 邢方圓 | 2801200722 | 63 | 84.00 | 73.50 |
52 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 韓曉明 | 2801203017 | 64.1 | 81.96 | 73.03 |
53 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 高志平 | 2801200508 | 60.8 | 84.42 | 72.61 |
54 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 鄭華 | 2801202706 | 63.6 | 81.48 | 72.54 |
55 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 王立剛 | 2801201214 | 63.4 | 81.18 | 72.29 |
56 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 雷超 | 2801202427 | 61 | 83.32 | 72.16 |
57 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 鄭竹君 | 2801201914 | 59.7 | 84.48 | 72.09 |
58 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 高玉虎 | 2801202209 | 65 | 78.88 | 71.94 |
59 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 劉曉靜 | 2801202012 | 62.4 | 80.88 | 71.64 |
60 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 鄭君 | 2801200109 | 59.7 | 82.64 | 71.17 |
61 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 宋永成 | 2801202408 | 60.6 | 80.64 | 70.62 |
62 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 滕智慧 | 2801201229 | 60.1 | 80.66 | 70.38 |
63 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 畢繩康 | 2801200726 | 61.3 | 78.54 | 69.92 |
64 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 法律 | 楊玉瑩 | 2801201916 | 61.8 | 缺考 | 30.90 |
65 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 秦升安 | 2801201601 | 71.6 | 86.70 | 79.15 |
66 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 張尚文 | 2801201225 | 62.3 | 86.88 | 74.59 |
67 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 王振寧 | 2801203010 | 57.4 | 90.48 | 73.94 |
68 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 耿玉嬌 | 2801200622 | 57.5 | 88.58 | 73.04 |
69 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 張靜 | 2801200217 | 57.8 | 86.22 | 72.01 |
70 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 王洋洋 | 2801200610 | 56.8 | 87.18 | 71.99 |
71 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 周勇勇 | 2801202030 | 58 | 85.82 | 71.91 |
72 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 鞏敬敬 | 2801202227 | 57.4 | 86.32 | 71.86 |
73 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 劉福芹 | 2801202911 | 58.2 | 84.52 | 71.36 |
74 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 王云鵬 | 2801200429 | 57.7 | 84.72 | 71.21 |
75 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 李志鵬 | 2801201314 | 58.7 | 83.56 | 71.13 |
76 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 李蕾蕾 | 2801201828 | 57.2 | 84.94 | 71.07 |
77 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 李文健 | 2801202511 | 58.3 | 83.12 | 70.71 |
78 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 殷歷國 | 2801200621 | 55.7 | 84.90 | 70.30 |
79 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 劉坤 | 2801200924 | 55.8 | 84.34 | 70.07 |
80 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 張麗沙 | 2801202814 | 54 | 83.98 | 68.99 |
81 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 王翔宇 | 2801202323 | 66.7 | 缺考 | 33.35 |
82 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 文秘 | 高鑫 | 2801201323 | 56.4 | 缺考 | 28.20 |
83 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 李曉麗 | 2801201415 | 65.1 | 83.86 | 74.48 |
84 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 王翠蘋 | 2801201308 | 57.8 | 85.00 | 71.40 |
85 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 滕暉 | 2801202424 | 55.1 | 87.06 | 71.08 |
86 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 于孟婷 | 2801202502 | 56.3 | 85.34 | 70.82 |
87 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 徐倩 | 2801202622 | 53.8 | 83.46 | 68.63 |
88 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 王瑞華 | 2801200913 | 53.2 | 82.06 | 67.63 |
89 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 張栩 | 2801202312 | 63.8 | 缺考 | 31.90 |
90 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 劉磊 | 2801200308 | 60.6 | 缺考 | 30.30 |
91 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 農(nóng)學 | 朱紅圖 | 2801201324 | 55.7 | 缺考 | 27.85 |
92 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 地理信息 | 郭英男 | 2801200717 | 63.7 | 86.72 | 75.21 |
93 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 地理信息 | 辛召順 | 2801202510 | 59.4 | 87.62 | 73.51 |
94 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 地理信息 | 鄭英偉 | 2801202721 | 54.3 | 85.42 | 69.86 |
95 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 皮立文 | 2801202905 | 67.2 | 88.58 | 77.89 |
96 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 劉勇 | 2801201222 | 65.1 | 87.40 | 76.25 |
97 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 李建東 | 2801201002 | 63.8 | 87.74 | 75.77 |
98 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 徐升 | 2801201326 | 63.3 | 88.06 | 75.68 |
99 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 秦文濤 | 2801200320 | 63 | 87.66 | 75.33 |
100 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 張剛 | 2801201123 | 62.1 | 85.22 | 73.66 |
101 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 戴璐瑤 | 2801200118 | 60.9 | 85.14 | 73.02 |
102 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 劉松濤 | 2801201117 | 62.3 | 82.96 | 72.63 |
103 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 張興文 | 2801201030 | 63.1 | 81.88 | 72.49 |
104 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 曹鵬 | 2801201419 | 63.2 | 81.28 | 72.24 |
105 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 王寧 | 2801200223 | 60.7 | 83.66 | 72.18 |
106 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 胡云鵬 | 2801202630 | 60.5 | 83.30 | 71.90 |
107 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 紀祥彬 | 2801201230 | 60.5 | 83.12 | 71.81 |
108 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 馬鑫 | 2801202319 | 61.7 | 81.58 | 71.64 |
109 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 陳作勝 | 2801202806 | 60.6 | 82.46 | 71.53 |
110 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 趙文華 | 2801202812 | 60.5 | 78.22 | 69.36 |
111 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 王海南 | 2801202129 | 60.3 | 78.20 | 69.25 |
112 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通A | 劉龍 | 2801202804 | 64.5 | 缺考 | 32.25 |
113 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 孫國慶 | 2801202923 | 69.3 | 90.02 | 79.66 |
114 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 李廣軍 | 2801202008 | 69.3 | 84.98 | 77.14 |
115 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 張鳳霞 | 2801202507 | 69.6 | 83.62 | 76.61 |
116 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 劉洋 | 2801203009 | 66.1 | 84.36 | 75.23 |
117 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 滕延亮 | 2801201313 | 62.7 | 87.10 | 74.90 |
118 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 房耀華 | 2801201325 | 64.6 | 84.22 | 74.41 |
119 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 黃愛春 | 2801202520 | 63.9 | 84.84 | 74.37 |
120 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 李曉曉 | 2801202518 | 59.8 | 88.44 | 74.12 |
121 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 劉雪晴 | 2801202805 | 59.7 | 88.32 | 74.01 |
122 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 丁漢誠 | 2801201125 | 64.3 | 82.38 | 73.34 |
123 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 劉寧 | 2801201012 | 57.3 | 88.94 | 73.12 |
124 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 王棟 | 2801200805 | 63.3 | 82.68 | 72.99 |
125 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 張琳 | 2801200626 | 58.6 | 85.28 | 71.94 |
126 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 秦曉 | 2801202525 | 59.2 | 84.20 | 71.70 |
127 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 葛龍 | 2801202316 | 57.1 | 85.66 | 71.38 |
128 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 劉海霞 | 2801202825 | 59.4 | 81.94 | 70.67 |
129 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 張偉 | 2801201220 | 56.9 | 80.72 | 68.81 |
130 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))事業(yè)單位 | 普通B | 張洪霞 | 2801201811 | 61.9 | 缺考 | 30.95 |
131 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 劉肖琳 | 2807204219 | 69.8 | 84.98 | 77.39 |
132 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 趙秀娟 | 2807204422 | 68.9 | 85.66 | 77.28 |
133 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 侯金娟 | 2807203618 | 64 | 85.74 | 74.87 |
134 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 張坤 | 2807204327 | 66.1 | 82.44 | 74.27 |
135 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 鄧斌 | 2807203224 | 63 | 84.64 | 73.82 |
136 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 孟凡松 | 2807203417 | 60.6 | 86.26 | 73.43 |
137 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 王鵬飛 | 2807203319 | 61.8 | 84.08 | 72.94 |
138 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 程緒梅 | 2807204122 | 62 | 83.24 | 72.62 |
139 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 魏慶霞 | 2807203507 | 64.5 | 80.70 | 72.60 |
140 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 鄭欣宇 | 2807204118 | 64.7 | 77.18 | 70.94 |
141 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 周松 | 2807203911 | 64.1 | 72.82 | 68.46 |
142 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學A | 李寧寧 | 2807204410 | 61.1 | 75.08 | 68.09 |
143 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 滕敏含 | 2807203710 | 78.6 | 83.54 | 81.07 |
144 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 張麗 | 2807204009 | 76.3 | 83.80 | 80.05 |
145 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 楊敏 | 2807203804 | 64.5 | 85.16 | 74.83 |
146 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 張姍姍 | 2807204408 | 66.8 | 81.18 | 73.99 |
147 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 孫希香 | 2807203329 | 63.8 | 82.36 | 73.08 |
148 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 張召勇 | 2807203309 | 65.6 | 79.44 | 72.52 |
149 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 趙辰龍 | 2807204301 | 60.3 | 80.14 | 70.22 |
150 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 任海燕 | 2807203221 | 59 | 79.62 | 69.31 |
151 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學B | 宋子超 | 2807203323 | 57.3 | 78.74 | 68.02 |
152 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 趙烜藝 | 2807203315 | 69.5 | 84.74 | 77.12 |
153 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 張煒汶 | 2807204016 | 67.2 | 83.60 | 75.40 |
154 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 姜龍 | 2807204428 | 66.6 | 84.10 | 75.35 |
155 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 劉婷 | 2807203908 | 63.4 | 84.20 | 73.80 |
156 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 王翠玲 | 2807203820 | 60.5 | 84.22 | 72.36 |
157 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 王濤 | 2807203307 | 57.1 | 83.34 | 70.22 |
158 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 王青 | 2807203601 | 56.7 | 83.44 | 70.07 |
159 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 李彩云 | 2807203316 | 57.8 | 81.80 | 69.80 |
160 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學C | 孫文華 | 2807203218 | 56.2 | 83.28 | 69.74 |
161 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學D | 張志勇 | 2807203801 | 60.2 | 80.92 | 70.56 |
162 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學D | 王孝成 | 2807204323 | 34.8 | 缺考 | 17.40 |
163 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 劉凱 | 2807204021 | 72.4 | 85.56 | 78.98 |
164 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 夏青 | 2807203420 | 70.2 | 85.52 | 77.86 |
165 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 宋青 | 2807203421 | 62.2 | 86.90 | 74.55 |
166 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 薛東奇 | 2807204211 | 60.7 | 84.90 | 72.80 |
167 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 邢峰華 | 2807204311 | 60.7 | 84.36 | 72.53 |
168 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 任洪杰 | 2807204225 | 58.5 | 84.24 | 71.37 |
169 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 劉霞 | 2807204123 | 57.1 | 85.58 | 71.34 |
170 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 郭佳 | 2807203413 | 56.6 | 85.28 | 70.94 |
171 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 孫晨 | 2807204330 | 53 | 84.50 | 68.75 |
172 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 吳莎莎 | 2807203714 | 58.6 | 76.42 | 67.51 |
173 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 王光凱 | 2807203419 | 60.6 | 74.26 | 67.43 |
174 | 昌樂縣中泰寶石學院(濰坊市技師學院昌樂分院) | 教學E | 王文泉 | 2807203610 | 52.4 | 79.90 | 66.15 |
175 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 李玉 | 2807203917 | 77.7 | 94.60 | 86.15 |
176 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 張璇 | 2807203430 | 70 | 93.00 | 81.50 |
177 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 趙康君 | 2807203829 | 65.2 | 95.80 | 80.50 |
178 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 陳聰 | 2807204402 | 71.6 | 86.22 | 78.91 |
179 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 唐敏 | 2807204015 | 63.9 | 91.80 | 77.85 |
180 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 肖玉康 | 2807203208 | 66.9 | 87.88 | 77.39 |
181 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 王曉玉 | 2807203427 | 67.9 | 86.52 | 77.21 |
182 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 劉云霞 | 2807203805 | 62.8 | 88.12 | 75.46 |
183 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 宮豐婷 | 2807203727 | 62.2 | 88.32 | 75.26 |
184 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 李婷婷 | 2807203904 | 59.2 | 90.82 | 75.01 |
185 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 王鑫 | 2807203529 | 59.9 | 85.40 | 72.65 |
186 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 段清旋 | 2807204308 | 56.8 | 85.42 | 71.11 |
187 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 李小霞 | 2807204420 | 56.9 | 81.40 | 69.15 |
188 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 滕祖愛 | 2807204108 | 46.9 | 82.66 | 64.78 |
189 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 田曉杰 | 2807203320 | 41.2 | 85.70 | 63.45 |
190 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學A | 王培培 | 2807204030 | 45.6 | 缺考 | 22.80 |
191 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學B | 郝玉君 | 2807203212 | 79 | 94.32 | 86.66 |
192 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 張霞 | 2807204208 | 72 | 92.20 | 82.10 |
193 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 張媛媛 | 2807203817 | 70.2 | 91.80 | 81.00 |
194 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 張慧萍 | 2807204411 | 67.7 | 94.00 | 80.85 |
195 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 張涵 | 2807204106 | 68.9 | 90.60 | 79.75 |
196 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 丁玉娟 | 2807203615 | 69.6 | 84.60 | 77.10 |
197 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 李曉靜 | 2807204224 | 69.2 | 78.80 | 74.00 |
198 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 王楠 | 2807204209 | 65.2 | 81.20 | 73.20 |
199 | 鎮(zhèn)(街、區(qū))小學 | 教學C | 王玉玉 | 2807203920 | 60.1 | 84.60 | 72.35 |
