2015年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)/總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單
來(lái)源:鎮(zhèn)海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1911 次 日期:2015-08-07 11:04:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)/總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

2015年鎮(zhèn)海區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作于2015年8月1日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)公布如下。

根據(jù)招聘簡(jiǎn)章,按照筆試成績(jī)乘以50%加上面試成績(jī)乘以50%合成總成績(jī)(其中鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心環(huán)境監(jiān)控崗位的面試(崗位技能測(cè)試)成績(jī)?yōu)槊嬖嚦煽?jī)乘以90%加上崗位技能測(cè)試分)。若總成績(jī)相等,以筆試成績(jī)高的排位在前,不足60分者淘汰。體檢對(duì)象根據(jù)各單位招聘崗位總成績(jī)從高分到低分按1:1比例確定,進(jìn)入體檢人員名單一并公布。

體檢安排另行通知。

咨詢電話:86290194

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2015年8月3日

附件: 2015年鎮(zhèn)海區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單詳情請(qǐng)登陸:http://hrss.zh.gov.cn/ztzl/sydwgkzk/201508/t20150803_419538.html

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 崗位技能測(cè)試 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入體檢
1 鎮(zhèn)海區(qū)審判保障中心 綜合管理 15705010306 72.5 無(wú) 83.2 77.85 1
2 鎮(zhèn)海區(qū)審判保障中心 綜合管理 15705010303 71 無(wú) 79.6 75.3 2  
3 鎮(zhèn)海區(qū)審判保障中心 綜合管理 15705010305 67.5 無(wú) 放棄      
4 鎮(zhèn)海區(qū)檢察保障中心 管理崗位 15705010423 71 無(wú) 83.4 77.2 1
5 鎮(zhèn)海區(qū)檢察保障中心 管理崗位 15705010409 71.5 無(wú) 77.4 74.45 2  
6 鎮(zhèn)海區(qū)檢察保障中心 管理崗位 15705010420 71.5 無(wú) 75 73.25 3  
7 鎮(zhèn)海區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 業(yè)務(wù)管理 15705010715 70.5 無(wú) 80 75.25 1
8 鎮(zhèn)海區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 業(yè)務(wù)管理 15705010522 72.5 無(wú) 77 74.75 2  
9 鎮(zhèn)海區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 業(yè)務(wù)管理 15705010824 70.5 無(wú) 74.4 72.45 3  
10 鎮(zhèn)海區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 業(yè)務(wù)管理 15705010814 71 無(wú) 放棄      
11 莊市街道公共安全監(jiān)督管理所 街道管理 15705011007 72 無(wú) 81 76.5 1
12 莊市街道公共安全監(jiān)督管理所 街道管理 15705011009 64 無(wú) 79.6 71.8 2  
13 莊市街道公共安全監(jiān)督管理所 街道管理 15705011010 63 無(wú) 79.6 71.3 3  
14 鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 環(huán)境監(jiān)控 15705011026 68 9.65 75.8 72.935 1
15 鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 環(huán)境監(jiān)控 15705011017 67.5 9.85 74.2 72.065 2  
16 鎮(zhèn)海區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 環(huán)境監(jiān)控 15705011103 63.5 8.95 69.8 67.635 3  
17 寧波市鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 文史研究 15705011114 70.5 無(wú) 74.4 72.45 1
18 寧波市鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 文史研究 15705011120 70 無(wú) 71.2 70.6 2  
19 寧波市鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 文史研究 15705011115 66.5 無(wú) 69.6 68.05 3  
20 寧波幫博物館 文史研究 15705011204 64.5 無(wú) 78.4 71.45 1
21 寧波幫博物館 文史研究 15705011205 61 無(wú) 77.2 69.1 2  
22 寧波幫博物館 文史研究 15705011201 61 無(wú) 75.6 68.3 3  
23 寧波幫博物館 文史研究 15705011203 61 無(wú) 72 66.5 4  
24 寧波幫博物館 文史研究 15705011206 62 無(wú) 放棄      
25 鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 15705011222 67.5 無(wú) 79.4 73.45 1
26 鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 15705011218 64 無(wú) 79 71.5 2  
27 鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 15705011216 63.5 無(wú) 73.6 68.55 3  
28 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011318 71.5 無(wú) 75 73.25 1
29 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011304 69.5 無(wú) 75.6 72.55 2
30 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011310 71.5 無(wú) 71.2 71.35 3  
31 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011326 68.5 無(wú) 73 70.75 4  
32 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011324 66.5 無(wú) 72.8 69.65 5  
33 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 財(cái)會(huì)管理 15705011414 68 無(wú) 70.6 69.3 6  
34 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011430 63.5 無(wú) 76.6 70.05 1
35 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011506 63.5 無(wú) 73.8 68.65 2
36 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011420 64 無(wú) 72.6 68.3 3
37 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011508 61 無(wú) 75.2 68.1 4
38 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011503 61 無(wú) 74.8 67.9 5  
39 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011502 58.5 無(wú) 71.2 64.85 6  
40 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011504 58.5 無(wú) 70.8 64.65 7  
41 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011423 59 無(wú) 68.8 63.9 8  
42 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011426 58.5 無(wú) 68.6 63.55 9  
43 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 保健醫(yī)生 15705011424 60 無(wú) 64.2 62.1 10  
44 鎮(zhèn)海區(qū)職工服務(wù)中心 法律工作 15705011611 71 無(wú) 75.4 73.2 1
45 鎮(zhèn)海區(qū)職工服務(wù)中心 法律工作 15705011530 67 無(wú) 79 73 2  
46 鎮(zhèn)海區(qū)職工服務(wù)中心 法律工作 15705011523 68 無(wú) 74 71 3  
47 鎮(zhèn)海區(qū)大同公墓總管理處 財(cái)務(wù)管理 15705011704 66.5 無(wú) 76.2 71.35 1
48 鎮(zhèn)海區(qū)大同公墓總管理處 財(cái)務(wù)管理 15705011703 66.5 無(wú) 75.8 71.15 2  
49 鎮(zhèn)海區(qū)大同公墓總管理處 財(cái)務(wù)管理 15705011707 66.5 無(wú) 放棄      
50 鎮(zhèn)海區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 行政管理 15705011822 69 無(wú) 76.2 72.6 1
51 鎮(zhèn)海區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 行政管理 15705011730 69 無(wú) 75 72 2  
52 鎮(zhèn)海區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 行政管理 15705011823 66 無(wú) 73.8 69.9 3  
53 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃管理所 規(guī)劃管理 15705012007 62.5 無(wú) 79.2 70.85 1
54 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃管理所 規(guī)劃管理 15705012011 63.5 無(wú) 77.6 70.55 2  
55 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃管理所 規(guī)劃管理 15705012008 63 無(wú) 72.4 67.7 3  
56 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(1) 15705012016 66 無(wú) 76.4 71.2 1
57 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(1) 15705012020 64 無(wú) 77.4 70.7 2  
58 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(1) 15705012018 67.5 無(wú) 71.6 69.55 3  
59 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(2) 15705012027 65.5 無(wú) 71.8 68.65 1
60 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(2) 15705012025 62 無(wú) 73.8 67.9 2  
61 鎮(zhèn)海區(qū)地理信息中心 地理信息管理(2) 15705012026 61.5 無(wú) 64.4 62.95 3  
62 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(1) 15705010102 75 無(wú) 78.6 76.8 1
63 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(1) 15705010101 70 無(wú) 74.4 72.2 2  
64 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(1) 15705010103 66 無(wú) 放棄      
65 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(2) 15705010111 71 無(wú) 74.2 72.6 1
66 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(2) 15705010112 64 無(wú) 71.6 67.8 2  
67 鎮(zhèn)海區(qū)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃設(shè)計(jì)(2) 15705010104 71 無(wú) 放棄      
68 鎮(zhèn)海區(qū)圍墾局 圍墾工程管理 15705012117 66.5 無(wú) 76.6 71.55 1
69 鎮(zhèn)海區(qū)圍墾局 圍墾工程管理 15705012109 63 無(wú) 76.4 69.7 2  
70 鎮(zhèn)海區(qū)圍墾局 圍墾工程管理 15705012101 63.5 無(wú) 72 67.75 3  
71 鎮(zhèn)海區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科技交流 15705012122 68.5 無(wú) 79.2 73.85 1
72 鎮(zhèn)海區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科技交流 15705012124 68.5 無(wú) 77.8 73.15 2  
73 鎮(zhèn)海區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科技交流 15705012129 70.5 無(wú) 75.6 73.05 3  
74 鎮(zhèn)海區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科技交流 15705012213 70 無(wú) 放棄      
75 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 聯(lián)辦代辦項(xiàng)目管理 15705012217 67.5 無(wú) 81.6 74.55 1
76 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 聯(lián)辦代辦項(xiàng)目管理 15705012411 68 無(wú) 75 71.5 2  
77 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 聯(lián)辦代辦項(xiàng)目管理 15705012305 67 無(wú) 74.2 70.6 3  
78 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 聯(lián)辦代辦項(xiàng)目管理 15705012314 67 無(wú) 74.2 70.6 3  
79 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 計(jì)算機(jī)運(yùn)維 15705010217 65 無(wú) 77.2 71.1 1
80 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 計(jì)算機(jī)運(yùn)維 15705010215 71 無(wú) 71 71 2  
81 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 計(jì)算機(jī)運(yùn)維 15705010216 63 無(wú) 78.6 70.8 3  
82 鎮(zhèn)海區(qū)行政審批管理辦公室 計(jì)算機(jī)運(yùn)維 15705010212 63 無(wú) 放棄      
83 鎮(zhèn)海區(qū)油氣管線管理中心 管道安全管理 15705010222 71 無(wú) 71.2 71.1 1
84 鎮(zhèn)海區(qū)油氣管線管理中心 管道安全管理 15705010221 66 無(wú) 75 70.5 2  
85 鎮(zhèn)海區(qū)油氣管線管理中心 管道安全管理 15705010218 64 無(wú) 放棄      
86 鎮(zhèn)海新城管理委員會(huì) 植物園管理 15705012424 66 無(wú) 81.8 73.9 1
87 鎮(zhèn)海新城管理委員會(huì) 植物園管理 15705012418 69 無(wú) 74.8 71.9 2  
88 鎮(zhèn)海新城管理委員會(huì) 植物園管理 15705012421 66 無(wú) 77.6 71.8 3  
89 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 財(cái)務(wù)管理 15705012709 67 無(wú) 81.6 74.3 1
90 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 財(cái)務(wù)管理 15705012606 68.5 無(wú) 80 74.25 2  
91 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 財(cái)務(wù)管理 15705012605 68 無(wú) 74.6 71.3 3  
92 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 財(cái)務(wù)管理 15705012716 67 無(wú) 75.4 71.2 4  
93 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 財(cái)務(wù)管理 15705012610 67 無(wú) 73 70 5  
94 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 白蟻防治 15705012728 68.5 無(wú) 85 76.75 1
95 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 白蟻防治 15705012808 64.5 無(wú) 76.4 70.45 2  
96 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 白蟻防治 15705012820 64.5 無(wú) 71.4 67.95 3  
97 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 綜合管理 15705013016 71 無(wú) 79.4 75.2 1
98 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 綜合管理 15705012925 69.5 無(wú) 77 73.25 2  
99 鎮(zhèn)海區(qū)白蟻防治所 綜合管理 15705012926 69 無(wú) 72 70.5 3  
100 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 交易登記 15705013729 72 無(wú) 76.6 74.3 1
101 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 交易登記 15705013204 70.5 無(wú) 77.4 73.95 2  
102 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 交易登記 15705013314 70 無(wú) 76 73 3  
103 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 交易登記 15705014112 70 無(wú) 放棄      
104 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 房管執(zhí)法 15705014211 69 無(wú) 79.6 74.3 1
105 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 房管執(zhí)法 15705014126 65.5 無(wú) 74.2 69.85 2  
106 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 房管執(zhí)法 15705014209 65 無(wú) 放棄      
107 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 財(cái)務(wù)管理 15705014223 67.5 無(wú) 76.2 71.85 1
108 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 財(cái)務(wù)管理 15705014217 68.5 無(wú) 75 71.75 2  
109 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 財(cái)務(wù)管理 15705014213 68.5 無(wú) 74.8 71.65 3  
110 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 財(cái)務(wù)管理 15705014216 67.5 無(wú) 71.8 69.65 4  
111 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 公房管理 15705014718 70.5 無(wú) 80 75.25 1
112 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 公房管理 15705014630 71 無(wú) 77.2 74.1 2  
113 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 公房管理 15705014330 70.5 無(wú) 放棄      
114 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 機(jī)電管理 15705014926 66.5 無(wú) 77.8 72.15 1
115 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 機(jī)電管理 15705015004 66 無(wú) 71.6 68.8 2  
116 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 機(jī)電管理 15705014928 65 無(wú) 69.8 67.4 3  
117 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 橋隧管理 15705015019 63 無(wú) 77.6 70.3 1
118 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 橋隧管理 15705015029 65 無(wú) 75 70 2  
119 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 橋隧管理 15705015011 61 無(wú) 75.4 68.2 3  
120 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 橋隧管理 15705015015 61 無(wú) 74.4 67.7 4  
121 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 橋隧管理 15705015028 61 無(wú) 72.6 66.8 5  
122 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(1) 15705015101 66 無(wú) 76.6 71.3 1
123 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(1) 15705015102 64.5 無(wú) 76.4 70.45 2  
124 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(1) 15705015030 55 無(wú) 放棄      
125 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(3) 15705015124 65.5 無(wú) 76.6 71.05 1
126 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(3) 15705015207 65.5 無(wú) 73.6 69.55 2  
127 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理(3) 15705015107 65.5 無(wú) 70.4 67.95 3  
128 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 綜合管理 15705015302 70 無(wú) 74.2 72.1 1
129 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 綜合管理 15705015216 67 無(wú) 76.6 71.8 2  
130 鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸管理所 綜合管理 15705015220 67 無(wú) 71.4 69.2 3  
131 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(1) 15705010120 68 無(wú) 74.8 71.4 1
132 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(1) 15705010122 68 無(wú) 72 70 2  
133 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(1) 15705010123 72 無(wú) 放棄      
134 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(2) 15705010203 71 無(wú) 77 74 1
135 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(2) 15705010207 68 無(wú) 75 71.5 2  
136 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督(2) 15705010202 69 無(wú) 71.6 70.3 3  
137 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(1) 15705015309 63.5 無(wú) 77.6 70.55 1
138 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(1) 15705015305 61 無(wú) 76.8 68.9 2  
139 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(1) 15705015306 58.5 無(wú) 71.8 65.15 3  
140 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(2) 15705015316 72 無(wú) 81.6 76.8 1
141 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(2) 15705015409 73 無(wú) 77 75 2  
142 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 工程管理(2) 15705015319 70.5 無(wú) 79.4 74.95 3  
143 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 工程管理 15705015430 70.5 無(wú) 73.2 71.85 1
144 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 工程管理 15705015415 70 無(wú) 73 71.5 2  
145 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 工程管理 15705015427 65 無(wú) 67.6 66.3 3  
146 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 綜合管理 15705015505 70 無(wú) 76.2 73.1 1
147 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 綜合管理 15705015507 66.5 無(wú) 76 71.25 2  
148 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 綜合管理 15705015508 68 無(wú) 71.2 69.6 3  
149 寧波國(guó)家人防教育培訓(xùn)寧波基地 工程管理 15705015602 70 無(wú) 82.2 76.1 1
150 寧波國(guó)家人防教育培訓(xùn)寧波基地 工程管理 15705015526 64.5 無(wú) 放棄      
151 寧波國(guó)家人防教育培訓(xùn)寧波基地 工程管理 15705015528 66 無(wú) 放棄      
152 鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)村水利管理站 工程管理 15705015605 65.5 無(wú) 79.4 72.45 1
153 鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)村水利管理站 工程管理 15705015607 61.5 無(wú) 77 69.25 2  
154 鎮(zhèn)海區(qū)農(nóng)村水利管理站 工程管理 15705015606 62.5 無(wú) 74.8 68.65 3  
155 鎮(zhèn)海區(qū)十字路水庫(kù)管理處 工程管理 15705015702 65.5 無(wú) 78 71.75 1
156 鎮(zhèn)海區(qū)十字路水庫(kù)管理處 工程管理 15705015622 64 無(wú) 79.2 71.6 2  
157 鎮(zhèn)海區(qū)十字路水庫(kù)管理處 工程管理 15705015619 62.5 無(wú) 70.8 66.65 3  
158 鎮(zhèn)海區(qū)法律援助中心 法律援助 15705015802 71.5 無(wú) 75.2 73.35 1
159 鎮(zhèn)海區(qū)法律援助中心 法律援助 15705015722 71 無(wú) 74.8 72.9 2  
160 鎮(zhèn)海區(qū)法律援助中心 法律援助 15705015711 69 無(wú) 71.2 70.1 3  
161 鎮(zhèn)海區(qū)人武部民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) 彈藥倉(cāng)庫(kù)保管 15705015828 63.5 無(wú) 79.4 71.45 1
162 鎮(zhèn)海區(qū)人武部民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) 彈藥倉(cāng)庫(kù)保管 15705015829 63.5 無(wú) 77 70.25 2  
163 鎮(zhèn)海區(qū)人武部民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) 彈藥倉(cāng)庫(kù)保管 15705015805 65 無(wú) 75 70 3  
164 鎮(zhèn)海區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī)管理 15705015928 69 無(wú) 78.6 73.8 1
165 鎮(zhèn)海區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī)管理 15705015919 68 無(wú) 77.4 72.7 2  
166 鎮(zhèn)海區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 計(jì)算機(jī)管理 15705015926 66.5 無(wú) 74 70.25 3  
167 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(1) 15705016006 67.5 無(wú) 78 72.75 1
168 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(1) 15705016010 62.5 無(wú) 79 70.75 2  
169 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(1) 15705016005 63.5 無(wú) 76.4 69.95 3  
170 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(1) 15705016019 62.5 無(wú) 72.6 67.55 4  
171 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(1) 15705016022 62.5 無(wú) 71.2 66.85 5  
172 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(2) 15705016422 71 無(wú) 78.8 74.9 1
173 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(2) 15705016330 72 無(wú) 73.6 72.8 2  
174 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 行政執(zhí)法(2) 15705016620 75 無(wú) 放棄      
175 鎮(zhèn)海區(qū)智慧城管中心 行政執(zhí)法 15705016711 66.5 無(wú) 72 69.25 1
176 鎮(zhèn)海區(qū)智慧城管中心 行政執(zhí)法 15705016710 63.5 無(wú) 74 68.75 2  
177 鎮(zhèn)海區(qū)智慧城管中心 行政執(zhí)法 15705016714 62 無(wú) 71.6 66.8 3  
178 寧波石化開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理中心 應(yīng)急管理 15705016716 60 無(wú) 78 69 1
179 寧波石化開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理中心 應(yīng)急管理 15705016717 55 無(wú) 75.2 65.1 2  
180 寧波石化開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理中心 應(yīng)急管理 15705016718 58 無(wú) 放棄      

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)