在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
按照《2015年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將入闈考核體檢范圍人員體檢有關事項公告如下:
一、體檢時間及地點
入闈考核體檢范圍的人員請于2015年8月17日(星期一)上午6:30在東營區(qū)政府0號樓北門集合。體檢標準參照公務員錄用體檢標準或《山東省教師資格認定體檢標準》執(zhí)行。
二、體檢有關注意事項
1、請應聘人員攜帶筆試準考證、身份證參加體檢,以備檢查核對身份,體檢時需攜帶近期一寸免冠彩色照片一張。
2、體檢時需繳納體檢費360元,由體檢人員承擔(請應聘人員自備零錢)。
3、體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動等。
4、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
5、女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
6、對隱瞞病史或弄虛作假的,不予聘用或取消聘用資格。
7、未按規(guī)定時間參加體檢的視為自動放棄應聘資格,對體檢不合格或自動放棄體檢造成的空缺,按《2015年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定進行遞補。
咨詢電話:0546-8268687
東營區(qū)事業(yè)單位公開招聘領導小組辦公室
2015年8月14日
附件:2015年東營區(qū)事業(yè)單位公開招聘入闈考核體檢范圍人員名單,詳情請參考:http://www.dyqrs.gov.cn/New895.html
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 報名序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 名次 | 是否進入考核體檢范圍 | 備注 |
1 | 陳曉星 | 綜合1 | 0502010514 | 04228 | 78.10 | 87.60 | 82.85 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
2 | 趙月 | 綜合1 | 0502010210 | 00839 | 80.60 | 84.60 | 82.60 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
3 | 劉萍萍 | 綜合2 | 0502010526 | 03790 | 80.70 | 83.80 | 82.25 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
4 | 劉凱 | 綜合3 | 0502010814 | 02171 | 77.25 | 84.20 | 80.73 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
5 | 李少華 | 綜合4 | 0502010923 | 02246 | 86.60 | 83.20 | 84.90 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
6 | 孔令芳 | 綜合5 | 0502011304 | 00434 | 81.50 | 88.40 | 84.95 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
7 | 徐驍 | 綜合6 | 0502011324 | 00989 | 79.35 | 85.00 | 82.18 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
8 | 趙小娥 | 綜合7 | 0502011522 | 02789 | 81.65 | 85.40 | 83.53 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
9 | 成文亮 | 綜合8 | 0502011827 | 01221 | 78.40 | 84.20 | 81.30 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
10 | 陳銘 | 綜合9 | 0502012206 | 02605 | 76.55 | 86.40 | 81.48 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
11 | 馬超 | 綜合10 | 0502012412 | 01218 | 80.00 | 86.60 | 83.30 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
12 | 付金 | 綜合10 | 0502012301 | 02256 | 79.05 | 83.80 | 81.43 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
13 | 張言 | 綜合11 | 0502012830 | 00510 | 79.85 | 83.80 | 81.83 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
14 | 賈文豪 | 綜合12 | 0502013106 | 00073 | 76.80 | 85.60 | 81.20 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
15 | 劉智成 | 綜合13 | 0502013213 | 03933 | 78.00 | 84.40 | 81.20 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
16 | 鄭文皓 | 綜合14 | 0502013304 | 02403 | 80.40 | 86.40 | 83.40 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
17 | 沈蘭霞 | 綜合15 | 0502013310 | 00459 | 57.80 | 82.60 | 70.20 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
18 | 宋媛媛 | 綜合16 | 0502020426 | 00482 | 82.10 | 86.20 | 84.15 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
19 | 趙朋朋 | 綜合16 | 0502013718 | 01554 | 80.95 | 86.60 | 83.78 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
20 | 劉陽 | 綜合16 | 0502020811 | 01173 | 79.10 | 85.20 | 82.15 | 3 | 進入考核體檢范圍 | |
21 | 盧睿 | 綜合17 | 0502021603 | 04019 | 83.10 | 84.20 | 83.65 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
22 | 袁慧 | 綜合17 | 0502021701 | 00650 | 80.40 | 84.40 | 82.40 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
23 | 傅龍 | 綜合17 | 0502021604 | 00114 | 77.30 | 87.40 | 82.35 | 3 | 進入考核體檢范圍 | |
24 | 郭瑞 | 綜合17 | 0502021707 | 04121 | 79.95 | 84.40 | 82.18 | 4 | 進入考核體檢范圍 | |
25 | 張慶瑞 | 綜合18 | 0502021802 | 00647 | 68.75 | 82.80 | 75.78 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
26 | 張忠亮 | 綜合18 | 0502021801 | 03417 | 67.80 | 83.60 | 75.70 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
27 | 申如如 | 綜合20 | 0502022003 | 03865 | 77.60 | 85.20 | 81.40 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
28 | 王海燕 | 綜合21 | 0502022421 | 02863 | 75.15 | 88.20 | 81.68 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
29 | 蔡夢云 | 綜合21 | 0502022227 | 02585 | 78.25 | 83.60 | 80.93 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
30 | 孫玲杰 | 綜合22 | 0502022917 | 00234 | 74.80 | 87.20 | 81.00 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
31 | 扈莎莎 | 綜合22 | 0502022724 | 02994 | 77.75 | 83.00 | 80.38 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
32 | 盧曉 | 教育1 | 0502023618 | 02336 | 77.50 | 91.80 | 84.65 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
33 | 孟彩霞 | 教育1 | 0502023129 | 00536 | 77.30 | 90.60 | 83.95 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
34 | 王真真 | 教育1 | 0502023806 | 00003 | 74.40 | 92.40 | 83.40 | 3 | 進入考核體檢范圍 | |
35 | 彭芬 | 教育1 | 0502023915 | 03469 | 77.20 | 87.20 | 82.20 | 4 | 進入考核體檢范圍 | |
36 | 張金妍 | 教育1 | 0502023708 | 00437 | 77.55 | 86.80 | 82.18 | 5 | 進入考核體檢范圍 | |
37 | 王廣穎 | 教育1 | 0502023421 | 02922 | 76.75 | 85.80 | 81.28 | 6 | 進入考核體檢范圍 | |
38 | 丁茜 | 教育1 | 0502023216 | 03958 | 76.85 | 85.40 | 81.13 | 7 | 進入考核體檢范圍 | |
39 | 王群艷 | 教育1 | 0502023717 | 01601 | 79.25 | 82.20 | 80.73 | 8 | 進入考核體檢范圍 | |
40 | 張慶英 | 教育1 | 0502023318 | 01949 | 75.15 | 86.20 | 80.68 | 9 | 進入考核體檢范圍 | |
41 | 劉志亮 | 教育2 | 0502024312 | 03750 | 71.55 | 79.20 | 75.38 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
42 | 陳敏敏 | 教育2 | 0502024129 | 00958 | 61.60 | 88.00 | 74.80 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
43 | 王攀登 | 教育2 | 0502024310 | 01374 | 68.70 | 79.40 | 74.05 | 3 | 進入考核體檢范圍 | |
44 | 趙夢娜 | 教育2 | 0502024212 | 01590 | 58.75 | 87.40 | 73.08 | 4 | 進入考核體檢范圍 | |
45 | 劉炳麗 | 教育2 | 0502024323 | 02539 | 55.40 | 86.80 | 71.10 | 5 | 進入考核體檢范圍 | |
46 | 宋璟旭 | 教育3 | 0502024603 | 00201 | 76.35 | 92.40 | 84.38 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
47 | 邢馨文 | 教育4 | 0502024713 | 03914 | 74.20 | 86.80 | 80.50 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
48 | 邵光明 | 教育5 | 0502024918 | 00478 | 64.65 | 90.40 | 77.53 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
49 | 孫嵐 | 教育6 | 0502025026 | 00933 | 71.75 | 82.60 | 77.18 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
50 | 董洋洋 | 衛(wèi)生1 | 0502025305 | 04238 | 51.05 | 84.20 | 67.63 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
51 | 何青 | 衛(wèi)生3 | 0502025314 | 01614 | 54.40 | 83.20 | 68.80 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
52 | 謝靈欣 | 衛(wèi)生3 | 0502025313 | 01963 | 51.10 | 85.00 | 68.05 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
53 | 楊靜 | 衛(wèi)生5 | 0502025319 | 01219 | 63.50 | 85.20 | 74.35 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
54 | 于丹丹 | 衛(wèi)生6 | 0502025330 | 04119 | 55.35 | 83.80 | 69.58 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
55 | 周春春 | 衛(wèi)生6 | 0502025323 | 02759 | 51.20 | 85.80 | 68.50 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
56 | 許彤彤 | 衛(wèi)生6 | 0502025403 | 02183 | 53.55 | 83.00 | 68.28 | 3 | 進入考核體檢范圍 | |
57 | 孫聰聰 | 衛(wèi)生7 | 0502025410 | 02637 | 54.90 | 86.00 | 70.45 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
58 | 隋文文 | 衛(wèi)生8 | 0502025415 | 02888 | 47.70 | 80.40 | 64.05 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
59 | 張建強 | 衛(wèi)生9 | 0502025423 | 02239 | 62.95 | 82.40 | 72.68 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
60 | 王欣 | 衛(wèi)生9 | 0502025425 | 02442 | 51.70 | 83.80 | 67.75 | 2 | 進入考核體檢范圍 | |
61 | 石衛(wèi)燕 | 衛(wèi)生11 | 0502025505 | 00001 | 56.40 | 81.40 | 68.90 | 1 | 進入考核體檢范圍 | |
62 | 王佳佳 | 衛(wèi)生12 | 0502025601 | 01735 | 49.45 | 84.60 | 67.03 | 1 | 進入考核體檢范圍 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網