在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年淳安縣公開招聘勞動保障監(jiān)察協(xié)管員筆試成績公示詳情請登陸:http://www.qdh.gov.cn/art/2015/12/24/art_664_143268.html
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 曹斌 | 20150010403 | 77 | 1 | 是 |
2 | 王昌勇 | 20150010121 | 72 | 2 | 是 |
3 | 程汪進 | 20150010303 | 71.5 | 3 | 是 |
4 | 余俊宇 | 20150010203 | 70.5 | 4 | 是 |
5 | 夏俊海 | 20150010312 | 70 | 5 | 是 |
6 | 章紅峰 | 20150010117 | 69.5 | 6 | 是 |
7 | 劉逸超 | 20150010227 | 69.5 | 6 | 是 |
8 | 胡緯清 | 20150010322 | 69.5 | 6 | 是 |
9 | 張錢雷 | 20150010126 | 67.5 | 9 | 是 |
10 | 方敬江 | 20150010108 | 67 | 10 | 是 |
11 | 楊俊 | 20150010219 | 67 | 10 | 是 |
12 | 王騰 | 20150010314 | 67 | 10 | 是 |
13 | 方克剛 | 20150010321 | 67 | 10 | 是 |
14 | 程軍 | 20150010103 | 66.5 | 14 | |
15 | 余楓 | 20150010105 | 66.5 | 14 | |
16 | 方園 | 20150010221 | 66.5 | 14 | |
17 | 方華冠 | 20150010319 | 66.5 | 14 | |
18 | 陳燁霏 | 20150010407 | 65.5 | 18 | |
19 | 陳智博 | 20150010224 | 65 | 19 | |
20 | 程聰 | 20150010306 | 64.5 | 20 | |
21 | 毛聞豪 | 20150010124 | 64 | 21 | |
22 | 王曉華 | 20150010316 | 64 | 21 | |
23 | 童琛 | 20150010112 | 63.5 | 23 | |
24 | 邵健 | 20150010225 | 63 | 24 | |
25 | 徐志平 | 20150010402 | 63 | 24 | |
26 | 汪彪 | 20150010116 | 62.5 | 26 | |
27 | 宋浩宸 | 20150010127 | 62.5 | 26 | |
28 | 汪萬迅 | 20150010223 | 62.5 | 26 | |
29 | 商國強 | 20150010307 | 62.5 | 26 | |
30 | 方捷 | 20150010302 | 62 | 30 | |
31 | 余良勇 | 20150010311 | 62 | 30 | |
32 | 余世成 | 20150010208 | 61.5 | 32 | |
33 | 錢崢嶸 | 20150010326 | 61.5 | 32 | |
34 | 周云 | 20150010421 | 61.5 | 32 | |
35 | 方偉 | 20150010211 | 61 | 35 | |
36 | 管俊敏 | 20150010212 | 61 | 35 | |
37 | 方向 | 20150010115 | 60.5 | 37 | |
38 | 邵樑 | 20150010222 | 60.5 | 37 | |
39 | 張威 | 20150010111 | 60 | 39 | |
40 | 童席文 | 20150010313 | 60 | 39 | |
41 | 方春文 | 20150010401 | 60 | 39 | |
42 | 方燚凱 | 20150010304 | 59.5 | 42 | |
43 | 楊建利 | 20150010308 | 59.5 | 42 | |
44 | 余弘 | 20150010128 | 59 | 44 | |
45 | 鮑勇華 | 20150010202 | 59 | 44 | |
46 | 余榮華 | 20150010415 | 58.5 | 46 | |
47 | 邵黎明 | 20150010106 | 58 | 47 | |
48 | 方永興 | 20150010228 | 58 | 47 | |
49 | 歐陽文 | 20150010417 | 58 | 47 | |
50 | 鄭權(quán)李 | 20150010109 | 57.5 | 50 | |
51 | 余彬 | 20150010414 | 57.5 | 50 | |
52 | 王衛(wèi)元 | 20150010418 | 57.5 | 50 | |
53 | 徐曜 | 20150010122 | 57 | 53 | |
54 | 余志勇 | 20150010406 | 57 | 53 | |
55 | 王志平 | 20150010119 | 56 | 55 | |
56 | 方明 | 20150010220 | 56 | 55 | |
57 | 夏啟明 | 20150010104 | 55.5 | 57 | |
58 | 程俊杰 | 20150010120 | 55.5 | 57 | |
59 | 陳峰 | 20150010216 | 55.5 | 57 | |
60 | 方肖維 | 20150010110 | 55 | 60 | |
61 | 何侃 | 20150010413 | 55 | 60 | |
62 | 王新橋 | 20150010419 | 55 | 60 | |
63 | 童帥 | 20150010305 | 53.5 | 63 | |
64 | 章巖峰 | 20150010317 | 53.5 | 63 | |
65 | 王玉巍 | 20150010323 | 53.5 | 63 | |
66 | 魯有龍 | 20150010125 | 52.5 | 66 | |
67 | 嚴(yán)靈俊 | 20150010215 | 52.5 | 66 | |
68 | 胡義欽 | 20150010408 | 52.5 | 66 | |
69 | 魯國杰 | 20150010201 | 52 | 69 | |
70 | 程鵬曉 | 20150010320 | 52 | 69 | |
71 | 方曉德 | 20150010328 | 52 | 69 | |
72 | 黃重洪 | 20150010205 | 51.5 | 72 | |
73 | 方小建 | 20150010325 | 51 | 73 | |
74 | 余華熠 | 20150010107 | 50.5 | 74 | |
75 | 余敏睿 | 20150010422 | 50 | 75 | |
76 | 王建偉 | 20150010213 | 48.5 | 76 | |
77 | 徐文強 | 20150010118 | 47.5 | 77 | |
78 | 項忠亮 | 20150010301 | 47 | 78 | |
79 | 錢家 | 20150010310 | 45 | 79 | |
80 | 商艷俊 | 20150010210 | 43 | 80 | |
81 | 方潤瑋 | 20150010327 | 43 | 80 | |
82 | 汪飛飛 | 20150010206 | 41.5 | 82 | |
83 | 繆玉峰 | 20150010420 | 40 | 83 | |
84 | 錢建平 | 20150010114 | 39 | 84 | |
85 | 洪晶 | 20150010309 | 37 | 85 | |
86 | 徐凌云 | 20150010102 | 35.5 | 86 | |
87 | 盧衛(wèi)斌 | 20150010217 | 34.5 | 87 | |
88 | 余佳 | 20150010315 | 31 | 88 | |
89 | 邵俊云 | 20150010101 | 21 | 89 | |
90 | 宋曉康 | 20150010113 | 缺考 | ||
91 | 余輝 | 20150010123 | 缺考 | ||
92 | 王飛 | 20150010204 | 缺考 | ||
93 | 胡愷 | 20150010207 | 缺考 | ||
94 | 汪曉文 | 20150010209 | 缺考 | ||
95 | 姜恒 | 20150010214 | 缺考 | ||
96 | 周子俊 | 20150010218 | 缺考 | ||
97 | 方祖安 | 20150010226 | 缺考 | ||
98 | 方曉威 | 20150010318 | 缺考 | ||
99 | 呂海淵 | 20150010324 | 缺考 | ||
100 | 方威 | 20150010404 | 缺考 | ||
101 | 方偉勇 | 20150010405 | 缺考 | ||
102 | 徐小飛 | 20150010409 | 缺考 | ||
103 | 鄭家鵬 | 20150010410 | 缺考 | ||
104 | 周宏 | 20150010411 | 缺考 | ||
105 | 凌曉麗 | 20150010412 | 缺考 | ||
106 | 包志華 | 20150010416 | 缺考 | ||
107 | 洪霏 | 20150010613 | 78 | 1 | 是 |
108 | 王雅婷 | 20150010718 | 68.5 | 2 | 是 |
109 | 方靜琳 | 20150010528 | 68 | 3 | 是 |
110 | 江娟 | 20150010811 | 67.5 | 4 | 是 |
111 | 王艷 | 20150010802 | 67 | 5 | 是 |
112 | 胡利 | 20150010607 | 66.5 | 6 | 是 |
113 | 江帆 | 20150010627 | 66.5 | 6 | 是 |
114 | 方潔 | 20150010807 | 66.5 | 6 | 是 |
115 | 童麗霞 | 20150010713 | 66 | 9 | 是 |
116 | 余艷霞 | 20150010724 | 65.5 | 10 | 是 |
117 | 水倩 | 20150010814 | 65.5 | 10 | 是 |
118 | 王娟 | 20150010618 | 65 | 12 | 是 |
119 | 鄭華玉 | 20150010813 | 64 | 13 | |
120 | 王麗慧 | 20150010821 | 64 | 13 | |
121 | 余美花 | 20150010511 | 63 | 15 | |
122 | 徐曉麗 | 20150010602 | 63 | 15 | |
123 | 何嫻 | 20150010801 | 63 | 15 | |
124 | 胡華麗 | 20150010505 | 62.5 | 18 | |
125 | 余嬋 | 20150010619 | 62.5 | 18 | |
126 | 魯想楠 | 20150010506 | 62 | 20 | |
127 | 蔡小花 | 20150010516 | 62 | 20 | |
128 | 涂翀 | 20150010711 | 62 | 20 | |
129 | 何敏娟 | 20150010728 | 61.5 | 23 | |
130 | 胡耘天 | 20150010804 | 61.5 | 23 | |
131 | 余汪穎 | 20150010504 | 61 | 25 | |
132 | 呂娟紅 | 20150010523 | 61 | 25 | |
133 | 方霞 | 20150010708 | 61 | 25 | |
134 | 方友杰 | 20150010522 | 60.5 | 28 | |
135 | 王麗霞 | 20150010608 | 60.5 | 28 | |
136 | 胡海燕 | 20150010806 | 60.5 | 28 | |
137 | 肖佳 | 20150010518 | 60 | 31 | |
138 | 鄭靈 | 20150010611 | 60 | 31 | |
139 | 洪春 | 20150010717 | 60 | 31 | |
140 | 張雅維 | 20150010803 | 60 | 31 | |
141 | 張曉林 | 20150010812 | 60 | 31 | |
142 | 何安娜 | 20150010827 | 60 | 31 | |
143 | 洪葉路 | 20150010822 | 59.5 | 37 | |
144 | 吳冗 | 20150010615 | 59 | 38 | |
145 | 張寧 | 20150010726 | 59 | 38 | |
146 | 張慧珍 | 20150010809 | 59 | 38 | |
147 | 張佩云 | 20150010825 | 59 | 38 | |
148 | 方美鳳 | 20150010508 | 58.5 | 42 | |
149 | 童妍華 | 20150010617 | 58.5 | 42 | |
150 | 吳玉琳 | 20150010721 | 58.5 | 42 | |
151 | 錢華艷 | 20150010628 | 58 | 45 | |
152 | 方美英 | 20150010723 | 58 | 45 | |
153 | 何宇敏 | 20150010805 | 58 | 45 | |
154 | 徐秀 | 20150010816 | 58 | 45 | |
155 | 李琪 | 20150010622 | 57.5 | 49 | |
156 | 劉淑萍 | 20150010519 | 57 | 50 | |
157 | 江秀娟 | 20150010625 | 57 | 50 | |
158 | 傅呈鳳 | 20150010714 | 56.5 | 52 | |
159 | 吳煜青 | 20150010810 | 56.5 | 52 | |
160 | 程春蓮 | 20150010616 | 55.5 | 54 | |
161 | 方曉俊 | 20150010704 | 55.5 | 54 | |
162 | 錢翔 | 20150010517 | 55 | 56 | |
163 | 鄭雯潔 | 20150010705 | 55 | 56 | |
164 | 方水珍 | 20150010706 | 54.5 | 58 | |
165 | 汪彩密 | 20150010501 | 54 | 59 | |
166 | 姜利霞 | 20150010502 | 54 | 59 | |
167 | 王紅華 | 20150010715 | 54 | 59 | |
168 | 方慧芝 | 20150010606 | 53.5 | 62 | |
169 | 徐微敏 | 20150010614 | 53.5 | 62 | |
170 | 繆鳳琴 | 20150010513 | 53 | 64 | |
171 | 魯斐 | 20150010514 | 53 | 64 | |
172 | 胡斐斐 | 20150010823 | 53 | 64 | |
173 | 洪詠賢 | 20150010603 | 52.5 | 67 | |
174 | 余小妹 | 20150010612 | 52.5 | 67 | |
175 | 余妍君 | 20150010621 | 52.5 | 67 | |
176 | 葉紅艷 | 20150010817 | 52.5 | 67 | |
177 | 余來英 | 20150010520 | 52 | 71 | |
178 | 劉佳佳 | 20150010712 | 52 | 71 | |
179 | 廖淑珍 | 20150010725 | 51 | 73 | |
180 | 項秀萍 | 20150010818 | 51 | 73 | |
181 | 丁瑤 | 20150010710 | 50.5 | 75 | |
182 | 王小云 | 20150010722 | 50.5 | 75 | |
183 | 姜伊蓉 | 20150010620 | 49.5 | 77 | |
184 | 方元 | 20150010719 | 49.5 | 77 | |
185 | 汪旦超 | 20150010609 | 49 | 79 | |
186 | 王倩 | 20150010521 | 48.5 | 80 | |
187 | 麻麗霞 | 20150010503 | 48 | 81 | |
188 | 盧莉莉 | 20150010701 | 47 | 82 | |
189 | 胡筱玲 | 20150010507 | 46.5 | 83 | |
190 | 王君 | 20150010824 | 46.5 | 83 | |
191 | 余丹 | 20150010509 | 45 | 85 | |
192 | 徐秋華 | 20150010820 | 45 | 85 | |
193 | 羅華雯 | 20150010526 | 44.5 | 87 | |
194 | 姜津 | 20150010623 | 44.5 | 87 | |
195 | 方薇 | 20150010709 | 43.5 | 89 | |
196 | 鄭玉露 | 20150010515 | 42.5 | 90 | |
197 | 高菲 | 20150010826 | 40.5 | 91 | |
198 | 范芬芳 | 20150010808 | 40 | 92 | |
199 | 陸靈仙 | 20150010716 | 38 | 93 | |
200 | 汪冬娟 | 20150010510 | 缺考 | ||
201 | 徐菁 | 20150010512 | 缺考 | ||
202 | 詹麗琴 | 20150010524 | 缺考 | ||
203 | 姚丹 | 20150010525 | 缺考 | ||
204 | 徐淑英 | 20150010527 | 缺考 | ||
205 | 錢佩 | 20150010601 | 缺考 | ||
206 | 王莉 | 20150010604 | 缺考 | ||
207 | 方玉鳳 | 20150010605 | 缺考 | ||
208 | 錢霞 | 20150010610 | 缺考 | ||
209 | 徐玲芝 | 20150010624 | 缺考 | ||
210 | 余秋嬋 | 20150010626 | 缺考 | ||
211 | 王星 | 20150010702 | 缺考 | ||
212 | 胡紅姍 | 20150010703 | 缺考 | ||
213 | 方騰飛 | 20150010707 | 缺考 | ||
214 | 邵瑋 | 20150010720 | 缺考 | ||
215 | 余艷萍 | 20150010727 | 缺考 | ||
216 | 吳曉菲 | 20150010815 | 缺考 | ||
217 | 余俊婷 | 20150010819 | 缺考 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)