金華市婺城區(qū)2016年開發(fā)區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績(4月16日)詳情請登錄:http://www.jhk.gov.cn/xxgk/rsxx/rsrm/19519.html
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 綜合 | 備注 | ||
成績 | 折合50% | 成績 | 折合50% | 成績 | |||||||
1 | 20160307000329 | 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)治療士 | 程穎 | 女 | 43.4 | 21.7 | 82.3 | 41.15 | 62.85 | |
2 | 20160307000421 | 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 何璐婷 | 女 | 32.4 | 16.2 | 82.6 | 41.3 | 57.5 | |
3 | 20160307000217 | 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財會 | 喻琴詩 | 女 | 70.5 | 35.25 | 85.8 | 42.9 | 78.15 | |
4 | 20160307000214 | 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財會 | 陳娉 | 女 | 68.8 | 34.4 | 82.9 | 41.45 | 75.85 | |
5 | 20160307000213 | 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財會 | 肖曉燕 | 女 | 63.4 | 31.7 | 87.6 | 43.8 | 75.5 | |
6 | 20160307000325 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 夏婷婷 | 女 | 51.5 | 25.75 | 84.4 | 42.2 | 67.95 | |
7 | 20160307000324 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 王芳 | 女 | 53.2 | 26.6 | 74.5 | 37.25 | 63.85 | |
8 | 20160307000326 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 潘淑珍 | 女 | 46.4 | 23.2 | 74.3 | 37.15 | 60.35 | |
9 | 20160307000327 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 張慧虹 | 女 | 39.9 | 19.95 | 65.8 | 32.9 | 52.85 | |
10 | 20160307000429 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生 | 王衛(wèi)芳 | 女 | 43.4 | 21.7 | 80.5 | 40.25 | 61.95 | |
11 | 20160307000221 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西藥房 | 翁文波 | 男 | 42.5 | 21.25 | 85.7 | 42.85 | 64.1 | |
12 | 20160307000203 | 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 針灸康復(fù)醫(yī)生 | 包巧飛 | 女 | 58.6 | 29.3 | 45.6 | 22.8 | 52.1 | |
13 | 20160307000321 | 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 金柯 | 女 | 74.4 | 37.2 | 79.1 | 39.55 | 76.75 | |
14 | 20160307000318 | 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 蔣曉英 | 女 | 62.5 | 31.25 | 74.7 | 37.35 | 68.6 | |
15 | 20160307000320 | 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 黃璐 | 女 | 50.6 | 25.3 | 缺考 | 缺考 | 25.3 | |
16 | 20160307000423 | 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社區(qū)醫(yī)生 | 宋根耀 | 男 | 45.2 | 22.6 | 79.6 | 39.8 | 62.4 | |
17 | 20160307000414 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 朱旭敏 | 女 | 48.2 | 24.1 | 81.5 | 40.75 | 64.85 | |
18 | 20160307000415 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 吳曉萍 | 女 | 36.1 | 18.05 | 76.4 | 38.2 | 56.25 | |
19 | 20160307000416 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 陳海峰 | 男 | 45.2 | 22.6 | 85 | 42.5 | 65.1 | |
20 | 20160307000417 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 俞靜云 | 男 | 17.1 | 8.55 | 缺考 | 缺考 | 8.55 | |
21 | 20160307000301 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 林玲 | 女 | 63.6 | 31.8 | 82.7 | 41.35 | 73.15 | |
22 | 20160307000304 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 孫榮娟 | 女 | 64.8 | 32.4 | 78.7 | 39.35 | 71.75 | |
23 | 20160307000308 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 徐諧珺 | 女 | 64.3 | 32.15 | 79.1 | 39.55 | 71.7 | |
24 | 20160307000407 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗醫(yī)生 | 李蘭 | 女 | 59.7 | 29.85 | 84.4 | 42.2 | 72.05 | |
25 | 20160307000401 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗醫(yī)生 | 鄭協(xié)夏 | 男 | 52.4 | 26.2 | 76.3 | 38.15 | 64.35 | |
26 | 20160307000405 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗醫(yī)生 | 黃小明 | 男 | 56 | 28 | 缺考 | 缺考 | 28 | |
27 | 20160307000419 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 蔡佳 | 女 | 58 | 29 | 84.3 | 42.15 | 71.15 | |
28 | 20160307000420 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 吳珊珊 | 女 | 61.5 | 30.75 | 80.5 | 40.25 | 71 | |
29 | 20160307000418 | 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 陳靈婭 | 女 | 58.9 | 29.45 | 82.2 | 41.1 | 70.55 | |
30 | 20160307000409 | 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 賴陳潔 | 女 | 50.7 | 25.35 | 84.8 | 42.4 | 67.75 | |
31 | 20160307000410 | 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 陳莉芳 | 女 | 44.5 | 22.25 | 76.4 | 38.2 | 60.45 | |
32 | 20160307000411 | 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 俞浩 | 男 | 25.2 | 12.6 | 缺考 | 缺考 | 12.6 | |
33 | 20160307000202 | 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 李小群 | 女 | 53.5 | 26.75 | 88.8 | 44.4 | 71.15 | |
34 | 20160307000426 | 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 劉錦霞 | 女 | 46.1 | 23.05 | 77.4 | 38.7 | 61.75 | |
35 | 20160307000322 | 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 王云華 | 女 | 70.6 | 35.3 | 72.4 | 36.2 | 71.5 | |
36 | 20160307000330 | 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 鄭萍 | 女 | 61.6 | 30.8 | 81.8 | 40.9 | 71.7 | |
37 | 20160307000331 | 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 黃為 | 男 | 24.4 | 12.2 | 缺考 | 缺考 | 12.2 | |
38 | 20160307000428 | 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 呂芳 | 女 | 55.3 | 27.65 | 缺考 | 缺考 | 27.65 | |
39 | 20160307000315 | 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 林佳莉 | 女 | 68.8 | 34.4 | 79.4 | 39.7 | 74.1 | |
40 | 20160307000316 | 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 魏艷 | 女 | 61.4 | 30.7 | 74.3 | 37.15 | 67.85 | |
41 | 20160307000313 | 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 徐蕾 | 女 | 64.2 | 32.1 | 缺考 | 缺考 | 32.1 | |
42 | 20160307000412 | 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 嚴(yán)長水 | 男 | 43.3 | 21.65 | 82 | 41 | 62.65 | |
43 | 20160307000224 | 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 金永明 | 男 | 72.6 | 36.3 | 89.8 | 44.9 | 81.2 | |
44 | 20160307000225 | 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 陳浩亮 | 男 | 77.7 | 38.85 | 77.2 | 38.6 | 77.45 | |
45 | 20160307000223 | 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 占瑜妮 | 女 | 49 | 24.5 | 缺考 | 缺考 | 24.5 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)