揚(yáng)州市2012年上半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示(一)
來源:揚(yáng)州人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:8855 次 日期:2012-07-03 09:45:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“揚(yáng)州市2012年上半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《揚(yáng)州市2012年上半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過筆試、資格復(fù)審、面試(專業(yè)水平測試)、體檢、考察等規(guī)定程序,報(bào)考揚(yáng)州市2012年上半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員的下列同志(見附表)擬予聘用?,F(xiàn)對擬聘用人員名單予以公示(公示時間2012年7月2日至7月10日)。

監(jiān)督舉報(bào)電話:0514-87866380

0514-80978252

中共揚(yáng)州市委組織部

揚(yáng)州市人力資源和社會保障局

二〇一二年七月二日

招聘單位 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證 綜合知識成績 加試成績 口語測試 面試成績 總成績
揚(yáng)州市節(jié)能監(jiān)察中心 01 李人杰 10444011304 71     68.60 69.80
揚(yáng)州市平山地震臺 01 周少輝 10444013216 57     74.00 65.50
揚(yáng)州市公安局犬只留檢所 01 潘振宇 10410071704 77.5     74.60 76.05
揚(yáng)州市公安局犬只留檢所 01 杭俊 10410073318 73     74.40 73.7
揚(yáng)州市公安局犬只留檢所 02 劉健 10410073412 67.5     76.40 71.95
揚(yáng)州市公安局犬只留檢所 03 佘辰亞 10443431510 78     76.40 77.20
揚(yáng)州市公安局犬只留檢所 03 徐瓅 10410134609 73     79.60 76.30
揚(yáng)州市法律援助中心 01 李根 10444011305 78     75.00 76.50
揚(yáng)州市法律援助中心 01 王會堂 10410074805 77.5     75.40 76.45
揚(yáng)州市仲裁委秘書處 01 許飛劍 10410070222 70.5     70.80 70.65
揚(yáng)州市社會福利中心 01 范二潮 10410130514 74     72.80 73.40
揚(yáng)州市社會福利中心 01 趙玉涵 10441410821 72     74.60 73.30
揚(yáng)州市社會福利中心 02 陳琳 10410134306 76.5     77.20 76.85
揚(yáng)州市社會福利中心 02 王均蘭 10410036521 75     73.60 74.30
揚(yáng)州市社會福利中心 03 李亞芳 30410033725 72 83   74.60 76.05
揚(yáng)州市社會福利中心 04 谷溪 10410071211 66     79.80 72.90
揚(yáng)州市殯儀館 01 馬開驪 10410073417 74.5     71.80 73.15
揚(yáng)州市殯儀館 02 趙偉偉 10410073705 62.5     73.40 67.95
揚(yáng)州市殯儀館 02 湯文飛 10410133703 58     74.00 66.00
揚(yáng)州市救助管理站 01 俞友瀛 10442421830 79     70.60 74.80
揚(yáng)州市救助管理站 02 胡明正 10410074717 78     76.60 77.30
揚(yáng)州市市區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)一所 01 劉加殿 10444013224 66.5     77.30 71.90
揚(yáng)州市勞動就業(yè)服務(wù)中心 01 畢秋燕 30410033826 73.5 83   84.00 81.13
揚(yáng)州市勞動就業(yè)服務(wù)中心 02 張蓉 10410132010 80     73.80 76.90
揚(yáng)州市國土資源調(diào)查中心 01 潘嘯 10410035929 75     74.40 74.70
揚(yáng)州市土地交易中心 01 朱祎 10410036413 66     71.80 68.90
揚(yáng)州市土地儲備中心 01 經(jīng)志凡 10410133904 64     70.80 67.40
揚(yáng)州市土地儲備中心 02 秦清 10410035226 81     75.60 78.30
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 01 吳建翔 10410073314 62     80.40 71.20
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 01 郭敏 10410073104 68.5     69.00 68.75
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 02 禹忠方 10410075026 60.5     75.60 68.05
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 02 徐滬陽 10410135004 58.5     75.20 66.85
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 03 王燕平 10410135916 67     77.80 72.40
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 03 張香 10410131729 61     77.00 69.00
揚(yáng)州市市政設(shè)施管理處 04 王琳 40410034615 74.5 77.7   79.80 77.95
揚(yáng)州市歷史文化名城研究院 01 方亮 30410033607 76.5 83   77.80 78.78
揚(yáng)州市涵閘河道管理處 01 陳超 10410135924 73.5     72.60 73.05
揚(yáng)州市涵閘河道管理處 03 韋瑋 10442420502 70     79.60 74.80
揚(yáng)州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查站 01 李光軍 10410071315 66.5     74.00 70.25
揚(yáng)州市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì) 01 王依依 10410132606 70     75.50 72.75
揚(yáng)州市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì) 02 葛苗 10443431803 74     77.20 75.60
揚(yáng)州市城市照明管理處 01 龔誠 40441410213 63.5 88.3   73.60 74.75
揚(yáng)州市城市照明管理處 02 管通 10442420315 73.5     70.60 72.05
揚(yáng)州市建筑安全監(jiān)察站 01 吳海濤 10443430823 74.5     75.70 75.10
揚(yáng)州市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)審查中心 01 馬俊芳 10410134702 58.5     67.80 63.15
揚(yáng)州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 01 張旋 10410133403 67     72.70 69.85
揚(yáng)州市房屋權(quán)屬登記中心 01 卞勇 30410034129 77.5 80   76.80 77.78
揚(yáng)州市直管公房管理處 01 郭蕓 10442420803 70.5     79.40 74.95
揚(yáng)州市房屋安全鑒定中心 01 胡躍祥 10410134614 62.5     73.80 68.15
揚(yáng)州市住房保障中心 01 張敬慧 10410133429 76.5     75.60 76.05
揚(yáng)州市物業(yè)管理中心 01 陳文杰 10410072211 71.5     75.20 73.35
揚(yáng)州市公路管理處機(jī)關(guān) 01 史尚哲 10410074324 66     70.00 68.00
揚(yáng)州市公路管理處機(jī)關(guān) 02 葉小玲 40410034416 69 73.7   72.60 71.98
揚(yáng)州市公路管理處揚(yáng)州公路管理站 02 汪毅 10410131020 75.5     75.80 75.65
揚(yáng)州市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 01 孫曉峰 10410071625 69     76.40 72.70
揚(yáng)州超限檢測站 01 張逗逗 10410037122 69     69.52 69.26
揚(yáng)州市邗江區(qū)公路管理站 01 朱萍 10410074504 72     76.20 74.10
揚(yáng)州市邗江區(qū)公路管理站 02 馬尚 10410074030 73.5     75.70 74.60
儀征市公路管理站 01 楊玲玲 40444010613 64.5 55.8   74.20 67.18
儀征市公路管理站 02 李想 10444011506 67     76.10 71.55
揚(yáng)州市江都區(qū)公路管理站 01 毛燁文 40410034910 74 59   77.40 71.95
揚(yáng)州市江都區(qū)公路管理站 02 王文釗 10410072704 65     76.00 70.50
揚(yáng)州市江都區(qū)公路管理站 03 于懷州 10442421101 70     75.70 72.85
高郵市公路管理站 01 劉中亞 10443430524 72     77.00 74.50
寶應(yīng)縣公路管理站 01 徐毅 10410131616 65.5     72.40 68.95
寶應(yīng)縣航道管理站 01 程志田 10410070528 75     73.20 74.10
寶應(yīng)縣航道管理站 02 蔡蔚 40441410319 64 36   78.40 64.20
揚(yáng)州市江都區(qū)航道管理站 01 李璨 10410070418 69     75.60 72.30
儀征市航道管理站 01 貢祿祥 10444011115 68     79.00 73.50
芒稻船閘管理所 01 徐君 10443430407 69     77.40 73.20
鹽邵船閘管理所 01 陸冰 10410132209 75     74.40 74.70
鹽邵船閘管理所 02 張娟 40410034801 69.5 82.8   72.80 74.48
運(yùn)東船閘管理所 01 薛愛鑫 10441412123 58.5     73.20 65.85
運(yùn)東船閘管理所 02 孟義 10410072119 61.5     63.20 62.35
運(yùn)西船閘管理所 01 張建 10443431215 51.5     70.80 61.15
樊川船閘管理所 01 徐翔 10410132022 63     67.60 65.30
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 01 薛濤 10410072114 74.5     73.60 74.05
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 01 王建統(tǒng) 10410135223 68     69.60 68.80
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 02 余夏利 10410130906 69     79.60 74.30
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 03 王杰 10410074327 68     75.20 71.60
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 04 智寅春 10410072712 69     75.80 72.40
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 04 宋維同 10410036606 71     71.20 71.10
揚(yáng)州市公路投資建設(shè)開發(fā)中心 01 裴樹雨 10410071512 72     77.00 74.50
揚(yáng)州市城市防洪工程管理處 02 姚仲濤 10410135417 72.5     79.70 76.10
揚(yáng)州市潤揚(yáng)河工程管理處 01 荊昊 10410131718 64     70.10 67.05
揚(yáng)州市潤揚(yáng)河工程管理處 02 霍貝 10410072113 73.5     75.50 74.50
揚(yáng)州市農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保技術(shù)推廣站 01 沈超 10410134325 68.5     80.40 74.45
揚(yáng)州市土壤肥料站 01 劉紹貴 10410073430 65     73.60 69.30
揚(yáng)州市農(nóng)機(jī)職工學(xué)校 01 徐劍 10442421908 71.5     68.80 70.15
揚(yáng)州市文物管理委員會辦公室 01 胡婕 40410034828 70 73.6   79.00 75.40
揚(yáng)州市文物考古隊(duì) 01 魏旭 10410071024 73.5     71.00 72.25
揚(yáng)州市文物考古隊(duì) 01 張富泉 10410131127 69.5     74.40 71.95
揚(yáng)州市文化館 01 王蕾 30410033209 77 84   77.80 79.15
揚(yáng)州市文化館 02 殷緣 10410134718 64.5     77.40 70.95
揚(yáng)州市圖書館 01 阮書香 10410071717 72.5     78.40 75.45
揚(yáng)州市圖書館 02 梅月 10410071105 71.5     76.20 73.85
揚(yáng)州市木偶研究所 01 張亮 10410075012 68     74.80 71.40
揚(yáng)州市木偶研究所 01 顧文杰 10410035614 57     77.80 67.40
揚(yáng)州市木偶研究所 02 賀玲 10410075208 67.5     73.40 70.45
揚(yáng)州市木偶研究所 02 陳慕翰 10410131121 58     72.40 65.20
揚(yáng)州市體育競賽管理中心 01 江月 10410072126 66.5     76.00 71.25
揚(yáng)州市體育中心 01 郝金金 10410072922 68.5     73.30 70.90
揚(yáng)州市計(jì)劃生育藥具管理站 01 陸群 10410035821 67.5     70.30 68.90
揚(yáng)州市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 02 張艷 10410131605 56.5     75.50 66.00
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 01 姜瑋 10410134914 61     70.80 65.90
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 02 宋光西 10410133205 67     65.80 66.40
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 03 張虞婷 10410070413 71     73.30 72.15
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 04 李靜 10410134809 68     70.90 69.45
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 05 匡釗 10410131107 71.5     71.50 71.50
江蘇省揚(yáng)州藥品檢驗(yàn)所 06 張璐 10410073604 70     72.00 71.00
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測中心站 01 汪俊峰 10410132911 69     68.20 68.60
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測中心站 02 戴源 10410130202 71.5     74.50 73.00
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測中心站 03 鄒麗 10410072530 72.5     72.80 72.65
揚(yáng)州市價(jià)格信息中心 01 王展 10410133630 66.5     77.00 71.75
揚(yáng)州市民防指揮信息保障中心 01 陳贊之 10410135517 71     78.80 74.90
揚(yáng)州市民防指揮信息保障中心 02 郭穎 10410070201 76     69.80 72.90
揚(yáng)州市外事翻譯中心 01 方雅玲 10410072730 61.5   88 73.20 72.65
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園 01 何慧 40410034804 61.5 80.9   76.00 73.60
揚(yáng)州市級機(jī)關(guān)門診所 01 卞明祥 10410130425 67.5     75.00 71.25
揚(yáng)州市級機(jī)關(guān)門診所 02 周悅 10410073202 60.5     73.80 67.15
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)民警隊(duì) 01 趙雨 10410074704 75.5     77.80 76.65
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)民警隊(duì) 02 高祝鵬 10410135516 68     76.20 72.10
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)民警隊(duì) 03 朱慶云 10410133421 75.5     75.60 75.55
揚(yáng)州市住房公積金管理中心江都分中心 01 張瑩 40410034401 59 57.6   81.60 69.95
揚(yáng)州市住房公積金管理中心江都分中心 02 溫傳林 10410133626 73.5     81.80 77.65
揚(yáng)州市住房公積金管理中心高郵分中心 02 趙吉哲 30442420111 70 71   83.40 76.95
揚(yáng)州市住房公積金管理中心儀征分中心 01 姚駿 30443430121 71.5 85   75.60 76.93
揚(yáng)州市城區(qū)供銷合作社 01 秦麗娜 30410033525 72.5 82   74.00 75.63
揚(yáng)州市城區(qū)供銷合作社 02 郭聞 40443430219 61 59.1   72.50 66.28
新城西區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 01 謝大鵬 10410036114 66.5     71.40 68.95
新城西區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 02 李群 10410132708 67     75.60 71.30
新城西區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 03 柳麗 40410034304 58.5 86.1   73.80 73.05
揚(yáng)州市新華中學(xué) 14 侯錦婷 40442420206 76 64.5   72.20 71.23
揚(yáng)州市京華梅嶺中學(xué) 11 錢曉利 10410076021 74     76.20 75.10
揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 11 張家琳 40410035023 72.5 70.8   76.60 74.13
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園綠楊園 02 許蕾 10410074326 63     72.00 67.50
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 09 劉澍勛 10410134026 68.5     73.00 70.75
揚(yáng)州市中醫(yī)院 34 王琳 10410035408 65.5     74.40 69.95
揚(yáng)州市中醫(yī)院 35 周宇 10410133903 69     73.60 71.30
揚(yáng)州市中醫(yī)院 36 費(fèi)俊秋 40443430206 66 69   76.80 72.15
揚(yáng)州市中醫(yī)院 37 呂韋唯 40410034603 64 67.4   74.40 70.05
揚(yáng)州市婦幼保健院 20 毛鳳生 10410035827 65     75.80 70.40
揚(yáng)州市婦幼保健院 21 黃園園 10410130405 66.5     80.40 73.45
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)