2014年煙臺(tái)市蓬萊市保安服務(wù)公司招聘特勤人員成績(jī)表
來(lái)源:蓬萊市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1451 次 日期:2015-01-12 09:23:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年煙臺(tái)市蓬萊市保安服務(wù)公司招聘特勤人員成績(jī)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2014年煙臺(tái)市蓬萊市保安服務(wù)公司招聘特勤人員成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.plrsj.cn/syzp/gazp/jz11.htm

蓬萊市公安局、蓬萊市保安服務(wù)公司招聘特勤人員成績(jī)表

名次 姓名 100米 立定跳遠(yuǎn) 引體向上 1500米 體能總分 體能占分/4*60% 筆試總分 筆試占分*20% 面試總分 面試占分20% 總分 備注
成績(jī) 得分 成績(jī) 得分 成績(jī) 得分 成績(jī) 得分
1 王鵬舉 13"36 68 2.56 70 15 60 5'35" 82 280 42.00 71 14.20 88.33 17.67 73.87
2 張建磊 13"21 70 2.58 72 14 56 6'35" 70 268 40.20 80 16.00 77.67 15.53 71.73
3 包德璐 14"1 52 2.34 48 20 80 6'57" 64 244 36.60 79 15.80 89.00 17.80 70.20
4 李偉 14"15 52 2.5 64 20 80 7'30" 58 254 38.10 75 15.00 75.67 15.13 68.23
5 李彥利 13"96 56 2.46 60 11 44 6'34" 70 230 34.50 84 16.80 81.00 16.20 67.50
6 袁家超 13"90 56 2.35 48 15 60 6'05" 76 240 36.00 73 14.60 75.67 15.13 65.73
7 劉鑫 13"27 70 2.49 62 5 20 6'30" 70 222 33.30 78 15.60 78.00 15.60 64.50
8 吳雨函 14"19 52 2.41 54 17 68 6'58" 64 238 35.70 68 13.60 75.33 15.07 64.37
9 宋思雨 13"79 60 2.65 78 0 0 6'39" 68 206 30.90 85 17.00 80.67 16.13 64.03
10 吳德山 14"44 46 2.42 56 13 52 6'28" 70 224 33.60 79 15.80 69.67 13.93 63.33
11 于培英俊 13"50 64 2.56 70 9 36 8'05" 52 222 33.30 80 16.00 69.00 13.80 63.10
12 于東洋 14"68 42 2.41 54 11 44 6'43" 68 208 31.20 68 13.60 88.00 17.60 62.40
13 李小鵬 14"36 48 2.35 48 16 64 7'17" 60 220 33.00 68 13.60 77.33 15.47 62.07
14 陳泉峰 15"53 24 2.46 60 15 60 7'20" 60 204 30.60 83 16.60 72.67 14.53 61.73
15 叢云峰 14"00 54 2.35 48 20 80 7'08" 62 244 36.60 59 11.80 66.33 13.27 61.67
16 李凱 14"90 36 2.29 42 9 36 6'54" 66 180 27.00 80 16.00 87.33 17.47 60.47
17 趙乙 14"54 44 2.21 34 21 84 7'05" 64 226 33.90 49 9.80 82.67 16.53 60.23
17 孫顏 14"13 52 2.4 54 4 16 5'59" 76 198 29.70 68 13.60 84.67 16.93 60.23
19 胡傳超 14"44 46 2.19 32 14 56 5'27" 82 216 32.40 61 12.20 76.33 15.27 59.87
20 趙志超 13"62 62 2.38 52 20 80 6'41" 68 262 39.30 30 6.00 72.67 14.53 59.83
21 劉廣林 14"36 48 2.48 62 14 56 6'16" 72 238 35.70 50 10.00 70.33 14.07 59.77
22 孫同坤 14"21 50 2.32 46 9 36 6'23" 72 204 30.60 66 13.20 79.67 15.93 59.73
23 劉冠良 13"96 56 2.37 50 2 10 6'36" 68 184 27.60 78 15.60 79.67 15.93 59.13
24 馬晨騎 14"50 44 2.38 52 9 36 6'08" 74 206 30.90 61 12.20 80.00 16.00 59.10
25 趙英年 14"42 46 2.34 48 14 56 7'18" 60 210 31.50 48 9.60 89.00 17.80 58.90
26 齊玉安 14"59 44 2.44 58 5 20 7'43" 56 178 26.70 78 15.60 82.67 16.53 58.83
27 劉星雨 14"62 42 2.3 44 20 80 5'47" 78 244 36.60 44 8.80 66.67 13.33 58.73
28 胡楊 14"46 46 2.23 36 4 16 7'10" 62 160 24.00 78 15.60 92.00 18.40 58.00
29 張志浩 15"31 28 2.36 50 14 56 6'15" 74 208 31.20 65 13.00 67.67 13.53 57.73
30 齊飛翔 15"01 34 2.29 42 9 36 8'34" 46 158 23.70 73 14.60 90.33 18.07 56.37
31 陳凝 13"86 58 2.4 54 8 32 7'02" 64 208 31.20 56 11.20 69.67 13.93 56.33
32 曲永政 14"19 52 2.56 70 10 40 10'06" 26 188 28.20 64 12.80 75.67 15.13 56.13
33 董曉強(qiáng) 14"41 46 2.39 52 10 40 7'22" 60 198 29.70 60 12.00 69.00 13.80 55.50
34 楊增民 13"45 66 2.38 52 5 20 8'06" 50 188 28.20 67 13.40 67.33 13.47 55.07
35 譚騰 14"7 40 2.34 48 5 20 7'06" 62 170 25.50 67 13.40 79.67 15.93 54.83
36 薛曉東 16"15 12 2.3 44 10 40 7'50" 54 150 22.50 75 15.00 86.33 17.27 54.77
37 賈圣浩 15"23 30 2.25 38 1 10 7'11" 62 140 21.00 89 17.80 77.00 15.40 54.20
38 孫潤(rùn)超 14"88 38 2.25 38 0 0 6'23" 72 148 22.20 74 14.80 83.67 16.73 53.73
39 陳建廷 14"44 46 2.36 50 4 16 6'20" 72 184 27.60 54 10.80 68.33 13.67 52.07
40 包偉男 14"65 42 2.19 32 3 12 7'53" 54 140 21.00 85 17.00 70.33 14.07 52.07
41 付金來(lái) 15"71 20 2.21 34 8 32 6'25" 72 158 23.70 68 13.60 73.33 14.67 51.97  
42 范恒銘 15"50 24 1.97 10 5 20 6'53" 66 120 18.00 74 14.80 88.00 17.60 50.40  
43 吳揚(yáng) 15'36 28 2.35 48 6 24 6'33" 70 170 25.50 51 10.20 73.00 14.60 50.30  
44 于存洋 15"20 30 2.25 38 2 10 7'06" 62 140 21.00 61 12.20 84.33 16.87 50.07  
45 王海鋒 14"93 36 2.23 36 8 32 8'07" 50 154 23.10 56 11.20 77.33 15.47 49.77  
46 劉函德 16"59 10 2.13 26 2 10 7'08" 62 108 16.20 82 16.40 83.33 16.67 49.27  
47 王金帥 15"43 26 2.54 68 8 32 7'29" 58 184 27.60 41 8.20 67.00 13.40 49.20  
48 賀鑫 15"69 22 2.05 18 4 16 6'55" 66 122 18.30 85 17.00 69.00 13.80 49.10  
49 王少明 14"96 36 2.48 62 1 10 9'16" 36 144 21.60 59 11.80 74.67 14.93 48.33  
50 張寧 15"06 34 2.17 30 1 10 7'32" 58 132 19.80 53 10.60 89.33 17.87 48.27  
51 朱紹雄 15"08 34 2.41 54 2 10 6'50" 66 164 24.60 43 8.60 74.33 14.87 48.07  
52 王鵬程 15"32 28 2.18 32 1 10 7'22" 60 130 19.50 68 13.60 67.00 13.40 46.50  
53 王斌 15"71 20 2.29 42 1 10 8'45" 44 116 17.40 67 13.40 74.00 14.80 45.60  
54 劉業(yè) 16"16 12 2.38 52 1 10 9'01" 40 114 17.10 61 12.20 79.67 15.93 45.23  
55 王正斌 15"21 30 2.23 36 0 0 7'19" 60 126 18.90 50 10.00 81.00 16.20 45.10  
56 劉海鵬 15"65 22 1.76 10 5 20 7'58" 52 104 15.60 64 12.80 80.67 16.13 44.53  
57 閆家磊 15"99 16 2 14 4 16 7'29" 58 104 15.60 68 13.60 72.00 14.40 43.60  
58 張豐凱 15"64 22 2.2 34 5 20 7'06" 62 138 20.70 53 10.60 59.67 11.93 43.23  
59 孫鑫 16"09 14 2.22 36 10 40 7'02" 64 154 23.10 31 6.20 65.33 13.07 42.37  
60 姚晨 15"48 26 1.8 10 0 0 7'05" 64 100 15.00 56 11.20 66.33 13.27 39.47  
61 王祝成 15"99 16 1.9 10 5 20 8'02" 52 98 14.70 34 6.80 73.67 14.73 36.23  
62 張世緣 19"13 10 1.85 10 0 0 0'00" 0 20 3.00 80 16.00 69.67 13.93 32.93  
63 呂萬(wàn)鵬 15"10 32 2.03 16 1 10 6'41" 68 126 18.90 5 1.00 58.67 11.73 31.63  
64 尹國(guó)君 15"20 30 2.42 56 2 10 8'33" 46 142 21.30 49 9.80 放棄   31.10  
65 王璐 16"32 10 2.12 26 1 10 7'00" 64 110 16.50 放棄   放棄   16.50  
66 王凱 16"01 14 2.1 24 1 10 7'56" 52 100 15.00 放棄   放棄   15.00  
67 于浩田 15"87 18 2.07 20 0 0 8'52" 42 80 12.00 放棄   放棄   12.00  
68 張濤 21"84 10             10 1.50 放棄   放棄   1.50  
69 姜瑋                     放棄   放棄   放棄  
70 蘇垚                     放棄   放棄   放棄  
71 王安巖                     放棄   放棄   放棄  
說(shuō)明: 根據(jù)蓬萊市公安局、蓬萊市保安服務(wù)公司招聘特勤人員簡(jiǎn)章,經(jīng)研究決定,此次招聘特勤人員40人,總分前40名的錄取。 備注欄欄帶★的于1月13日7時(shí)前攜帶本人身份證自行到蓬萊市人民醫(yī)院體檢中心(縣醫(yī)院綜合大樓)樓前集合參加體檢。

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)