單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 招應(yīng)屆生人數(shù) | 社招人數(shù) | 其它招聘條件 |
云南省交通廳汽車技術(shù)測(cè)試中心站 | 檢定員 | 01001 | 1 | 本科及以上 | 1 | 汽車、機(jī)電專業(yè) | |
云南省交通廳工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02001 | 1 | 本科及以上 | 1 | 路橋?qū)I(yè) | |
云南省交通廳公路工程定額站 | 工程造價(jià)審核 | 03001 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 公路工程與橋梁相關(guān)專業(yè)能從事野外勘查作業(yè)。 | |
工程造價(jià)分析及審查 | 03002 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 工程造價(jià)及工程經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè),有較強(qiáng)的專業(yè)理論水平,能獨(dú)立承擔(dān)課題研究。 | ||
云南省東部高速公路路政管理支隊(duì) | 嵩明路政大隊(duì)路政員 | 04001 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | |
嵩明路政大隊(duì)路政員 | 04002 | 1 | 專科及以上 | 1 | 法律及相關(guān)專業(yè) | ||
嵩明路政大隊(duì)路政員 | 04003 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 公路工程及相關(guān)專業(yè) | ||
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教學(xué) | 05001 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 英語(yǔ)外國(guó)語(yǔ)言類 | |
汽車運(yùn)用工程教學(xué) | 05002 | 2 | 本科及以上 | 2 | 汽車運(yùn)用工程及相關(guān)專業(yè) | ||
工程機(jī)械專業(yè)教學(xué) | 05003 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工程機(jī)械專業(yè) | ||
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通運(yùn)輸管理教學(xué) | 05004 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 交通運(yùn)輸管理專業(yè) | |
信息工程專業(yè)教學(xué) | 05005 | 1 | 本科及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)專業(yè) | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教學(xué) | 05006 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 工業(yè)產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)方向 | ||
體育教學(xué) | 05007 | 1 | 本科及以上 | 1 | 體育專業(yè) | ||
中文教學(xué) | 05008 | 2 | 本科及以上 | 2 | 文學(xué)、新聞?lì)?/TD> | ||
會(huì)計(jì)教學(xué) | 05009 | 2 | 本科及以上 | 2 | 會(huì)計(jì)類專業(yè) | ||
隧道工程教學(xué) | 05010 | 1 | 本科及以上 | 1 | 隧道與地下工程專業(yè) | ||
泰語(yǔ) | 05011 | 1 | 本科及以上 | 1 | 泰語(yǔ)外國(guó)語(yǔ)言類 | ||
云南省交通高級(jí)技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教學(xué) | 06001 | 1 | 本科及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | |
汽車工程教學(xué) | 06002 | 9 | 本科及以上 | 9 | 汽車工程專業(yè) | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)教學(xué) | 06003 | 1 | 本科及以上 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | ||
體育教學(xué) | 06004 | 1 | 本科及以上 | 1 | 體育專業(yè) | ||
路橋工程教學(xué) | 06005 | 2 | 本科及以上 | 1 | 1 | 公路橋梁工程專業(yè) | |
云南省交通高級(jí)技工學(xué)校 | 人力資源管理 | 06006 | 1 | 本科及以上 | 1 | 人力資源管理專業(yè) | |
宣傳干事 | 06007 | 1 | 本科及以上 | 1 | 新聞或新聞傳播專業(yè),有較強(qiáng)協(xié)作能力 | ||
辦公室管理 | 06008 | 1 | 本科及以上 | 1 | 行政管理專業(yè) | ||
會(huì)計(jì) | 06009 | 1 | 大專及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
保衛(wèi)干事 | 06010 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律專業(yè) | ||
基建管理 | 06011 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工業(yè)與民用建筑 | ||
云南省交通中心醫(yī)院 | 急診外科 | 07001 | 1 | 本科及以上 | 1 | 普通外科學(xué),主治醫(yī)師職稱 | |
神經(jīng)外科 | 07002 | 2 | 本科及以上 | 2 | 主治醫(yī)師職稱 | ||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 07003 | 1 | 本科及以上 | 1 | 30歲以下,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 07004 | 2 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
醫(yī)學(xué)影象 | 07005 | 2 | 專科及以上 | 2 | 醫(yī)學(xué)影象專業(yè) | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 07006 | 2 | 中專及以上 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | ||
云南省昆磨高速公路路政管理支隊(duì) | 西雙版納大隊(duì)路政員 | 08001 | 3 | 大專及以上 | 3 | 法學(xué)類專業(yè) | |
云南省昆磨高速公路路政管理支隊(duì) | 西雙版納大隊(duì)路政員 | 08002 | 3 | 大專及以上 | 3 | 電子信息類專業(yè) | |
西雙版納大隊(duì)路政員 | 08003 | 4 | 大專及以上 | 3 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | |
西雙版納大隊(duì)路政員 | 08004 | 3 | 大專及以上 | 3 | 文學(xué)類專業(yè) | ||
西雙版納大隊(duì)路政員 | 08005 | 4 | 大專及以上 | 4 | 工學(xué)類專業(yè) | ||
西雙版納大隊(duì)路政員 | 08006 | 1 | 大專及以上 | 1 | 文體類專業(yè) | ||
云南省昆瑞高速公路路政管理支隊(duì) | 大理大隊(duì)路政員 | 09001 | 4 | ??萍耙陨?/TD> | 3 | 法學(xué)專業(yè) | |
大理大隊(duì)路政員 | 09002 | 1 | 專科及以上 | 1 | 交通運(yùn)輸管理專業(yè) | ||
大理大隊(duì)路政員 | 09003 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 2 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
大理大隊(duì)路政員 | 09004 | 2 | 專科及以上 | 2 | 文秘專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09005 | 4 | ??萍耙陨?/TD> | 4 | 法律專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09006 | 1 | 本科及以上 | 1 | 英語(yǔ)專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09007 | 1 | 專科及以上 | 1 | 行政管理專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09008 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 2 | 經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | ||
云南省昆瑞高速公路路政管理支隊(duì) | 楚雄大隊(duì)路政員 | 09009 | 2 | 專科及以上 | 2 | 公路工程專業(yè) | |
楚雄大隊(duì)路政員 | 09010 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 公路運(yùn)輸專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09011 | 1 | 專科及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
楚雄大隊(duì)路政員 | 09012 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 文秘專業(yè) | |||
大保大隊(duì)路政員 | 09013 | 1 | 專科及以上 | 1 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè) | ||
大保大隊(duì)路政員 | 09014 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 法律專業(yè) | ||
大保大隊(duì)路政員 | 09015 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 文體專業(yè) | ||
大保大隊(duì)路政員 | 09016 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
云南省交通規(guī)費(fèi)征收稽查局 | 保山征稽處昌寧所 | 10001 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | |
楚雄征稽處雙柏所 | 10002 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 管理、會(huì)計(jì)類專業(yè) | ||
楚雄征稽處雙柏所 | 10003 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)、文秘專業(yè) | ||
楚雄征稽處姚安所 | 10004 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 法律專業(yè) | ||
楚雄征稽處大姚所 | 10005 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
云南省交通規(guī)費(fèi)征收稽查局 | 大理征稽處洱源所 | 10006 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 政治思想、會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)專業(yè) | |
大理征稽處鶴慶所 | 10007 | 1 | 專科及以上 | 1 | 文秘、會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
大理征稽處漾濞所 | 10008 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
大理征稽處云龍所 | 10009 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)及旅游類專業(yè) | ||
德宏征稽處梁河所 | 10010 | 1 | 專科及以上 | 1 | 法律、會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
德宏征稽處隴川所 | 10011 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)、文秘專業(yè) | ||
紅河征稽處屏邊所 | 10012 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
紅河征稽處金平所 | 10013 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
紅河征稽處綠春所 | 10014 | 1 | 專科及以上 | 1 | 電子商務(wù)、城市規(guī)劃專業(yè) | ||
麗江征稽處寧蒗所 | 10015 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
麗江征稽處永勝所 | 10016 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 文秘、會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)及管理專業(yè) | ||
臨滄征稽處耿馬所 | 10017 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、法律專業(yè) | ||
臨滄征稽處鎮(zhèn)康所 | 10018 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 1 | 文秘、會(huì)計(jì)、法律及計(jì)算機(jī)專業(yè) | |
云南省交通規(guī)費(fèi)征收稽查局 | 臨滄征稽處孟定所 | 10019 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)、法律專業(yè) | |
六庫(kù)征稽處貢山所 | 10020 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè)、管理類 | ||
六庫(kù)征稽處福貢所 | 10021 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè)、管理類 | ||
曲靖征稽處富源所 | 10022 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 計(jì)算機(jī)、新聞專業(yè) | ||
曲靖征稽處會(huì)澤所 | 10023 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 英語(yǔ)、會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
曲靖征稽處陸良所 | 10024 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)類專業(yè) | ||
文山征稽處硯山所 | 10025 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
文山征稽處廣南所 | 10026 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
文山征稽處富寧所 | 10027 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 法律專業(yè) | ||
文山征稽處西疇所 | 10028 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
文山征稽處麻栗坡所 | 10029 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、文秘專業(yè) | ||
昭通征稽處鹽津所 | 10030 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
昭通征稽處彝良所 | 10031 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||
云南省交通規(guī)費(fèi)征收稽查局 | 迪慶征稽處維西所 | 10032 | 1 | 專科及以上 | 1 | 法律專業(yè) | |
迪慶征稽處虎跳峽所 | 10033 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
迪慶征稽處德欽所 | 10034 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | |
普洱征稽處鎮(zhèn)沅所 | 10035 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
普洱征稽處景東所 | 10036 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
普洱征稽處孟連所 | 10037 | 1 | 專科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||
昆明征稽處呈貢所 | 10038 | 1 | 本科及以上 | 1 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 麗江公路管理總段 | 11001 | 1 | 大學(xué) | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè)、懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | |
麗江公路管理總段 | 11002 | 2 | 大學(xué) | 2 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、哲學(xué)專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
麗江公路管理總段 | 11003 | 1 | 大專及以上 | 1 | 公路工程專業(yè)。 | ||
麗江公路管理總段 | 11004 | 1 | 大專及以上 | 1 | 工程機(jī)械。 | ||
曲靖公路管理總段 | 11005 | 2 | 大學(xué) | 2 | 路橋?qū)I(yè)。 | ||
曲靖公路管理總段 | 11006 | 1 | 大學(xué) | 1 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 曲靖公路管理總段 | 11007 | 1 | 大學(xué) | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè)。 | |
曲靖公路管理總段 | 11008 | 1 | 大學(xué) | 1 | 新聞、哲學(xué)專業(yè)。 | ||
曲靖公路管理總段 | 11009 | 1 | 大學(xué) | 1 | 法律專業(yè)。 | ||
文山公路管理總段 | 11010 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
文山公路管理總段 | 11011 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè)、有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
文山公路管理總段 | 11012 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè)。 | ||
六庫(kù)公路管理總段 | 11013 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
六庫(kù)公路管理總段 | 11014 | 1 | 本科及以上 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè)。 | ||
六庫(kù)公路管理總段 | 11015 | 2 | 大專及以上 | 2 | 路橋?qū)I(yè)。 | ||
六庫(kù)公路管理總段 | 11016 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
保山公路管理總段 | 11017 | 3 | 本科及以上 | 3 | 公路工程專業(yè)。 | ||
保山公路管理總段 | 11018 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
保山公路管理總段 | 11019 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè)、懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 香格里拉公路管理總段 | 11020 | 3 | 大專及以上 | 3 | 公路工程專業(yè)。 | |
香格里拉公路管理總段 | 11021 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
香格里拉公路管理總段 | 11022 | 1 | 本科及以上 | 1 | 行政管理專業(yè)、懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
玉溪公路管理總段 | 11023 | 2 | 本科及以上 | 2 | 路橋?qū)I(yè)。 | ||
玉溪公路管理總段 | 11024 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
玉溪公路管理總段 | 11025 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè)、有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
玉溪公路管理總段 | 11026 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律專業(yè)。 | ||
昭通公路管理總段 | 11027 | 2 | 本科及以上 | 2 | 公路工程專業(yè)。 | ||
昭通公路管理總段 | 11028 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
昭通公路管理總段 | 11029 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
昭通公路管理總段 | 11030 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
開遠(yuǎn)公路管理總段 | 11031 | 4 | 大專及以上 | 4 | 公路工程專業(yè)。 | ||
開遠(yuǎn)公路管理總段 | 11032 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工民建專業(yè)。 | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 開遠(yuǎn)公路管理總段 | 11033 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | |
臨滄公路管理總段 | 11034 | 3 | 本科及以上 | 3 | 公路工程專業(yè)。 | ||
臨滄公路管理總段 | 11035 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
臨滄公路管理總段 | 11036 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
臨滄公路管理總段 | 11037 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
臨滄公路管理總段 | 11038 | 1 | 本科及以上 | 1 | 人力資源管理專業(yè)、有一定的寫作基礎(chǔ),懂計(jì)算機(jī)操。 | ||
芒市公路管理總段 | 11039 | 2 | 本科及以上 | 2 | 公路工程專業(yè)。 | ||
芒市公路管理總段 | 11040 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
芒市公路管理總段 | 11041 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
芒市公路管理總段 | 11042 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
思茅公路管理總段 | 11043 | 3 | 本科及以上 | 3 | 路橋?qū)I(yè)。 | ||
思茅公路管理總段 | 11044 | 3 | 本科及以上 | 3 | 工程機(jī)械專業(yè)。 | ||
思茅公路管理總段 | 11045 | 2 | 本科及以上 | 2 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 思茅公路管理總段 | 11046 | 1 | 本科及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)。 | |
思茅公路管理總段 | 11047 | 1 | 本科及以上 | 1 | 文秘專業(yè),有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
思茅公路管理總段 | 11048 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律專業(yè)。 | ||
大理公路管理總段 | 11049 | 4 | 本科及以上 | 4 | 路橋?qū)I(yè)。 | ||
大理公路管理總段 | 11050 | 1 | 本科及以上 | 1 | 新聞專業(yè)、有一定的寫作基礎(chǔ)。 | ||
楚雄公路管理總段 | 11051 | 3 | 本科及以上 | 3 | 工程技術(shù)管理專業(yè)(應(yīng)屆生招入實(shí)行人事代理)。 | ||
楚雄公路管理總段 | 11052 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工程造價(jià)管理專業(yè)(應(yīng)屆生招入實(shí)行人事代理)。 | ||
楚雄公路管理總段 | 11053 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機(jī)械專業(yè)(應(yīng)屆生招入實(shí)行人事代理)。 | ||
公路科研所 | 11054 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 橋遂專業(yè)。 | ||
公路科研所 | 11055 | 1 | 本科及以上 | 1 | 橋遂專業(yè)畢業(yè)后,一直從事橋遂工程設(shè)計(jì)、施工已取得中級(jí)職稱、32歲以下。 | ||
公路科研所 | 11056 | 1 | 本科及以上 | 1 | 電子信息工程專業(yè)。 | ||
公路科研所 | 11057 | 1 | 本科及以上 | 1 | 行政管理專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
瀝青供應(yīng)站 | 11058 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工程造價(jià)管理專業(yè)。 | ||
云南省公路局局屬各事業(yè)單位 | 瀝青供應(yīng)站 | 11059 | 1 | 本科及以上 | 1 | 機(jī)械制造專業(yè)。 | |
瀝青供應(yīng)站 | 11060 | 1 | 本科及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)專業(yè)。 | ||
瀝青供應(yīng)站 | 11061 | 1 | 本科及以上 | 1 | 物流專業(yè)專業(yè)。 | ||
瀝青供應(yīng)站 | 11062 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)專業(yè),懂計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)。 | ||
瀝青供應(yīng)站 | 11063 | 1 | 本科及以上 | 1 | 石油儲(chǔ)運(yùn)專業(yè)。 | ||
瀝青供應(yīng)站 | 11064 | 1 | 本科及以上 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷及外貿(mào)專業(yè)。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名