易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 主管部門 | 招考單位 | 招考崗位 | 崗位性質 | 招聘人數 | 成績合格人數 | 需調劑人數 | 所需資格條件 | 其他條件 | ||||||||||||
專業(yè)要求 | 學歷要求 | 年齡 | 專業(yè)技術職務 | 從業(yè)資格 | 政治面貌 | 戶口 | 2015年合同期滿大學生村官 | ||||||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | 專科及以上 | 是否要求全日制統(tǒng)招 | 30周歲及以下 | 35周歲及以下 | 北京常住 | 戶口不限 | ||||||||||||||
1 | 宣傳部 | 互聯(lián)網信息辦公室 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 4 | 2 | 計算機、新聞傳播、語言文學類 | √ | 是 | √ | 中共黨員 | √ | ||||||||
2 | 氣象局 | 人工影響天氣辦公室 | 人影業(yè)務管理 | 規(guī)范管理 | 1 | 0 | 3 | 氣象學類 | √ | √ | √ | 如為后學歷本科報考的,前學歷需具有全日制統(tǒng)招大專以上學歷 | |||||||||
3 | 機關事務管理服務中心 | 財務科 | 會計 | 規(guī)范管理 | 1 | 1 | 2 | 財務管理、會計學及財務相關專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 3年以上會計相關工作經驗 | |||||||
4 | 審計局 | 內審指導中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 5 | 1 | 審計或會計學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
審計服務中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 1 | 2 | 1 | 審計或會計學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
5 | 安監(jiān)局 | 指導中心 | 會計 | 規(guī)范管理 | 1 | 1 | 2 | 財務管理、會計學及財務相關專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 從事會計相關工作經歷3年以上 | |||||||
6 | 種植業(yè)服務中心 | 種植中心 | 科員 | 規(guī)范管理 | 2 | 0 | 6 | 農學、蔬菜 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
種子管理站 | 農技推廣 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 農學、種子工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
農業(yè)技術推廣站 | 農技推廣 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 園藝、農學、蔬菜 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
7 | 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 千家店社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務管理、會計學 | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | ||||||||
8 | 延慶規(guī)劃分局 | 規(guī)劃設計所 | 規(guī)劃設計 | 自收自支 | 2 | 1 | 5 | 環(huán)境、市政、園林、園藝等相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應屆畢業(yè)生 | ||||||||
3 | 3 | 6 | 城市規(guī)劃、建筑學、交通 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||||
規(guī)劃展覽中心(規(guī)劃展覽館) | 財務管理 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 財務管理、會計學及財務相關專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 三年以上財務工作經驗 | |||||||||
規(guī)劃宣傳 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 城市規(guī)劃、建筑學相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應屆畢業(yè)生 | |||||||||||
2 | 1 | 5 | 新聞學、傳播學、藝術設計相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | 2015年應屆畢業(yè)生 | |||||||||||||
9 | 民防局 | 人防工程應急搶險中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 不限 | √ | √ | 高級電工執(zhí)業(yè)資格相關證書 | √ | 本行業(yè)5年及以上實際工作經驗 | ||||||||
10 | 住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 房屋征收事務中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 工程管理、土木工程、工民建 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上相關工作經驗 | ||||||||
住房保障事務中心 | 職員 | 全額撥款 | 2 | 1 | 5 | 工程管理、土木工程、工民建 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上相關工作經驗 | ||||||||||
重點工程協(xié)調辦公室 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 法律、法學類 | √ | √ | √ | 3年以上相關工作經驗 | |||||||||||
11 | 環(huán)境保護局 | 機動車排放管理站 | 機動車排放管理 | 全額撥款 | 3 | 2 | 7 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測及相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
12 | 野鴨湖濕地自然保護區(qū)管理處 | 野鴨湖濕地自然保護區(qū)管理處 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 工商管理類 | √ | 是 | √ | √ | 3年以上工作經歷 | ||||||||
野鴨湖濕地生態(tài)環(huán)境教育中心 | 職員 | 自收自支 | 1 | 1 | 2 | 生態(tài)學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
13 | 北京延慶世界地質公園管理處 | 綜合管理科 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務管理、會計學及財務相關專業(yè) | √ | 是 | √ | 會計證 | √ | 2年以上財務工作經歷 | |||||||
地質博物館 | 講解員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 地質學類、英語 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
14 | 經濟信息化委 | 信息中心 | 管理部科員 | 規(guī)范管理 | 1 | 0 | 3 | 計算機應用技術 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
15 | 縣委研究室 | 政策研究中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 公共政策學、漢語言文字學 | √ | 是 | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 0 | 3 | 社會學類 | √ | 是 | √ | √ | √ | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 法律、法學類 | √ | 是 | √ | √ | √ | |||||||||||||
16 | 農業(yè)局 | 畜牧技術推廣站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 農學、設施農業(yè)科學與工程、作物栽培學與耕作學 | √ | 是 | √ | 中共黨員 | √ | ||||||||
動物疫病預防控制中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學 | √ | 是 | √ | 具有動物檢疫檢驗及動物疫病防治資格證書 | 中共黨員 | √ | |||||||||
17 | 市政市容管理委員會 | 供暖管理辦公室 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 建筑環(huán)境與能源應用工程;建筑環(huán)境與設備工程;建筑設施智能技術;建筑節(jié)能技術與工程;能源與動力工程;能源工程及自動化;能源動力系統(tǒng)及自動化;能源與資源工程;熱能工程;供熱、供燃氣、通風及空調工程、給排水科學與工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
市政工程項目管理辦公室 | 工程技術人員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
農村環(huán)境管理辦公室 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 環(huán)境科學與工程 、環(huán)境工程、環(huán)境科學、 環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、化學工程與工藝 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
市政管理處 | 辦公室職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程、法律、行政管理、哲學、公共事業(yè)管理、漢語言文學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
市政市容管理委員會 | 環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 職員 | 全額撥款 | 6 | 14 | 4 | 環(huán)境科學與工程 、環(huán)境工程、環(huán)境科學、 環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、化學工程與工藝、法律、行政管理、哲學、公共事業(yè)管理、漢語言文學 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||
職員 | 全額撥款 | 5 | 14 | 1 | 機械工程及自動化、工程機械、機械設計制造及其自動化、制造自動化與測控技術、制造工程、機械工程、法律、行政管理、哲學、公共事業(yè)管理、漢語言文學 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||
市政工程公司 | 工程技術人員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、市政工程、測繪工程、城市地下空間工程 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
18 | 園林綠化局 | 張山營林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 園林、園藝及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
井莊林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
珍珠泉林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
四海林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
劉斌堡林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
千家店林業(yè)工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
森林消防大隊 | 職員 | 全額撥款 | 2 | 2 | 4 | 林學及其相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
果樹保護站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 植物保護 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
葡萄研發(fā)中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 葡萄與葡萄酒工程相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||||
19 | 水務局 | 水土保持工作站 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 水土保持、水利水電、農業(yè)工程、工民建筑 | √ | √ | √ | 如為后學歷本科報考的,前學歷須具有統(tǒng)招中專、大專及以上學歷 | |||||||||
水利工程服務中心 | 職員 | 自收自支 | 1 | 2 | 1 | 法律法學類、計算機類 | √ | √ | √ | 如為后學歷本科報考的,前學歷需具有全日制統(tǒng)招大專以上學歷 | |||||||||||
20 | 文化委員會 | 文物管理所 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 歷史學類 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
21 | 八達嶺特區(qū)辦事處 | 特區(qū)辦事處 | 施工管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 土木工程 | √ | 是 | √ | 二級建造師或施工員證或造價員證 | √ | 2年以上工作經驗 | |||||||
審計 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 審計學 | √ | 是 | √ | 助理審計師 | 審計資格證 | √ | 2年以上工作經驗 | |||||||||
會計 | 自收自支 | 2 | 0 | 6 | 財務管理、會計學及財務相關專業(yè) | √ | 是 | √ | 助理會計師 | 會計證 | √ | 2年以上工作經驗 | |||||||||
后勤服務中心 | 食堂管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 食品科學與工程 | √ | √ | √ | 2年以上工作經驗 | |||||||||||
電力管理員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 電氣工程及其自動化 | √ | 是 | √ | 電工證 | √ | 2年以上工作經驗 | ||||||||||
中國長城博物館 | 館員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 文物保護技術相關 | √ | 是 | √ | √ | 2年以上工作經驗 | ||||||||||
綜合管理 | 自收自支 | 2 | 4 | 2 | 行政管理及相關專業(yè) | √ | √ | √ | 2年以上工作經驗 | ||||||||||||
法務員 | 自收自支 | 1 | 0 | 3 | 法律、法學類 | √ | √ | √ | 2年以上工作經驗 | ||||||||||||
22 | 民政局 | 民宗中心 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 2 | 1 | 民族學、宗教學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
23 | 農機服務中心 | 農業(yè)機械研究所(農業(yè)機械化學校) | 農機推廣 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 中文類、機械類、農學類、法律、法學類 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
24 | 八達嶺經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理委員會 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 財務管理、會計學、工程管理 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
1 | 1 | 2 | 新能源類、建筑設計 | √ | 是 | √ | √ | ||||||||||||||
投資開發(fā)服務中心 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 1 | 2 | 物業(yè)管理 | √ | √ | 物業(yè)管理助師及以上職業(yè)資格證書 | 中共黨員 | √ | 工作年限5年以上;如現(xiàn)學歷為后續(xù)學歷,前學歷需具有統(tǒng)招大專及以上學歷,且所學專業(yè)為物業(yè)管理 | |||||||||
供暖中心 | 職員 | 差額撥款 | 1 | 2 | 1 | 法律、法學、經濟管理 | √ | √ | 中共黨員 | √ | 工作年限5年以上 | ||||||||||
25 | 延慶縣教委 | 所屬小學 | 語文教師 | 全額撥款 | 4 | 2 | 10 | 不限 | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學、教育心理學合格證 | √ | 為應屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||
所屬小學 | 數學教師 | 全額撥款 | 3 | 2 | 7 | 不限 | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學、教育心理學合格證 | √ | 為應屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||||
所屬小學 | 信息技術教師 | 全額撥款 | 1 | 0 | 3 | 專業(yè)相關 | √ | 是 | √ | 具有教師資格證或已取得教育學、教育心理學合格證 | √ | 為應屆或2014屆全日制畢業(yè)生 | |||||||||
26 | 交通局 | 運管所 | 職員 | 自收自支 | 2 | 1 | 5 | 交通運輸類相關專業(yè) | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
27 | 香水園街道 | 安全生產監(jiān)督檢查所 | 職員 | 全額撥款 | 1 | 1 | 2 | 法律、法學、安全工程、城市管理、社會學 | √ | 是 | √ | √ | |||||||||
合計 | 96 | 92 | 196 |
更多信息請查看北京市事業(yè)單位招聘網