易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
各位山西省考生:
廣東財經(jīng)大學在山西省自主組織美術專業(yè)考試工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將取得2015年廣東財經(jīng)大學美術專業(yè)合格資格考生名單予以公示,公示期七日,從公示之日起計算。公示期間,如對合格名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向學校提出,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。
受理單位:廣東財經(jīng)大學招生辦公室、監(jiān)察處
地址:廣州市海珠區(qū)侖頭路21號(510320)
聯(lián)系方式:
招生辦公室楊老師020-84096844
傳真:020-84096069
監(jiān)察處楊老師020-84096824
注:
1、以下按準考證號排序;
2、山西省專業(yè)合格分數(shù)線為250分,合格人數(shù)60人;
3、所有考生成績均可在我校招生辦公室網(wǎng)站成績查詢系統(tǒng)中通過身份證號進行查詢,請勿致電查詢;
合格考生名單公示詳情請見http://zsb.gdufe.edu.cn/
| 序號 | 高考考生號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 15140701171057 | 10592060020 | 白林 | 男 |
| 2 | 15140701131192 | 10592060070 | 張睿芳 | 女 |
| 3 | 15140202131169 | 10592060225 | 石楠堃 | 女 |
| 4 | 15140108131115 | 10592060226 | 路秋芳 | 女 |
| 5 | 15140731171020 | 10592060258 | 李超超 | 女 |
| 6 | 15141030131049 | 10592060297 | 成耀俞 | 男 |
| 7 | 15140105131234 | 10592060299 | 李瑋棟 | 男 |
| 8 | 15141103131149 | 10592060340 | 史倩鵬 | 男 |
| 9 | 15140624131039 | 10592060341 | 常冉 | 女 |
| 10 | 15141021131051 | 10592060349 | 焦曉旭 | 男 |
| 11 | 15140202131288 | 10592060350 | 高詩睿 | 女 |
| 12 | 15140801131109 | 10592060370 | 李世卿 | 男 |
| 13 | 15140106131328 | 10592060386 | 劉玉潔 | 女 |
| 14 | 15140303131033 | 10592060409 | 張辰璞 | 女 |
| 15 | 15140701131314 | 10592060439 | 趙雯 | 女 |
| 16 | 15140701131117 | 10592060453 | 易莉媛 | 女 |
| 17 | 15140801171176 | 10592060474 | 賈彤 | 女 |
| 18 | 15140701131435 | 10592060496 | 黃琦然 | 女 |
| 19 | 15140107171104 | 10592060513 | 黃婧 | 女 |
| 20 | 15140109131382 | 10592060538 | 劉世超 | 男 |
| 21 | 15141127131055 | 10592060550 | 高雄麗 | 女 |
| 22 | 15140729171011 | 10592060572 | 牛順達 | 男 |
| 23 | 15140730131054 | 10592060578 | 孟琦濤 | 男 |
| 24 | 15140521131006 | 10592060583 | 王鑫 | 女 |
| 25 | 15140901131047 | 10592060598 | 徐睿陽 | 男 |
| 26 | 15141102171016 | 10592060659 | 郝璟 | 男 |
| 27 | 15141123131009 | 10592060680 | 李惠青 | 女 |
| 28 | 15140121131030 | 10592060724 | 王怡 | 女 |
| 29 | 15140106131004 | 10592060731 | 齊博 | 男 |
| 30 | 15140107131536 | 10592060760 | 劉紫薇 | 女 |
| 31 | 15140730131227 | 10592060788 | 范藝偉 | 女 |
| 32 | 15140402171063 | 10592060803 | 李毅飛 | 男 |
| 33 | 15140106131575 | 10592060838 | 李婷 | 女 |
| 34 | 15140202131557 | 10592060847 | 姜哲 | 女 |
| 35 | 15140202171022 | 10592060880 | 常靜遠 | 男 |
| 36 | 15140803131065 | 10592060898 | 蘇朝霞 | 女 |
| 37 | 15141126131120 | 10592060901 | 白慧慧 | 女 |
| 38 | 15140106131554 | 10592060940 | 李靜鈺 | 男 |
| 39 | 15140411131031 | 10592060983 | 高帆 | 女 |
| 40 | 15140522131078 | 10592060993 | 侯雨娜 | 女 |
| 41 | 15140901131187 | 10592061003 | 曲鴻健 | 男 |
| 42 | 15140901131209 | 10592061004 | 楊寧 | 男 |
| 43 | 15140801131388 | 10592061074 | 多振昊 | 男 |
| 44 | 15140522131187 | 10592061089 | 原路江 | 女 |
| 45 | 15140109131304 | 10592061098 | 白旭東 | 男 |
| 46 | 15140107131124 | 10592061104 | 許玥瑩 | 女 |
| 47 | 15140106131177 | 10592061105 | 史浩然 | 男 |
| 48 | 15140402131860 | 10592061111 | 常倩倩 | 女 |
| 49 | 15140202171061 | 10592061121 | 任常勝 | 男 |
| 50 | 15140203131142 | 10592061125 | 劉玥 | 女 |
| 51 | 15140106171117 | 10592061129 | 王兆軒 | 男 |
| 52 | 15140929131046 | 10592061145 | 賈曉龍 | 男 |
| 53 | 15140211131019 | 10592061169 | 李冠燁 | 男 |
| 54 | 15140829171051 | 10592061207 | 李港飛 | 男 |
| 55 | 15140106131005 | 10592061216 | 畢家威 | 男 |
| 56 | 15140107131575 | 10592061219 | 鄭昱飛 | 男 |
| 57 | 15140121171015 | 10592061297 | 王蒙蒙 | 女 |
| 58 | 15140109131244 | 10592061333 | 武美君 | 女 |
| 59 | 15140110131292 | 10592061380 | 白鑫 | 女 |
| 60 | 15140729131143 | 10592061421 | 劉曦蓉 | 女 |
更多信息請查看專業(yè)合格線
版權所有:易賢網(wǎng)