易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)《三都水族自治縣人大常委會辦公室、縣委政法委、縣委宣傳部、縣信訪局2015年公開遴選工作人員簡章》規(guī)定,筆試、面試工作等程序已經(jīng)結束,現(xiàn)將考生綜合成績排名進行公示,公示期為3天(2015年4月25日—2015年4月27日)。如有異議,請在公示期內向三都水族自治縣公開遴選工作領導小組辦公室反映,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0854-3926042
三都水族自治縣公開遴選工作領導小組辦公室
2015年4月24日
附件:三都水族自治縣人大常委會辦公室、縣委政法委、縣委宣傳部、縣信訪局2015年公開遴選工作人員綜合成績排名
名單詳情請查看:http://www.sdxrs.cn/NewsView.asp?id=751
三都水族自治縣人大常委會辦公室、縣委政法委、縣委宣傳部、縣信訪局2015年公開遴選工作人員綜合成績排名 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 潘加國 | 2015040102 | 人大代表聯(lián)絡服務中心工作員 | 01 | 82 | 82.60 | 82.36 | 1 | |
2 | 石本鵬 | 2015040105 | 人大代表聯(lián)絡服務中心工作員 | 01 | 83 | 81.20 | 81.92 | 2 | |
3 | 韋嘉靖 | 2015040104 | 人大代表聯(lián)絡服務中心工作員 | 01 | 82 | 75.40 | 78.04 | 3 | |
4 | 何水兵 | 2015040212 | 禁毒辦工作員 | 02 | 86 | 80.60 | 82.76 | 1 | |
5 | 潘建平 | 2015040215 | 禁毒辦工作員 | 02 | 76 | 82.60 | 79.96 | 2 | |
6 | 陳興華 | 2015040211 | 禁毒辦工作員 | 02 | 76 | 82.00 | 79.60 | 3 | |
7 | 徐東華 | 2015040213 | 禁毒辦工作員 | 02 | 76 | 81.20 | 79.12 | 4 | |
8 | 潘曉燕 | 2015040204 | 禁毒辦工作員 | 02 | 80 | 77.80 | 78.68 | 5 | |
9 | 李忠和 | 2015040201 | 禁毒辦工作員 | 02 | 75 | 80.20 | 78.12 | 6 | |
10 | 趙晶晶 | 2015040206 | 禁毒辦工作員 | 02 | 76 | 79.40 | 78.04 | 7 | |
11 | 黃錦花 | 2015040208 | 禁毒辦工作員 | 02 | 77 | 73.80 | 75.08 | 8 | |
12 | 韋君利 | 2015040214 | 禁毒辦工作員 | 02 | 75 | 71.60 | 72.96 | 9 | |
13 | 石昌雨 | 2015040303 | 鐵路護路辦工作員 | 03 | 73 | 78.60 | 76.36 | 1 | |
14 | 韋仕照 | 2015040301 | 鐵路護路辦工作員 | 03 | 81 | 70.60 | 74.76 | 2 | |
15 | 王興海 | 2015040302 | 鐵路護路辦工作員 | 03 | 73 | 70.80 | 71.68 | 3 | |
16 | 段敏娟 | 2015040401 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心工作員 | 04 | 77 | 62.00 | 66.50 | 1 | |
17 | 楊承興 | 2015040402 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心工作員 | 04 | 85 | 46.00 | 57.70 | 2 | |
18 | 陳 凱 | 2015040604 | 整臟臺亂辦工作員 | 06 | 79 | 72.00 | 74.80 | 1 | |
19 | 王正利 | 2015040602 | 整臟臺亂辦工作員 | 06 | 75 | 72.80 | 73.68 | 2 | |
20 | 吳琴讓 | 2015040603 | 整臟臺亂辦工作員 | 06 | 70 | 73.80 | 72.28 | 3 | |
21 | 石均奎 | 2015040701 | 信訪局工作員 | 07 | 88 | 76.40 | 81.04 | 1 | |
22 | 王興六 | 2015040703 | 信訪局工作員 | 07 | 80 | 80.60 | 80.36 | 2 | |
23 | 張義顯 | 2015040710 | 信訪局工作員 | 07 | 81 | 71.60 | 75.36 | 3 | |
24 | 韋仕珊 | 2015040814 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 77 | 84.60 | 81.56 | 1 | |
25 | 韋承忠 | 2015040813 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 79 | 82.20 | 80.92 | 2 | |
26 | 吳小娜 | 2015040810 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 71 | 85.40 | 79.64 | 3 | |
27 | 胡紅梅 | 2015040803 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 81 | 78.60 | 79.56 | 4 | |
28 | 韋學團 | 2015040802 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 78 | 78.00 | 78.00 | 5 | |
29 | 覃 翠 | 2015040807 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 71 | 81.80 | 77.48 | 6 | |
30 | 王通壽 | 2015040812 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 76 | 77.80 | 77.08 | 7 | |
31 | 黃再敏 | 2015040816 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 73 | 79.80 | 77.08 | 8 | |
32 | 韋明轉 | 2015040808 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 73 | 77.40 | 75.64 | 9 | |
33 | 韋剛麗 | 2015040819 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 72 | 77.00 | 75.00 | 10 | |
34 | 覃桂蕊 | 2015040820 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 74 | 74.00 | 74.00 | 11 | |
35 | 石江美 | 2015040805 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 72 | 75.00 | 73.80 | 12 | |
36 | 莫家云 | 2015040818 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 68 | 75.60 | 72.56 | 13 | |
37 | 陸義娥 | 2015040804 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 71 | 69.40 | 70.04 | 14 | |
38 | 潘永動 | 2015040821 | 信訪服務中心工作員 | 08 | 77 | 缺考 | 30.80 | 15 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)