2015年漯河市衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位招聘專業(yè)技術人員成績公示
來源:漯河市衛(wèi)生局網(wǎng) 閱讀:883 次 日期:2015-05-05 12:01:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年漯河市衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位招聘專業(yè)技術人員成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

詳情請查看: http://www.lhswsj.gov.cn/viewnews.aspx?id=9068

漯河市中醫(yī)院

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501008044 護理 95.43
2 201501008016 護理 94.84
3 201501008002 護理 94.60
4 201501008004 護理 92.87
5 201501008064 護理 91.32
6 201501008001 護理 90.60
7 201501008003 護理 90.44
8 201501008062 護理 90.17
9 201501008060 護理 87.90
10 201501008018 護理 86.00
11 201501008033 護理 85.55
12 201501008057 護理 83.80
13 201501008061 護理 80.60
14 201501008040 護理 78.32
15 201501008043 護理 76.67
16 201501008030 護理 75.83
17 201501008053 護理 73.14
18 201501008019 護理 73.00
19 201501008011 護理 72.59
20 201501008034 護理 68.00
21 201501008038 護理 66.37
22 201501008063 護理 66.34
23 201501008041 護理 65.00
24 201501008012 護理 64.30
25 201501008008 護理 63.64
26 201501008006 護理 63.25
27 201501008017 護理 63.17
28 201501008007 護理 61.17
29 201501008005 護理 60.42
30 201501008070 護理 缺考
31 201501008009 護理 缺考

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501003003 臨床醫(yī)學 88.80
2 201501003002 臨床醫(yī)學 84.20
3 201501003001 臨床醫(yī)學 84.00
4 201501003004 臨床醫(yī)學 63.00
5 201501003005 臨床醫(yī)學 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501004004 中藥學 92.60
2 201501004010 中藥學 87.40
3 201501004007 中藥學 85.00
4 201501004011 中藥學 78.00
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501004005 藥學 81.60
2 201501004006 藥學 73.60
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501005001 醫(yī)學影像學 90.00
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501006005 醫(yī)學影像技術 87.20
2 201501006001 醫(yī)學影像技術 80.00
3 201501006004 醫(yī)學影像技術 79.80
4 201501006006 醫(yī)學影像技術 75.00
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501007001 康復技術 90.00
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201501009004 財務 95.00
2 201501009002 財務 80.00

漯河市第二人民醫(yī)院

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502011037 護理 77.20
2 201502011022 護理 73.50
3 201502011042 護理 70.17
4 201502011078 護理 69.92
5 201502011017 護理 69.34
6 201502011096 護理 63.30
7 201502011011 護理 63.17
8 201502011066 護理 61.87
9 201502011065 護理 61.67
10 201502011094 護理 61.40
11 201502011082 護理 61.30
12 201502011029 護理 60.37
13 201502011070 護理 59.70
14 201502011018 護理 59.20
15 201502011034 護理 58.70
16 201502011072 護理 58.24
17 201502011033 護理 58.24
18 201502011007 護理 58.00
19 201502011013 護理 57.50
20 201502011015 護理 57.20
21 201502011036 護理 56.80
22 201502011095 護理 55.97
23 201502011059 護理 55.84
24 201502011068 護理 55.83
25 201502011057 護理 55.80
26 201502011091 護理 55.17
27 201502011006 護理 55.17
28 201502011077 護理 54.64
29 201502011069 護理 54.50
30 201502011087 護理 54.14
31 201502011056 護理 53.97
32 201502011064 護理 53.87
33 201502011051 護理 53.17
34 201502011024 護理 53.08
35 201502011055 護理 53.04
36 201502011035 護理 52.54
37 201502011009 護理 52.50
38 201502011003 護理 52.27
39 201502011079 護理 51.84
40 201502011053 護理 50.00
41 201502011047 護理 49.94
42 201502011046 護理 49.33
43 201502011080 護理 48.60
44 201502011040 護理 48.47
45 201502011093 護理 48.14
46 201502011090 護理 47.54
47 201502011019 護理 46.80
48 201502011058 護理 46.70
49 201502011031 護理 46.30
50 201502011008 護理 46.17
51 201502011049 護理 45.84
52 201502011016 護理 45.80
53 201502011061 護理 45.34
54 201502011030 護理 45.17
55 201502011089 護理 45.17
56 201502011010 護理 45.00
57 201502011038 護理 45.00
58 201502011085 護理 44.50
59 201502011048 護理 43.67
60 201502011039 護理 43.00
61 201502011088 護理 41.34
62 201502011002 護理 39.34
63 201502011081 護理 38.20
64 201502011092 護理 31.67
65 201502011073 護理 缺考
66 201502011075 護理 缺考
67 201502011062 護理 缺考
68 201502011026 護理 缺考
69 201502011060 護理 缺考
70 201502011028 護理 缺考
71 201502011021 護理 缺考
72 201502011084 護理 缺考
73 201502011074 護理 缺考

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502006002 藥學 89.80
2 201502006001 藥學 80.80
3 201502006007 藥學 73.60
4 201502006003 藥學 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502005003 醫(yī)學檢驗 79.00
2 201502005001 醫(yī)學檢驗 缺考
3 201502005002 醫(yī)學檢驗 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502010002 康復技術 90.40
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502009010 財務 96.00
2 201502009014 財務 89.80
3 201502009001 財務 78.20
4 201502009008 財務 76.80
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502001010 臨床 94.80
2 201502001017 臨床 93.20
3 201502001018 臨床 92.80
4 201502001012 臨床 92.00
5 201502001013 臨床 91.80
6 201502001003 臨床 88.00
7 201502001014 臨床 86.60
8 201502001002 臨床 85.20
9 201502001005 臨床 80.00
10 201502001001 臨床 74.60
11 201502001008 臨床 73.60
12 201502001006 臨床 72.60
13 201502001015 臨床 72.20
14 201502001016 臨床 71.60
15 201502001007 臨床 65.20
16 201502001004 臨床 缺考
17 201502001009 臨床 缺考
18 201502001011 臨床 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502002001 麻醉 90.60
2 201502002002 麻醉 82.40
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502003001 醫(yī)學影像學 90.80
2 201502003002 醫(yī)學影像學 88.80
3 201502003003 醫(yī)學影像學 缺考
4 201502003004 醫(yī)學影像學 缺考
5 201502003005 醫(yī)學影像學 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201502004003 口腔 95.00
2 201502004001 口腔 92.00
3 201502004002 口腔 85.80
4 201502004004 口腔 77.20

漯河市第三人民醫(yī)院

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503006026 護理 94.30
2 201503006030 護理 91.20
3 201503006020 護理 91.17
4 201503006013 護理 89.74
5 201503006002 護理 84.84
6 201503006023 護理 84.44
7 201503006014 護理 80.00
8 201503006031 護理 79.17
9 201503006008 護理 76.97
10 201503006010 護理 75.50
11 201503006037 護理 72.54
12 201503006009 護理 68.07
13 201503006035 護理 65.80
14 201503006005 護理 63.00
15 201503006029 護理 61.80
16 201503006012 護理 60.94
17 201503006016 護理 57.67
18 201503006040 護理 47.40
19 201503006001 護理 47.40
20 201503006025 護理 缺考

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503002004 臨床醫(yī)學 95.40
2 201503002007 臨床醫(yī)學 92.00
3 201503002008 臨床醫(yī)學 91.60
4 201503002003 臨床醫(yī)學 88.00
5 201503002005 臨床醫(yī)學 88.00
6 201503002006 臨床醫(yī)學 87.20
7 201503009002 臨床醫(yī)學 85.60
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503003003 醫(yī)學影像 90.60
2 201503003002 醫(yī)學影像 87.40
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503004001 麻醉 93.00
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503005003 醫(yī)學檢驗 95.40
2 201503005001 醫(yī)學檢驗 92.40
3 201503005002 醫(yī)學檢驗 85.20
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503009003 康復醫(yī)學 93.80
2 201503009001 康復醫(yī)學 91.80
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201503008002 藥學 90.80
2 201503008001 藥學 85.40

漯河市第六人民醫(yī)院

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504002015 護理 96.24
2 201504002002 護理 94.87
3 201504002005 護理 93.97
4 201504002029 護理 91.50
5 201504002014 護理 90.30
6 201504002006 護理 90.02
7 201504002007 護理 88.72
8 201504002004 護理 87.80
9 201504002042 護理 87.37
10 201504002017 護理 83.77
11 201504002013 護理 82.88
12 201504002020 護理 80.70
13 201504002008 護理 80.28
14 201504002011 護理 80.07
15 201504002036 護理 80.04
16 201504002012 護理 75.94
17 201504002039 護理 75.88
18 201504002019 護理 75.44
19 201504002043 護理 75.35
20 201504002037 護理 73.57
21 201504002024 護理 72.60
22 201504002028 護理 72.55
23 201504002022 護理 72.17
24 201504002016 護理 70.24
25 201504002023 護理 65.10
26 201504002034 護理 缺考

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504001011 臨床專業(yè) 91.60
2 201504001004 臨床專業(yè) 91.40
3 201504001008 臨床專業(yè) 90.80
4 201504001003 臨床專業(yè) 90.20
5 201504001009 臨床專業(yè) 88.60
6 201504001010 臨床專業(yè) 88.60
7 201504001001 臨床專業(yè) 87.20
8 201504001007 臨床專業(yè) 85.80
9 201504001006 臨床專業(yè) 83.20
10 201504001002 臨床專業(yè) 缺考
11 201504001005 臨床專業(yè) 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504003003 康復技術 90.60
2 201504003001 康復技術 90.40
3 201504003004 康復技術 90.20
4 201504003002 康復技術 88.80
5 201504003006 康復技術 88.00
6 201504003009 康復技術 80.00
7 201504003005 康復技術 缺考
8 201504003008 康復技術 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504004001 醫(yī)學影像 87.20
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504006014 計算機 93.20
2 201504006017 計算機 82.60
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201504008005 財務管理 91.20
2 201504008002 財務管理 79.80

漯河市第七人民醫(yī)院

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201505001002 預防醫(yī)學 83.60
2 201505001003 預防醫(yī)學 78.80
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201505003009 醫(yī)學檢驗 94.60
2 201505003008 醫(yī)學檢驗 90.20
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201505004003 藥學 84.80
2 201505004002 藥學 83.00

漯河市疾控中心

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201506001011 預防醫(yī)學 88.80
2 201506001003 預防醫(yī)學 83.00
3 201506001010 預防醫(yī)學 80.40
4 201506001001 預防醫(yī)學 78.80
5 201506001008 預防醫(yī)學 78.60
6 201506001004 預防醫(yī)學 75.80
7 201506001005 預防醫(yī)學 75.00
8 201506001006 預防醫(yī)學 73.60
9 201506001002 預防醫(yī)學 71.80
10 201506001009 預防醫(yī)學 68.80
11 201506001007 預防醫(yī)學 缺考
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201506002003 新聞或文秘 91.40
2 201506002005 新聞或文秘 77.60
序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201506003002 會計 87.40
2 201506003004 會計 75.00

漯河市預防保健門診部

序號 準考證號 招聘專業(yè) 成績
1 201507002001 藥學 92.60
2 201507002002 藥學 66.60

更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)