黔東南州部分直屬事業(yè)單位2015年遴選工作人員考試成績及入闈體檢情況通知
來源:黔東南人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:2340 次 日期:2015-06-02 09:09:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“黔東南州部分直屬事業(yè)單位2015年遴選工作人員考試成績及入闈體檢情況通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

根據(jù)《2015年黔東南州部分直屬事業(yè)單位公開遴選工作人員實施方案》規(guī)定,2015年黔東南州部分直屬事業(yè)單位公開遴選工作人員資格復審工作已于2015年5月31日結束,現(xiàn)將部分單位考試成績及入闈體檢情況予以公布(見附表)。

如有疑問,請咨詢擬報考單位或組織人事部門。

咨詢電話: 州委組織部干部一科 8222358

州人社局事管科 8221353

2015年6月1日

附件:黔東南州部分直屬事業(yè)單位2015年公開遴選工作人員考試成績及入闈體檢情況一覽表(第一批)

名單詳情請查看:http://222.85.128.69/gzqdn/290203999523569664/20150601/2269375.html

黔東南州部分直屬事業(yè)單位2015年公開遴選工作人員考試成績及入闈體檢情況一覽表(第一批)

姓名 性別 準考證號 報考單位 報考職位序號 筆試成績 面試成績 總成績 本職位排名 是否入闈體檢
成績 所占百分比 成績 所占百分比
唐海萍 0101010101 州人民政府政務服務中心 01 72 50 87.6 50 79.80 1
杜娟 0101010103 州人民政府政務服務中心 01 62.5 50 87.8 50 75.15 2  
楊軼斯 0101010104 州人民政府政務服務中心 01 62.5 50 86.4 50 74.45 3  
劉秀海 0101010102 州人民政府政務服務中心 01 66 50 81.8 50 73.90 4  
王珊珊 0102010105 州人民政府政務服務中心 02 61.5 50 88.2 50 74.85 1
黃華 0102010106 州人民政府政務服務中心 02 57 50 90 50 73.50 2  
蔡湘湘 0102010107 州人民政府政務服務中心 02 58.5 50 87.6 50 73.05 3  
蔣玉菊 1502030121 黔東南州工商局信息中心 03 48 40 82.8 60 68.88 1
韋光祖 1502030116 黔東南州工商局信息中心 03 47 40 77 60 65 2
楊師廣 1502030107 黔東南州工商局信息中心 03 45 40 70.4 60 60.24 3  
唐花 1502030105 黔東南州工商局信息中心 03 43 40 缺考        
張旭 1503040113 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 60 40 79.8 60 71.88 1
楊庭婷 1503040118 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 55 40 81.4 60 70.84 2
馮榜蓉 1503040120 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 57 40 79.8 60 70.68 3  
吳仟輝 1503040101 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 56 40 75.4 60 67.64 4  
唐成 1503040104 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 53 40 73.8 60 65.48 5  
邰光德 1503040122 黔東南州工商局凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局信息中心 04 54 40 70.8 60 60.08 6  
吳金雕 1504050403 全面小康社會建設辦公室 05 77 60 81.2 40 78.68 1
張仁文 1504050405 全面小康社會建設辦公室 05 79 60 75.2 40 77.48 2
黃世相 1504050413 全面小康社會建設辦公室 05 73 60 74.4 40 73.56 3  
彭婧 1504050402 全面小康社會建設辦公室 05 67 60 77.2 40 71.08 4  
王定武 1504050409 全面小康社會建設辦公室 05 69 60 73.6 40 70.84 5  
楊梨 1504050419 全面小康社會建設辦公室 05 67 60 67.8 40 67.32 6  
蔣金橋 15050603 州宗教事務執(zhí)法 支隊 06 61 50 85.8 50 73.4 1
姜春華 15050602 州宗教事務執(zhí)法 支隊 06 63 50 78.6 50 70.8 2  
劉令碧 15050601 州宗教事務執(zhí)法 支隊 06 64.5 50 74.8 50 69.65 3  
李艷 15060701 州民族研究所 07 82 50 73.6 50 77.8 1
龍震 1507080104 黔東南州公共資源交易中心 08 72 50 76.40 50 74.20 1
譚英 1507080106 黔東南州公共資源交易中心 08 58 50 73.20 50 65.60 2  
吳鳳元 1507080102 黔東南州公共資源交易中心 08 55.5 50 62.40 50 58.95 3  
楊先淦 1507090101 黔東南州公共資源交易中心 09 67 50 75.20 50 71.10 1
張家玉 1507090105 黔東南州公共資源交易中心 09 50.5 50 89.20 50 69.85 2  
萬承誠 1507090103 黔東南州公共資源交易中心 09 50 50 70.20 50 60.10 3  
石炳利 15101301006 黔東南州人工影響天氣作業(yè)指揮中心 13 62.2 40 83.40 60 74.92 1
龍建廷 15101301001 黔東南州人工影響天氣作業(yè)指揮中心 13 60.2 40 77.80 60 70.76 2  
龍文芳 15101301004 黔東南州人工影響天氣作業(yè)指揮中心 13 60 40 74.80 60 68.88 3  
楊琴琴 15111500105 黔東南州廣播電視臺 15 71 50 81.4 50 76.2 1
周榮塘 15111500102 黔東南州廣播電視臺 15 69 50 74 50 71.5 2
楊瑞 15111500101 黔東南州廣播電視臺 15 67.5 50 65.6 50 66.55 3  
潘文維 15121600111 黔東南州州博物館 16 58 50 83.4 50 70.7 1
吳增梅 15121600106 黔東南州州博物館 16 53 50 79.4 50 66.2 2  
陳錫忠 15131700109 黔東南州文化研究所 17 65 50 79.8 50 72.4 1
金應桃 15131700113 黔東南州文化研究所 17 61.5 50 82.8 50 72.15 2  
王定銀 15131700102 黔東南州文化研究所 17 64 50 80 50 72 3  
楊事業(yè) 20150101 州人事考試中心 18 62 50 78.6 50 56 1
石留昌 20150102 州人事考試中心 18 56 50 75.4 50 53 2  
龍建廷 20150103 州人事考試中心 18 55 50 72.6 50 52.5 3  
楊勝紅 1515190101 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 67.00 50 76.60 50 71.80 1
楊政益 1515190109 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 65.00 50 69.00 50 67.00 2
熊紹斌 1515190105 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 60.00 50 73.80 50 66.90 3  
萬文華 1515190110 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 59.00 50 74.00 50 66.50 4  
龍運桃 1515190103 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 62.00 50 68.80 50 65.40 5  
潘永明 1515190108 黔東南州動物疫病預防控制中心 19 58.00 50 71.40 50 64.70 6  
楊曉力 1518220121 黔東南州土壤肥料站 22 76.00 50 73.40 50 74.70 1
楊俊春 1518220119 黔東南州土壤肥料站 22 61.00 50 74.00 50 67.50 2  
張詠志 1518220120 黔東南州土壤肥料站 22 45.00 50 76.40 50 60.70 3  
梁哨 1521260103 凱里學院 26 80 40 80.6 60 80.36 1
邰伊盛 1521260102 凱里學院 26 19 40 缺考        
劉壹儆 1522281009 州委辦公室機關服務中心 28 77.00 60 82.00 40 79.00 1
潘鵬飛 1522281013 州委辦公室機關服務中心 28 75.00 60 73.60 40 74.44 2
劉安榮 1522281011 州委辦公室機關服務中心 28 61.00 60 75.40 40 66.76 3  
吳付林 1522281001 州委辦公室機關服務中心 28 62.00 60 72.00 40 66.00 4  
蔣金橋 1522281002 州委辦公室機關服務中心 28 64.00 60 66.20 40 64.88 5  
楊燎 1522281022 州委辦公室機關服務中心 28 64.00 60 缺考        
石倩 1523293007 州接待辦 29 76.00 60 95.40 40 87.64 1
楊明艷 1523292026 州接待辦 29 71.00 60 92.40 40 83.83 2
馬揚帆 1523292029 州接待辦 29 60.00 60 89.60 40 77.76    
鄧青 1523293006 州接待辦 29 52.00 60 81.60 40 69.76    
盧文軍 1523293008 州接待辦 29 55.00 60 79.00 40 69.40    
楊虹 1523293026 州接待辦 29 57.00 60 缺考        
賴和 20150101 州航務管理處 30 46 50 75.40 50 60.70 1
彭云森 20150102 州航務管理處 30 36 50 84.20 50 60.10 2  
姜燕 20150103 州航務管理處 30 42 50 缺考        
劉昌國 20150104 州公路處 31 50 50 77.20 50 63.60 1
龍騰 20150105 州公路處 31 50 50 72.50 50 61.25 2  
黃國亮 20150106 州公路處 31 47 50 68 50 57.50 3  
潘中華 20150107 州重點公路規(guī)劃建設辦公室 32 40 50 73.40 50 56.70 1 待定
楊紹光 20150108 州重點公路規(guī)劃建設辦公室 32 41 50 69.80 50 55.40 2
陳樹琴 20150109 州重點公路規(guī)劃建設辦公室 32 38 50 72.20 50 55.10 3
石平 1528340106 州重點項目領導小組辦公室 34 72 50 85.6 50 78.8 1
潘定興 1528340103 州重點項目領導小組辦公室 34 68 50 76.6 50 72.3 2
楊青 1528340105 州重點項目領導小組辦公室 34 68 50 76.2 50 72.1 3  
吳增鑫 1528340102 州重點項目領導小組辦公室 34 59.5 50 76.4 50 67.95 4  
楊明花 1528340107 州重點項目領導小組辦公室 34 58.5 50 74.2 50 66.35 5  
吳小芝 1528340108 州重點項目領導小組辦公室 34 54.5 50 69.6 50 62.05 6  
王青妹 1528340115 州重大項目稽查特派員辦公室 35 75.5 50 78.2 50 76.85 1
羅飛 1528340110 州重大項目稽查特派員辦公室 35 66 50 71.4 50 68.7 3  
于平 1528340114 州重大項目稽查特派員辦公室 35 60 50 81.6 50 70.8 2  
唐建勇 15303600101 中小企業(yè)辦公室 36 58 50 78.6 50 68.30 1
袁源 15303600102 中小企業(yè)辦公室 36 54 50 79.8 50 66.90 2  
王大平 15303600103 中小企業(yè)辦公室 36 47 50 81.6 50 64.30 3  
何露 15313700105 州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)環(huán)境保護勞動衛(wèi)生管理站 37 40 50 74.6 50 57.30 1
楊光亮 15313700108 州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)環(huán)境保護勞動衛(wèi)生管理站 37 41 50 69 50 55.00 2  
王騰 15313700107 州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)環(huán)境保護勞動衛(wèi)生管理站 37 34 50 74 50 54.00 3  
龔全英 15333900104 黔東南州地質(zhì)公園管理局 39 71 50 73 50 72.00 1
吳雍勝 15333900106 黔東南州地質(zhì)公園管理局 39 67 50 74.8 50 70.90 2  
蒲世民 15333900102 黔東南州地質(zhì)公園管理局 39 66 50 73.6 50 69.80 3  
魏維 15334000109 黔東南州地質(zhì)公園管理局 40 62.5 50 82 50 72.25 1
高智 15334000111 黔東南州地質(zhì)公園管理局 40 69.5 50 74.2 50 71.85 2  
龍見利 15334000110 黔東南州地質(zhì)公園管理局 40 63 50 77.4 50 70.20 3  
劉琳琳 15344100121 黔東南州土地收購儲備中心 41 73 50 81.2 50 77.10 1
曹艷 15344100129 黔東南州土地收購儲備中心 41 68 50 73.4 50 70.70 2  
邰婷婷 15344100123 黔東南州土地收購儲備中心 41 67.5 50 71.6 50 69.55 3  
王明義 15344100120 黔東南州土地收購儲備中心 41 67.5 50 64.8 50 66.15 4  
李健 15344200206 黔東南州土地收購儲備中心 42 70 50 81.6 50 75.80 1
萬大偉 15344200208 黔東南州土地收購儲備中心 42 62.5 50 77.8 50 70.15 2  
趙永創(chuàng) 15344200209 黔東南州土地收購儲備中心 42 65 50 73.4 50 69.20 3  
王國子 15344300211 黔東南州土地收購儲備中心 43 63 50 76.2 50 69.60 1
王郴 15344300212 黔東南州土地收購儲備中心 43 59.5 50 73.8 50 66.65 2  
龍令表 15344400214 黔東南州土地收購儲備中心 44 77 50 78.8 50 77.90 1
吳冰 15344400230 黔東南州土地收購儲備中心 44 74.5 50 73.4 50 73.95 2  
葉義澄 15344400229 黔東南州土地收購儲備中心 44 63.5 50 72 50 67.75 3  
王娟 1535460219 黔東南州老干部活動中心 47 81 50 78.8 50 79.9 1
唐崇平 1535460223 黔東南州老干部活動中心 47 72 50 72.2 50 72.1 2  
唐海萍 1535460125 黔東南州老干部活動中心 47 82 50 缺考        
李艷 1538490101 黔東南州婦幼保健院 49 59 50 72.8 50 65.9 1
羅云麗 1538490102 黔東南州婦幼保健院 49 52 50 70.6 50 61.3 2  
周麗娟 1538490103 黔東南州婦幼保健院 49 47 50 74 50 60.5 3  
夏藝桓 1539540104 黔東南州健康教育所 54 64 50 72.8 50 68.4 1
樂子音 1539540102 黔東南州健康教育所 54 60 50 70.6 50 65.3 2
吳禮銳 1539540105 黔東南州健康教育所 54 49 50 74.4 50 61.7 3  
宋文景 1539540106 黔東南州健康教育所 54 45 50 77.8 50 61.4 4  
楊遠菊 1539540101 黔東南州健康教育所 54 51 50 65.4 50 58.2 5  
何明建 1539540103 黔東南州健康教育所 54 45 50 65.6 50 55.3 6  
譚勇 1540560115 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 54.5 50 76.8 50 65.65 1
歐安順 1540560104 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 53 50 77 50 65 2
李翠蓮 1540560117 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 51.5 50 78.2 50 64.85 3  
吳厚木 1540560112 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 57 50 71.6 50 64.3 4  
文宏榜 1540560103 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 51.5 50 76.6 50 64.05 5  
劉圣杰 1540560105 黔東南州計劃生育執(zhí)法支隊 56 50 50 76.2 50 63.1 6  
石德艷 20154157101 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 84.00 40 77.20 60 79.92 1
楊圣邦 20154157109 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 72.00 40 85.20 60 79.92 1
吳秋麗 20154157127 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 84.80 60 76.88 3
趙尤莉 20154157123 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 83.80 60 76.28 4
吳如斌 20154157103 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 74.00 40 76.80 60 75.68 5
何清靜 20154157106 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 73.00 40 77.20 60 75.52 6
林麗嬌 20154157113 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 69.00 40 79.20 60 75.12 7
朱麗 20154157112 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 69.00 40 77.00 60 73.80 8
吳增梅 20154157114 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 68.00 40 77.40 60 73.64 9
龍見財 20154157102 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 74.00 40 72.40 60 73.04 10
楊光英 20154157104 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 74.00 40 70.40 60 71.84 11
龍大武 20154157105 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 74.00 40 70.40 60 71.84 11
莫嗣紅 20154157118 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 67.00 40 73.80 60 71.08 13  
張德英 20154157107 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 73.00 40 68.40 60 70.24 14  
石炳武 20154157131 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 64.00 40 74.20 60 70.12 15  
梁安敬 20154157137 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 63.00 40 74.00 60 69.60 16  
楊霞 20154157121 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 66.00 40 71.40 60 69.24 17  
龍曉燕 20154157138 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 63.00 40 73.40 60 69.24 17  
張?zhí)m英 20154157115 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 68.00 40 69.60 60 68.96 19  
楊思楷 20154157125 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 71.60 60 68.96 19  
張優(yōu)奎 20154157139 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 63.00 40 72.60 60 68.76 21  
龍英杰 20154157111 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 71.00 40 66.80 60 68.48 22  
張金菊 20154157122 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 66.00 40 70.00 60 68.40 23  
劉禮華 20154157133 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 64.00 40 70.80 60 68.08 24  
劉會義 20154157134 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 64.00 40 70.60 60 67.96 25  
王學陶 20154157108 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 73.00 40 64.40 60 67.84 26  
劉長紅 20154157130 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 64.00 40 69.60 60 67.36 27  
周杰 20154157129 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 68.80 60 67.28 28  
范華昊 20154157110 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 72.00 40 64.00 60 67.20 29  
龍立霞 20154157119 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 66.00 40 67.00 60 66.60 30  
熊代軍 20154157116 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 67.00 40 65.40 60 66.04 31  
羅安洪 20154157132 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 64.00 40 66.20 60 65.32 32  
劉進銀 20154157126 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 65.40 60 65.24 33  
楊成露 20154157136 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 63.00 40 64.60 60 63.96 34  
歐偉琴 20154157117 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 67.00 40 60.40 60 63.04 35  
陳志強 20154157128 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 60.80 60 62.48 36  
王瀅浩 20154157124 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 65.00 40 59.00 60 61.40 37  
馬業(yè)波 20154157135 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 63.00 40 53.20 60 57.12 38  
楊仁清 20154157120 黔東南民族職業(yè)技術學院 57 66.00 40 缺考        
羅浩 1544600124 州水利局經(jīng)濟管理中心 61 69 50 83.4 50 76.2 1
楊昌嵐 1544600125 州水利局經(jīng)濟管理中心 61 61 50 80.8 50 76.2 2  
楊升群 1544600126 州水利局經(jīng)濟管理中心 61 43 50 84.6 50 76.2 3  
李勇 1544600113 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 70 50 73.6 50 76.2 1
潘勝鋒 1544600112 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 68 50 74.2 50 76.2 2
趙云 1544600110 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 67 50 75 50 76.2 3  
潘先哲 1544600121 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 65 50 76 50 76.2 4  
吳再義 1544600119 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 61 50 76 50 76.2 5  
李輝寶 1544600109 州水利局經(jīng)濟管理中心 60 61 50 缺考        

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網(wǎng)