易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)校可以通過“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
| 沈航2015年貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 四川 | 甘肅 |
| 飛行器制造工程 | 46 | 21 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 飛行器動力工程 | 20 | 20 | ||||
| 合計(jì) | 66 | 41 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 注:此計(jì)劃包含在我校2015年總計(jì)劃中,具體計(jì)劃以省招辦公布為準(zhǔn)。 | ||||||
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì) | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 西藏 | 學(xué)費(fèi)(元)/年 |
| 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 165 | 54 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 4800 | |||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 66 | 45 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 33 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 132 | 62 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 10 | 4800 | ||||||||||||
| 通信工程 | 68 | 35 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||||||
| 飛行器制造工程 | 257 | 153 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 22 | 1 | 24 | 4800 | |||||||||||||
| 飛行器動力工程 | 168 | 82 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 20 | 4800 | |||||||||||
| 能源與動力工程 | 99 | 52 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||
| 工程力學(xué) | 33 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3800 | |||||||||||||||||||||
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 66 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4800 | |||||||||||
| 高分子材料與工程 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 33 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 航空航天工程 | 33 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 99 | 40 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||
| 消防工程 | 60 | 28 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||
| 保險(xiǎn) | 60 | 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 323 | 214 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 20 | 4200 | |||||||||||||
| 車輛工程 | 102 | 67 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 90 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4200 | ||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 34 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 自動化 | 99 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 96 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4200 | ||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理(文) | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理(理) | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(文) | 35 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3800 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理(理) | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||
| 市場營銷(文) | 34 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(理) | 26 | 25 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理(文) | 31 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理(理) | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 60 | 45 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 金融學(xué)(文) | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融學(xué)(理) | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 33 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理) | 27 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 75 | 73 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 25 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 66 | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
| 焊接技術(shù)與工程 | 60 | 44 | 4 | 4 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 金屬材料工程 | 66 | 47 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 60 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4000 | ||||||||||||
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 30 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 60 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 英語(文) | 34 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||
| 英語(理) | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 日語(文) | 36 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 日語(理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | 60 | 38 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 飛行技術(shù) | 110 | 47 | 3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 40 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 廣告學(xué)(文) | 25 | 20 | 4 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝文) | 171 | 40 | 35 | 12 | 5 | 10 | 30 | 6 | 11 | 10000 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝?yán)恚?/TD> | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 動畫(藝文) | 24 | 10 | 11 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 動畫(藝?yán)恚?/TD> | 2 | 1 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫(藝文) | 16 | 7 | 4 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 繪畫(藝?yán)恚?/TD> | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表演(藝文) | 75 | 21 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| 表演(藝?yán)恚?/TD> | 9 | 2 | 3 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 總計(jì) | 3785 | 2185 | 5 | 5 | 123 | 83 | 15 | 48 | 64 | 4 | 40 | 15 | 162 | 10 | 64 | 129 | 226 | 36 | 39 | 5 | 29 | 82 | 155 | 37 | 25 | 175 | 19 | 5 | ||
| 注:具體招生計(jì)劃以省招辦公布計(jì)劃為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以遼寧省物價(jià)局公布為準(zhǔn),紅色加粗?jǐn)?shù)字代表該專業(yè)在該省份為一本線上招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)