在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
根據(jù)2015年2月11日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局批準(zhǔn)的《順德區(qū)第一人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員方案》,于2015年7月1日組織第二批了醫(yī)、藥、技、護(hù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試,現(xiàn)把筆試成績(jī)公布如下。
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院
2015年7月3日
筆試成績(jī)公示詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.sdrmyy.com/Item/10867.aspx
| 一、職位代碼20152001(泌尿外科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152001002 | 62 | |
| 二、職位代碼20152002(普外科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152002001 | 61 | 備注 |
| 20152002002 | 66 | |
| 20152002001 | 60 | |
| 三、職位代碼20152003(重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152003001 | 63 | |
| 四、職位代碼20152004(急診科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152004001 | 74 | |
| 20152004002 | 61 | |
| 20152004003 | 48 | |
| 20152004004 | 47 | |
| 20152004007 | 66 | |
| 20152004008 | 67 | |
| 20152004009 | 66 | |
| 20152004010 | 65 | |
| 20152004011 | 68 | |
| 20152004012 | 62 | |
| 20152004013 | 65 | |
| 五、職位代碼20152005(心血管內(nèi)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152005001 | 65 | |
| 20152005002 | 62 | |
| 20152005003 | 63 | |
| 20152005004 | 60 | |
| 20152005005 | 61 | |
| 20152005006 | 60 | |
| 六、職位代碼20152006(消化內(nèi)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152006001 | 62 | |
| 20152006002 | 60 | |
| 七、職位代碼20152007(感染性疾病科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152007002 | 63 | |
| 八、職位代碼20152008(腫瘤內(nèi)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152008001 | 68 | |
| 九、職位代碼20152009(腎內(nèi)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152009001 | 64 | |
| 十、職位代碼20152010(兒科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152010002 | 60 | |
| 20152010003 | 67 | |
| 20152010005 | 62 | |
| 20152010006 | 60 | |
| 十一、職位代碼20152011(康復(fù)醫(yī)學(xué)治療師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152011003 | 65 | |
| 20152011005 | 42 | |
| 20152011006 | 70 | |
| 20152011007 | 71 | |
| 20152011008 | 48 | |
| 20152011009 | 62 | |
| 20152011010 | 64 | |
| 20152011011 | 63 | |
| 20152011012 | 44 | |
| 20152011013 | 65 | |
| 20152011014 | 60 | |
| 十二、職位代碼20152012(口腔科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152012001 | 62 | |
| 20152012002 | 68 | |
| 20152012003 | 63 | |
| 20152012004 | 44 | |
| 20152012005 | 41 | |
| 20152012006 | 60 | |
| 20152012007 | 63 | |
| 20152012008 | 60 | |
| 20152012009 | 62 | |
| 20152012010 | 60 | |
| 20152012011 | 60 | |
| 十三、職位代碼20152013(放射科診斷醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152013001 | 60 | |
| 20152013002 | 68 | |
| 20152013003 | 65 | |
| 20152013004 | 60 | |
| 十四、職位代碼20152014(超聲醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152014001 | 72 | |
| 20152014002 | 75 | |
| 20152014003 | 63 | |
| 十五、職位代碼20152015(檢驗(yàn)技師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152015002 | 65 | |
| 十六、職位代碼20152016(病理診斷醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152016001 | 63 | |
| 20152016002 | 62 | |
| 十七、職位代碼20152017(營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152017001 | 60 | |
| 十八、職位代碼20152018(客服專(zhuān)員) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152018001 | 67 | |
| 20152018002 | 60 | |
| 十九、職位代碼20152019(人事科工作人員) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152019001 | 63 | |
| 二十、職位代碼20152020(護(hù)士) | ||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 20152020001 | 75 | |
| 20152020002 | 80 | |
| 20152020003 | 80 | |
| 20152020004 | 81 | |
| 20152020005 | 77 | |
| 20152020006 | 62 | |
| 20152020007 | 73 | |
| 20152020008 | 77 | |
| 20152020009 | 83 | |
| 20152020010 | 64 | |
| 20152020011 | 70 | |
| 20152020012 | 71 | |
| 20152020013 | 75 | |
| 20152020014 | 84 | |
| 20152020015 | 66 | |
| 20152020016 | 73 | |
| 20152020017 | 71 | |
| 20152020018 | 75 | |
| 20152020019 | 81 | |
| 20152020020 | 74 | |
| 20152020021 | 55 | |
| 20152020022 | 76 | |
| 20152020023 | 81 | |
| 20152020024 | 82 | |
| 20152020025 | 78 | |
| 20152020026 | 53 | |
| 20152020027 | 64 | |
| 20152020028 | 79 | |
| 20152020029 | 72 | |
| 20152020030 | 58 | |
| 20152020031 | 67 | |
| 20152020032 | 59 | |
| 20152020033 | 71 | |
| 20152020034 | 63 | |
| 20152020035 | 85 | |
| 20152020036 | 72 | |
| 20152020037 | 61 | |
| 20152020038 | 73 | |
| 20152020039 | 73 | |
| 20152020040 | 72 | |
| 20152020041 | 68 | |
| 20152020042 | 67 | |
| 20152020043 | 63 | |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)