在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部2005年第6號令)、《上海市事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(滬人社專發(fā)[2009]45號)及本區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員的有關規(guī)定,按照“公開、公平、公正”和“競爭、擇優(yōu)”的原則,現(xiàn)對2015年上半年嘉定區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘擬聘用人員進行公示。公示時間為:2015年7月22日-2015年7月28日,公示名單附后(共82人)。如對公示對象有情況反映的,可在公示期間以電話、信函等方式向我們反映,反映問題要實事求是,并提供必要的調查線索,電話和信函應告知真實姓名和聯(lián)系方式。聯(lián)系地址:嘉定區(qū)金沙路68號嘉定區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事關系科(郵編:201800),聯(lián)系電話:59535377。
嘉定區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月22日
2015年上半年嘉定區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘擬招聘人員公示名單
名單詳情請查看:http://www.jiading.gov.cn/Government/PublicInfo/39339/Show.aspx
序號 | 姓名 | 性別 | 主管單位 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 |
1 | 王安琪 | 女 | 宣傳部 | 嘉定報社 | 全媒體記者 | 310114047001001 |
2 | 陶逸波 | 男 | 總工會 | 職工服務中心 | 法律援助 | 310114045001001 |
3 | 黃怡 | 女 | 總工會 | 職工服務中心 | 法律援助 | 310114045001001 |
4 | 馮建棟 | 男 | 房管局 | 房管局江橋辦事處 | 物業(yè)執(zhí)法 | 310114044005001 |
5 | 朱曉春 | 女 | 房管局 | 房地產(chǎn)交易中心 | 審核科 | 310114044001001 |
6 | 符征宇 | 男 | 徐行鎮(zhèn) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 職員 | 310114043003001 |
7 | 顧玉蘭 | 女 | 徐行鎮(zhèn) | 人力資源服務中心 | 職員 | 310114043005001 |
8 | 王凡 | 女 | 文廣局 | 圖書館 | 宣傳輔導 | 310114041006002 |
9 | 陳玲 | 女 | 文廣局 | 圖書館 | 信息服務 | 310114041006001 |
10 | 肖瑤楚 | 女 | 文廣局 | 圖書館 | 地方文獻 | 310114041006003 |
11 | 朱羨煜 | 男 | 文廣局 | 韓天衡美術館 | 陳列展覽 | 310114041009001 |
12 | 李南倩 | 女 | 文廣局 | 文化館 | 大型文化活動策劃和推廣 | 310114041002001 |
13 | 徐姣 | 女 | 文廣局 | 博物館 | 庫房藏品管理 | 310114041003002 |
14 | 顧旭 | 男 | 文廣局 | 博物館 | 博物館宣傳教育 | 310114041003005 |
15 | 朱青 | 男 | 文廣局 | 博物館 | 辦公室信息維護 | 310114041003004 |
16 | 湯曉麗 | 女 | 衛(wèi)計委 | 中心醫(yī)院 | 職員 | 310114040007001 |
17 | 陸一夏 | 女 | 衛(wèi)計委 | 中心醫(yī)院 | 職員 | 310114040007002 |
18 | 徐燕 | 女 | 衛(wèi)計委 | 中心醫(yī)院 | 信息管理 | 310114040007003 |
19 | 黃冠鳳 | 女 | 衛(wèi)計委 | 醫(yī)療急救中心 | 職員 | 310114040004002 |
20 | 陸瑜 | 女 | 衛(wèi)計委 | 醫(yī)療急救中心 | 院前急救調度員 | 310114040004001 |
21 | 倪萍 | 女 | 衛(wèi)計委 | 徐行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 信息管理 | 310114040001001 |
22 | 滕曄林 | 男 | 衛(wèi)計委 | 嘉定鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 信息管理 | 310114040005001 |
23 | 楊曉紅 | 女 | 衛(wèi)計委 | 華亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務管理 | 310114040018001 |
24 | 朱琰 | 女 | 衛(wèi)計委 | 安亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務管理 | 310114040019001 |
25 | 章麗 | 女 | 衛(wèi)計委 | 嘉定區(qū)安亭醫(yī)院 | 信息管理 | 310114040009001 |
26 | 丁夢靜 | 女 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 |
27 | 許文龍 | 男 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 |
28 | 周文君 | 女 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 |
29 | 關海龍 | 男 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘工程員 | 310114035001002 |
30 | 李亮 | 男 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘工程員 | 310114035001002 |
31 | 許德清 | 男 | 水務局 | 給排水管理署 | 排水工程管理 | 310114035005002 |
32 | 汪紀元 | 男 | 水務局 | 給排水管理署 | 辦公室職員 | 310114035005001 |
33 | 金莉莉 | 女 | 真新街道 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 職員 | 310114033001001 |
34 | 邢玲玲 | 女 | 新成路街道 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 財務助理 | 310114032001001 |
35 | 錢夢園 | 女 | 新成路街道 | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 綜合管理 | 310114032004001 |
36 | 康紅霞 | 女 | 嘉定鎮(zhèn)街道 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 失業(yè)保險 | 310114031001001 |
37 | 廖琳 | 女 | 嘉定鎮(zhèn)街道 | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 協(xié)調處置 | 310114031005001 |
38 | 劉力 | 男 | 嘉定鎮(zhèn)街道 | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 熱線服務 | 310114031005002 |
39 | 嚴琳 | 女 | 區(qū)聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 聯(lián)勤網(wǎng)格化管理員 | 310114030001001 | |
40 | 唐燁菁 | 女 | 人社局 | 人才服務中心 | 窗口受理服務人員 | 310114029001001 |
41 | 陳秋艷 | 女 | 人社局 | 就業(yè)促進中心 | 失業(yè)保險業(yè)務受理 | 310114029002001 |
42 | 李靜 | 女 | 南翔鎮(zhèn) | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114027001001 |
43 | 陳孜杰 | 男 | 南翔鎮(zhèn) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 職員 | 310114027004001 |
44 | 沈燕燕 | 女 | 南翔鎮(zhèn) | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 職員 | 310114027007001 |
45 | 李徐威 | 男 | 南翔鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理事務中心 | 職員 | 310114027002001 |
46 | 高舒?zhèn)?/TD> | 女 | 馬陸鎮(zhèn) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 職員 | 310114024003001 |
47 | 金美華 | 女 | 馬陸鎮(zhèn) | 人力資源服務中心 | 職員 | 310114024005001 |
48 | 孟迅 | 男 | 綠容局 | 市容環(huán)境衛(wèi)生管理署 | 市容景觀科助工 | 310114023002001 |
49 | 周文 | 女 | 綠容局 | 市容環(huán)境衛(wèi)生管理署 | 環(huán)衛(wèi)管理科助理工程師 | 310114023002002 |
50 | 嚴郁凱 | 男 | 綠容局 | 林業(yè)站 | 技術推廣科助理工程師 | 310114023001001 |
51 | 陳鳳 | 女 | 教育局 | 上外嘉定外國語學校 | 物理實驗員 | 310114018121001 |
52 | 張麗 | 女 | 教育局 | 朱橋幼兒園 | 衛(wèi)生保健 | 310114018044001 |
53 | 方源 | 女 | 教育局 | 徐行小學 | 財務管理 | 310114018061001 |
54 | 季逸辰 | 女 | 教育局 | 蘇民學校 | 化學實驗員 | 310114018022001 |
55 | 蘇曉華 | 女 | 教育局 | 實驗幼兒園 | 財務管理 | 310114018051001 |
56 | 趙佳 | 女 | 教育局 | 南苑中學 | 化學實驗員 | 310114018058001 |
57 | 沈雅萍 | 女 | 教育局 | 金鶴幼兒園 | 財務管理 | 310114018120001 |
58 | 胡碧蕓 | 女 | 教育局 | 嘉城幼兒園 | 衛(wèi)生保健 | 310114018103001 |
59 | 王飛飛 | 女 | 教育局 | 紅石路幼兒園 | 財務管理 | 310114018122001 |
60 | 顧偉虹 | 女 | 教育局 | 鶴旋路幼兒園 | 財務管理 | 310114018098001 |
61 | 姚華 | 女 | 教育局 | 封浜高級中學 | 衛(wèi)生保健 | 310114018116001 |
62 | 王曄 | 女 | 教育局 | 東方瑞仕幼兒園 | 衛(wèi)生保健 | 310114018124001 |
63 | 唐玉婷 | 女 | 教育局 | 安亭高級中學 | 財務管理 | 310114018114001 |
64 | 唐鵬德 | 男 | 江橋鎮(zhèn) | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114016005001 |
65 | 朱靜菠 | 男 | 江橋鎮(zhèn) | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 職員 | 310114016007001 |
66 | 姚軍 | 男 | 江橋鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理事務中心 | 職員 | 310114016003001 |
67 | 陳海勇 | 男 | 建交委 | 建筑業(yè)管理所 | 建筑市場管理 | 310114015005001 |
68 | 李濤 | 男 | 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場監(jiān)測 | 310114012001001 |
69 | 張嗣聰 | 男 | 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 分析測試 | 310114012001002 |
70 | 夏天 | 男 | 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 分析測試 | 310114012001002 |
71 | 王磊 | 男 | 華亭鎮(zhèn) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 職員 | 310114011004001 |
72 | 樊紅 | 女 | 華亭鎮(zhèn) | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 職員 | 310114011007001 |
73 | 孫依 | 女 | 華亭鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理事務中心 | 職員 | 310114011003001 |
74 | 許雅潔 | 女 | 華亭鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理事務中心 | 職員 | 310114011003001 |
75 | 朱婷婷 | 女 | 華亭鎮(zhèn) | 經(jīng)濟管理事務中心 | 職員 | 310114011003002 |
76 | 陳洋 | 男 | 土地儲備中心 | 征收補償科 | 310114008009001 | |
77 | 毛興昊 | 男 | 規(guī)土局 | 規(guī)土局安亭管理所 | 權籍管理九級管理崗位 | 310114008011002 |
78 | 顧曉君 | 男 | 規(guī)土局 | 規(guī)土局安亭管理所 | 動遷管理九級管理崗位 | 310114008011001 |
79 | 徐張千 | 男 | 工業(yè)區(qū) | 文化體育服務中心 | 文化體育管理 | 310114001004001 |
80 | 張燕 | 女 | 工業(yè)區(qū) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 勞動力資源管理 | 310114001001001 |
81 | 賈夢倩 | 女 | 工業(yè)區(qū) | 人力資源服務中心 | 人力資源管理 | 310114001006001 |
82 | 陸琴 | 女 | 工業(yè)區(qū) | 聯(lián)勤網(wǎng)格化中心 | 聯(lián)勤網(wǎng)格管理 | 310114001008001 |
更多信息請查看上海市事業(yè)單位招聘網(wǎng)