2015年銅川市縣及縣以下報考印臺區(qū)宜君縣進入面試人員綜合成績及體檢人員名單公示
來源:銅川市人民政府 閱讀:2253 次 日期:2015-07-29 16:59:20
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年銅川市縣及縣以下報考印臺區(qū)宜君縣進入面試人員綜合成績及體檢人員名單公示”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

2015年銅川市縣及縣以下事業(yè)單位公開招聘工作人員報考印臺區(qū)、宜君縣面試工作已結束(面試成績和綜合成績見附表),現將面試成績和綜合成績及體檢安排相關事項公告如下,請進入體檢的考生按公告要求參加體檢。

一、體檢時間

2015年7月30日(星期四)

二、集合地點

1、報考印臺區(qū)崗位考生:體檢當天早7:30前在印臺區(qū)政府門前集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

2、報考宜君縣崗位考生:體檢當天早7:30前在宜君縣便民服務中心門前集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

三、體檢費用

體檢費用由考生自理,具體標準以醫(yī)院核定收費為準。

四、注意事項:

1、考生體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當日早晨禁食、禁水,保持空腹。

2、請攜帶本人有效身份證、準考證、黑色簽字筆和本人二寸免冠彩色照片1張(要求與網上報名表、準考證同版,相片背面請注明本人姓名)。

3、到達集中地點后要聽從工作人員的安排,未體檢完畢不得離開。

4、凡未按時到達指定集中地點者,視為本人自動放棄,責任自負。

5、體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。

6、請所有參加體檢考生保持通訊暢通。

五、體檢結果及擬招聘名單,將與耀州區(qū)、王益區(qū)公開招聘擬聘用人員確定后一同在銅川市政府門戶網站、銅川市人力資源和社會保障局網站進行公示。

六、各區(qū)縣聯(lián)系人及聯(lián)系電話:

印臺區(qū):甘興 0919-4182227

宜君縣:陳軍 0919-8172932

銅川市人力資源和社會保障局

2015年7月28日

附件:2015年銅川市縣及縣以下事業(yè)單位公開招聘工作 人員報考印臺區(qū)、宜君縣進入面試人員綜合成績及進入體檢人員名單

名單詳情請參考:http://www.tongchuan.gov.cn/news_pages.action?classId=47&id=99859

序號 考號 姓名 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
1 15203334401 楊改娣 030301 印臺區(qū)中心敬老院臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學 66.20 71.40 68.80
2 15203334402 魏海俠 030301 印臺區(qū)中心敬老院臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學 62.00 70.80 66.40  
3 15203126803 王亞妮 010301 印臺區(qū)居民最低生活保障辦公室專業(yè)不限(特設崗位) 66.00 80.60 73.30
4 15203126804 路文娟 010301 印臺區(qū)居民最低生活保障辦公室專業(yè)不限(特設崗位) 62.40 82.40 72.40  
5 15203126811 郭亞楠 010302 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心專業(yè)不限(特設崗位) 66.40 81.20 73.80
6 15203126812 尹燕茹 010302 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心專業(yè)不限(特設崗位) 65.20 82.00 73.60  
7 15203126813 樊京華 010302 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心專業(yè)不限(特設崗位) 64.00 75.40 69.70  
8 15203126901 王布帝 010303 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心會計學、財務管理 72.40 80.00 76.20
9 15203126916 郭麗娜 010303 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心會計學、財務管理 71.20 79.20 75.20  
10 15203127016 趙坤 010303 印臺區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理中心會計學、財務管理 68.40 79.00 73.70  
11 15203127309 趙婷 010304 印臺區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會辦公室法學、法律 78.80 82.40 80.60
12 15203127207 張穎 010304 印臺區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會辦公室法學、法律 71.00 83.40 77.20  
13 15203127217 孟璐 010304 印臺區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會辦公室法學、法律 70.40 79.20 74.80  
14 15203127517 劉陽 010305 印臺區(qū)水利工作隊農業(yè)水利工程、水務工程 64.40 80.80 72.60
15 15203127522 解磊 010305 印臺區(qū)水利工作隊農業(yè)水利工程、水務工程 65.40 77.00 71.20  
16 15203127602 范小卓 010306 印臺區(qū)水資源辦公室水利水電工程、水文與水資源工程 68.40 79.80 74.10
17 15203127827 田丹 010307 印臺區(qū)食品藥品執(zhí)法監(jiān)察大隊法學、法律 80.00 80.40 80.20
18 15203127809 陳菲 010307 印臺區(qū)食品藥品執(zhí)法監(jiān)察大隊法學、法律 70.20 82.80 76.50  
19 15203127627 高歡 010307 印臺區(qū)食品藥品執(zhí)法監(jiān)察大隊法學、法律 72.20 78.00 75.10  
20 15203127926 李悅 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 78.20 79.00 78.60
21 15203128020 謝克東 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 71.80 82.20 77.00
22 15203127927 柯增紅 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 68.60 80.20 74.40  
23 15203128124 苗虎平 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 72.20 75.80 74.00  
24 15203128022 高少云 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 71.80 73.40 72.60  
25 15203128023 劉鵬 010308 印臺區(qū)安全生產監(jiān)督大隊測繪工程、安全工程、地質工程、交通工程、建筑工程管理、環(huán)境工程 72.80 缺考    
26 15203128226 李建喜 010309 印臺區(qū)周陵現代農業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會專業(yè)不限(特設崗位) 80.40 81.60 81.00
27 15203128227 王瓊 010309 印臺區(qū)周陵現代農業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會專業(yè)不限(特設崗位) 83.00 71.20 77.10  
28 15203128303 劉婷 010310 印臺區(qū)周陵現代農業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會農學、園藝 64.80 77.80 71.30
29 15203128301 路朋軍 010310 印臺區(qū)周陵現代農業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會農學、園藝 63.40 77.00 70.20  
30 15203128312 樊軍利 010310 印臺區(qū)周陵現代農業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會農學、園藝 62.40 76.00 69.20  
31 15203128314 劉斌 010311 印臺區(qū)紅土鎮(zhèn)社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 70.00 80.80 75.40
32 15203128313 井曉麗 010311 印臺區(qū)紅土鎮(zhèn)社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 62.80 78.00 70.40  
33 15203128322 許凱 010312 印臺區(qū)紅土鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 69.60 78.80 74.20
34 15203128401 馬旭陽 010312 印臺區(qū)紅土鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 66.40 77.20 71.80  
35 15203128328 張玉騰 010312 印臺區(qū)紅土鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 60.00 80.40 70.20  
36 15203128427 李杉杉 010313 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站新聞學、傳播學、秘書學 75.20 78.80 77.00
37 15203128428 李飛 010313 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站新聞學、傳播學、秘書學 72.20 79.60 75.90  
38 15203128422 奚豆豆 010313 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站新聞學、傳播學、秘書學 68.80 80.80 74.80  
39 15203128515 喬楠 010314 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站農學、林學、農林經濟管理 65.80 83.40 74.60
40 15203128521 楊茜 010314 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站農學、林學、農林經濟管理 67.00 79.00 73.00  
41 15203128518 郭永連 010314 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站農學、林學、農林經濟管理 66.40 69.60 68.00  
42 15203128604 白潤梅 010315 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 76.80 78.20 77.50
43 15203128523 祁媛媛 010315 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 70.20 77.00 73.60  
44 15203128606 許東亮 010315 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 69.80 缺考    
45 15203128613 馬媛春 010316 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)經濟綜合服務站專業(yè)不限(特設崗位) 64.00 81.00 72.50
46 15203128614 張曉斌 010317 印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn)社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 68.40 78.20 73.30
47 15203128618 趙婷 010318 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站專業(yè)不限(特設崗位) 68.20 83.40 75.80
48 15203128720 封陽陽 010321 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 62.60 81.40 72.00
49 15203128719 常玲玲 010321 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 64.80 76.20 70.50  
50 15203128705 裴寧 010319 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 68.40 79.80 74.10
51 15203128704 樊磊 010319 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 63.00 78.40 70.70  
52 15203128626 李莎莎 010319 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站食品藥品監(jiān)督管理、食品生物技術、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全等 63.60 76.00 69.80  
53 15203128708 張昆 010320 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站動植物檢疫、農林經濟管理 68.40 78.40 73.40
54 15203128709 何平 010320 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站動植物檢疫、農林經濟管理 66.60 78.20 72.40
55 15203128706 惠濤濤 010320 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站動植物檢疫、農林經濟管理 69.60 73.40 71.50  
56 15203128710 張玉云 010320 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)經濟綜合服務站動植物檢疫、農林經濟管理 60.20 76.00 68.10  
57 15203128801 秦洋 010322 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站漢語言文學、新聞學 73.60 77.80 75.70
58 15203128830 曹娜 010322 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站漢語言文學、新聞學 68.40 81.40 74.90  
59 15203128904 魯月月 010322 印臺區(qū)金鎖關鎮(zhèn)公用事業(yè)服務站漢語言文學、新聞學 69.60 80.00 74.80  
60 15203129020 康麗麗 010323 印臺區(qū)王石凹街道辦事處經濟綜合服務站專業(yè)不限(特設崗位) 64.00 80.40 72.20
61 15203129307 謝學龍 010324 印臺區(qū)王石凹街道辦事處公用事業(yè)服務站行政管理、公共事業(yè)管理 80.20 77.20 78.70
62 15203129306 李林昱 010324 印臺區(qū)王石凹街道辦事處公用事業(yè)服務站行政管理、公共事業(yè)管理 74.40 79.60 77.00  
63 15203129218 賀彩彩 010324 印臺區(qū)王石凹街道辦事處公用事業(yè)服務站行政管理、公共事業(yè)管理 71.80 81.00 76.40  
64 15203129412 沈夢 010325 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站專業(yè)不限(特設崗位) 63.40 77.40 70.40
65 15203129617 李翠平 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 79.20 81.00 80.10
66 15203129701 雷紅梅 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 73.40 82.40 77.90
67 15203129506 張聰 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 71.20 78.40 74.80  
68 15203129719 賀嬋娟 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 72.80 75.00 73.90  
69 15203129614 王新強 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 71.00 缺考    
70 15203129612 郭淵 010326 印臺區(qū)王石凹街道辦事處社會保障服務站會計學、財務管理 69.60 缺考    
71 15203334506 王周軍 030303 印臺區(qū)王石凹街道辦事處經濟綜合服務站藥學、中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 69.60 75.20 72.40
72 15203334415 高嬡嬡 030303 印臺區(qū)王石凹街道辦事處經濟綜合服務站藥學、中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 67.00 72.60 69.80  
73 15203334416 郭思雨 030303 印臺區(qū)王石凹街道辦事處經濟綜合服務站藥學、中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 66.40 72.40 69.40  
74 15204230519 趙曉敏 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 71.80 78.20 75.00
75 15204230524 袁靜 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 71.20 77.60 74.40
76 15204230514 胡永琦 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 70.80 77.80 74.30
77 15204230518 王亞蓉 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.70 79.20 73.95  
78 15204230516 李海蕾 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.70 77.40 73.05  
79 15204230517 呂鑫 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.60 78.60 72.10  
80 15204230513 張洋洋 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.10 78.40 71.75  
81 15204230511 陳博 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 64.00 78.80 71.40  
82 15204230512 劉軍 020408 宜君縣太安鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 64.90 缺考    
83 15204230316 高楚禾 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 71.90 80.20 76.05
84 15204230317 劉亞麗 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 72.60 77.60 75.10
85 15204230314 王紅娟 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 69.70 77.80 73.75
86 15204230312 石麗娜 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 69.10 78.20 73.65  
87 15204230311 侯廷慧 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.20 74.40 71.30  
88 15204230318 井珍珍 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 62.40 76.40 69.40  
89 15204230315 喻瑾 020402 宜君縣云夢鄉(xiāng)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 76.10 缺考    
90 15204230410 張茸 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 78.20 80.00 79.10
91 15204230415 李妮妮 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 73.50 75.80 74.65
92 15204230404 陳曦 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 71.20 77.40 74.30
93 15204230413 張佳靜 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.40 79.80 74.10  
94 15204230408 田挺 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 69.10 78.80 73.95  
95 15204230416 何艷妮 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.20 75.80 72.00  
96 15204230414 張彩俠 020404 宜君縣彭鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 61.00 75.00 68.00  
97 15204230501 魏燕妮 020406 宜君縣西村中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 73.40 76.40 74.90
98 15204230502 郭陽陽 020406 宜君縣西村中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 62.80 73.60 68.20  
99 15204230505 魏曉雯 020407 宜君縣雷塬中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 67.50 84.40 75.95
100 15204230506 楊妮 020407 宜君縣雷塬中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 66.50 79.80 73.15
101 15204230307 張嬌 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 74.10 80.60 77.35
102 15204230303 楊翠 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 71.00 83.60 77.30
103 15204230309 王力 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.40 80.40 74.40  
104 15204230304 劉冬寧 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 63.90 79.80 71.85  
105 15204230305 蘇東玲 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 66.00 76.80 71.40  
106 15204230301 劉雪艷 020401 宜君縣堯生鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.80 缺考    
107 15204230426 李敏 020405 宜君縣五里鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 70.70 80.20 75.45
108 15204230422 楊玲俠 020405 宜君縣五里鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 70.80 79.00 74.90
109 15204230418 張慧 020405 宜君縣五里鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 64.60 79.20 71.90  
110 15204230425 郭星 020405 宜君縣五里鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 69.20 缺考    
111 15204230617 路斌斌 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 75.20 84.40 79.80
112 15204230621 郗媛媛 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 73.20 84.60 78.90
113 15204230608 田瑜 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 74.30 80.00 77.15
114 15204230619 楊婷 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 72.30 82.00 77.15
115 15204230612 劉花靜 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 70.70 83.20 76.95  
116 15204230618 程園園 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 72.50 80.40 76.45  
117 15204230613 楊小光 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 73.50 77.60 75.55  
118 15204230603 張彥芳 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 67.50 77.80 72.65  
119 15204230606 張倩 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.00 77.40 71.20  
120 15204230607 張慧 020411 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 63.10 79.00 71.05  
121 15204230530 唐敏 020410 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制大專及以上、特設崗位) 77.80 78.80 78.30
122 15204230527 仇媛 020410 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制大專及以上、特設崗位) 68.00 77.00 72.50  
123 15204230529 劉軍 020410 宜君縣棋盤鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制大專及以上、特設崗位) 67.60 缺考    
124 15204130005 鄭依依 010401 宜君縣地方社會經濟調查隊財務管理、會計學 71.40 80.40 75.90
125 15204129905 楊滿堂 010401 宜君縣地方社會經濟調查隊財務管理、會計學 69.20 82.40 75.80  
126 15204129914 馬錦龍 010401 宜君縣地方社會經濟調查隊財務管理、會計學 65.60 77.00 71.30  
127 15204130015 梁棟 010402 宜君縣水利工作隊建筑工程管理、工程造價、土木工程 66.60 78.40 72.50
128 15204130026 張東海 010402 宜君縣水利工作隊建筑工程管理、工程造價、土木工程 67.20 75.00 71.10  
129 15204130029 仇文博 010402 宜君縣水利工作隊建筑工程管理、工程造價、土木工程 62.40 74.20 68.30  
130 15204130110 高武平 010403 宜君縣就業(yè)管理局計算機科學與技術、自動化 65.40 80.60 73.00
131 15204130104 趙熙 010403 宜君縣就業(yè)管理局計算機科學與技術、自動化 62.20 82.80 72.50  
132 15204130108 徐巖 010403 宜君縣就業(yè)管理局計算機科學與技術、自動化 61.80 77.80 69.80  
133 15204130130 李政 010404 宜君縣石油天然氣開發(fā)協(xié)調管理辦公室土木工程 65.80 83.60 74.70
134 15204130203 姜辰璽 010404 宜君縣石油天然氣開發(fā)協(xié)調管理辦公室土木工程 69.00 78.80 73.90  
135 15204130117 張建 010404 宜君縣石油天然氣開發(fā)協(xié)調管理辦公室土木工程 65.40 77.00 71.20  
136 15204130206 白翠翠 010405 宜君縣廣播電視臺新聞學、廣播電視新聞學 71.80 77.40 74.60
137 15204130211 宋蓓蓓 010405 宜君縣廣播電視臺新聞學、廣播電視新聞學 62.80 75.20 69.00  
138 15204130205 馬震 010405 宜君縣廣播電視臺新聞學、廣播電視新聞學 61.80 缺考    
139 15204130223 和文丹 010406 宜君縣人民醫(yī)院會計與審計、會計與統(tǒng)計核算 62.80 72.80 67.80
140 15204230401 王晨 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 72.00 77.40 74.70
141 15204230403 李天榮 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 68.30 78.60 73.45
142 15204230325 姚蒙 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 69.30 73.20 71.25  
143 15204230324 張新玉 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.30 74.60 69.95  
144 15204230328 劉小娟 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 65.10 74.20 69.65  
145 15204230402 任璽 020403 宜君縣哭泉鎮(zhèn)中心幼兒園專業(yè)不限(全日制普通高校師范類院校本科及以上) 67.00 72.00 69.50  
146 15204330701 王佳男 030401 宜君縣五里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 71.00 75.20 73.10
147 15204330708 段興 030403 宜君縣棋盤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 67.00 79.40 73.20
148 15204330709 趙潘潘 030403 宜君縣棋盤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 70.60 74.20 72.40  
149 15204330707 郭超超 030403 宜君縣棋盤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 63.40 放棄    
150 15204330714 吳斌 030407 宜君縣彭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學 60.00 72.20 66.10
151 15204330719 裴浩 030411 宜君縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 62.80 75.00 68.90
152 15204330722 陳超 030412 宜君縣人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 67.20 72.00 69.60
153 15204430801 張艷萍 030406 宜君縣彭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護理 67.50 78.40 72.95
154 15204430804 李楠 030406 宜君縣彭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護理 61.60 80.80 71.20  
155 15204430805 裴琴 030406 宜君縣彭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護理 61.10 73.00 67.05  
156 15204430819 李靜 030409 宜君縣云夢鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 64.20 76.00 70.10
157 15204430821 和文妙 030409 宜君縣云夢鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 61.00 76.80 68.90  
158 15204430814 張小華 030409 宜君縣云夢鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 63.80 68.80 66.30  
159 15204430905 焦婷婷 030410 宜君縣中醫(yī)醫(yī)院護理 68.30 80.60 74.45
160 15204430830 劉囡 030410 宜君縣中醫(yī)醫(yī)院護理 62.70 73.00 67.85  
161 15204430828 李娜娜 030410 宜君縣中醫(yī)醫(yī)院護理 64.20 缺考    
162 15204431005 趙敏 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 70.60 85.00 77.80
163 15204430918 田倩 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 65.70 76.80 71.25
164 15204430915 楊夢南 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 67.70 74.00 70.85  
165 15204430923 蔣金換 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 66.20 74.20 70.20  
166 15204430920 楊軍艷 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 62.50 71.80 67.15  
167 15204430919 姚翠翠 030413 宜君縣人民醫(yī)院護理 66.30 缺考    

更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網