在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
現(xiàn)將面試人員綜合成績公示如下(詳見附表)。
資格審查貫穿招聘工作全過程,歡迎社會各界及廣大考生對在報名中提供虛假證件及在考試中有舞弊現(xiàn)象的人員進行舉報。
監(jiān)督舉報電話:0394—4321480(監(jiān)察局) 0394--4320863、4321864(人社局) 0394—4321562(財政局)
咨詢電話:13619891093(孫科長) 13592227286(趙科長)
附表:面試人員綜合成績一覽表詳情請參考:http://www.xiangcheng.gov.cn/article/2015/0831/article_22882.html
項城市公開招聘事業(yè)單位工作人員領導組辦公室
2015年8月31日
2015年項城市公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員綜合成績一覽表 | |||||||
姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 合計筆試 得分 | 筆試成績按60%計算得分 | 面試 得分 | 面試成績按40%計算得分 | 綜合考試成績 |
胡方圓 | 20150800823 | 150101 | 72.3 | 43.38 | 79.4 | 31.76 | 75.14 |
趙旭 | 20150801301 | 150101 | 70 | 42 | 82.21 | 32.88 | 74.88 |
石紀亮 | 20150801226 | 150101 | 68.5 | 41.1 | 83.83 | 33.53 | 74.63 |
薛壹泰 | 20150801201 | 150101 | 68.6 | 41.16 | 82.42 | 32.97 | 74.13 |
田勇 | 20150800103 | 150101 | 68.6 | 41.16 | 82.37 | 32.95 | 74.11 |
高穎 | 20150800914 | 150101 | 66 | 39.6 | 84.13 | 33.65 | 73.25 |
司志明 | 20150800117 | 150101 | 65.8 | 39.48 | 81.41 | 32.56 | 72.04 |
聶俊雯 | 20150800503 | 150101 | 65.4 | 39.24 | 81.41 | 32.56 | 71.80 |
靳曼曼 | 20150800304 | 150101 | 63.4 | 38.04 | 83.95 | 33.58 | 71.62 |
吳靜 | 20150800721 | 150101 | 65.1 | 39.06 | 81.18 | 32.47 | 71.53 |
楊冰 | 20150800311 | 150101 | 64.8 | 38.88 | 81.38 | 32.55 | 71.43 |
楊婷 | 20150800107 | 150101 | 65.3 | 39.18 | 80.19 | 32.08 | 71.26 |
董珂珂 | 20150800504 | 150101 | 65.3 | 39.18 | 80.19 | 32.08 | 71.26 |
王璇 | 20150800413 | 150101 | 66.5 | 39.9 | 78.38 | 31.35 | 71.25 |
劉美勤 | 20150801528 | 150101 | 65 | 39 | 80.4 | 32.16 | 71.16 |
馮振 | 20150801810 | 150101 | 64.3 | 38.58 | 80.19 | 32.08 | 70.66 |
郭彩霞 | 20150800508 | 150101 | 65 | 39 | 79 | 31.60 | 70.60 |
白楊 | 20150800324 | 150101 | 61.8 | 37.08 | 82.17 | 32.87 | 69.95 |
王麗 | 20150801328 | 150101 | 61.8 | 37.08 | 82.01 | 32.80 | 69.88 |
刁雪影 | 20150801905 | 150101 | 61.8 | 37.08 | 82.01 | 32.80 | 69.88 |
田明坤 | 20150801429 | 150101 | 62.3 | 37.38 | 81.18 | 32.47 | 69.85 |
王振 | 20150801903 | 150101 | 60.9 | 36.54 | 83.22 | 33.29 | 69.83 |
劉艷華 | 20150800518 | 150101 | 63.1 | 37.86 | 79.79 | 31.92 | 69.78 |
吳書雷 | 20150800221 | 150101 | 63.6 | 38.16 | 78.8 | 31.52 | 69.68 |
龍艷杰 | 20150800908 | 150101 | 63 | 37.8 | 79.2 | 31.68 | 69.48 |
吳金戰(zhàn) | 20150800422 | 150101 | 61.4 | 36.84 | 81.58 | 32.63 | 69.47 |
田園 | 20150801407 | 150101 | 59.4 | 35.64 | 84.15 | 33.66 | 69.30 |
楊程翔 | 20150800315 | 150101 | 60.3 | 36.18 | 82.76 | 33.10 | 69.28 |
楊秀 | 20150800813 | 150101 | 61.1 | 36.66 | 80.98 | 32.39 | 69.05 |
姜秋芳 | 20150801011 | 150101 | 62.7 | 37.62 | 78.41 | 31.36 | 68.98 |
張杰瑋 | 20150801211 | 150101 | 61.6 | 36.96 | 79.79 | 31.92 | 68.88 |
楊哲 | 20150801102 | 150101 | 59.8 | 35.88 | 82.42 | 32.97 | 68.85 |
郭剡池 | 20150800219 | 150101 | 58.4 | 35.04 | 83.83 | 33.53 | 68.57 |
靳瑩瑩 | 20150801314 | 150101 | 59 | 35.4 | 82.76 | 33.10 | 68.50 |
趙珺 | 20150800212 | 150101 | 60.6 | 36.36 | 79.99 | 32.00 | 68.36 |
韓東豫 | 20150801616 | 150101 | 59.9 | 35.94 | 80.98 | 32.39 | 68.33 |
周文龍 | 20150800313 | 150101 | 61.3 | 36.78 | 78.78 | 31.51 | 68.29 |
范景峰 | 20150800426 | 150101 | 63.3 | 37.98 | 75.75 | 30.30 | 68.28 |
魏寧波 | 20150801921 | 150101 | 59.9 | 35.94 | 80.8 | 32.32 | 68.26 |
金志高 | 20150801318 | 150101 | 58.4 | 35.04 | 82.62 | 33.05 | 68.09 |
高洪振 | 20150800310 | 150101 | 60.4 | 36.24 | 79.6 | 31.84 | 68.08 |
索俊俊 | 20150801313 | 150101 | 58.7 | 35.22 | 81.97 | 32.79 | 68.01 |
王永偉 | 20150801621 | 150101 | 59.4 | 35.64 | 80.8 | 32.32 | 67.96 |
李艷坤 | 20150800302 | 150101 | 60.5 | 36.3 | 79 | 31.60 | 67.90 |
李航 | 20150801223 | 150101 | 58.9 | 35.34 | 81.2 | 32.48 | 67.82 |
張曉華 | 20150801302 | 150101 | 58.7 | 35.22 | 81.41 | 32.56 | 67.78 |
張炎 | 20150801630 | 150101 | 60.1 | 36.06 | 79.18 | 31.67 | 67.73 |
彭博 | 20150801617 | 150101 | 60.1 | 36.06 | 78.61 | 31.44 | 67.50 |
周揚 | 20150801718 | 150101 | 58.3 | 34.98 | 80.78 | 32.31 | 67.29 |
許寶林 | 20150800614 | 150101 | 58.4 | 35.04 | 79.99 | 32.00 | 67.04 |
高奎 | 20150801606 | 150101 | 58.3 | 34.98 | 79.6 | 31.84 | 66.82 |
葛有康 | 20150800901 | 150101 | 59.9 | 35.94 | 77.16 | 30.86 | 66.80 |
金暢 | 20150800620 | 150101 | 58.6 | 35.16 | 77.77 | 31.11 | 66.27 |
王鵬飛 | 20150800517 | 150101 | 59.7 | 35.82 | 75.95 | 30.38 | 66.20 |
馮顯偉 | 20150800725 | 150101 | 59 | 35.4 | 75.04 | 30.02 | 65.42 |
王鵬 | 20150801327 | 150101 | 48.8 | 29.28 | 81.38 | 32.55 | 61.83 |
崔壯 | 20150801214 | 150101 | 69.4 | 41.64 | 0 | 0.00 | 41.64 |
孔淼 | 20150801830 | 150101 | 61.9 | 37.14 | 0 | 0.00 | 37.14 |
李楊 | 20150800821 | 150101 | 60.5 | 36.3 | 0 | 0.00 | 36.30 |
徐啟鵬 | 20150801906 | 150101 | 60.3 | 36.18 | 0 | 0.00 | 36.18 |
王卿瑞 | 20150800722 | 150102 | 60.4 | 36.24 | 82.4 | 32.96 | 69.20 |
李佩佩 | 20150800822 | 150102 | 58.3 | 34.98 | 83 | 33.20 | 68.18 |
林會員 | 20150801629 | 150102 | 59.2 | 35.52 | 81.4 | 32.56 | 68.08 |
劉苗苗 | 20150800905 | 150102 | 48.6 | 29.16 | 86.4 | 34.56 | 63.72 |
郭穎 | 20150801624 | 150102 | 49.7 | 29.82 | 80.4 | 32.16 | 61.98 |
崔豪 | 20150801515 | 150102 | 46.8 | 28.08 | 81.6 | 32.64 | 60.72 |
劉之政 | 20150800116 | 150103 | 63 | 37.8 | 80 | 32.00 | 69.80 |
高陽光 | 20150800119 | 150103 | 59.5 | 35.7 | 83.4 | 33.36 | 69.06 |
張文迪 | 20150800507 | 150103 | 59.3 | 35.58 | 82.6 | 33.04 | 68.62 |
陳雷霞 | 20150800615 | 150103 | 56.4 | 33.84 | 83 | 33.20 | 67.04 |
李焰 | 20150800603 | 150103 | 57.3 | 34.38 | 81.6 | 32.64 | 67.02 |
欒嵐強 | 20150801203 | 150103 | 55 | 33 | 85 | 34.00 | 67.00 |
王洪偉 | 20150800808 | 150103 | 54.6 | 32.76 | 83.6 | 33.44 | 66.20 |
王晨光 | 20150800702 | 150103 | 56.2 | 33.72 | 80.8 | 32.32 | 66.04 |
楊偉 | 20150800802 | 150103 | 54.8 | 32.88 | 80.8 | 32.32 | 65.20 |
夏肖強 | 20150801105 | 150104 | 79 | 47.4 | 82.2 | 32.88 | 80.28 |
鄧經(jīng)方 | 20150801421 | 150104 | 72.2 | 43.32 | 81.6 | 32.64 | 75.96 |
黃盼盼 | 20150800404 | 150104 | 64.5 | 38.7 | 81 | 32.40 | 71.10 |
張艷波 | 20150801716 | 150104 | 64.7 | 38.82 | 80.4 | 32.16 | 70.98 |
郭長江 | 20150801428 | 150104 | 61.8 | 37.08 | 83.6 | 33.44 | 70.52 |
董桂宴 | 20150801423 | 150104 | 61.5 | 36.9 | 82 | 32.80 | 69.70 |
張均均 | 20150801311 | 150104 | 62.2 | 37.32 | 80.8 | 32.32 | 69.64 |
董麗 | 20150801308 | 150104 | 57.3 | 34.38 | 84.2 | 33.68 | 68.06 |
張瑜涵 | 20150800208 | 150104 | 59.9 | 35.94 | 79.8 | 31.92 | 67.86 |
高靜靜 | 20150801330 | 150104 | 58.6 | 35.16 | 80.4 | 32.16 | 67.32 |
張藝 | 20150801717 | 150104 | 57.1 | 34.26 | 82.4 | 32.96 | 67.22 |
孟東東 | 20150801205 | 150104 | 58.8 | 35.28 | 79.4 | 31.76 | 67.04 |
趙凱麗 | 20150801021 | 150104 | 57.3 | 34.38 | 80.4 | 32.16 | 66.54 |
范婷婷 | 20150801625 | 150104 | 56.6 | 33.96 | 80.6 | 32.24 | 66.20 |
吳亞軍 | 20150800520 | 150104 | 57.3 | 34.38 | 79.2 | 31.68 | 66.06 |
鄧昌冰 | 20150800206 | 150104 | 54.3 | 32.58 | 82.6 | 33.04 | 65.62 |
劉書婷 | 20150801329 | 150104 | 57.6 | 34.56 | 77.6 | 31.04 | 65.60 |
張森 | 20150800730 | 150104 | 55.5 | 33.3 | 80.6 | 32.24 | 65.54 |
孔夢潔 | 20150801215 | 150104 | 56.9 | 34.14 | 78.4 | 31.36 | 65.50 |
王玉青 | 20150800129 | 150104 | 55.4 | 33.24 | 79.6 | 31.84 | 65.08 |
歐陽玲 | 20150800418 | 150104 | 54.3 | 32.58 | 80.4 | 32.16 | 64.74 |
李斯 | 20150800412 | 150104 | 53.8 | 32.28 | 81 | 32.40 | 64.68 |
宋亞輝 | 20150800110 | 150104 | 54.9 | 32.94 | 79.2 | 31.68 | 64.62 |
鄧曉春 | 20150801923 | 150104 | 54.6 | 32.76 | 79.4 | 31.76 | 64.52 |
汪富娟 | 20150801110 | 150104 | 54 | 32.4 | 79.4 | 31.76 | 64.16 |
袁文華 | 20150801712 | 150104 | 54.9 | 32.94 | 78 | 31.20 | 64.14 |
陳晨 | 20150801001 | 150104 | 56.6 | 33.96 | 0 | 0.00 | 33.96 |
王希文 | 20150801825 | 150105 | 66.9 | 40.14 | 86.2 | 34.48 | 74.62 |
李雙宏 | 20150801319 | 150105 | 66.7 | 40.02 | 85.2 | 34.08 | 74.10 |
趙會會 | 20150800318 | 150105 | 62.7 | 37.62 | 84.6 | 33.84 | 71.46 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)