在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
報考單位 | 簽號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合分 | 面試成績 | 面試折合分 | 總成績 | 附加分 | 最終得分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
蕺山街道 | 1A03 | 郭虹 | 女 | 00601010220 | 73 | 29.2 | 83.25 | 49.95 | 79.15 | 0 | 79.15 | 1 | √ |
1A01 | 陳瑾 | 女 | 00601010219 | 78 | 31.2 | 77.70 | 46.62 | 77.82 | 1 | 78.82 | 2 | √ | |
1A05 | 楊佳倩 | 女 | 00601010147 | 76 | 30.4 | 72.55 | 43.53 | 73.93 | 1 | 74.93 | 3 | √ | |
1A02 | 陳小妹 | 女 | 00601010209 | 70 | 28 | 75.35 | 45.21 | 73.21 | 1 | 74.21 | 4 | ||
1A06 | 傅萍 | 女 | 00601010182 | 68 | 27.2 | 75.95 | 45.57 | 72.77 | 0 | 72.77 | 5 | ||
1A04 | 謝瑜 | 女 | 00601010179 | 68 | 27.2 | 74.50 | 44.70 | 71.90 | 0 | 71.90 | 6 | ||
北海街道 | 1C09 | 張筱筱 | 女 | 00601010151 | 81 | 32.4 | 73.45 | 44.07 | 76.47 | 1 | 77.47 | 1 | √ |
1C04 | 孫芳芳 | 女 | 00601010137 | 66 | 26.4 | 82.50 | 49.50 | 75.90 | 1 | 76.90 | 2 | √ | |
1C07 | 董美 | 女 | 00601010186 | 73 | 29.2 | 76.50 | 45.90 | 75.10 | 1 | 76.10 | 3 | √ | |
1C06 | 沈佳 | 女 | 00601010128 | 62 | 24.8 | 81.90 | 49.14 | 73.94 | 1 | 74.94 | 4 | √ | |
1C08 | 梁秋香 | 女 | 00601010212 | 67 | 26.8 | 80.10 | 48.06 | 74.86 | 0 | 74.86 | 5 | ||
1C05 | 成文琴 | 女 | 00601010116 | 65 | 26 | 76.90 | 46.14 | 72.14 | 1 | 73.14 | 6 | ||
1C01 | 孫小平 | 女 | 00601010126 | 74 | 29.6 | 66.30 | 39.78 | 69.38 | 1 | 70.38 | 7 | ||
1C03 | 宋家歡 | 女 | 00601010154 | 63 | 25.2 | 72.55 | 43.53 | 68.73 | 1 | 69.73 | 8 | ||
1C02 | 周曉華 | 女 | 00601010141 | 62 | 24.8 | 64.90 | 38.94 | 63.74 | 0 | 63.74 | 9 | ||
城南街道 | 1B02 | 蔣君美 | 女 | 00601010185 | 90 | 36 | 80.10 | 48.06 | 84.06 | 0 | 84.06 | 1 | √ |
1B03 | 何飛燕 | 女 | 00601010178 | 70 | 28 | 80.60 | 48.36 | 76.36 | 1 | 77.36 | 2 | √ | |
1B04 | 裘芝英 | 女 | 00601010168 | 70 | 28 | 79.55 | 47.73 | 75.73 | 1 | 76.73 | 3 | ||
1B05 | 張旭艷 | 女 | 00601010131 | 80 | 32 | 67.55 | 40.53 | 72.53 | 1 | 73.53 | 4 | ||
1B01 | 姜培芳 | 女 | 00601010180 | 70 | 28 | 69.60 | 41.76 | 69.76 | 0 | 69.76 | 5 | ||
府山街道 | 2A10 | 周仁杰 | 男 | 00601010113 | 76 | 30.4 | 89.25 | 53.55 | 83.95 | 0 | 83.95 | 1 | √ |
2A21 | 趙之英 | 女 | 00601010133 | 88 | 35.2 | 79.05 | 47.43 | 82.63 | 1 | 83.63 | 2 | √ | |
2A14 | 陳琳 | 女 | 00601010139 | 75 | 30 | 84.85 | 50.91 | 80.91 | 1 | 81.91 | 3 | √ | |
2A03 | 高艷敏 | 女 | 00601010107 | 70 | 28 | 85.40 | 51.24 | 79.24 | 1 | 80.24 | 4 | √ | |
2A04 | 黃萍 | 女 | 00601010115 | 69 | 27.6 | 84.50 | 50.70 | 78.30 | 1 | 79.30 | 5 | √ | |
2A09 | 俞鵬飛 | 男 | 00601010218 | 76 | 30.4 | 81.15 | 48.69 | 79.09 | 0 | 79.09 | 6 | √ | |
2A17 | 石赟 | 男 | 00601010214 | 77 | 30.8 | 80.35 | 48.21 | 79.01 | 0 | 79.01 | 7 | √ | |
2A16 | 汪冶 | 女 | 00601010170 | 68 | 27.2 | 83.25 | 49.95 | 77.15 | 1 | 78.15 | 8 | √ | |
2A13 | 沈佳 | 女 | 00601010109 | 68 | 27.2 | 83.20 | 49.92 | 77.12 | 1 | 78.12 | 9 | √ | |
2A23 | 金敏雯 | 女 | 00601010105 | 72 | 28.8 | 80.40 | 48.24 | 77.04 | 0 | 77.04 | 10 | √ | |
2A02 | 王業(yè)斕 | 女 | 00601010161 | 66 | 26.4 | 80.70 | 48.42 | 74.82 | 1 | 75.82 | 11 | √ | |
2A22 | 邵虹霞 | 女 | 00601010119 | 69 | 27.6 | 76.65 | 45.99 | 73.59 | 1 | 74.59 | 12 | ||
2A11 | 李丹鏵 | 男 | 00601010108 | 68 | 27.2 | 76.55 | 45.93 | 73.13 | 1 | 74.13 | 13 | ||
2A12 | 馬姣英 | 女 | 00601010163 | 68 | 27.2 | 75.95 | 45.57 | 72.77 | 0 | 72.77 | 14 | ||
2A05 | 陳曉 | 女 | 00601010172 | 68 | 27.2 | 75.90 | 45.54 | 72.74 | 0 | 72.74 | 15 | ||
2A18 | 顧步青 | 男 | 00601010136 | 68 | 27.2 | 74.25 | 44.55 | 71.75 | 0 | 71.75 | 16 | ||
2A01 | 蔣潔 | 女 | 00601010181 | 68 | 27.2 | 73.90 | 44.34 | 71.54 | 0 | 71.54 | 17 | ||
2A15 | 趙箐 | 女 | 00601010110 | 66 | 26.4 | 74.80 | 44.88 | 71.28 | 0 | 71.28 | 18 | ||
2A24 | 許晶 | 女 | 00601010206 | 68 | 27.2 | 72.05 | 43.23 | 70.43 | 0 | 70.43 | 19 | ||
2A08 | 平穎 | 女 | 00601010124 | 66 | 26.4 | 72.25 | 43.35 | 69.75 | 0 | 69.75 | 20 | ||
2A07 | 應(yīng)琪 | 女 | 00601010138 | 69 | 27.6 | 68.25 | 40.95 | 68.55 | 0 | 68.55 | 21 | ||
2A06 | 趙軍霞 | 女 | 00601010120 | 68 | 27.2 | 67.10 | 40.26 | 67.46 | 0 | 67.46 | 22 | ||
2A19 | 陳浩烽 | 男 | 00601010202 | 66 | 26.4 | 66.75 | 40.05 | 66.45 | 0 | 66.45 | 23 | ||
缺考 | 張雋帥 | 女 | 00601010166 | 76 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 1 | 31.40 | 24 |
名單與成績詳情請參考:http://www.sxychrss.gov.cn/zxxm/tzgs/201509/4927.html
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)