沙坪壩區(qū)2015年下半年面向社會和優(yōu)秀村(社區(qū))干部
公開招(選)聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/STRONG>
各位進(jìn)入資格復(fù)審的考生(不含村社區(qū)干部選聘):
請你按照《簡章》要求持有關(guān)證件(包括本人身份證、畢業(yè)證(學(xué)位證)以及職位要求的職稱、執(zhí)業(yè)資格、工作經(jīng)歷等和崗位要求的相關(guān)證明材料原件;機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)在職人員,需提供《學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷(同意報(bào)考)證明》(見《簡章》附件),同時所有資料需提供復(fù)印件各一份;)以及近期一寸免冠照片一張、簽字筆等于2015年10月15日(星期四)9:00—12:00;14:00-17:30到沙區(qū)政府二樓人事局會議室參加資格復(fù)審。未按照規(guī)定時間參加資格復(fù)審的視為自動放棄,取消招聘資格。
說明:
1.請考生于10月10日12:00點(diǎn)前回復(fù)“姓名”至“13452369179”對參加資格復(fù)審進(jìn)行確認(rèn)。放棄資格復(fù)審的考生須發(fā)送“放棄聲明”至“13452369179”,內(nèi)容為:姓名、身份證號、報(bào)考崗位,放棄原因。
2.具體面試時間將在“紅巖人事人才網(wǎng)”公示,敬請關(guān)注。
沙坪壩區(qū)人力資源和社會保障局
2015年10月9日
附件:沙坪壩區(qū)2015年下半年面向社會和優(yōu)秀村(社區(qū))干部公開招(選)聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公布
(面試時間另行通知)
詳情請參考:http://shapingba.cqhrss.gov.cn/u/shapingba/news_62960.shtml
序號 | 主管 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試總分 | 資格復(fù)審情況 | 備注 |
1 | 區(qū)商委 | 01-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 會計(jì)-專技12級 | 韓潔 | 54041041014 | 82.5 | 75 | 157.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
2 | 區(qū)商委 | 01-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 會計(jì)-專技12級 | 葉秀媛 | 54041041005 | 73 | 77 | 150 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
3 | 區(qū)商委 | 01-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 會計(jì)-專技12級 | 馮婭 | 54041041007 | 70.5 | 78 | 148.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
4 | 區(qū)商委 | 01-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 會計(jì)-專技12級 | 陳湘微 | 54041041021 | 70.5 | 78 | 148.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
5 | 區(qū)商委 | 02-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 糧油檢驗(yàn)儲藏-專技12級 | 賀靖貽 | 54044030109 | 78 | 81 | 159 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
6 | 區(qū)商委 | 02-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 糧油檢驗(yàn)儲藏-專技12級 | 羅練 | 54044030108 | 66.5 | 74 | 140.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
7 | 區(qū)商委 | 02-沙區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 糧油檢驗(yàn)儲藏-專技12級 | 郭攀 | 54044030101 | 63.5 | 70.5 | 134 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
8 | 區(qū)環(huán)保局 | 03-沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測和管理-專技12級 | 吳鵬浩 | 54041040329 | 70 | 57 | 127 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
9 | 區(qū)環(huán)保局 | 03-沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測和管理-專技12級 | 付建 | 54041040328 | 59.5 | 52 | 111.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
10 | 區(qū)環(huán)保局 | 03-沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測和管理-專技12級 | 汪銳 | 54041040330 | 61.5 | 41 | 102.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
11 | 區(qū)政府辦 | 04-沙坪壩區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 氣象監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)報(bào)工作-專技12級 | 石京川 | 54044030120 | 70.5 | 73 | 143.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
12 | 區(qū)政府辦 | 04-沙坪壩區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 氣象監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)報(bào)工作-專技12級 | 張心知 | 54044030122 | 55.5 | 68 | 123.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
13 | 區(qū)政府辦 | 04-沙坪壩區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 氣象監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)報(bào)工作-專技12級 | 肖韓鳳 | 54044030119 | 58.5 | 62.5 | 121 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
14 | 區(qū)房管局 | 05-沙坪壩區(qū)房屋 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 譚浩然 | 54041040805 | 61 | 54 | 115 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
安全鑒定所 | ||||||||||
15 | 區(qū)房管局 | 05-沙坪壩區(qū)房屋 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 蔣金 | 54041040804 | 58.5 | 54 | 112.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
安全鑒定所 | ||||||||||
16 | 區(qū)房管局 | 05-沙坪壩區(qū)房屋 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 王娟 | 54041040806 | 71.5 | 40 | 111.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
安全鑒定所 | ||||||||||
17 | 區(qū)房管局 | 06-土灣房管所 | 會計(jì)-管理9級 | 雷婷 | 54044030130 | 86 | 86 | 172 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
18 | 區(qū)房管局 | 06-土灣房管所 | 會計(jì)-管理9級 | 王荷微 | 54044030208 | 85 | 87 | 172 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
19 | 區(qū)房管局 | 06-土灣房管所 | 會計(jì)-管理9級 | 譚微 | 54044030323 | 80 | 87 | 167 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
20 | 區(qū)房管局 | 07-小龍坎房管所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 夏舒婕 | 54044030513 | 83 | 87.5 | 170.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
21 | 區(qū)房管局 | 07-小龍坎房管所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 羅粒丹 | 54044030425 | 81.5 | 86 | 167.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
22 | 區(qū)房管局 | 07-小龍坎房管所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 向路云 | 54044030524 | 81 | 84 | 165 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
23 | 區(qū)房管局 | 08-沙坪壩房管所 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 陶金 | 54041040809 | 65.5 | 66 | 131.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
24 | 區(qū)房管局 | 08-沙坪壩房管所 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 艾野 | 54041040826 | 74 | 55 | 129 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
25 | 區(qū)房管局 | 08-沙坪壩房管所 | 建筑工程相關(guān)工作-專技12級 | 冉秋亞 | 54041040812 | 72.5 | 53 | 125.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
26 | 區(qū)農(nóng)委 | 09-沙坪壩區(qū)水利管理站 | 水利建設(shè)與管理-專技12級 | 龍力 | 54041040614 | 75.5 | 62 | 137.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
27 | 區(qū)農(nóng)委 | 09-沙坪壩區(qū)水利管理站 | 水利建設(shè)與管理-專技12級 | 覃寧鋒 | 54041040615 | 68.5 | 67 | 135.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
28 | 區(qū)農(nóng)委 | 09-沙坪壩區(qū)水利管理站 | 水利建設(shè)與管理-專技12級 | 周福剛 | 54041040616 | 67.5 | 57 | 124.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
29 | 區(qū)文委 | 11-區(qū)圖書館 | 活動輔導(dǎo)-專技12級 | 周莉莉 | 54041040924 | 80.5 | 79 | 159.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
30 | 區(qū)文委 | 11-區(qū)圖書館 | 活動輔導(dǎo)-專技12級 | 郭琳 | 54041040921 | 65 | 81 | 146 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
31 | 區(qū)文委 | 11-區(qū)圖書館 | 活動輔導(dǎo)-專技12級 | 周局 | 54041040912 | 61 | 82 | 143 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
32 | 區(qū)文委 | 12-區(qū)文物管理所 | 文物管理-專技12級 | 楊瑞 | 54041040324 | 78 | 66 | 144 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
33 | 區(qū)文委 | 12-區(qū)文物管理所 | 文物管理-專技12級 | 張振宇 | 54041040323 | 71.5 | 69 | 140.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
34 | 區(qū)文委 | 12-區(qū)文物管理所 | 文物管理-專技12級 | 韓建雷 | 54041040327 | 70 | 62 | 132 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
35 | 區(qū)黨校 | 13-黨校 | 教研人員-專技12級及以上 | 莫申容 | 54041040725 | 61.5 | 89.9 | 151.4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
36 | 區(qū)黨校 | 13-黨校 | 教研人員-專技12級及以上 | 胡文權(quán) | 54041040729 | 70 | 71.6 | 141.6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
37 | 區(qū)黨校 | 13-黨校 | 教研人員-專技12級及以上 | 莫俊 | 54041040727 | 60 | 76.4 | 136.4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
38 | 土灣街道 | 14-社保所 | 社保財(cái)經(jīng)管理-管理9級 | 梁玉鏡 | 54044030704 | 85 | 85 | 170 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
39 | 土灣街道 | 14-社保所 | 社保財(cái)經(jīng)管理-管理9級 | 代婷婷 | 54044030615 | 74 | 84.5 | 158.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
40 | 土灣街道 | 14-社保所 | 社保財(cái)經(jīng)管理-管理9級 | 沈華洋 | 54044030625 | 83 | 68 | 151 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
41 | 土灣街道 | 15-社事中心 | 日常文書綜合管理-管理9級 | 劉琴 | 54044030803 | 73 | 74.5 | 147.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
42 | 土灣街道 | 15-社事中心 | 日常文書綜合管理-管理9級 | 鄧天艷 | 54044030801 | 64.5 | 78.5 | 143 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
43 | 土灣街道 | 15-社事中心 | 日常文書綜合管理-管理9級 | 李燕 | 54044030808 | 66.5 | 66 | 132.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
44 | 青木關(guān)鎮(zhèn) | 16-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 程宇 | 54044030818 | 76.5 | 83 | 159.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
45 | 青木關(guān)鎮(zhèn) | 16-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 文皓 | 54044030814 | 78 | 79.5 | 157.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
46 | 青木關(guān)鎮(zhèn) | 16-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 李海川 | 54044030819 | 69 | 69 | 138 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
47 | 新橋街道 | 17-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 指導(dǎo)和協(xié)助社區(qū)開展社教、群眾性文化體育服務(wù)工作-管理9級 | 李琳 | 54044030928 | 92 | 88.5 | 180.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
48 | 新橋街道 | 17-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 指導(dǎo)和協(xié)助社區(qū)開展社教、群眾性文化體育服務(wù)工作-管理9級 | 彭杰 | 54044030923 | 79 | 88 | 167 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
49 | 新橋街道 | 17-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 指導(dǎo)和協(xié)助社區(qū)開展社教、群眾性文化體育服務(wù)工作-管理9級 | 胡路 | 54044030827 | 74 | 87 | 161 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
50 | 陳家橋街道 | 18-社會保障服務(wù)所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 霍燦 | 54044031029 | 80.5 | 88 | 168.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
51 | 陳家橋街道 | 18-社會保障服務(wù)所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 何蒙 | 54044031021 | 83.5 | 82.5 | 166 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
52 | 陳家橋街道 | 18-社會保障服務(wù)所 | 法律事務(wù)處理-管理9級 | 荊鐵輪 | 54044031027 | 80 | 83 | 163 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
53 | 陳家橋街道 | 19-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市規(guī)劃-管理9級 | 李雪羚 | 54044031115 | 80 | 77.5 | 157.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
54 | 陳家橋街道 | 19-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市規(guī)劃-管理9級 | 梁爽 | 54044031124 | 81.5 | 68.5 | 150 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
55 | 陳家橋街道 | 19-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市規(guī)劃-管理9級 | 雷瀅瀅 | 54044031122 | 72 | 73 | 145 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
56 | 陳家橋街道 | 20-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市建設(shè)-管理9級 | 李海周 | 54044031129 | 61 | 75 | 136 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
57 | 陳家橋街道 | 20-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市建設(shè)-管理9級 | 賁靜 | 54044031128 | 65.5 | 47 | 112.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
58 | 陳家橋街道 | 20-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 城市建設(shè)-管理9級 | 田旭艷 | 54044031127 | 51 | 57 | 108 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
59 | 回龍壩鎮(zhèn) | 21-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)會計(jì)-管理9級 | 左祥夢 | 54044031202 | 78.5 | 84.5 | 163 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
60 | 回龍壩鎮(zhèn) | 21-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)會計(jì)-管理9級 | 田萌 | 54044031206 | 69 | 89 | 158 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
61 | 回龍壩鎮(zhèn) | 21-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)會計(jì)-管理9級 | 代小容 | 54044031130 | 70 | 83.5 | 153.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
62 | 回龍壩鎮(zhèn) | 22-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)水利管理-專技12級 | 龍坤 | 54041040624 | 54 | 63 | 117 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
63 | 回龍壩鎮(zhèn) | 22-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)水利管理-專技12級 | 周泳灼 | 54041040625 | 47 | 55 | 102 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
64 | 回龍壩鎮(zhèn) | 22-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)水利管理-專技12級 | 楊爽 | 54041040622 | 51 | 48 | 99 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
65 | 小龍坎街道 | 23-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 信息報(bào)送工作總結(jié)-管理9級 | 何敏 | 54044031212 | 72.5 | 76.5 | 149 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
66 | 小龍坎街道 | 23-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 信息報(bào)送工作總結(jié)-管理9級 | 郭銀龍 | 54044031228 | 71.5 | 77.5 | 149 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
67 | 小龍坎街道 | 23-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 信息報(bào)送工作總結(jié)-管理9級 | 熊學(xué)君 | 54044031303 | 71 | 71 | 142 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
68 | 小龍坎街道 | 24-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)-管理9級 | 趙洪英 | 54044031325 | 82.5 | 90 | 172.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
69 | 小龍坎街道 | 24-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)-管理9級 | 姚琴 | 54044031310 | 70.5 | 80.5 | 151 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
70 | 小龍坎街道 | 24-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)-管理9級 | 酉陽 | 54044031308 | 71 | 74 | 145 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
71 | 覃家崗街道 | 25-農(nóng)服中心 | 農(nóng)副產(chǎn)品市場監(jiān)管-管理9級 | 王春燕 | 54044031417 | 84 | 89 | 173 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
72 | 覃家崗街道 | 25-農(nóng)服中心 | 農(nóng)副產(chǎn)品市場監(jiān)管-管理9級 | 廖春 | 54044031425 | 80.5 | 78 | 158.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
73 | 覃家崗街道 | 25-農(nóng)服中心 | 農(nóng)副產(chǎn)品市場監(jiān)管-管理9級 | 袁秀瑩 | 54044031427 | 81 | 77 | 158 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
74 | 聯(lián)芳街道 | 26-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 文書寫作-管理9級 | 黃瑩 | 54044031503 | 84.5 | 77 | 161.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
75 | 聯(lián)芳街道 | 26-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 文書寫作-管理9級 | 賀永東 | 54044031505 | 72.5 | 76 | 148.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
76 | 聯(lián)芳街道 | 26-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 文書寫作-管理9級 | 崔慶婕 | 54044031504 | 67.5 | 80.5 | 148 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
77 | 聯(lián)芳街道 | 27-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 社會服務(wù)事業(yè)信息化建設(shè)-管理9級 | 晏乙天 | 54044031617 | 68.5 | 84.5 | 153 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
78 | 聯(lián)芳街道 | 27-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 社會服務(wù)事業(yè)信息化建設(shè)-管理9級 | 王建玲 | 54044031612 | 76 | 72.5 | 148.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
79 | 聯(lián)芳街道 | 27-社會事業(yè)服務(wù)中心 | 社會服務(wù)事業(yè)信息化建設(shè)-管理9級 | 周宏 | 54044031526 | 82 | 66 | 148 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
80 | 井口鎮(zhèn) | 28-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 張維 | 54044031725 | 78.5 | 78 | 156.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
81 | 井口鎮(zhèn) | 28-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 孫國倫 | 54044031718 | 65 | 77.5 | 142.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
82 | 井口鎮(zhèn) | 28-農(nóng)服中心 | 農(nóng)業(yè)綜合管理-管理9級 | 陳碩 | 54044031723 | 68.5 | 73 | 141.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
83 | 土主鎮(zhèn) | 29-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)綜合服務(wù)-專技12級 | 李陽濤 | 54044032030 | 86 | 93.5 | 179.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
84 | 土主鎮(zhèn) | 29-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)綜合服務(wù)-專技12級 | 蔣月 | 54044032026 | 78.5 | 92.5 | 171 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
85 | 土主鎮(zhèn) | 29-農(nóng)服中心 | 農(nóng)經(jīng)綜合服務(wù)-專技12級 | 鐘蕓蔓 | 54044032524 | 86.5 | 83 | 169.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
86 | 區(qū)市政 | 30-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 辦公室相關(guān)工作-管理9級 | 廖東媚 | 54044032630 | 73 | 84 | 157 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
87 | 區(qū)市政 | 30-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 辦公室相關(guān)工作-管理9級 | 馮雪梅 | 54044032723 | 74 | 81.5 | 155.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
88 | 區(qū)市政 | 30-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 辦公室相關(guān)工作-管理9級 | 肖杰玲 | 54044032722 | 75 | 76.5 | 151.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
89 | 區(qū)市政 | 31-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程相關(guān)工作-專技12級 | 楊鵬舉 | 54041040608 | 74.5 | 76 | 150.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
90 | 區(qū)市政 | 31-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程相關(guān)工作-專技12級 | 趙波 | 54041040612 | 70 | 64 | 134 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
91 | 區(qū)市政 | 31-沙區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程相關(guān)工作-專技12級 | 郭亮 | 54041040609 | 66 | 64 | 130 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
92 | 區(qū)市政 | 32-沙區(qū)綠化工程處 | 專技12級-園林施工 | 游久 | 54041040419 | 80.5 | 63 | 143.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
93 | 區(qū)市政 | 32-沙區(qū)綠化工程處 | 專技12級-園林施工 | 陳濤 | 54041040426 | 73.5 | 67 | 140.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
94 | 區(qū)市政 | 32-沙區(qū)綠化工程處 | 專技12級-園林施工 | 陳應(yīng)梅 | 54041040401 | 80.5 | 56 | 136.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
95 | 區(qū)市政 | 33-沙區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處 | 管理9級-文體活動輔導(dǎo) | 羅夢筱 | 54044032804 | 71 | 70 | 141 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
96 | 區(qū)市政 | 33-沙區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處 | 管理9級-文體活動輔導(dǎo) | 凌云 | 54044032808 | 64 | 73 | 137 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
97 | 區(qū)市政 | 33-沙區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處 | 管理9級-文體活動輔導(dǎo) | 樊曉慧 | 54044032811 | 59 | 61 | 120 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
98 | 區(qū)市政 | 34-沙區(qū)市政工程處 | 專技13級-工程相關(guān)工作 | 陳健康 | 54041040521 | 73 | 76 | 149 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
99 | 區(qū)市政 | 34-沙區(qū)市政工程處 | 專技13級-工程相關(guān)工作 | 周丹 | 54041040503 | 73 | 67 | 140 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
100 | 區(qū)市政 | 34-沙區(qū)市政工程處 | 專技13級-工程相關(guān)工作 | 蔣天翔 | 54041040513 | 68.5 | 66 | 134.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
101 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 羅登攀 | 54041040703 | 81 | 59 | 140 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
102 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 吳天駔 | 54041040720 | 80 | 51 | 131 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
103 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 何麗明 | 54041040712 | 71.5 | 56 | 127.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
104 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 李旖旎 | 54041040722 | 81 | 46 | 127 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
105 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 周小春 | 54041040702 | 76 | 49 | 125 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
106 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 黃翼 | 54041040701 | 75.5 | 47 | 122.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
107 | 區(qū)市政 | 35-重慶市沙坪公園 | 專技12級-園林管護(hù),保養(yǎng),栽植 | 陶志 | 54041040705 | 68.5 | 54 | 122.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
108 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 李敏 | 54044032821 | 77.5 | 85.5 | 163 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
109 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 張春靈 | 54044032822 | 74 | 86.5 | 160.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
110 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 向婭梅 | 54044032817 | 75 | 77 | 152 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
111 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 姜媛媛 | 54044032813 | 74.5 | 77 | 151.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
112 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 呂汝蘭 | 54044032914 | 72 | 79.5 | 151.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
113 | 區(qū)市政 | 36-重慶市沙坪公園 | 管理9級-行政后勤管理,公文擬草 | 賀慧 | 54044032928 | 71.5 | 77.5 | 149 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
114 | 區(qū)市政 | 37-重慶市沙坪公園 | 專技13級-疏浚管理相關(guān)工作 | 黃杜科 | 54041040525 | 61.5 | 48 | 109.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
115 | 區(qū)市政 | 37-重慶市沙坪公園 | 專技13級-疏浚管理相關(guān)工作 | 萬洪 | 54041040527 | 57.5 | 49 | 106.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
116 | 區(qū)市政 | 37-重慶市沙坪公園 | 專技13級-疏浚管理相關(guān)工作 | 王澤宇 | 54041040524 | 59.5 | 46 | 105.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
園林局 | ||||||||||
117 | 三峽商圈 | 38-公共設(shè)施管理服務(wù)中心 | 商圈規(guī)劃設(shè)計(jì)-管理9級 | 黃杰 | 54044033017 | 78.5 | 77 | 155.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
管委會 | ||||||||||
118 | 三峽商圈 | 38-公共設(shè)施管理服務(wù)中心 | 商圈規(guī)劃設(shè)計(jì)-管理9級 | 何文鋒 | 54044033006 | 70 | 75.5 | 145.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
管委會 | ||||||||||
119 | 三峽商圈 | 38-公共設(shè)施管理服務(wù)中心 | 商圈規(guī)劃設(shè)計(jì)-管理9級 | 吳鳳嬌 | 54044033010 | 73.5 | 71.5 | 145 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
管委會 | ||||||||||
120 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 39-區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科-專技12級 | 何宸 | 54042041303 | 61.5 | 67 | 128.5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
121 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 39-區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科-專技12級 | 卓素艷 | 54042041301 | 62 | 65 | 127 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | |
