在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
南陽臥龍綜合保稅區(qū)公開招聘海關協(xié)管員和出入境檢驗檢疫協(xié)檢員總成績已揭曉,現(xiàn)予以發(fā)布。
南陽臥龍綜合保稅區(qū)海關協(xié)管員和出入境檢驗檢疫協(xié)檢員公開招聘工作人員領導小組辦公室
2015年12月12日
名單詳情請查看:http://www.wlrlw.gov.cn/Item/Show.asp?m=1&d=3625
南陽臥龍綜合保稅區(qū)公開招聘海關協(xié)管員和出入境檢驗檢疫協(xié)檢員總成績 | |||||
報考崗位 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
財務金融類、文秘類 | 女 | 201501020203 | 84.1 | 83.6 | 83.8 |
財務金融類、文秘類 | 男 | 201501010112 | 76 | 85 | 81.4 |
財務金融類、文秘類 | 女 | 201501020126 | 73.1 | 0 | 29.24 |
動植物檢疫 | 女 | 201506020314 | 71.3 | 79.6 | 76.28 |
動植物檢疫 | 女 | 201506020313 | 62.7 | 80.4 | 73.32 |
動植物檢疫 | 男 | 201506010310 | 63.7 | 0 | 25.48 |
化學類 | 女 | 201508020328 | 71.3 | 85.8 | 80 |
化學類 | 男 | 201508010320 | 62.6 | 84.1 | 75.5 |
化學類 | 女 | 201508020329 | 63.4 | 80.3 | 73.54 |
機械類 | 女 | 201507020414 | 63.1 | 84.6 | 76 |
機械類 | 男 | 201507010403 | 69.1 | 80.2 | 75.76 |
機械類 | 男 | 201507010405 | 65.8 | 79.8 | 74.2 |
計算機類 | 男 | 201503010521 | 78.6 | 82.8 | 81.12 |
計算機類 | 女 | 201503020619 | 73 | 84 | 79.6 |
計算機類 | 男 | 201503010420 | 73.6 | 82.6 | 79 |
計算機類 | 男 | 201503010515 | 69 | 85.4 | 78.84 |
計算機類 | 男 | 201503010419 | 72.3 | 82.8 | 78.6 |
計算機類 | 女 | 201503020615 | 68.6 | 83 | 77.24 |
計算機類 | 男 | 201503010524 | 68.2 | 83.2 | 77.2 |
計算機類 | 男 | 201503010527 | 68.3 | 80 | 75.32 |
計算機類 | 男 | 201503010506 | 66.8 | 78.6 | 73.88 |
貿易類、英語類 | 男 | 201502010801 | 81.3 | 84.6 | 83.28 |
貿易類、英語類 | 女 | 201502020921 | 71 | 82.4 | 77.84 |
貿易類、英語類 | 女 | 201502020830 | 71.9 | 80 | 76.76 |
貿易類、英語類 | 女 | 201502020911 | 68.8 | 81.6 | 76.48 |
貿易類、英語類 | 男 | 201502010730 | 68 | 78.6 | 74.36 |
貿易類、英語類 | 男 | 201502010806 | 68 | 76 | 72.8 |
食品類 | 女 | 201505021003 | 68.1 | 85.6 | 78.6 |
食品類 | 女 | 201505021017 | 63.5 | 85.6 | 76.76 |
食品類 | 女 | 201505021009 | 59 | 82.8 | 73.28 |
食品類 | 女 | 201505021018 | 59.7 | 82.3 | 73.26 |
食品類 | 女 | 201505021004 | 60.8 | 81 | 72.92 |
食品類 | 女 | 201505021005 | 59.8 | 81.4 | 72.76 |
食品類 | 男 | 201505010928 | 69.3 | 73.8 | 72 |
食品類 | 男 | 201505010929 | 59.5 | 74.2 | 68.32 |
食品類 | 女 | 201505021011 | 58 | 0 | 23.2 |
綜合崗 | 男 | 201510011805 | 84.9 | 83.8 | 84.24 |
綜合崗 | 男 | 201510011607 | 84.5 | 83.4 | 83.84 |
綜合崗 | 男 | 201510011201 | 76.2 | 85 | 81.48 |
綜合崗 | 男 | 201510011625 | 76.5 | 84.2 | 81.12 |
綜合崗 | 男 | 201510011221 | 78.6 | 80 | 79.44 |
綜合崗 | 男 | 201510012028 | 76.9 | 81 | 79.36 |
綜合崗 | 男 | 201510011227 | 65.7 | 87.8 | 78.96 |
綜合崗 | 男 | 201510011626 | 72.9 | 82.6 | 78.72 |
綜合崗 | 男 | 201510011916 | 71.6 | 83.4 | 78.68 |
綜合崗 | 男 | 201510012329 | 71.5 | 83.4 | 78.64 |
綜合崗 | 男 | 201510011408 | 68.4 | 84 | 77.76 |
綜合崗 | 男 | 201510011930 | 67.4 | 84.6 | 77.72 |
綜合崗 | 男 | 201510011726 | 74.9 | 79.4 | 77.6 |
綜合崗 | 男 | 201510012219 | 69.3 | 83 | 77.52 |
綜合崗 | 男 | 201510012016 | 68.4 | 83.4 | 77.4 |
綜合崗 | 男 | 201510012203 | 65.6 | 85 | 77.24 |
綜合崗 | 男 | 201510012307 | 69.3 | 81.8 | 76.8 |
綜合崗 | 男 | 201510012223 | 65.9 | 84 | 76.76 |
綜合崗 | 男 | 201510011920 | 67.9 | 82.2 | 76.48 |
綜合崗 | 男 | 201510011616 | 67.2 | 82.6 | 76.44 |
綜合崗 | 男 | 201510011324 | 69.5 | 81 | 76.4 |
綜合崗 | 男 | 201510012022 | 67.9 | 82 | 76.36 |
綜合崗 | 男 | 201510011403 | 67.6 | 82.2 | 76.36 |
綜合崗 | 男 | 201510011621 | 68.8 | 80.6 | 75.88 |
綜合崗 | 男 | 201510011413 | 65.9 | 82.4 | 75.8 |
綜合崗 | 男 | 201510011310 | 69.4 | 79.8 | 75.64 |
綜合崗 | 男 | 201510011629 | 65.5 | 81.6 | 75.16 |
綜合崗 | 男 | 201510011419 | 68.3 | 79.6 | 75.08 |
綜合崗 | 男 | 201510011312 | 66.1 | 81 | 75.04 |
綜合崗 | 男 | 201510011804 | 65.2 | 80.6 | 74.44 |
綜合崗 | 男 | 201510011415 | 65.2 | 80.2 | 74.2 |
綜合崗 | 男 | 201510011914 | 66.5 | 78.8 | 73.88 |
綜合崗 | 男 | 201510011619 | 65.3 | 79.2 | 73.64 |
綜合崗 | 男 | 201510011517 | 66.8 | 75.4 | 71.96 |
綜合崗 | 男 | 201510012308 | 66.6 | 0 | 26.64 |
綜合崗 | 男 | 201510012013 | 65.7 | 0 | 26.28 |
綜合崗 | 男 | 201510011206 | 65.3 | 0 | 26.12 |
綜合崗 | 女 | 201510022921 | 74.6 | 87.1 | 82.1 |
綜合崗 | 女 | 201510022911 | 75.7 | 85.4 | 81.52 |
綜合崗 | 女 | 201510022429 | 71.5 | 86.7 | 80.62 |
綜合崗 | 女 | 201510022723 | 72 | 86.2 | 80.52 |
綜合崗 | 女 | 201510022530 | 72.2 | 85.7 | 80.3 |
綜合崗 | 女 | 201510022912 | 70.6 | 81.6 | 77.2 |
綜合崗 | 女 | 201510023013 | 73.6 | 79.4 | 77.08 |
綜合崗 | 女 | 201510022407 | 69.6 | 81.6 | 76.8 |
綜合崗 | 女 | 201510022924 | 70.3 | 80.5 | 76.42 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)