根據(jù)《云南省民族事務(wù)委員會(huì)2011年公開選調(diào)公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將云南省民族事務(wù)委員會(huì)2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)及面試有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)
參加考試人員筆試成績(jī)?cè)斠姼郊对颇鲜∶褡迨聞?wù)委員會(huì)2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)》。
公示時(shí)間:五個(gè)工作日,即2011年8月19日至8月25日(雙休日除外)。
二、進(jìn)入面試人員名單根據(jù)各個(gè)崗位筆試成績(jī)從高分到低分順序,按照1:3比例確定參加面試人員名單,進(jìn)入面試人員為:
(一)文秘崗位:王崇軍、金建斌(并列第一)、李金、馬青竹(并列第二);
(二)檔案管理崗位:席建芹、王海燕、譚智剛。
三、面試有關(guān)事宜(一)時(shí)間、地點(diǎn)及方式時(shí)間:2011年8月29日(星期一)上午9:00開始
地點(diǎn):昆明市環(huán)城西路170號(hào)云南民族大廈七樓會(huì)議廳
方式:結(jié)構(gòu)化面試。
(二)程序和要求1、參加面試人員必須攜帶本人身份證原件和筆試準(zhǔn)考證,于2011年8月29日上午8:30以前到達(dá)面試地點(diǎn),由工作人員核對(duì)考生身份并向考生宣布考場(chǎng)規(guī)則和注意事項(xiàng),抽簽決定面試順序。
2、面試時(shí),由工作人員按抽簽順序依次引領(lǐng)面試人員到考場(chǎng)進(jìn)行面試,其余考生在候考室等候;面試結(jié)束的人員由工作人員引領(lǐng)到休息室等候。面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)向考生統(tǒng)一公布。
聯(lián)系電話:0871-5320592、0871-5360116
監(jiān)督電話:0871-3635257(省人社廳人力資源市場(chǎng)處)
0871-5322983(省民委機(jī)關(guān)紀(jì)委)
0871-5375708(省民委監(jiān)察室)
附件:云南省民族事務(wù)委員會(huì)2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)
云南省民族事務(wù)委員會(huì)
二〇一一年八月十九日
云南省民族事務(wù)委員會(huì)2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)
一、文秘崗位(139人)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 01001 | 馬慶龍 | 67 |
| 01002 | 馬雄 | 76 |
| 01003 | 趙碧波 | 77 |
| 01004 | 楊紅彬 | 71 |
| 01005 | 羅雪 | 77 |
| 01006 | 姚麗 | 76 |
| 01007 | 蘭洪勇 | 61 |
| 01008 | 李振磊 | 76 |
| 01009 | 吳超 | 72 |
| 01010 | 儂永林 | 77 |
| 01011 | 忽向?qū)?/TD> | 69 |
| 01012 | 劉朝一 | 72 |
| 01013 | 金曉麗 | 71 |
| 01014 | 趙莉 | 71 |
| 01015 | 陳忠榮 | 70 |
| 01016 | 普文平 | 74 |
| 01017 | 向斌 | 72 |
| 01018 | 趙小鈔 | 82 |
| 01019 | 盧瑩 | 74 |
| 01020 | 倪春華 | 68 |
| 01021 | 李素 | 68 |
| 01022 | 陸俊凌 | 缺考 |
| 01023 | 王曉彥 | 缺考 |
| 01024 | 鄒小川 | 74 |
| 01025 | 羅金洲 | 缺考 |
| 01026 | 趙光橋 | 74 |
| 01027 | 李曙 | 缺考 |
| 01028 | 王崇軍 | 85 |
| 01029 | 李武元 | 78 |
| 01030 | 李林莉 | 缺考 |
| 01031 | 肖衛(wèi)平 | 72 |
| 01032 | 車速 | 72 |
| 01033 | 黃柏香 | 70 |
| 01034 | 羅開學(xué) | 缺考 |
| 01035 | 楊麗萍 | 缺考 |
| 01036 | 喬立勝 | 79 |
| 01037 | 李蕓 | 缺考 |
| 01038 | 孫朝興 | 79 |
| 01039 | 劉文娟 | 69 |
| 01040 | 鄒紅強(qiáng) | 66 |
| 01041 | 賀偉 | 缺考 |
| 01042 | 楊文燕 | 75 |
| 01043 | 劉幫瓊 | 75 |
| 01044 | 李維亮 | 缺考 |
| 01045 | 胡西泉 | 70 |
| 01046 | 張春燕 | 76 |
| 01047 | 李金 | 84 |
| 01048 | 楊恩洪 | 74 |
| 01049 | 尹坤汝 | 76 |
| 01050 | 黃慶俊 | 57 |
| 01051 | 王志永 | 缺考 |
| 01052 | 牛吉青 | 71 |
| 01053 | 陳廷有 | 66 |
| 01054 | 李正云 | 79 |
| 01055 | 何婕 | 72 |
| 01056 | 李大威 | 80 |
| 01057 | 馮興國(guó) | 75 |
| 01058 | 趙俊波 | 83 |
| 01059 | 馬懷偉 | 75 |
| 01060 | 王新宇 | 缺考 |
| 01061 | 馬興果 | 缺考 |
| 01062 | 盧勇 | 83 |
| 01063 | 張榮 | 61 |
| 01064 | 李振宇 | 64 |
| 01065 | 畢金祥 | 74 |
| 01066 | 陳磊 | 70 |
| 01067 | 鐘函穎 | 缺考 |
| 01068 | 李加珍 | 63 |
| 01069 | 趙春麗 | 68 |
| 01070 | 吳成林 | 缺考 |
| 01071 | 楊代宏 | 82 |
| 01072 | 蒲頤 | 78 |
| 01073 | 陳娟 | 缺考 |
| 01074 | 趙林 | 缺考 |
| 01075 | 劉春玉 | 66 |
| 01076 | 付應(yīng)芝 | 77 |
| 01077 | 馬青竹 | 84 |
| 01078 | 李亞瓊 | 缺考 |
| 01079 | 吳仕恩 | 73 |
| 01080 | 張媛媛 | 77 |
| 01081 | 曾志國(guó) | 缺考 |
| 01082 | 肖珍 | 缺考 |
| 01083 | 呂云 | 68 |
| 01084 | 李明剛 | 82 |
| 01085 | 白福順 | 75 |
| 01086 | 段紹煒 | 80 |
| 01087 | 和水鏡 | 77 |
| 01088 | 嚴(yán)文高 | 82 |
| 01089 | 鐘萍 | 68 |
| 01090 | 汪樹娟 | 61 |
| 01091 | 李晶 | 75 |
| 01092 | 趙毅涵 | 25 |
| 01093 | 楊云峰 | 81 |
| 01094 | 王濤 | 缺考 |
| 01095 | 尹鑫 | 缺考 |
| 01096 | 王其鳳 | 71 |
| 01097 | 邵琳 | 80 |
| 01098 | 林麗 | 74 |
| 01099 | 劉世雄 | 缺考 |
| 01100 | 金建斌 | 85 |
| 01101 | 熊文國(guó) | 82 |
| 01102 | 段群友 | 缺考 |
| 01103 | 李自明 | 缺考 |
| 01104 | 李艷芳 | 缺考 |
| 01105 | 王杰旭 | 缺考 |
| 01106 | 李佳 | 缺考 |
| 01107 | 楊麗娟 | 65 |
| 01108 | 戴雯 | 77 |
| 01109 | 馬莉 | 缺考 |
| 01110 | 彭偉 | 81 |
| 01111 | 楊君鳳 | 缺考 |
| 01112 | 李幸福 | 68 |
| 01113 | 張穎 | 80 |
| 01114 | 尹可川 | 缺考 |
| 01115 | 戴鑫 | 缺考 |
| 01116 | 楊麗 | 缺考 |
| 01117 | 吳登瓊 | 66 |
| 01118 | 龍蕓偲 | 75 |
| 01119 | 張吉娜 | 缺考 |
| 01120 | 程旭 | 缺考 |
| 01121 | 代桂明 | 缺考 |
| 01122 | 李勇 | 61 |
| 01123 | 王震 | 缺考 |
| 01124 | 文天祥 | 77 |
| 01125 | 施文淵 | 缺考 |
| 01126 | 田賢考 | 62 |
| 01127 | 田道賢 | 缺考 |
| 01128 | 周光亮 | 70 |
| 01129 | 諸華 | 缺考 |
| 01130 | 太永紅 | 缺考 |
| 01131 | 張?jiān)奇?/TD> | 75 |
| 01132 | 杜浩雷 | 61 |
| 01133 | 李偉華 | 缺考 |
| 01134 | 張平禮 | 75 |
| 01135 | 李紅仙 | 缺考 |
| 01136 | 李祎 | 缺考 |
| 01137 | 許建萍 | 缺考 |
| 01138 | 諶曾慶 | 缺考 |
| 01139 | 劉振冰 | 73 |
二、檔案管理崗位(18人)
| 02001 | 李云輝 | 78 |
| 02002 | 陳慧蘭 | 66 |
| 02003 | 譚華靜 | 74 |
| 02004 | 劉力銘 | 63 |
| 02005 | 駱菊 | 69 |
| 02006 | 張艷 | 63 |
| 02007 | 黃東女 | 64 |
| 02008 | 楊云 | 76 |
| 02009 | 譚智剛 | 81 |
| 02010 | 曹鳳波 | 80 |
| 02011 | 紀(jì)曉銳 | 77 |
| 02012 | 席建芹 | 86 |
| 02013 | 馬莉華 | 70 |
| 02014 | 李莎 | 80 |
| 02015 | 楊春 | 74 |
| 02016 | 張黎明 | 68 |
| 02017 | 李子泉 | 70 |
| 02018 | 王海燕 | 83 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)