根據(jù)《關于2015年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關問題的通知》(魯人社發(fā)〔2015〕12號)等相關規(guī)定,按照崗位招聘計劃,青島科技大學組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對該單位擬聘用人員進行公示。公示期為7個工作日,自2016年1月7日至2016年1月15日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
山東省人力資源和社會保障廳
2016年1月7日
公示人員名單,詳情請參考:http://www.sdhrss.gov.cn/pages/zxzx/zthd/sssydwzpzt/wsgs/55643.html
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 青島科技大學 | 初級 | 教師19 | 生寧 | 女 | 88.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
2 | 青島科技大學 | 初級 | 教師20 | 司雯 | 女 | 90.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
3 | 青島科技大學 | 初級 | 教師20 | 魏玉函 | 女 | 87.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
4 | 青島科技大學 | 初級 | 教師20 | 吳中濤 | 男 | 87.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
5 | 青島科技大學 | 初級 | 教師20 | 陳紹晉 | 男 | 85.85 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
6 | 青島科技大學 | 初級 | 教師20 | 于海龍 | 男 | 85.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
7 | 青島科技大學 | 初級 | 教師21 | 朱勝軍 | 男 | 87.30 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
8 | 青島科技大學 | 初級 | 教師22 | 姜婕妤 | 女 | 86.86 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
9 | 青島科技大學 | 初級 | 教師22 | 姜公鋒 | 男 | 84.30 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
10 | 青島科技大學 | 初級 | 教師23 | 孫延慧 | 女 | 85.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
11 | 青島科技大學 | 初級 | 教師24 | 李惠 | 女 | 87.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
12 | 青島科技大學 | 初級 | 教師24 | 崔紅艷 | 女 | 84.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
13 | 青島科技大學 | 初級 | 教師25 | 王琪 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
14 | 青島科技大學 | 初級 | 教師26 | 楊慧 | 女 | 84.17 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
15 | 青島科技大學 | 初級 | 教師28 | 徐克彬 | 男 | 86.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
16 | 青島科技大學 | 初級 | 教師30 | 孫阿彬 | 女 | 75.70 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
17 | 青島科技大學 | 初級 | 教師31 | 王琳 | 女 | 85.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
18 | 青島科技大學 | 初級 | 教師32 | 方昕 | 女 | 84.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
19 | 青島科技大學 | 初級 | 教師33 | 趙夢迪 | 女 | 83.90 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
20 | 青島科技大學 | 初級 | 教師34 | 王雨 | 女 | 85.55 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
21 | 青島科技大學 | 初級 | 教師35 | 魏佳 | 女 | 72.55 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
22 | 青島科技大學 | 初級 | 網(wǎng)絡管理 | 趙亮 | 男 | 84.10 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
23 | 青島科技大學 | 初級 | 網(wǎng)絡管理 | 王慶敏 | 女 | 77.30 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
24 | 青島科技大學 | 初級 | 網(wǎng)絡管理 | 孫康 | 男 | 73.90 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
25 | 青島科技大學 | 初級 | 會計 | 于洋 | 男 | 80.70 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
26 | 青島科技大學 | 初級 | 外事管理1 | 管萌 | 女 | 87.92 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
27 | 青島科技大學 | 初級 | 外事管理2 | 何亞男 | 女 | 81.70 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
28 | 青島科技大學 | 初級 | 校報編輯 | 唐雯 | 女 | 85.70 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
29 | 青島科技大學 | 初級 | 校醫(yī)1 | 龐潤明 | 男 | 73.44 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
30 | 青島科技大學 | 初級 | 校醫(yī)2 | 于大君 | 女 | 77.10 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
31 | 青島科技大學 | 初級 | 圖書情報管理 | 張赫 | 女 | 82.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
32 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師2 | 宋建暉 | 男 | 85.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
33 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師2 | 王芳 | 女 | 85.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
34 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師3 | 鄭德華 | 男 | 84.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
35 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師4 | 解偉民 | 男 | 82.35 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
36 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師4 | 張青春 | 女 | 81.45 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
37 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師5 | 鄭業(yè)雙 | 男 | 71.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
38 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師6 | 李云超 | 女 | 81.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
39 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師7 | 龔黎 | 女 | 82.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
40 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師7 | 徐飛 | 女 | 79.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
41 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師8 | 陳玉紅 | 女 | 84.40 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
42 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師9 | 王偉杰 | 女 | 83.90 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
43 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師10 | 張子健 | 男 | 76.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
44 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師11 | 李彥明 | 男 | 86.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
45 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師12 | 孫丕璽 | 男 | 87.65 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
46 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師13 | 馬娜 | 女 | 87.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
47 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師13 | 王彩霞 | 女 | 86.10 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
48 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師14 | 梁大光 | 男 | 85.90 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
49 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師15 | 韋余永 | 男 | 69.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
50 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師16 | 黑奇磊 | 男 | 79.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
51 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師17 | 趙文 | 女 | 86.10 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
52 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師18 | 趙麗芳 | 女 | 82.95 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
53 | 青島科技大學 | 初級 | 高密校區(qū)教師18 | 杜蕾 | 女 | 82.65 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)