宜賓市翠屏區(qū)2011年公開選調(diào)公務員(參照管理人員)總成績
來源:翠屏人才網(wǎng) 閱讀:1752 次 日期:2011-08-25 10:06:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宜賓市翠屏區(qū)2011年公開選調(diào)公務員(參照管理人員)總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準考證號 性別 報考單位名稱 報考職位代碼 筆試成績 面試成績 加試寫作成績 總成績 面試加試
20118129 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201101 58 75.2   66.6  
20118107 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201101 51.5 74.8   63.15  
20118018 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201101 50 75.6   62.8  
20118039 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 66 77   71.5  
20118090 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 63.5 77.8   70.65  
20118131 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 65.5 74   69.75  
20118079 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 59.5 78.4   68.95  
20118041 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 61 76   68.5  
20118085 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 59 74.4   66.7  
20118081 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 58.5 73.6   66.05  
20118092 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 58 73.2   65.6  
20118064 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 57 73.2   65.1  
20118007 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 59 70.4   64.7  
20118004 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 201103 54.5 70.8   63.15  
20118096 區(qū)司法局 201104 74 77   75.5  
20118032 區(qū)司法局 201104 64.5 72.8   68.65  
20118100 區(qū)司法局 201104 60.5 75   68.25  
20118083 翠屏區(qū)委組織部 201105 66.5 78.4 81 72.97  
20118134 翠屏區(qū)財政局 201106 59 76.2   67.6  
20118135 翠屏區(qū)財政局 201107 64 76.2   70.1  
20118136 區(qū)住建局 201108 59.5 70   64.75  
20118047 區(qū)教育局 201109 63.5 80   71.75  
20118033 區(qū)教育局 201109 59 77.6   68.3  
20118022 區(qū)教育局 201109 59 74.6   66.8  
20118082 區(qū)教育局 201109 57 73.6   65.3  
20118138 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 78 77.6   77.8  
20118053 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 59 78.8   68.9  
20118042 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 53.5 76.2   64.85  
20118001 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 54 72.4   63.2  
20118024 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 54 72.4   63.2  
20118108 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 57.5 68   62.75  
20118013 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 51 72   61.5  
20118017 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 47.5 73.8   60.65  
20118062 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 51.5 69.6   60.55  
20118052 區(qū)食品藥品稽查大隊 201110 47.5 72.8   60.15  
20118109 區(qū)食品藥品稽查大隊 201111 64 76.6   70.3  
20118126 區(qū)食品藥品稽查大隊 201111 58 78   68  
20118098 區(qū)食品藥品稽查大隊 201111 60.5 73.8   67.15  
20118093 區(qū)食品藥品稽查大隊 201111 60.5 72.4   66.45  
20118014 區(qū)食品藥品稽查大隊 201111 56 72.6   64.3  
20118026 區(qū)食品藥品稽查大隊 201112 63.5 74.8   69.15  
20118076 區(qū)食品藥品稽查大隊 201112 57.5 80.8   69.15  
20118120 區(qū)食品藥品稽查大隊 201112 59.5 74.2   66.85  
20118088 區(qū)食品藥品稽查大隊 201112 58.5 74.2   66.35  
20118050 區(qū)食品藥品稽查大隊 201112 56 74.4   65.2  
20118005 區(qū)文化稽查大隊 201113 62.5 75.8   69.15  
20118103 區(qū)文化稽查大隊 201114 61 68.4   64.7  
20118036 區(qū)文化稽查大隊 201115 55.5 73.2   64.35  
20118132 區(qū)文化稽查大隊 201116 68.5 69.4   68.95  
20118034 區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 201117 51 75.2   63.1  
20118119 區(qū)地方志辦公室 201119 70.5 82.2 90 77.91  
20118091 區(qū)地方志辦公室 201119 62.5 80 93 73.85  
20118060 區(qū)老齡工作委員會辦公室 201120 69.5 81.2   75.35  
20118074 區(qū)老齡工作委員會辦公室 201120 60.5 77.2   68.85  
20118055 區(qū)老齡工作委員會辦公室 201120 60.5 77   68.75  
20118063 區(qū)老齡工作委員會辦公室 201120 61.5 67.2   64.35  
20118075 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 61.5 81.2   71.35  
20118054 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 62.5 79.6   71.05  
20118059 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 56.5 78.8   67.65  
20118037 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 53 81.6   67.3  
20118069 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 52 79.4   65.7  
20118046 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 52.5 78.8   65.65  
20118111 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 56 75.2   65.6  
20118025 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 54 76.4   65.2  
20118077 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 53 76.4   64.7  
20118117 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 52.5 75.8   64.15  
20118048 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 53.5 74.6   64.05  
20118095 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 53 74.6   63.8  
20118099 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 51 76.2   63.6  
20118101 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 52 74.8   63.4  
20118116 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 51.5 74.2   62.85  
20118070 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201121 49.5 74.2   61.85  
20118102 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 63 73.8   68.4  
20118045 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 51 79.6   65.3 81.2
20118094 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 56 74.6   65.3 78
20118019 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 47.5 74.4   60.95  
20118123 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 50 70.8   60.4  
20118002 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 201122 50 69.8   59.9  
20118035 區(qū)社會保險局 201123 59.5 76.8   68.15  
20118020 區(qū)社會保險局 201123 50.5 79.8   65.15  
20118061 區(qū)社會保險局 201123 52.5 74.2   63.35  
20118066 區(qū)社會保險局 201123 49 77.6   63.3  
20118110 區(qū)社會保險局 201123 52 72   62  
20118127 區(qū)社會保險局 201124 57 80.6   68.8  
20118029 區(qū)社會保險局 201124 55.5 79   67.25  
20118125 區(qū)社會保險局 201124 49.5 74.4   61.95  
20118133 區(qū)財政國庫支付中心 201125 59 71.2   65.1  
20118121 翠屏區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)察所 201126 64.5 77   70.75  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)