一、本次考試筆試成績最低入圍分數(shù)線設定為50分。
二、考生對自己的筆試成績有疑問的,可以在成績公布之日起3個工作日內(nèi),自行下載填寫考生查分登記表,向仁化縣人才工作管理辦公室(6390082)申請查分。每個考生只能申請一次。
三、具體筆試成績請下載附件查看。
仁化縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
仁化縣人力資源和社會保障局
2016年1月18日
附件:仁化縣2015年公開招聘基層專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作人員筆試成績單詳情請見http://www.renhua.gov.cn/website/portal/bmfw/ggxx/2016/24287_0.html
| 姓名 | 筆試成績 | 職位排名 | 備注 |
| 鄒翔 | 77.80 | 1 | |
| 顧燕芳 | 76.50 | 2 | |
| 鄭潤蘭 | 73.70 | 3 | |
| 杜雙明 | 72.70 | 4 | |
| 邱志偉 | 72.20 | 5 | |
| 劉 凱 | 69.70 | 6 | |
| 溫寶蘭 | 69.30 | 7 | |
| 肖彩虹 | 68.50 | 8 | |
| 袁群娣 | 67.60 | 9 | |
| 譚建華 | 66.60 | 10 | |
| 禤 麗 | 66.50 | 11 | |
| 高 霞 | 64.70 | 12 | |
| 肖 武 | 63.40 | 13 | |
| 黃智軍 | 62.00 | 14 | |
| 張 榕 | 60.90 | 15 | |
| 何穎堃 | 60.80 | 16 | |
| 譚小城 | 59.40 | 17 | |
| 廖浩裕 | 58.00 | 18 | |
| 肖俊杰 | 57.90 | 19 | |
| 薛 微 | 52.70 | 20 | |
| 賴積強 | 52.00 | 21 | |
| 鄭偉璇 | 50.90 | 22 | |
| 陳小龍 | 46.20 | 23 | |
| 歐健 | 42.10 | 24 | |
| 蔡誼舫 | 缺考 | 25 | |
| 謝政權 | 缺考 | 25 | |
| 林嘉俊 | 缺考 | 25 | |
| 陳俊興 | 68.90 | 1 | |
| 鐘永鴻 | 50.80 | 2 | |
| 吳 相 | 43.70 | 3 | |
| 農(nóng)蘭君 | 76.20 | 1 | |
| 嚴 浩 | 60.20 | 2 | |
| 吳 彬 | 55.40 | 3 | |
| 賴文丹 | 53.60 | 4 | |
| 李 飛 | 48.40 | 5 | |
| 郭 傳 | 缺考 | 6 | |
| 葉 明 | 80.00 | 1 | |
| 朱啟濤 | 76.60 | 2 | |
| 范娜敏 | 74.80 | 3 | |
| 曾 微 | 74.50 | 4 | |
| 葉 琪 | 71.60 | 5 | |
| 張早林 | 70.10 | 6 | |
| 吳 煜 | 64.70 | 7 | |
| 華建平 | 62.60 | 8 | |
| 劉嘉萍 | 60.70 | 9 | |
| 李繼超 | 56.30 | 10 | |
| 譚建梅 | 47.80 | 11 | |
| 劉志輝 | 46.40 | 12 | |
| 曾子明 | 70.30 | 1 | |
| 黃九妹 | 69.10 | 2 | |
| 李蘇祥 | 64.30 | 3 | |
| 廖浩麗 | 59.70 | 4 | |
| 伍文明 | 57.10 | 5 | |
| 譚曉婷 | 53.00 | 6 | |
| 林月鳳 | 32.40 | 7 | |
| 張海平 | 缺考 | 8 | |
| 葉偉文 | 65.20 | 1 | |
| 黃亞強 | 65.20 | 1 | |
| 葉祖芳 | 49.20 | 3 | |
| 蒙鈺澄 | 74.70 | 1 | |
| 周國雯 | 72.20 | 2 | |
| 饒昌乾 | 66.60 | 3 | |
| 張建鴻 | 缺考 | 4 | |
| 肖學權 | 75.60 | 1 | |
| 周強勝 | 70.80 | 2 | |
| 譚秀霞 | 63.00 | 3 | |
| 譚建強 | 56.00 | 4 | |
| 周 燕 | 54.70 | 5 | |
| 林 峰 | 79.10 | 1 | |
| 葉木飛 | 66.10 | 2 | |
| 周智清 | 51.80 | 3 | |
| 黎桂梅 | 47.60 | 4 | |
| 黃文彪 | 75.50 | 1 | |
| 黃守民 | 73.40 | 2 | |
| 駱 婷 | 66.90 | 3 | |
| 林雪輝 | 58.70 | 4 | |
| 何建花 | 70.80 | 1 | |
| 謝漢文 | 67.10 | 2 | |
| 譚芬芬 | 60.30 | 3 | |
| 張建成 | 56.30 | 4 | |
| 劉貴新 | 53.30 | 5 | |
| 梁順游 | 50.80 | 6 | |
| 賴明芝 | 50.50 | 7 | |
| 黃劍芬 | 68.40 | 1 | |
| 邱廣雄 | 67.60 | 2 | |
| 吳宇君 | 64.40 | 3 | |
| 肖 昊 | 59.70 | 4 | |
| 李志光 | 48.20 | 5 | |
| 馬步唯 | 缺考 | 6 | |
| 伍水平 | 83.00 | 1 | |
| 饒夢杰 | 77.50 | 2 | |
| 劉昌駿 | 62.40 | 3 | |
| 何艷梅 | 62.30 | 4 | |
| 朱韭非 | 77.70 | 1 | |
| 黃守溢 | 60.40 | 2 | |
| 房茂添 | 缺考 | 3 |
版權所有:易賢網(wǎng)