姓名 | 筆試成績 | 筆試折算后成績(40%) | 面試成績 | 面試折算后成績(60%) | 總成績 |
宋美姍 | 82 | 32.8 | 72.6 | 43.56 | 76.36 |
覃琴 | 62 | 24.8 | 75.6 | 45.36 | 70.16 |
王小妹 | 84 | 33.6 | 74.9 | 44.94 | 78.54 |
鄧朝鳳 | 65 | 26 | 75 | 45 | 71 |
申偉 | 59 | 23.6 | 71 | 42.6 | 66.2 |
鄒利 | 66 | 26.4 | 74 | 44.4 | 70.8 |
趙仲元 | 58 | 23.2 | 83 | 49.8 | 73 |
付振東 | 59 | 23.6 | 82.4 | 49.44 | 73.04 |
鄒宗秀 | 68 | 27.2 | 79.4 | 47.64 | 74.84 |
田翠 | 58 | 23.2 | 81.6 | 48.96 | 72.16 |
王素芬 | 66 | 26.4 | 75.6 | 45.36 | 71.76 |
胡慧 | 79 | 31.6 | 69 | 41.4 | 73 |
羅杰 | 77 | 30.8 | 84 | 50.4 | 81.2 |
成績?cè)斍檎?qǐng)查看:http://www.gzwuchuan.gov.cn/info.aspx?id=14914