籃球后衛(wèi) | 籃球前鋒 | 籃球中鋒 | 乒乓球 | 武術(shù)長拳類 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
92.085分 | 98.43分 | 92.36 分 | 86.494分 | 91.13 分 | 80.96分 | 第5名 | 第4名 | 91.62分 | 67.18分 |
武術(shù)傳統(tǒng)類 | 武術(shù)太極類 | 田徑400米 | 田徑800米 | 田徑400米欄 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
85.68分 | 65分 | - | 98.04分 | 50″31 | 58″3 | 1′59″68 | - | - | 1′02″62 |
田徑跳高 | 田徑跳遠(yuǎn) | 田徑三級跳遠(yuǎn) | 田徑標(biāo)槍 | 田徑鐵餅 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2.05米 | 1.65米 | 6.55米 | 5.70米 | - | 12.82米 | 59.95米 | - | 42.47米 | - |
田徑鉛球 | 田徑100米欄 | 田徑100米 | |||||||
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | |||||
16.02米 | - | 14″87 | 11″10 | - |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班