序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||
1 | 中共攀枝花市委辦公室 | 綜合文秘 | 26030001 | 從事文字寫作、政策研究、組織協(xié)調(diào)等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 中共黨員 | |
2 | 民革攀枝花市委 | 綜合管理 | 26030002 | 從事辦公室綜合事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、文秘、新聞學 | 民革黨員或無黨派人士 | |
3 | 攀枝花市發(fā)展和改革委員會 | 國民經(jīng)濟研究規(guī)劃 | 26030003 | 從事經(jīng)濟形勢研究分析、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 發(fā)展經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、材料物理與化學、材料工程 | ||
4 | 攀枝花市教育體育局 | 財務管理 | 26030004 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計(學)、財務管理、財務會計教育、財務信息管理、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 具有會計從業(yè)資格證以及1年以上財務工作經(jīng)歷 | |
5 | 攀枝花市科學技術和知識產(chǎn)權局 | 綜合管理 | 26030005 | 從事科技和知識產(chǎn)權工作的綜合行政管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 工學類、農(nóng)學類、理學類、經(jīng)濟學類、管理學類 | ||
6 | 攀枝花市民政局 | 基層政權建設、社會救助管理 | 26030006 | 從事城鄉(xiāng)基層群眾自治建設、社區(qū)建設、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助及相關系統(tǒng)平臺建設管理維護工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用技術 | ||
政策法規(guī)綜合管理 | 26030007 | 從事民政法制宣傳和培訓教育、相關行政復議、行政應訴等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、政治學與行政學、社會學、社會工作、憲法學與行政法學 | ||||
7 | 攀枝花市國土資源局 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理 | 26030008 | 從事礦產(chǎn)開發(fā)、地質(zhì)勘查、地質(zhì)環(huán)境相關管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 礦物資源工程、采礦工程、礦物加工工程、地質(zhì)工程、勘查技術與工程、資源勘查工程 | ||
8 | 攀枝花市商務和糧食局 | 綜合管理 | 26030009 | 從事綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、法學類 | ||
服務業(yè)管理 | 26030010 | 從事服務業(yè)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理學類 | ||||
9 | 攀枝花市文化廣電新聞出版局 | 文化遺產(chǎn)保護 | 26030011 | 從事文化遺產(chǎn)、博物館事業(yè)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、經(jīng)濟學類、法學類、教育學類、管理學類、文學類、歷史學類、藝術學類 | ||
文化市場管理 | 26030012 | 從事文化市場日常管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、經(jīng)濟學類、法學類、教育學類、管理學類、文學類、歷史學類、藝術學類 | ||||
10 | 攀枝花市城市管理局 | 市政公用事業(yè)管理 | 26030013 | 從事市政工程建設項目管理、現(xiàn)場事務協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查驗收、相關法律法規(guī)貫徹執(zhí)行工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、環(huán)境工程、道路橋梁 | ||
政策法規(guī)研究 | 26030014 | 從事城市管理政策法規(guī)研究 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | ||||
11 | 攀枝花市工商行政管理局 | 綜合管理 | 26030015 | 從事綜合管理以及機關內(nèi)部管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、秘書學 | ||
12 | 攀枝花市總工會 | 文秘 | 26030016 | 從事辦公室文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 參公單位 | |
財務管理 | 26030017 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 財務管理、會計(學)、會計電算化 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||
13 | 中共攀枝花市委黨史研究室 | 綜合管理 | 26030018 | 從事黨史征編、研究和文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 哲學、政治學、歷史學、漢語言文學 | 中共黨員 | 參公單位 |
14 | 攀枝花市社科聯(lián) | 綜合管理 | 26030019 | 從事辦公室綜合事務工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
15 | 攀枝花市電子政務辦公室 | 網(wǎng)絡安全管理 | 26030020 | 從事電子政務公共機房管理,電子政務網(wǎng)絡、政府門戶網(wǎng)站網(wǎng)絡及信息安全運行維護,電子政務項目網(wǎng)絡和信息安全規(guī)劃工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 網(wǎng)絡工程、通訊工程、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、電子信息工程 | 參公單位 | |
應用系統(tǒng)管理 | 26030021 | 從事電子政務應用系統(tǒng)的建設規(guī)劃、管理及維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程、計算機科學與技術、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子商務 | 參公單位 | |||
16 | 攀枝花市檔案局 | 業(yè)務監(jiān)督 | 26030022 | 從事檔案行政執(zhí)法等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
檔案管理 | 26030023 | 從事檔案庫房管理、檔案利用服務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||||
17 | 攀枝花市社會保險管理局 | 基金財務管理 | 26030024 | 從事社會保險費收支核算工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財會、財務與會計、會計(學)、會計與審計、審計(學)、財務管理、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 參公單位 |
18 | 攀枝花市就業(yè)服務管理局 | 綜合管理 | 26030025 | 從事就業(yè)援助管理或創(chuàng)業(yè)促進相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、中文、人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理 | 參公單位 | |
失業(yè)預警 | 26030026 | 從事失業(yè)預警相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學 | 參公單位 | |||
19 | 攀枝花市醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)保基金會計 | 26030027 | 從事基金會計核算、報表、預決算工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | 具有兩年以上會計工作經(jīng)歷,取得會計初級及以上職稱資格證 | 參公單位 |
醫(yī)療待遇審核 | 26030028 | 從事醫(yī)療費用審核、報銷、政策咨詢、慢性病資格初審等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 醫(yī)學類 | 具有兩年以上臨床工作經(jīng)歷或者醫(yī)療待遇審核工作經(jīng)歷 | 參公單位 | ||
20 | 攀枝花市房地產(chǎn)管理局 | 財務管理 | 26030029 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)、審計(學)、財務管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
計算機管理維護 | 26030030 | 從事計算機網(wǎng)絡管理維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、電子商務 | ||||
21 | 攀枝花市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 監(jiān)督員 | 26030031 | 從事建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土木工程、給水排水工程、建筑設施智能技術、建筑電氣與智能化、建筑工程 、工業(yè)與民用建筑、建筑節(jié)能技術與工程、建筑工程管理、地質(zhì)工程、安全工程 | 參公單位 | |
22 | 攀枝花市規(guī)劃建設監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察執(zhí)法 | 26030032 | 從事建設監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、法學、工業(yè)與民用建筑 | 參公單位 | |
23 | 攀枝花市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26030033 | 從事環(huán)境現(xiàn)場監(jiān)管執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、核科學與工程類 | 參公單位 | |
24 | 攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法管理一 | 26030034 | 從事土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、查處等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
執(zhí)法管理二 | 26030035 | 從事土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、查處等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土地資源管理、采礦工程、地質(zhì)學、地質(zhì)工程、測繪工程、遙感科學與技術 | ||||
25 | 攀枝花市食品藥品稽查支隊 | 食品藥品稽查 | 26030036 | 從事食品藥品監(jiān)管和行政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、偵查學 | 參公單位 | |
食品藥品電子監(jiān)管 | 26030037 | 從事食品藥品電子監(jiān)管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用技術 | ||||
26 | 攀枝花市水政監(jiān)察支隊 | 水政監(jiān)察 | 26030038 | 從事查處水事違法行為,維護水事秩序工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 水文與水資源類、水利工程與管理類、水土保持與水環(huán)境類,水利水電工程、水文與水資源工程 | ??茖W歷人員要求具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 參公單位;經(jīng)常有夜間巡查工作任務,適合男性 |
27 | 攀枝花市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 26030039 | 對水利水電工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 水工結構工程、水利水電工程、水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水利水電建筑工程、水文與水資源、水政水資源管理、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程造價管理、工程造價 | ??茖W歷人員要求具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 參公單位;經(jīng)常有工地工作任務,適合男性 |
28 | 攀枝花市水生動物防疫檢疫站 | 漁業(yè)管理 | 26030040 | 從事淡水漁業(yè)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 參公單位 | |
29 | 攀枝花市農(nóng)機監(jiān)理所 | 農(nóng)機監(jiān)理 | 26030041 | 從事農(nóng)機事故的處理、農(nóng)業(yè)機械檢驗工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 參公單位 | |
30 | 攀枝花市地方志辦公室 | 會計 | 26030042 | 從事單位財務記賬及管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
31 | 攀枝花市普查中心 | 統(tǒng)計 | 26030043 | 從事統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、整理、分析等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
32 | 攀枝花仲裁委秘書處 | 仲裁秘書 | 26030044 | 從事仲裁秘書工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 參公單位 | |
綜合管理 | 26030045 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、漢語言文學、行政管理、公共事業(yè)管理、會計學、財務管理 | 參公單位 | |||
33 | 攀枝花市東區(qū)教育局 | 辦公室事務 | 26030046 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、中文、文秘(學) | ||
34 | 攀枝花市東區(qū)司法局 | 司法助理員 | 26030047 | 從事司法助理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類(通過司法考試的考生不受專業(yè)限制) | ||
35 | 攀枝花市東區(qū)銀江鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室事務一 | 26030048 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 攀枝花市戶籍或攀枝花生源地考生 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學類、統(tǒng)計學類,審計、會計統(tǒng)計、財務管理 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限8年 | |
辦公室事務二 | 26030049 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 攀枝花市戶籍或攀枝花生源地考生 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限8年 | |||
36 | 攀枝花市東區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 食品藥品監(jiān)督稽查 | 26030050 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學、中藥學、藥物制劑、中藥資源與開發(fā)、應用藥學、藥事管理、化學、醫(yī)療器械工程、中藥學 | 參公單位 | |
37 | 攀枝花市東區(qū)城市建設規(guī)劃監(jiān)察隊 | 監(jiān)察執(zhí)法一 | 26030051 | 從事一線執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
監(jiān)察執(zhí)法二 | 26030052 | 從事一線執(zhí)法及綜合事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境科學與工程類、土木類、法學類,漢語言文學 | ||||
38 | 攀枝花市東區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察大隊 | 辦公室事務 | 26030053 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、工學類、管理學類 | 參公單位 | |
39 | 攀枝花市東區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察執(zhí)法 | 26030054 | 從事一線執(zhí)法及辦公室綜合事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類,漢語言文學 | 參公單位 | |
40 | 攀枝花市東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 辦公室事務 | 26030055 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 參公單位 | |
41 | 攀枝花市東區(qū)檔案局 | 辦公室事務 | 26030056 | 從事辦公室日常事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
42 | 攀枝花市東區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26030057 | 從事環(huán)境監(jiān)察及辦公室日常事務工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類、化學類、中國語言文學類、生物科學類 | 參公單位;需長期夜間值班及外出現(xiàn)場執(zhí)法,適合男性 | |
43 | 中共攀枝花市西區(qū)紀委(監(jiān)察局) | 案件查辦 | 26030058 | 從事紀檢案件審查辦理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 中共黨員 | |
44 | 中共攀枝花市西區(qū)區(qū)委宣傳部 | 綜合管理 | 26030059 | 從事對外宣傳相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、廣播電視新聞學、新聞學、廣播電視編導、廣播影視編導 | 中共黨員 | |
45 | 中共攀枝花市西區(qū)區(qū)委編辦 | 綜合管理 | 26030060 | 從事機構編制相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、中國語言文學 | 中共黨員 | |
46 | 攀枝花市西區(qū)政府辦公室 | 綜合管理 | 26030061 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中國語言文學類 | ||
47 | 攀枝花市西區(qū)司法局 | 綜合管理 | 26030062 | 從事社區(qū)矯正、法律服務等相關管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
48 | 攀枝花市西區(qū)投資促進局 | 綜合管理 | 26030063 | 從事招商引資工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類 | ||
49 | 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 | 財務管理 | 26030064 | 從事會計財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、財務會計、會計(學) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
50 | 攀枝花市西區(qū)黨政網(wǎng)管理中心 | 網(wǎng)絡管理 | 26030065 | 負責計算機網(wǎng)絡維護管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信工程、電子信息工程、信息工程、計算機通信、信息與通信工程、計算機通訊 | 參公單位 | |
51 | 攀枝花市西區(qū)地方志辦公室 | 綜合管理一 | 26030066 | 從事地方志相關工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
綜合管理二 | 26030067 | 從事地方志相關工作 | 科員 | 1 | 攀枝花市戶籍或攀枝花生源地考生 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
52 | 攀枝花市西區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 文化執(zhí)法 | 26030068 | 從事文化市場檢查執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、法學,旅游管理類 | 參公單位 | |
53 | 攀枝花市西區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 26030069 | 從事公共衛(wèi)生監(jiān)督檢查管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | 參公單位 | |
54 | 攀枝花市西區(qū)計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 26030070 | 從事人口計劃生育相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
55 | 攀枝花市西區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理處 | 社保征繳 | 26030071 | 從事機關事業(yè)單位社會保險征繳管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
社保審核 | 26030072 | 從事機關事業(yè)單位社會保險審核管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
綜合管理 | 26030073 | 從事文秘等綜合事務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言(文學)、中國語言文學 | ||||
56 | 攀枝花市西區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 26030074 | 從事勞動監(jiān)察維權相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
57 | 攀枝花市西區(qū)就業(yè)服務管理局 | 資金審核 | 26030075 | 從事就業(yè)專項資金審核工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、財務會計、會計(學) | 參公單位 | |
就業(yè)培訓 | 26030076 | 從事就業(yè)培訓相關工作 | 科員 | 1 | 攀枝花市戶籍或攀枝花生源地考生 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 社會工作、社會工作與管理、勞動與社會保障 | ||||
58 | 攀枝花市西區(qū)醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)保管理 | 26030077 | 從事醫(yī)保待遇審核、服務監(jiān)管工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類、藥學類 | 參公單位 | |
59 | 攀枝花市西區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 基金出納 | 26030078 | 從事社?;鸸芾沓黾{工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、財務會計、會計(學)、會計電算化、財務電算化 | 參公單位 | |
基金稽核 | 26030079 | 從事社保基金稽查審核管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
60 | 攀枝花市西區(qū)財政監(jiān)督檢查局 | 財務管理 | 26030080 | 從事機關事業(yè)單位財務監(jiān)督檢查管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融類、經(jīng)濟學類 | 參公單位 | |
61 | 攀枝花市西區(qū)財政國庫支付中心 | 財務管理 | 26030081 | 從事機關事業(yè)單位財務審核管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融類、經(jīng)濟學類 | 參公單位 | |
62 | 攀枝花市西區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 市政管理 | 26030082 | 從事城市燃氣、污水管網(wǎng)安全監(jiān)管工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 市政工程、給水排水工程、土木工程、城市地下空間工程、城市燃氣工程 | 參公單位 | |
綜合管理 | 26030083 | 從事市容環(huán)境衛(wèi)生相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 管理科學與工程類,城市管理 | 參公單位 | |||
63 | 攀枝花市西區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 26030084 | 從事環(huán)境污染巡查執(zhí)法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 參公單位 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 26030085 | 從事環(huán)境污染檢測執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程與工藝、化學工程、資源循環(huán)科學與工程、化學工程與工業(yè)生物工程 | ||||
64 | 攀枝花市西區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查一 | 26030086 | 從事藥品安全監(jiān)督管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫(yī)學類 | 參公單位 | |
食品藥品稽查二 | 26030087 | 從事食品安全監(jiān)督管理工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品生物技術、食品衛(wèi)生檢驗、食品分析與檢驗、生物技術 | ||||
食品藥品稽查三 | 26030088 | 從事食品、藥品及工商相關法制工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||||
食品藥品稽查四 | 26030089 | 從事食品、藥品安全監(jiān)督管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
食品藥品稽查五 | 26030090 | 從事食品、藥品安全監(jiān)督管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||||
65 | 攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26030091 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
66 | 攀枝花市仁和區(qū)同德鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26030092 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
67 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26030093 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
68 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng) | 綜合管理 | 26030094 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
69 | 攀枝花市仁和區(qū)大田鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26030095 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
70 | 攀枝花市仁和區(qū)啊喇鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 26030096 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
71 | 攀枝花市仁和區(qū)務本鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 26030097 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
72 | 攀枝花市仁和區(qū)福田鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26030098 | 從事綜合事務管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的最低服務年限5年 | |
73 | 攀枝花市仁和區(qū)發(fā)展和改革局 | 價格監(jiān)督 | 26030099 | 從事價格監(jiān)督檢查相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計(學)、財務會計(教育)、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計經(jīng)濟與分析 | ||
招投標管理 | 26030100 | 從事國民經(jīng)濟及招投標相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、法律、法學理論、知識產(chǎn)權、知識產(chǎn)權法、經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、國際商務、國際貿(mào)易學、商務策劃管理 | ||||
