各位考生:
貴陽市教育局直屬學(xué)校(單位)2011年度公開招聘事業(yè)單位工作人員試教、專業(yè)測試工作已進(jìn)行完畢,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、試教、專業(yè)測試成績公示(見附件)
二、B類崗位專業(yè)測試查分事宜
根據(jù)《貴陽市2011年度公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,若B類崗位考生對專業(yè)測試成績有較大疑問,請持本人有效身份證、綜合知識和能力測試準(zhǔn)考證,于2011年10月17日上午9:00-12:00到貴陽市教育局人事處(地址:貴陽市市級行政中心二期A區(qū)二樓201室)辦理查對申請手續(xù),逾期不再辦理。查分只查主觀題,查詢考試的卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現(xiàn)象,不查評卷寬嚴(yán)度,不重新閱評試卷。查分申請受理后,在紀(jì)檢監(jiān)察人員的全程監(jiān)督下,由2名以上工作人員負(fù)責(zé)查閱。如有因漏改、合分錯(cuò)誤等造成考分有誤的,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后書面通知考生。對糾正的考生成績,在考生成績信息庫中更正。
三、請考生于2011年10月18日登錄貴陽市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://gzgy.lss.gov.cn)、貴陽教育信息網(wǎng)(網(wǎng)址: http://www.gyjy.net/mps/default.aspx),查看A類、B類崗位入圍面試人員面試時(shí)間及相關(guān)事宜。
| 貴陽市教育局直屬學(xué)校(單位)2011年度公開招聘事業(yè)單位工作人員試教、專業(yè)測試成績公示 | |||||||
| 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 卷面成績(150分制 ) | 百分制成績 | 專業(yè)測試/試教成績(百分制) |
| 顧睿 | 男 | 11053 | 01 | 20111032530 | 87 | 58 | 78.4 |
| 劉萍 | 女 | 11053 | 01 | 20111051005 | 78 | 52 | 55 |
| 汪麗 | 女 | 11053 | 01 | 20111050612 | 76 | 50.66666667 | 53.6 |
| 劉茂 | 女 | 11053 | 01 | 20111071725 | 76 | 50.66666667 | 74.4 |
| 唐熠 | 女 | 11053 | 01 | 20111052513 | 72 | 48 | 62.6 |
| 龍雪蓮 | 女 | 11053 | 01 | 20111071506 | 71.5 | 47.66666667 | 缺考 |
| 劉洲 | 男 | 11054 | 01 | 20111042520 | 87 | 58 | 68.2 |
| 陸邦源 | 男 | 11054 | 01 | 20111030506 | 86.5 | 57.66666667 | 缺考 |
| 龍建銀 | 男 | 11054 | 01 | 20111011405 | 85 | 56.66666667 | 63.6 |
| 王海 | 男 | 11054 | 01 | 20111041302 | 85 | 56.66666667 | 61.6 |
| 周元虎 | 男 | 11054 | 01 | 20111061309 | 84 | 56 | 67.2 |
| 左金靈 | 男 | 11054 | 01 | 20111032227 | 82 | 54.66666667 | 59 |
| 祁嵐 | 女 | 11054 | 01 | 20111020220 | 81 | 54 | 66.8 |
| 唐建波 | 男 | 11054 | 01 | 20111072023 | 80.5 | 53.66666667 | 57 |
| 李培中 | 男 | 11054 | 01 | 20111062414 | 80 | 53.33333333 | 67.8 |
| 崔瑩 | 女 | 11054 | 01 | 20111021106 | 77 | 51.33333333 | 77.2 |
| 陳定虎 | 男 | 11054 | 01 | 20111070325 | 76 | 50.66666667 | 69.4 |
| 劉光明 | 男 | 11054 | 01 | 20111010830 | 75.5 | 50.33333333 | 72.8 |
| 李青 | 女 | 11054 | 01 | 20111030306 | 75.5 | 50.33333333 | 85.4 |
| 石珊 | 女 | 11054 | 02 | 20111071017 | 89.5 | 59.66666667 | 57.8 |
| 田仁貴 | 女 | 11054 | 02 | 20111040514 | 83 | 55.33333333 | 55.4 |
| 朱玉葉 | 女 | 11054 | 02 | 20111020318 | 77 | 51.33333333 | 68.8 |
| 葛康榮 | 男 | 11054 | 02 | 20111052515 | 73 | 48.66666667 | 60.2 |
| 孫琦 | 女 | 11054 | 02 | 20111050606 | 72.5 | 48.33333333 | 63.6 |
| 茍連兄 | 女 | 11054 | 02 | 20111011427 | 72 | 48 | 68.4 |
| 王明江 | 男 | 11055 | 01 | 20111041011 | 98.5 | 65.66666667 | 缺考 |
| 王承建 | 男 | 11055 | 01 | 20111060416 | 96 | 64 | 缺考 |
| 楊鑫 | 女 | 11055 | 01 | 20111041320 | 88 | 58.66666667 | 76.6 |
| 申麗娟 | 女 | 11055 | 01 | 20111051518 | 85 | 56.66666667 | 70.2 |
| 郭振富 | 男 | 11055 | 01 | 20111072409 | 82.5 | 55 | 缺考 |
| 賈黔蘭 | 女 | 11055 | 01 | 20111061601 | 81.5 | 54.33333333 | 60.2 |
| 崔楊 | 女 | 11055 | 01 | 20111010821 | 79 | 52.66666667 | 86 |
| 曾曉燕 | 女 | 11055 | 01 | 20111021113 | 78.5 | 52.33333333 | 缺考 |
| 袁倩 | 女 | 11055 | 01 | 20111021908 | 78.5 | 52.33333333 | 缺考 |
| 劉婷婷 | 女 | 11055 | 01 | 20111032723 | 78 | 52 | 85.8 |
| 楊虹 | 女 | 11055 | 01 | 20111070309 | 77 | 51.33333333 | 62 |
| 張杰 | 男 | 11055 | 01 | 20111070712 | 76.5 | 51 | 缺考 |
| 黃亞 | 女 | 11055 | 02 | 20111062205 | 88.5 | 59 | 63.2 |
| 郭曉琴 | 女 | 11055 | 02 | 20111032907 | 87.5 | 58.33333333 | 59.6 |
| 張倩 | 女 | 11055 | 02 | 20111040628 | 87 | 58 | 80.6 |
| 田芳 | 女 | 11055 | 02 | 20111042709 | 87 | 58 | 78.4 |
| 楊雪菲 | 女 | 11055 | 02 | 20111040318 | 86.5 | 57.66666667 | 66.8 |
| 賴玉潔 | 女 | 11055 | 02 | 20111030422 | 86 | 57.33333333 | 83 |
| 肖學(xué)威 | 男 | 11055 | 03 | 20111062229 | 86.5 | 57.66666667 | 75.2 |
| 蔣萍 | 女 | 11055 | 03 | 20111021717 | 81.5 | 54.33333333 | 86 |
| 王霞 | 女 | 11055 | 03 | 20111050815 | 81.5 | 54.33333333 | 83.6 |
| 曾鍵 | 男 | 11055 | 03 | 20111060605 | 81.5 | 54.33333333 | 76.6 |
| 黃婧 | 女 | 11055 | 03 | 20111010505 | 80.5 | 53.66666667 | 缺考 |
| 陸艷麗 | 女 | 11055 | 03 | 20111052414 | 79.5 | 53 | 缺考 |
| 楊生赟 | 女 | 11055 | 03 | 20111062529 | 79.5 | 53 | 81 |
| 唐丹 | 女 | 11055 | 03 | 20111062105 | 79.5 | 53 | 75.8 |
| 李艷 | 女 | 11055 | 05 | 20111021504 | 91 | 60.66666667 | 61.4 |
| 尹雪婷 | 女 | 11055 | 05 | 20111061025 | 90.5 | 60.33333333 | 缺考 |
| 楊出男 | 女 | 11055 | 05 | 20111030828 | 88.5 | 59 | 76.2 |
| 吳瓊 | 女 | 11055 | 05 | 20111040225 | 86.5 | 57.66666667 | 58.4 |
| 蔣煥坤 | 男 | 11055 | 05 | 20111020628 | 86 | 57.33333333 | 缺考 |
| 王欣 | 女 | 11055 | 05 | 20111041312 | 85.5 | 57 | 69 |
| 王艷 | 女 | 11056 | 01 | 20111011320 | 81 | 54 | 61 |
| 湯菊 | 女 | 11056 | 01 | 20111021722 | 77 | 51.33333333 | 68 |
| 馮詩 | 男 | 11056 | 01 | 20111042521 | 73.5 | 49 | 66 |
| 黃姣 | 女 | 11056 | 01 | 20111070706 | 72.5 | 48.33333333 | 51 |
| 楊莎 | 女 | 11057 | 01 | 20111042125 | 92.5 | 61.66666667 | 67.6 |
| 張麗娜 | 女 | 11057 | 01 | 20111042218 | 87 | 58 | 缺考 |
| 楊莉 | 女 | 11057 | 01 | 20111040125 | 85 | 56.66666667 | 59.6 |
| 徐靜 | 女 | 11057 | 01 | 20111021802 | 83 | 55.33333333 | 65.9 |
| 陳微 | 女 | 11057 | 01 | 20111040704 | 83 | 55.33333333 | 缺考 |
| 汪蕾 | 女 | 11057 | 01 | 20111032202 | 82.5 | 55 | 73.92 |
| 曾繁涯 | 男 | 11057 | 02 | 20111060519 | 88 | 58.66666667 | 57.6 |
| 吳先敖 | 男 | 11057 | 02 | 20111060320 | 86 | 57.33333333 | 63.2 |
| 韓建會(huì) | 女 | 11057 | 02 | 20111061818 | 84.5 | 56.33333333 | 缺考 |
| 趙虎山 | 男 | 11057 | 02 | 20111070123 | 84 | 56 | 74 |
| 周業(yè)宏 | 男 | 11057 | 02 | 20111042304 | 80 | 53.33333333 | 缺考 |
| 侯天江 | 男 | 11057 | 02 | 20111051222 | 79.5 | 53 | 59.6 |
| 譚冠華 | 男 | 11057 | 04 | 20111030313 | 86 | 57.33333333 | 81.4 |
| 王倩 | 女 | 11057 | 04 | 20111072401 | 86 | 57.33333333 | 71.8 |
| 袁滿 | 女 | 11057 | 04 | 20111011402 | 85 | 56.66666667 | 82.6 |
| 王樂佳 | 女 | 11057 | 04 | 20111050106 | 85 | 56.66666667 | 73 |
| 仇娟 | 女 | 11057 | 04 | 20111060306 | 84 | 56 | 取消資格 |
| 龔華玉 | 女 | 11057 | 04 | 20111030523 | 83 | 55.33333333 | 缺考 |
| 羅蒂 | 女 | 11057 | 05 | 20111040505 | 81 | 54 | 72 |
| 程婷婷 | 女 | 11057 | 05 | 20111042105 | 77.5 | 51.66666667 | 47 |
| 劉蘋 | 女 | 11057 | 05 | 20111020307 | 77 | 51.33333333 | 64 |
| 肖興欣 | 女 | 11057 | 05 | 20111050126 | 74.5 | 49.66666667 | 62 |
| 羅一 | 女 | 11057 | 05 | 20111061714 | 72.5 | 48.33333333 | 缺考 |
| 徐銘 | 男 | 11057 | 05 | 20111032211 | 71 | 47.33333333 | 69 |
| 王麗娜 | 女 | 11057 | 05 | 20111060322 | 68.5 | 45.66666667 | 67 |
| 周文 | 女 | 11057 | 05 | 20111051226 | 65 | 43.33333333 | 缺考 |
| 周雪霽 | 女 | 11057 | 05 | 20111061410 | 63 | 42 | 53 |
| 余嵐 | 女 | 11057 | 05 | 20111042204 | 60 | 40 | 68 |
| 龍康寧 | 男 | 11057 | 06 | 20111072029 | 83.5 | 55.66666667 | 缺考 |
| 嚴(yán)倩 | 女 | 11057 | 06 | 20111011720 | 82.5 | 55 | 66.6 |
| 張雍男 | 男 | 11057 | 06 | 20111072111 | 80 | 53.33333333 | 缺考 |
| 鄧維佳 | 女 | 11057 | 06 | 20111060906 | 79 | 52.66666667 | 80.4 |
| 吳杰 | 男 | 11057 | 06 | 20111072230 | 78.5 | 52.33333333 | 缺考 |
| 羅靜 | 女 | 11057 | 06 | 20111020903 | 74.5 | 49.66666667 | 65.4 |
| 張勇 | 男 | 11058 | 01 | 20111030706 | 101.5 | 67.66666667 | 70.4 |
| 劉麗 | 女 | 11058 | 01 | 20111040129 | 97 | 64.66666667 | 63.6 |
| 郭春媛 | 女 | 11058 | 01 | 20111041430 | 83.5 | 55.66666667 | 缺考 |
| 張競月 | 女 | 11058 | 01 | 20111050702 | 82 | 54.66666667 | 82 |
| 何艷 | 女 | 11058 | 01 | 20111030426 | 81.5 | 54.33333333 | 90 |
| 任亞玲 | 女 | 11058 | 01 | 20111061418 | 80 | 53.33333333 | 68 |
| 傅龍斌 | 男 | 11058 | 01 | 20111021214 | 77 | 51.33333333 | 90.2 |
| 龔鳴 | 男 | 11058 | 01 | 20111072027 | 75.5 | 50.33333333 | 缺考 |
| 王婭麗 | 女 | 11058 | 01 | 20111070817 | 75 | 50 | 缺考 |
| 冉丹丹 | 女 | 11058 | 01 | 20111041026 | 74 | 49.33333333 | 違規(guī) |
| 申時(shí)梅 | 女 | 11058 | 01 | 20111021923 | 73.5 | 49 | 73.4 |
| 劉洋 | 女 | 11058 | 01 | 20111042505 | 71.5 | 47.66666667 | 缺考 |
| 陳敏 | 女 | 11058 | 02 | 20111032014 | 89.5 | 59.66666667 | 54 |
| 林珊 | 女 | 11058 | 02 | 20111020212 | 87 | 58 | 81 |
| 呂平 | 女 | 11058 | 02 | 20111011207 | 86.5 | 57.66666667 | 53 |
| 易明瓊 | 女 | 11058 | 02 | 20111011926 | 85.5 | 57 | 59.2 |
| 譚麗婭 | 女 | 11058 | 02 | 20111070907 | 85 | 56.66666667 | 69.4 |
| 劉光領(lǐng) | 女 | 11058 | 02 | 20111071019 | 85 | 56.66666667 | 58.8 |
| 張莉 | 女 | 11058 | 03 | 20111050120 | 83.5 | 55.66666667 | 60.2 |
| 喻貢友 | 男 | 11058 | 03 | 20111031626 | 82 | 54.66666667 | 75 |
| 張青勇 | 男 | 11058 | 03 | 20111040306 | 81.5 | 54.33333333 | 61.6 |
| 鐘易格 | 男 | 11058 | 03 | 20111021703 | 80 | 53.33333333 | 61.6 |
| 吳娟 | 女 | 11058 | 03 | 20111061522 | 77 | 51.33333333 | 63.8 |
| 董麗 | 女 | 11058 | 03 | 20111051627 | 74.5 | 49.66666667 | 61 |
| 李明 | 男 | 11058 | 04 | 20111061015 | 83 | 55.33333333 | 76.4 |
| 李莎 | 女 | 11058 | 04 | 20111021404 | 80 | 53.33333333 | 83.4 |
| 蔡麗 | 女 | 11058 | 04 | 20111072417 | 79.5 | 53 | 65 |
| 劉芳 | 女 | 11058 | 04 | 20111060607 | 79 | 52.66666667 | 缺考 |
| 桑萌 | 女 | 11058 | 04 | 20111040513 | 77 | 51.33333333 | 缺考 |
| 楊銳 | 男 | 11058 | 04 | 20111072411 | 76.5 | 51 | 缺考 |
| 馮雙雙 | 女 | 11058 | 04 | 20111072418 | 76.5 | 51 | 58 |
| 代麗梅 | 女 | 11059 | 01 | 20111032715 | 83 | 55.33333333 | 66.4 |
| 盧朝敏 | 女 | 11059 | 01 | 20111040222 | 82 | 54.66666667 | 78.2 |
| 謝天 | 男 | 11059 | 01 | 20111010620 | 81.5 | 54.33333333 | 缺考 |
| 周洋 | 男 | 11059 | 01 | 20111061020 | 81 | 54 | 76.2 |
| 文莉娟 | 女 | 11059 | 01 | 20111012016 | 79.5 | 53 | 缺考 |
| 王春霞 | 女 | 11059 | 01 | 20111011518 | 77.5 | 51.66666667 | 缺考 |
| 張德艷 | 女 | 11059 | 03 | 20111021301 | 83 | 55.33333333 | 77.2 |
| 楊光先 | 女 | 11059 | 03 | 20111021709 | 80 | 53.33333333 | 72.2 |
| 楊龍 | 男 | 11059 | 03 | 20111032128 | 80 | 53.33333333 | 83.2 |
| 王紅霞 | 女 | 11059 | 03 | 20111021305 | 77 | 51.33333333 | 缺考 |
| 姜濤 | 男 | 11059 | 03 | 20111042603 | 76 | 50.66666667 | 68.8 |
| 程濤 | 男 | 11059 | 03 | 20111062326 | 76 | 50.66666667 | 棄權(quán) |
| 董正春 | 女 | 11059 | 04 | 20111060910 | 90 | 60 | 68.2 |
| 趙珍瑗 | 女 | 11059 | 04 | 20111060908 | 87 | 58 | 64.2 |
| 羅媛 | 女 | 11059 | 04 | 20111030228 | 86 | 57.33333333 | 83 |
| 陶尚鳳 | 女 | 11059 | 04 | 20111011428 | 84 | 56 | 缺考 |
| 湯劍雄 | 男 | 11059 | 04 | 20111040525 | 83 | 55.33333333 | 62.4 |
| 王家寧 | 男 | 11059 | 04 | 20111051109 | 82.5 | 55 | 66 |
| 趙賢君 | 女 | 11059 | 05 | 20111052421 | 90.5 | 60.33333333 | 76.6 |
| 鄧金全 | 男 | 11059 | 05 | 20111072415 | 87.5 | 58.33333333 | 64.4 |
| 李幸 | 女 | 11059 | 05 | 20111020205 | 87 | 58 | 缺考 |
| 田濟(jì)源 | 男 | 11059 | 05 | 20111072421 | 86.5 | 57.66666667 | 缺考 |
| 宋建玲 | 女 | 11059 | 05 | 20111051413 | 84 | 56 | 80.8 |
| 張濤柳 | 女 | 11059 | 05 | 20111051316 | 83.5 | 55.66666667 | 77.8 |
| 鄭磊 | 女 | 11059 | 05 | 20111061010 | 83.5 | 55.66666667 | 缺考 |
| 郭加應(yīng) | 男 | 11059 | 05 | 20111042325 | 83 | 55.33333333 | 66.2 |
| 張憲菊 | 女 | 11059 | 05 | 20111060423 | 83 | 55.33333333 | 67.4 |
| 馮雙 | 女 | 11059 | 05 | 20111060817 | 81 | 54 | 69.8 |
| 張阿婷 | 女 | 11059 | 05 | 20111071213 | 81 | 54 | 缺考 |
| 田甜 | 女 | 11059 | 05 | 20111011913 | 80.5 | 53.66666667 | 72 |
| 王巧云 | 女 | 11059 | 06 | 20111061008 | 83.5 | 55.66666667 | 65.8 |
| 胡超 | 男 | 11059 | 06 | 20111050714 | 80.5 | 53.66666667 | 取消資格 |
| 彭繼林 | 男 | 11059 | 06 | 20111020411 | 76.5 | 51 | 71.4 |
| 車雪琳 | 女 | 11059 | 06 | 20111021004 | 75.5 | 50.33333333 | 65 |
| 許嬌陽 | 女 | 11059 | 06 | 20111021807 | 75.5 | 50.33333333 | 缺考 |
| 陳紫蓮 | 女 | 11059 | 06 | 20111021813 | 75 | 50 | 60.8 |
| 雷波 | 男 | 11059 | 07 | 20111020127 | 94 | 62.66666667 | 69 |
| 張崇陽 | 男 | 11059 | 07 | 20111021211 | 83.5 | 55.66666667 | 75 |
| 黃春玲 | 女 | 11059 | 07 | 20111060913 | 83 | 55.33333333 | 缺考 |
| 李夢囈 | 女 | 11059 | 07 | 20111020322 | 79 | 52.66666667 | 63 |
| 王曉嵐 | 女 | 11059 | 07 | 20111021102 | 78 | 52 | 51 |
| 姜佩佩 | 女 | 11059 | 07 | 20111070105 | 77 | 51.33333333 | 缺考 |
| 張開容 | 女 | 11059 | 07 | 20111070529 | 72 | 48 | 34 |
| 王耘勵(lì) | 女 | 11059 | 07 | 20111021816 | 71 | 47.33333333 | 72 |
| 符人方 | 女 | 11060 | 01 | 20111040407 | 88 | 58.66666667 | 77.2 |
| 趙喜魁 | 男 | 11060 | 01 | 20111020901 | 85.5 | 57 | 缺考 |
| 陳云 | 男 | 11060 | 01 | 20111061916 | 82.5 | 55 | 缺考 |
| 殷少韋 | 女 | 11060 | 01 | 20111040424 | 81.5 | 54.33333333 | 86.8 |
| 顏家美 | 女 | 11060 | 01 | 20111030905 | 81 | 54 | 缺考 |
| 袁晶 | 女 | 11060 | 01 | 20111050221 | 80 | 53.33333333 | 72 |
| 張薇娜 | 女 | 11060 | 02 | 20111043014 | 69 | 46 | 72 |
| 劉婷慧 | 女 | 11060 | 02 | 20111030914 | 68 | 45.33333333 | 77.8 |
| 朱秀蘭 | 女 | 11060 | 02 | 20111062129 | 66.5 | 44.33333333 | 75.6 |
| 尹欣欣 | 女 | 11060 | 02 | 20111020806 | 66 | 44 | 93.2 |
| 鄧衛(wèi)莎 | 女 | 11060 | 03 | 20111050110 | 78.5 | 52.33333333 | 76.2 |
| 金仙美 | 女 | 11060 | 03 | 20111031718 | 76.5 | 51 | 63 |
| 楊小燕 | 女 | 11060 | 03 | 20111052604 | 75.5 | 50.33333333 | 57 |
| 范瑞潔 | 女 | 11060 | 03 | 20111010227 | 74.5 | 49.66666667 | 78 |
| 鄭瑞 | 女 | 11060 | 03 | 20111040416 | 73.5 | 49 | 69.8 |
| 羅昊元 | 女 | 11060 | 03 | 20111011803 | 72.5 | 48.33333333 | 61.2 |
| 張沛峰 | 男 | 11060 | 03 | 20111051618 | 72.5 | 48.33333333 | 75.6 |
| 王雙 | 男 | 11060 | 03 | 20111041419 | 72.5 | 48.33333333 | 64.8 |
| 舒艷桃 | 女 | 11060 | 03 | 20111052603 | 72.5 | 48.33333333 | 棄權(quán) |
| 涂棟軍 | 男 | 11060 | 04 | 20111020101 | 76.5 | 51 | 86 |
| 王繼可 | 男 | 11060 | 04 | 20111041028 | 76 | 50.66666667 | 85.6 |
| 王培培 | 女 | 11060 | 04 | 20111050602 | 67.5 | 45 | 缺考 |
| 李海 | 男 | 11060 | 04 | 20111040713 | 67 | 44.66666667 | 80.8 |
| 江忠海 | 男 | 11060 | 04 | 20111050707 | 67 | 44.66666667 | 82.8 |
| 羅大琴 | 女 | 11060 | 04 | 20111030128 | 66.5 | 44.33333333 | 79.2 |
| 張恒 | 女 | 11060 | 05 | 20111021203 | 85.5 | 57 | 80.4 |
| 徐萍 | 女 | 11060 | 05 | 20111051612 | 81.5 | 54.33333333 | 68.6 |
| 秦麗麗 | 女 | 11060 | 05 | 20111031403 | 73.5 | 49 | 59.2 |
| 肖書芹 | 女 | 11061 | 02 | 20111062026 | 73 | 48.66666667 | 83.8 |
| 趙金杰 | 男 | 11061 | 02 | 20111060219 | 72 | 48 | 78.8 |
| 蒙娜 | 女 | 11061 | 02 | 20111032430 | 69 | 46 | 82.4 |
| 羅璇 | 女 | 11061 | 02 | 20111040602 | 29 | 19.33333333 | 68.6 |
| 向糠 | 男 | 11061 | 03 | 20111060702 | 92 | 61.33333333 | 缺考 |
| 余應(yīng)平 | 女 | 11061 | 03 | 20111030327 | 91 | 60.66666667 | 62.2 |
| 朱龍方 | 男 | 11061 | 03 | 20111042103 | 86.5 | 57.66666667 | 50.8 |
| 吳齊蘭 | 女 | 11061 | 03 | 20111051822 | 86 | 57.33333333 | 60.6 |
| 田宇 | 女 | 11061 | 03 | 20111041519 | 83 | 55.33333333 | 74 |
| 楊揚(yáng) | 女 | 11061 | 03 | 20111030915 | 82.5 | 55 | 68.8 |
| 舒向禮 | 男 | 11061 | 04 | 20111062509 | 71 | 47.33333333 | 72.4 |
| 傅西子 | 女 | 11061 | 04 | 20111060901 | 59 | 39.33333333 | 71.2 |
| 羅壽波 | 男 | 11061 | 04 | 20111031708 | 52 | 34.66666667 | 68.8 |
| 丁麗 | 女 | 11062 | 01 | 20111021719 | 83.5 | 55.66666667 | 90.2 |
| 張萍 | 女 | 11062 | 01 | 20111070317 | 81.5 | 54.33333333 | 85.1 |
| 鄧淑芬 | 女 | 11062 | 01 | 20111062317 | 76 | 50.66666667 | 缺考 |
| 張雪 | 女 | 11062 | 01 | 20111042609 | 74.5 | 49.66666667 | 85.2 |
| 梁蕓夢 | 女 | 11062 | 01 | 20111061226 | 70 | 46.66666667 | 缺考 |
| 黃旭 | 男 | 11062 | 01 | 20111051923 | 69 | 46 | 87 |
| 楊大慶 | 女 | 11062 | 02 | 20111071919 | 95.5 | 63.66666667 | 72 |
| 龐堅(jiān) | 男 | 11062 | 02 | 20111042627 | 92 | 61.33333333 | 缺考 |
| 王霜 | 女 | 11062 | 02 | 20111010113 | 84 | 56 | 缺考 |
| 王菁 | 女 | 11062 | 02 | 20111061911 | 82 | 54.66666667 | 66 |
| 彭凌毅 | 女 | 11062 | 02 | 20111060824 | 79.5 | 53 | 59 |
| 李佳 | 女 | 11062 | 02 | 20111012012 | 76 | 50.66666667 | 54 |
| 沈?qū)捬? | 女 | 11062 | 02 | 20111060926 | 74.5 | 49.66666667 | 64.5 |
| 孟夏 | 女 | 11062 | 02 | 20111051703 | 73.5 | 49 | 缺考 |
| 安文新 | 女 | 11062 | 02 | 20111060208 | 72 | 48 | 53 |
| 劉碩 | 男 | 11062 | 02 | 20111050801 | 71 | 47.33333333 | 43 |
| 楊云 | 男 | 11063 | 01 | 20111072209 | 89 | 59.33333333 | 67.6 |
| 王雪梅 | 女 | 11063 | 01 | 20111010804 | 85 | 56.66666667 | 缺考 |
| 李禎 | 男 | 11063 | 01 | 20111041528 | 82.5 | 55 | 61.2 |
| 安艷 | 女 | 11063 | 01 | 20111050328 | 82 | 54.66666667 | 83 |
| 劉勝男 | 女 | 11063 | 01 | 20111040410 | 80.5 | 53.66666667 | 71 |
| 賀巍 | 女 | 11063 | 01 | 20111040806 | 77.5 | 51.66666667 | 缺考 |
| 潘雪瓊 | 女 | 11063 | 02 | 20111072219 | 84.5 | 56.33333333 | 74.8 |
| 楊先成 | 男 | 11063 | 02 | 20111051412 | 84 | 56 | 68.6 |
| 陳娟 | 女 | 11063 | 02 | 20111070903 | 82 | 54.66666667 | 64.4 |
| 伍云云 | 女 | 11063 | 02 | 20111060925 | 79 | 52.66666667 | 64 |
| 田維東 | 男 | 11063 | 02 | 20111051428 | 76 | 50.66666667 | 63 |
| 汪靖巨 | 男 | 11063 | 02 | 20111042614 | 74.5 | 49.66666667 | 64 |
| 李國英 | 女 | 11063 | 03 | 20111040523 | 93.5 | 62.33333333 | 65.2 |
| 趙花 | 女 | 11063 | 03 | 20111042518 | 89.5 | 59.66666667 | 70 |
| 伍吟 | 女 | 11063 | 03 | 20111010308 | 89 | 59.33333333 | 70 |
| 王芳 | 女 | 11063 | 03 | 20111052019 | 88 | 58.66666667 | 79 |
| 徐春萍 | 女 | 11063 | 03 | 20111032918 | 85 | 56.66666667 | 67.8 |
| 田婷 | 女 | 11063 | 03 | 20111010910 | 84.5 | 56.33333333 | 77 |
| 劉春云 | 女 | 11063 | 03 | 20111020314 | 84.5 | 56.33333333 | 77.8 |
| 饒?jiān)儆? | 女 | 11063 | 04 | 20111020103 | 86 | 57.33333333 | 缺考 |
| 何美佳 | 女 | 11063 | 04 | 20111011718 | 83.5 | 55.66666667 | 缺考 |
| 王艷華 | 女 | 11063 | 04 | 20111020924 | 83 | 55.33333333 | 缺考 |
| 羅小林 | 女 | 11063 | 04 | 20111072110 | 83 | 55.33333333 | 74.8 |
| 楊云云 | 女 | 11063 | 04 | 20111021005 | 81.5 | 54.33333333 | 缺考 |
| 曾繁茂 | 女 | 11063 | 04 | 20111062012 | 80.5 | 53.66666667 | 80 |
| 賈萍 | 女 | 11063 | 05 | 20111010827 | 91.5 | 61 | 72.4 |
| 王予希 | 女 | 11063 | 05 | 20111060625 | 85.5 | 57 | 缺考 |
| 任啟飛 | 女 | 11063 | 05 | 20111041211 | 83 | 55.33333333 | 74.4 |
| 彭佑珊 | 女 | 11063 | 05 | 20111040930 | 82 | 54.66666667 | 缺考 |
| 張夢蕓 | 女 | 11063 | 05 | 20111010213 | 80.5 | 53.66666667 | 缺考 |
| 李曉莉 | 女 | 11063 | 05 | 20111020408 | 79 | 52.66666667 | 棄權(quán) |
| 李荔 | 女 | 11063 | 05 | 20111062104 | 79 | 52.66666667 | 69.4 |
| 劉漢超 | 男 | 11063 | 06 | 20111040712 | 93 | 62 | 缺考 |
| 陸思錦 | 男 | 11063 | 06 | 20111011317 | 87 | 58 | 92 |
| 胡文東 | 男 | 11063 | 06 | 20111060425 | 80 | 53.33333333 | 82.2 |
| 黃鋒 | 男 | 11063 | 06 | 20111042703 | 75.5 | 50.33333333 | 缺考 |
| 黃恩艷 | 女 | 11063 | 06 | 20111041325 | 73.5 | 49 | 缺考 |
| 任朝蓮 | 女 | 11063 | 06 | 20111062315 | 68.5 | 45.66666667 | 缺考 |
| 王啟英 | 女 | 11063 | 07 | 20111011909 | 93 | 62 | 77.8 |
| 雷楊 | 女 | 11063 | 07 | 20111041323 | 83 | 55.33333333 | 81.4 |
| 劉昕 | 女 | 11063 | 07 | 20111050929 | 82 | 54.66666667 | 78.6 |
| 陳洪麗 | 女 | 11063 | 07 | 20111011717 | 79.5 | 53 | 缺考 |
| 周瑋 | 女 | 11063 | 07 | 20111030204 | 79.5 | 53 | 缺考 |
| 周左利 | 女 | 11063 | 07 | 20111052303 | 79.5 | 53 | 缺考 |
| 宋建堂 | 男 | 11063 | 07 | 20111061623 | 79.5 | 53 | 75.4 |
| 楊猛 | 男 | 11063 | 08 | 20111020102 | 90 | 60 | 73.4 |
| 羅寧 | 男 | 11063 | 08 | 20111010825 | 84.5 | 56.33333333 | 58.2 |
| 周承樺 | 男 | 11063 | 08 | 20111010129 | 83 | 55.33333333 | 缺考 |
| 杜德祥 | 男 | 11063 | 08 | 20111021530 | 81.5 | 54.33333333 | 84.4 |
| 陳華雄 | 男 | 11063 | 08 | 20111071209 | 78.5 | 52.33333333 | 缺考 |
| 蒙云 | 女 | 11063 | 08 | 20111010810 | 76 | 50.66666667 | 51.4 |
| 王寅武 | 男 | 11063 | 08 | 20111030415 | 76 | 50.66666667 | 62.4 |
| 魯薇 | 女 | 11064 | 01 | 20111070610 | 91 | 60.66666667 | 76.2 |
