| 縣(市、區(qū)、特區(qū)) | 特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 需求數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | ||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 其他 | 碩師計(jì)劃 | |||||
| 福泉市 | 國家級 | 小學(xué) | 仙橋谷頂招小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 仙橋干壩小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 道坪中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 道坪翁初小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 道坪龔巴寨小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 道坪谷濱所小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 道坪苧麻林小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 龍昌中心小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 龍昌團(tuán)陽小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 牛場中心小學(xué) | 1 | 1(心理) | |||||||||||||||||
| 牛場桂花小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 牛場堡子小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 陸坪翁羊小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小計(jì) | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 縣級 | 幼兒園 | 陸坪幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 陸坪藜山幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 鳳山幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 道坪幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小計(jì) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 合計(jì) | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)