南平市光澤縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示
來源:光澤縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2502 次 日期:2016-05-11 15:51:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南平市光澤縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請參考:http://www.guangze.gov.cn/cms/html/xzfwz/2016-05-11/46181779.html

光澤縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示(一)
2016年5月11日—5月17日
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生 姓名 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 招收人數(shù) 筆試成績 面試成績 筆試成績按50%折分 面試成績按50%折分 總成績 排名 備注
1 350270021003052 盧超 700 光澤縣醫(yī)院 21 專業(yè)技術(shù) 1 59.3 84.7 29.65 42.35 72 1 進(jìn)入體檢
2 350170111002074 余庭順 701 光澤縣疾病預(yù)防控制中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 58.2 79.6 29.1 39.8 68.9 1 進(jìn)入體檢
3 350170111000385 楊懿偉 701 光澤縣疾病預(yù)防控制中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 52.3 76.3 26.15 38.15 64.3 2  
4 350270121001216 元金華 701 光澤縣疾病預(yù)防控制中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 68.3 87.08 34.15 43.54 77.69 1 進(jìn)入體檢
5 350270121004327 邱玉明 701 光澤縣疾病預(yù)防控制中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 62.1 83.8 31.05 41.9 72.95 2  
6 350171611001620 林燕飛 716 光澤縣流域水利管理中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 56.7 78.5 28.35 39.25 67.6 1 進(jìn)入體檢
7 350171611000545 陳振源 716 光澤縣流域水利管理中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 40.6 71.8 20.3 35.9 56.2 2  
8 350171612001683 劉家維 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 64.8 82.2 32.4 41.1 73.5 1 進(jìn)入體檢
9 350171612000235 李強(qiáng) 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 61.7 68.8 30.85 34.4 65.25 8  
10 350171612001251 陳平 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 59.8 78 29.9 39 68.9 3 進(jìn)入體檢
11 350171612001335 鄧家斌 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 59.6 80 29.8 40 69.8 2 進(jìn)入體檢
12 350171612000956 邱超煒 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 57.4 79.1 28.7 39.55 68.25 4  
13 350171612000733 林遠(yuǎn) 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 57.3 74.6 28.65 37.3 65.95 6  
14 350171612001395 康德才 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 55.3 75.8 27.65 37.9 65.55 7  
15 350171612001300 周勇 716 光澤縣流域水利管理中心 12 專業(yè)技術(shù) 3 51.7 82 25.85 41 66.85 5  
16 350171711000949 林小英 717 光澤縣水庫水電管理站 11 專業(yè)技術(shù) 1 49.5 76.8 24.75 38.4 63.15 1 進(jìn)入體檢
17 350171712000189 李可文 717 光澤縣水庫水電管理站 12 專業(yè)技術(shù) 1 63.3 79.6 31.65 39.8 71.45 1 進(jìn)入體檢
18 350171811001253 熊盛偉 718 光澤縣水政水資源管理站 11 專業(yè)技術(shù) 1 63.4 81.2 31.7 40.6 72.3 1 進(jìn)入體檢
19 350171811001264 陳驥 718 光澤縣水政水資源管理站 11 專業(yè)技術(shù) 1 55.3 77.7 27.65 38.85 66.5 2  
20 350270421001788 何典衛(wèi) 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 21 專業(yè)技術(shù) 1 68.2 74.3 34.1 37.15 71.25 2  
21 350270421001524 徐衍春 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 21 專業(yè)技術(shù) 1 67.1 81.8 33.55 40.9 74.45 1 進(jìn)入體檢
22 350270421001526 趙挺 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 21 專業(yè)技術(shù) 1 47.9 77 23.95 38.5 62.45 3  
23 350270422002358 樓欣蕾 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 22 專業(yè)技術(shù) 1 69.1 86 34.55 43 77.55 1 進(jìn)入體檢
24 350270422000504 張慧 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 22 專業(yè)技術(shù) 1 65.9 82.8 32.95 41.4 74.35 2  
25 350270422004261 張雪梅 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 22 專業(yè)技術(shù) 1 63.3 82.8 31.65 41.4 73.05 3  
26 350270423003288 林冬雨 704 光澤縣人民廣播電臺(tái) 23 專業(yè)技術(shù) 1 48.3 83.4 24.15 41.7 65.85 1 進(jìn)入體檢
27 350271021005174 曾媛 710 光澤縣勞動(dòng)就業(yè)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 74.7 82.4 37.35 41.2 78.55 1 進(jìn)入體檢
28 350271021003170 黃明炫 710 光澤縣勞動(dòng)就業(yè)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 73.9 81.4 36.95 40.7 77.65 2  
29 350271021002013 官惠群 710 光澤縣勞動(dòng)就業(yè)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 72 80.8 36 40.4 76.4 3  
30 350271021004799 周行龍 710 光澤縣勞動(dòng)就業(yè)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 72 80.6 36 40.3 76.3 4  
31 350271221000575 龔佳佳 712 光澤縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 21 管理九級職員 1 62.5 75.7 31.25 37.85 69.1 1 進(jìn)入體檢
32 350271221005108 汪漩 712 光澤縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 21 管理九級職員 1 58.6 78.2 29.3 39.1 68.4 2  
33 350271321003520 黃秋實(shí) 713 光澤縣勞動(dòng)人事仲裁院 21 專業(yè)技術(shù) 1 62.9 77.4 31.45 38.7 70.15 1 進(jìn)入體檢
34 350271321001326 陳巧 713 光澤縣勞動(dòng)人事仲裁院 21 專業(yè)技術(shù) 1 61.2 70.3 30.6 35.15 65.75 2  
35 350271321003128 林晨 713 光澤縣勞動(dòng)人事仲裁院 21 專業(yè)技術(shù) 1 58.6 70.8 29.3 35.4 64.7 3  
36 350271421004431 康九長 714 光澤縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 21 專業(yè)技術(shù) 1 68.6 77.2 34.3 38.6 72.9 1 進(jìn)入體檢
37 350271421004138 劉青 714 光澤縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 21 專業(yè)技術(shù) 1 65.8 76.5 32.9 38.25 71.15 3  
38 350271421003930 陳小華 714 光澤縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 21 專業(yè)技術(shù) 1 65.4 77.8 32.7 38.9 71.6 2  
39 350271521004853 侯弘 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 21 管理九級職員 1 69.1 86.5 34.55 43.25 77.8 1 進(jìn)入體檢
40 350271521000502 陳惠蘭 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 21 管理九級職員 1 69 76 34.5 38 72.5 3  
41 350271521000476 鄭杰 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 21 管理九級職員 1 67.8 78.9 33.9 39.45 73.35 2  
42 350173121000074 高群 731 光澤縣文化館 21 專業(yè)技術(shù) 1 49.7 78.8 24.85 39.4 64.25 1 進(jìn)入體檢
43 350172511000319 傅繼偉 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 11 專業(yè)技術(shù) 1 59.4 78 29.7 39 68.7 1 進(jìn)入體檢
44 350172511001623 何偉 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 11 專業(yè)技術(shù) 1 56.7 76.4 28.35 38.2 66.55 2  
45 350172511000322 魏欣 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 11 專業(yè)技術(shù) 1 55.2 73.7 27.6 36.85 64.45 3  
46 350172512001781 黃彧 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12 管理九級職員 1 68.5 80 34.25 40 74.25 1 進(jìn)入體檢
47 350172512001682 黃敏 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 12 管理九級職員 1 63.6 82.3 31.8 41.15 72.95 2  
48 350272521001643 江海 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 21 管理九級職員 2 71.2 77.4 35.6 38.7 74.3 3  
49 350272521002742 鄧華遠(yuǎn) 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 21 管理九級職員 2 68.7 77.3 34.35 38.65 73 4  
50 350272521001077 元黎明 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 21 管理九級職員 2 68.6 81 34.3 40.5 74.8 1 進(jìn)入體檢
51 350272521005075 劉志兵 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 21 管理九級職員 2 68.2 80.9 34.1 40.45 74.55 2 進(jìn)入體檢
52 350272521003163 胡榮進(jìn) 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 21 管理九級職員 2 67.4 76.5 33.7 38.25 71.95 5  
53 350172611000684 孫曉峰 726 光澤縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 11 專業(yè)技術(shù) 1 65.4 81.9 32.7 40.95 73.65 1 進(jìn)入體檢
54 350172611001919 張超 726 光澤縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 11 專業(yè)技術(shù) 1 53.7 79.5 26.85 39.75 66.6 2  
55 350172612001138 石憲偉 726 光澤縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 12 專業(yè)技術(shù) 1 60.1 77.9 30.05 38.95 69 2  
56 350172612001693 鄧文亮 726 光澤縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 12 專業(yè)技術(shù) 1 57.8 81.4 28.9 40.7 69.6 1 進(jìn)入體檢
57 350172612000767 吳耀南 726 光澤縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 12 專業(yè)技術(shù) 1 49.9 77.6 24.95 38.8 63.75 3  
58 350172311001869 吳麗萍 723 光澤縣華橋鄉(xiāng)動(dòng)(植)物疫病防控中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 65.9 80.2 32.95 40.1 73.05 1 進(jìn)入體檢
59 350172311000478 鄭乾浩 723 光澤縣華橋鄉(xiāng)動(dòng)(植)物疫病防控中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 58.2 82.2 29.1 41.1 70.2 2  
60 350172311001560 謝品烘 723 光澤縣華橋鄉(xiāng)動(dòng)(植)物疫病防控中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 57.3 78.2 28.65 39.1 67.75 3  
61 350172312001729 吳春英 723 光澤縣華橋鄉(xiāng)動(dòng)(植)物疫病防控中心 12 專業(yè)技術(shù) 1 53.1 80.3 26.55 40.15 66.7 1 進(jìn)入體檢
62 350172411001567 曾宇菲 724 光澤縣崇仁鄉(xiāng)動(dòng)(植)物疫病防控中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 51.9 76.4 25.95 38.2 64.15 1 進(jìn)入體檢
63 350171911001047 杜九英 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 71.6 78.1 35.8 39.05 74.85 1 進(jìn)入體檢
64 350171911000616 鄧玉珍 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 68.1 77.8 34.05 38.9 72.95 3  
65 350171911000690 肖愛 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 64.1 84.1 32.05 42.05 74.1 2 進(jìn)入體檢
66 350171911000064 丁小慧 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 63.1 71.9 31.55 35.95 67.5 5  
67 350171911001068 王延?xùn)| 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 61.2 76.6 30.6 38.3 68.9 4  
68 350171911001442 葉金星 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 11 管理九級職員 2 55.4 74 27.7 37 64.7 6  
69 350271921004537 丁炳蘭 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 21 管理十級職員 1 67.2 75 33.6 37.5 71.1 3  
70 350271921003451 邱翠莉 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 21 管理十級職員 1 63.4 80.9 31.7 40.45 72.15 1 進(jìn)入體檢
71 350271921000288 朱雯 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 21 管理十級職員 1 62.6 81.3 31.3 40.65 71.95 2  
72 350271922004919 李貝貝 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 22 管理十級職員 1 68.8 82.1 34.4 41.05 75.45 1 進(jìn)入體檢
73 350271922004201 傅載盛 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 22 管理十級職員 1 68.4 74.8 34.2 37.4 71.6 3  
74 350271922000548 張燕 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 22 管理十級職員 1 63.9 80.5 31.95 40.25 72.2 2  
75 350172011000537 陳趙珺 720 光澤縣質(zhì)量計(jì)量檢測所 11 專業(yè)技術(shù) 2 71.2 80.4 35.6 40.2 75.8 1 進(jìn)入體檢
76 350172011001873 丁振民 720 光澤縣質(zhì)量計(jì)量檢測所 11 專業(yè)技術(shù) 2 68.9 81.4 34.45 40.7 75.15 2 進(jìn)入體檢
77 350172011000122 廖志鵬 720 光澤縣質(zhì)量計(jì)量檢測所 11 專業(yè)技術(shù) 2 67 81.3 33.5 40.65 74.15 3  
78 350172011001438 許燕婷 720 光澤縣質(zhì)量計(jì)量檢測所 11 專業(yè)技術(shù) 2 66.6 80.6 33.3 40.3 73.6 4  
79 350172011001759 齊望斌 720 光澤縣質(zhì)量計(jì)量檢測所 11 專業(yè)技術(shù) 2 62.4 79.3 31.2 39.65 70.85 5  
80 350272821000529 胡美娟 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 62 83.3 31 41.65 72.65 1 進(jìn)入體檢
81 350272821002955 嚴(yán)青 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 59.5 83.1 29.75 41.55 71.3 2  
82 350272821000007 鄭璐 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 57.3 83.7 28.65 41.85 70.5 3  
83 350273521002030 龔婧潔 735 光澤縣李坊鄉(xiāng)文體服務(wù)中心 21 管理十級職員 1 63.9 80.1 31.95 40.05 72 1 進(jìn)入體檢
84 350173611001578 吳宜炘 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 11 專業(yè)技術(shù) 1 66.2 75.6 33.1 37.8 70.9 2  
85 350173611001472 王詩琴 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 11 專業(yè)技術(shù) 1 63.8 79.8 31.9 39.9 71.8 1 進(jìn)入體檢
86 350173611000666 李顯楊 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 11 專業(yè)技術(shù) 1 60.2 81 30.1 40.5 70.6 3  
87 350173612000596 李興茂 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 12 專業(yè)技術(shù) 1 64.2 79 32.1 39.5 71.6 1 進(jìn)入體檢
88 350173612001767 李向陽 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 12 專業(yè)技術(shù) 1 63.3 79.5 31.65 39.75 71.4 2  
89 350173613000576 劉洋鵬 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 13 專業(yè)技術(shù) 1 65.6 80.8 32.8 40.4 73.2 1 進(jìn)入體檢
90 350173613000765 黃志敏 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 13 專業(yè)技術(shù) 1 65.5 79 32.75 39.5 72.25 3  
91 350173613000619 龔智韜 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 13 專業(yè)技術(shù) 1 64.7 80.9 32.35 40.45 72.8 2  
92 350273621002995 林麗萍 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 21 管理九級職員 1 70.9 77.1 35.45 38.55 74 1 進(jìn)入體檢
93 350273621004515 張璐 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 21 管理九級職員 1 65.6 76 32.8 38 70.8 2  
94 350273622001867 葉萌 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 22 管理九級職員 1 72 84.3 36 42.15 78.15 1 進(jìn)入體檢
95 350273622004128 張妙媖 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 22 管理九級職員 1 64.5 79 32.25 39.5 71.75 3  
96 350273622000079 王姝琳 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 22 管理九級職員 1 62.8 81.7 31.4 40.85 72.25 2  
97 350273021003171 宋佰暢 730 光澤縣醫(yī)患糾紛調(diào)處中心 21 管理十級職員 1 67.5 81.1 33.75 40.55 74.3 1 進(jìn)入體檢
98 350272721002255 譚亞雄 727 光澤縣副食品基地辦公室 21 管理十級職員 1 65.8 80.4 32.9 40.2 73.1 1 進(jìn)入體檢
99 350272721001812 陳強(qiáng) 727 光澤縣副食品基地辦公室 21 管理十級職員 1 64.9 76.9 32.45 38.45 70.9 3  
100 350272721000321 黃媛 727 光澤縣副食品基地辦公室 21 管理十級職員 1 61.6 82.5 30.8 41.25 72.05 2  
光澤縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示(二)
2016年5月11日—5月17日
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生 姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招收人數(shù) 筆試成績 面試成績 筆試成績按60%折分 面試成績按40%折分 總成績 排名 備注
1 350470041000420 葉施 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 73 75.1 43.8 30.04 73.84 2 進(jìn)入體檢
2 350470041000524 張穎 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 69.5 84 41.7 33.6 75.3 1 進(jìn)入體檢
3 350470041000499 饒雯靜 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 68.5 74.8 41.1 29.92 71.02 4 進(jìn)入體檢
4 350470041000134 黃佳佳 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 67.5 76.5 40.5 30.6 71.1 3 進(jìn)入體檢
5 350470041000237 賴夢杭 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 64.5 75.6 38.7 30.24 68.94 5  
6 350470041000403 溫巧梅 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 62 71.2 37.2 28.48 65.68 8  
7 350470041000724 鄭娟娟 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 61.5 57.2 36.9 22.88 59.78 11  
8 350470041000767 官麗萍 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 61 72.2 36.6 28.88 65.48 9  
9 350470041000641 鄭美蘭 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 60 76.7 36 30.68 66.68 7  
10 350470041000443 鄭小華 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 59 78.3 35.4 31.32 66.72 6  
11 350470041000243 邱璟艷 700 光澤縣醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 57 74 34.2 29.6 63.8 10  
12 350470042000656 宋楚婷 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 62.5 82.3 37.5 32.92 70.42 1 進(jìn)入體檢
13 350470042000619 葉珍 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 62 74.2 37.2 29.68 66.88 4  
14 350470042000774 林蕊 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 60.5 79.2 36.3 31.68 67.98 2 進(jìn)入體檢
15 350470042000075 高燕萍 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 59.5 78.9 35.7 31.56 67.26 3  
16 350470042000229 何燕玲 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 58.5 76.8 35.1 30.72 65.82 5  
17 350470042000445 葉麗霞 700 光澤縣醫(yī)院 42 專業(yè)技術(shù) 2 56.5 70.1 33.9 28.04 61.94 6  
18 350570151000096 陳和平 701 光澤縣疾病預(yù)防控制中心 51 專業(yè)技術(shù) 1 67.5 79.6 40.5 31.84 72.34 1 進(jìn)入體檢
19 350670261000687 朱文婧 702 光澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 68 80.7 40.8 32.28 73.08 1 進(jìn)入體檢
20 350470341000067 林娜 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 65.5 86 39.3 34.4 73.7 1 進(jìn)入體檢
21 350470341000251 官璐 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 64 75.8 38.4 30.32 68.72 3  
22 350470341000072 曾穎 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 63.5 84.9 38.1 33.96 72.06 2 進(jìn)入體檢
23 350470341000382 黃鳳英 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 60.5 75.6 36.3 30.24 66.54 4  
24 350470341000665 陳娟 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 54 82.4 32.4 32.96 65.36 5  
25 350470341000693 曾婉琦 703 光澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 2 50.5 77.2 30.3 30.88 61.18 6  
26 350671621000485 羅琴 716 光澤縣流域水利管理中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 59.5 79.1 35.7 31.64 67.34 2  
27 350671621000397 伍月梨 716 光澤縣流域水利管理中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 59 83.6 35.4 33.44 68.84 1 進(jìn)入體檢
28 350671621000626 鄧凌莉 716 光澤縣流域水利管理中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 52 81.4 31.2 32.56 63.76 3  
29 350770572000631 周山 705 光澤縣電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 72 專業(yè)技術(shù) 1 53 79.3 31.8 31.72 63.52 1 進(jìn)入體檢
30 350770572000115 胡文鋒 705 光澤縣電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 72 專業(yè)技術(shù) 1 38 75.9 22.8 30.36 53.16 2  
31 350671161000475 邱世文 711 光澤縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 74.5 72.3 44.7 28.92 73.62 1 進(jìn)入體檢
32 350671161001047 黃雅琴 711 光澤縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 60.5 72.4 36.3 28.96 65.26 2  
33 350671261001083 高婉祺 712 光澤縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 67.5 75.2 40.5 30.08 70.58 1 進(jìn)入體檢
34 350671261001065 廖珍 712 光澤縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 61 76.5 36.6 30.6 67.2 2  
35 350671261000041 陳佳毅 712 光澤縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 58 78.3 34.8 31.32 66.12 3  
36 350671561000109 饒玉珍 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 65 76.3 39 30.52 69.52 2  
37 350671561000649 楊慧敏 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 64 82.8 38.4 33.12 71.52 1 進(jìn)入體檢
38 350671561000539 陳鑫 715 光澤縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 61 專業(yè)技術(shù) 1 57 73.9 34.2 29.56 63.76 3  
39 350773271000547 元也 732 光澤縣圖書館 71 專業(yè)技術(shù) 1 39 83 23.4 33.2 56.6 1 進(jìn)入體檢
40 350773271000144 陳林樺 732 光澤縣圖書館 71 專業(yè)技術(shù) 1 36 84.8 21.6 33.92 55.52 2  
41 350773271000143 吳曉萍 732 光澤縣圖書館 71 專業(yè)技術(shù) 1 35.5 82 21.3 32.8 54.1 3  
42 350673361001041 程沿 733 光澤縣體育中心 61 管理十級職員 1 62 83 37.2 33.2 70.4 1 進(jìn)入體檢
43 350673361000018 賴美琴 733 光澤縣體育中心 61 管理十級職員 1 61 82.2 36.6 32.88 69.48 2  
44 350673361000340 高琳杰 733 光澤縣體育中心 61 管理十級職員 1 54.5 74.3 32.7 29.72 62.42 3  
45 350672561001147 沈蕓 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 61 管理九級職員 1 72.5 77 43.5 30.8 74.3 1 進(jìn)入體檢
46 350672561000746 廖思成 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 61 管理九級職員 1 62 82.5 37.2 33 70.2 2  
47 350672561000275 官小梅 725 光澤縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 61 管理九級職員 1 59.5 75.7 35.7 30.28 65.98 3  
48 350870781000051 陳維鵬 707 光澤縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 81 專業(yè)技術(shù) 2 58.5 77.3 35.1 30.92 66.02 1 進(jìn)入體檢
49 350870782000013 嚴(yán)政勇 707 光澤縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 82 專業(yè)技術(shù) 1 76.5 76.5 45.9 30.6 76.5 1 進(jìn)入體檢
50 350870981000157 黃云星 709 光澤縣林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) 81 專業(yè)技術(shù) 2 78.5 79.1 47.1 31.64 78.74 1 進(jìn)入體檢
51 350870981000142 吳靖 709 光澤縣林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) 81 專業(yè)技術(shù) 2 71 76.5 42.6 30.6 73.2 2 進(jìn)入體檢
52 350571951000045 上官才華 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 51 管理十級職員 1 72.5 80.6 43.5 32.24 75.74 1 進(jìn)入體檢
53 350571951000232 吳冬梅 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 51 管理十級職員 1 46.5 70.3 27.9 28.12 56.02 2  
54 350571951000163 李曉敏 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 51 管理十級職員 1 43.5 71.4 26.1 28.56 54.66 3  
55 350671961000454 謝姝婧 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 61 管理十級職員 1 61 81.3 36.6 32.52 69.12 1 進(jìn)入體檢
56 350671961000256 王藝涵 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 61 管理十級職員 1 57 82.7 34.2 33.08 67.28 2  
57 350671961000015 陳敏悅 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 61 管理十級職員 1 50 77.5 30 31 61 3  
58 350771971000043 王杰 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 71 管理九級職員 1 44.5 80.1 26.7 32.04 58.74 1 進(jìn)入體檢
59 350771971000486 李時(shí)泉 719 光澤縣食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì) 71 管理九級職員 1 35 82.5 21 33 54 2  
60 350672861000353 彭友根 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 61 管理十級職員 1 62.5 69.9 37.5 27.96 65.46 1 進(jìn)入體檢
61 350672861000425 沈凌威 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 61 管理十級職員 1 50 75.8 30 30.32 60.32 3  
62 350672861000691 王夢珍 728 光澤縣司前鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 61 管理十級職員 1 48.5 82.5 29.1 33 62.1 2  
63 350773671000588 何榮君 736 光澤縣不動(dòng)產(chǎn)登記局 71 管理九級職員 1 50 79.3 30 31.72 61.72 1 進(jìn)入體檢
