普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務(wù)地要求(定向服務(wù)基層“四個項(xiàng)目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 外語級別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 | ||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 全額撥款 | 會計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0829110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 財(cái)會與審計(jì);會計(jì)與審計(jì);財(cái)會電算化;審計(jì);財(cái)務(wù)會計(jì)電算化;電算化會計(jì);電算會計(jì);會計(jì)學(xué);會計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì);財(cái)會;財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)會計(jì)教育;財(cái)務(wù)管理 | 云南省 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣林業(yè)局分類經(jīng)營辦公室 | 全額撥款 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 0829310001 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);森林資源保護(hù);林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);林業(yè)森林資源管理;森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育 | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣林業(yè)局分類經(jīng)營辦公室 | 全額撥款 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 0829310002 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);森林資源保護(hù);林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);林業(yè)森林資源管理;森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣林業(yè)局分類經(jīng)營辦公室 | 全額撥款 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 0829310003 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);森林資源保護(hù);林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);林業(yè)森林資源管理;森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育 | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事執(zhí)法監(jiān)察工作 | 0829110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 法律;法律史;法律事務(wù);法律學(xué);法學(xué);法學(xué)理論;環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué);知識產(chǎn)權(quán);知識產(chǎn)權(quán)法 | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事執(zhí)法監(jiān)察工作 | 0829110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 法律;法律史;法律事務(wù);法律學(xué);法學(xué);法學(xué)理論;環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué);知識產(chǎn)權(quán);知識產(chǎn)權(quán)法 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829310004 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 土木工程;土木工程項(xiàng)目管理;城市規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃;工程造價(jià);建筑工程技術(shù);建筑工程管理 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 辦公自動化與文秘;法律文秘;公共關(guān)系與文秘;公關(guān)與文秘;漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué);經(jīng)濟(jì)秘書;秘書;秘書學(xué);商務(wù)秘書;商務(wù)文秘;司法文秘;文秘;文秘教育;文秘與辦公自動化;文秘與檔案;文秘與檔案管理;文學(xué);現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系;現(xiàn)代秘書與微機(jī)應(yīng)用;現(xiàn)代文秘;中國文學(xué);中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué);中國語言文化;中文教育 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829310005 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 測繪工程;測繪工程技術(shù);測繪科學(xué)與技術(shù);地藉測繪與土地管理信息技術(shù);地籍測繪與土地管理;地籍測繪與土地管理信息技術(shù);地籍測量與國土資源管理信息技術(shù);國土資源管理;土地測繪管理;土地測繪與管理;土地管理與測繪;地址災(zāi)害與防治;地質(zhì)礦產(chǎn)勘查;地質(zhì)礦產(chǎn)勘查與開發(fā);地質(zhì)礦產(chǎn)勘察技術(shù) | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829310006 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 測繪工程;測繪工程技術(shù);測繪科學(xué)與技術(shù);地藉測繪與土地管理信息技術(shù);地籍測繪與土地管理;地籍測繪與土地管理信息技術(shù);地籍測量與國土資源管理信息技術(shù);國土資源管理;土地測繪管理;土地測繪與管理;土地管理與測繪;地址災(zāi)害與防治;地質(zhì)礦產(chǎn)勘查;地質(zhì)礦產(chǎn)勘查與開發(fā);地質(zhì)礦產(chǎn)勘察技術(shù) | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829310007 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)藝;農(nóng)藝教育;園藝;現(xiàn)代園藝;現(xiàn)代園藝技術(shù);園藝管理;園藝技術(shù);園藝教育;園藝設(shè)施;園藝學(xué);農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;熱帶農(nóng)學(xué);熱帶作物;熱帶作物栽培;熱區(qū)作物栽培與加工;設(shè)施農(nóng)業(yè);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù);設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;作物生產(chǎn)技術(shù);作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事不動產(chǎn)登記工作 | 0829310008 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝 | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣民政局居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事民政家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作 | 0829110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 少數(shù)民族 | 傣族、佤族、拉祜族 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 法律;法律史;法律事務(wù);法律學(xué);法學(xué);法學(xué)理論;國際法;國際經(jīng)濟(jì)法;海商法;行政法;行政法律事務(wù);環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué);經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法律事務(wù);經(jīng)濟(jì)法學(xué);律師;民商法;民族法學(xué);商法;涉外經(jīng)濟(jì)法;涉外經(jīng)濟(jì)與法律;訴訟法學(xué);憲法學(xué)與行政法學(xué);刑法學(xué);知識產(chǎn)權(quán);知識產(chǎn)權(quán)法;書記官;禁毒學(xué);安全防范技術(shù);毒品犯罪矯治;毒品犯罪心理矯治;法律事務(wù);行政執(zhí)行;監(jiān)所管理;監(jiān)獄管理;監(jiān)獄行政管理;監(jiān)獄學(xué);矯正教育;戒毒康復(fù);勞教管理;社區(qū)矯正;涉毒人員矯治;司法;司法行政事務(wù);司法警務(wù);司法信息安全;司法學(xué);刑事司法;刑事偵查技術(shù);刑事執(zhí)行;獄內(nèi)偵查;偵查;罪犯心理測量與矯正技術(shù);司法助理;罪犯心理矯治 | 招考單位所在縣 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣永不落水庫管理所 | 全額撥款 | 水務(wù)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事水務(wù)技術(shù)工作 | 0829310009 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息 | 云南省 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣新廠鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 0829310010 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣新廠鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事社會保障服務(wù)工作 | 0829110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 法律;法律事務(wù);法律學(xué);法學(xué);律師 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣新廠鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事社會保障服務(wù)工作 | 0829110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 中專學(xué)歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣力所鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)工作 | 0829310011 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)藝;農(nóng)藝教育;園藝;現(xiàn)代園藝;現(xiàn)代園藝技術(shù);園藝管理;園藝技術(shù);園藝教育;園藝設(shè)施;園藝學(xué);農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;熱帶農(nóng)學(xué);熱帶作物;熱帶作物栽培;熱區(qū)作物栽培與加工;設(shè)施農(nóng)業(yè);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù);設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;作物生產(chǎn)技術(shù);作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣勐卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)工作 | 0829310012 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)藝;設(shè)施農(nóng)業(yè);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù);設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;農(nóng)藝教育;農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣勐卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)工作 | 0829310013 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息 | 云南省 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣勐卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)工作 | 0829310014 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 中專學(xué)歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣中課鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 0829310015 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝 | 不限 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣中課鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事社會保障服務(wù)工作 | 0829310016 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | WEB應(yīng)用程序設(shè)計(jì);電器與電腦;電子工程與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;電子計(jì)算機(jī);電子技術(shù)及微機(jī)應(yīng)用;電子與計(jì)算機(jī)工程;計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用;計(jì)算機(jī)操作;計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理;計(jì)算機(jī)及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)技術(shù);計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué);計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)控制;計(jì)算機(jī)控制技術(shù);計(jì)算機(jī)控制與管理;計(jì)算機(jī)器件及設(shè)備;計(jì)算機(jī)軟件;計(jì)算機(jī)軟件工程;計(jì)算機(jī)軟件技術(shù);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)軟件與理論;計(jì)算機(jī)實(shí)用技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動化;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理;計(jì)算機(jī)維修;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù);計(jì)算機(jī)信息安全技術(shù);計(jì)算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ);計(jì)算機(jī)應(yīng)用及安全管理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用及會計(jì);計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)維修;計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與管理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修;計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè);計(jì)算機(jī)與電子通信;計(jì)算機(jī)與信息管理;計(jì)算機(jī)與信息科學(xué);計(jì)算機(jī)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)運(yùn)用;計(jì)算機(jī)運(yùn)用及維護(hù)技術(shù);計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù);計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理;計(jì)算機(jī)運(yùn)用與維護(hù);計(jì)算機(jī)組裝與維修;計(jì)算數(shù)學(xué);計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件;可視化程序設(shè)計(jì);空間信息與數(shù)字技術(shù);模式識別與智能系統(tǒng);軟件測試;軟件工程;軟件技術(shù);軟件開發(fā);軟件開發(fā)技術(shù);數(shù)據(jù)庫管理;數(shù)據(jù)庫應(yīng)用及信息管理;數(shù)字媒體技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù);網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理;網(wǎng)絡(luò)與信息安全;微機(jī)應(yīng)用;微型計(jì)算機(jī)及應(yīng)用;物聯(lián)網(wǎng)工程;系統(tǒng)分析與集成;信息安全;信息安全技術(shù);信息對抗技術(shù);信息管理與信息系統(tǒng);信息與計(jì)算科學(xué) | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣中課鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事社會保障服務(wù)工作 | 0829110008 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 少數(shù)民族 | 佤族、拉祜族 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 西盟縣岳宋鄉(xiāng)小學(xué) | 全額撥款 | 會計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0829110009 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 財(cái)會;財(cái)會電算化;財(cái)會統(tǒng)計(jì);財(cái)會與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)會計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)教育;財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì);財(cái)務(wù)信息管理;電算化會計(jì);電算會計(jì);法務(wù)會計(jì);工業(yè)會計(jì);工業(yè)及涉外會計(jì);工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì);國際會計(jì);會計(jì);會計(jì)電算化;會計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會計(jì)統(tǒng)計(jì);會計(jì)學(xué);會計(jì)與金融;會計(jì)與審計(jì);會計(jì)與統(tǒng)計(jì);會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;計(jì)算機(jī)財(cái)會;金融會計(jì);三資企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì);商業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì);涉外財(cái)務(wù)會計(jì);涉外會計(jì);涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會計(jì) | 招考單位所在(州)市 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | 岳宋鄉(xiāng)小學(xué)1人;新廠鎮(zhèn)中學(xué)1人 | |||||||
