七星關(guān)區(qū)2016年第三批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員經(jīng)筆試、面試、體檢合格的人員列為考核對象,請列為考核對象的人員于2016年5月25日至5月27日、2016天5月30日至6月3日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)到七星關(guān)區(qū)教育局人事股(1棟401室)開具提檔函,領(lǐng)取《考核政審表》和《聘用審批表》。并請按規(guī)定時(shí)間將鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上計(jì)生部門出具的是否違反計(jì)劃生育政策的證明、戶籍所在地派出所出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料(是否有違法違紀(jì)行為)證明以及密封好的檔案材料于2016年7月31日前交到七星關(guān)區(qū)教育局人事股。
體檢結(jié)果需復(fù)查人員請于2016年5月26日前將復(fù)查申請交到七星關(guān)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局208室,體檢結(jié)果需復(fù)查人員及生理期需補(bǔ)檢人員于2016年5月27 日早上8:30到七星關(guān)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局參加復(fù)查及補(bǔ)檢,復(fù)查、補(bǔ)檢合格后再進(jìn)行政審。
孕期人員待孕期結(jié)束后寫申請到人社局申請補(bǔ)檢,補(bǔ)檢合格再進(jìn)行政審相關(guān)工作。
咨詢電話:0857-8221396(七星關(guān)區(qū)教育局)
監(jiān)督電話:0857-8222524(七星關(guān)區(qū)監(jiān)察局)
2016年5月25日
附件1:七星關(guān)區(qū)2016年第三批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考生體檢結(jié)果詳情請參考:http://61.189.240.76/cgi-bin/eduman3/bulletin.fcgi?action=20&TITLE=8541
| 體檢編號 | 報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 體檢結(jié)果 |
| 1 | 01 | 010136 | 余峰 | 合格 |
| 2 | 02 | 020081 | 黃焱 | 合格 |
| 3 | 03 | 030158 | 郝祥明 | 合格 |
| 4 | 03 | 030125 | 李軍 | 合格 |
| 5 | 03 | 030088 | 孔令秋 | 需復(fù)查 |
| 6 | 03 | 030180 | 王健 | 合格 |
| 7 | 03 | 030074 | 王濤 | 合格 |
| 8 | 03 | 030128 | 陳昌宇 | 合格 |
| 9 | 04 | 040143 | 陳恒志 | 合格 |
| 10 | 04 | 040059 | 孫磊 | 合格 |
| 11 | 04 | 040039 | 宋凱 | 需復(fù)查 |
| 12 | 04 | 040144 | 鐘小坤 | 合格 |
| 13 | 04 | 040040 | 李祥 | 合格 |
| 14 | 04 | 040106 | 許遠(yuǎn)木 | 合格 |
| 15 | 04 | 040031 | 楊赟 | 合格 |
| 16 | 07 | 070092 | 晏慶方 | 合格 |
| 17 | 07 | 070021 | 張以科 | 需復(fù)查 |
| 18 | 07 | 070008 | 張弓開 | 需復(fù)查 |
| 19 | 07 | 070122 | 陳虎 | 棄檢 |
| 20 | 07 | 070182 | 韋賓陽 | 合格 |
| 21 | 07 | 070022 | 李倫 | 合格 |
| 22 | 07 | 070002 | 陳龍 | 合格 |
| 23 | 07 | 070032 | 許興喜 | 合格 |
| 24 | 08 | 080190 | 張?jiān)钆d | 合格 |
| 25 | 08 | 080156 | 馬旭陽 | 合格 |
| 26 | 09 | 090192 | 孫慶 | 棄檢 |
| 27 | 10 | 100006 | 周靜 | 合格 |
| 28 | 10 | 100047 | 周海 | 合格 |
| 29 | 12 | 120083 | 熊帆楓 | 合格 |
| 30 | 13 | 130040 | 曹建華 | 合格 |
| 31 | 14 | 140142 | 張濤 | 合格 |
| 32 | 14 | 140071 | 閆雙 | 合格 |
| 33 | 15 | 150076 | 曾祥禮 | 合格 |
| 34 | 15 | 150073 | 馬飛 | 合格 |
| 35 | 15 | 150204 | 周遵耀 | 合格 |
| 36 | 15 | 150051 | 李煜 | 合格 |
| 37 | 16 | 160102 | 鐘誠 | 合格 |
| 38 | 01 | 010135 | 何令 | 需復(fù)查 |
| 39 | 01 | 010113 | 歐陳嬌 | 合格 |
| 40 | 01 | 010148 | 王艷 | 合格 |
| 41 | 01 | 010296 | 張映 | 合格 |
| 42 | 01 | 010137 | 吳若宇 | 棄檢 |
| 43 | 01 | 010277 | 張林美 | 合格 |
| 44 | 01 | 010252 | 劉艷 | 合格 |
| 45 | 01 | 010306 | 羅越玥 | 需補(bǔ)檢 |
| 46 | 01 | 010020 | 陳倩 | 需補(bǔ)檢 |
| 47 | 01 | 010202 | 陳佳佳 | 棄檢 |
| 48 | 02 | 020197 | 羅秀琴 | 合格 |
| 49 | 02 | 020065 | 高妍 | 合格 |
| 50 | 02 | 020218 | 陳玉 | 需復(fù)查 |
| 51 | 02 | 020119 | 符靜 | 需復(fù)查 |
| 52 | 02 | 020249 | 徐露露 | 需補(bǔ)檢 |
| 53 | 02 | 020048 | 姜竹 | 合格 |
| 54 | 02 | 020171 | 王丹 | 合格 |
| 55 | 02 | 020138 | 陳逍 | 合格 |
| 56 | 02 | 020047 | 陳萍 | 合格 |
| 57 | 03 | 030122 | 何亞娟 | 合格 |
| 58 | 03 | 030139 | 劉艷琴 | 合格 |
| 59 | 03 | 030160 | 王蘭 | 需補(bǔ)檢 |
| 60 | 03 | 030149 | 呂署琴 | 合格 |
| 61 | 04 | 040008 | 陳婷 | 需復(fù)查 |
| 62 | 04 | 040056 | 祝婷 | 合格 |
| 63 | 05 | 050214 | 胡琛 | 需復(fù)查 |
| 64 | 05 | 050075 | 周璞 | 合格 |
| 65 | 05 | 050036 | 魏莉 | 需復(fù)查 |
| 66 | 05 | 050158 | 李茂靜 | 合格 |
| 67 | 05 | 050189 | 丁梅 | 合格 |
| 68 | 05 | 050220 | 楊靜 | 合格 |
| 69 | 05 | 050281 | 黃羽 | 需補(bǔ)檢 |
| 70 | 05 | 050233 | 歐利平 | 需補(bǔ)檢 |
| 71 | 06 | 060070 | 羅樂 | 需補(bǔ)檢、需復(fù)查 |
| 72 | 06 | 060057 | 陳娜 | 需補(bǔ)檢 |
| 73 | 06 | 060029 | 李琴莎 | 需補(bǔ)檢 |
| 74 | 06 | 060158 | 王秋燕 | 合格 |
| 75 | 06 | 060045 | 李嬋 | 合格 |
| 76 | 06 | 060028 | 張路遙 | 合格 |
| 77 | 06 | 060042 | 吳瑞涵 | 合格 |
| 78 | 07 | 070047 | 劉芳 | 合格 |
| 79 | 07 | 070176 | 吳紅平 | 合格 |
| 80 | 08 | 080212 | 許紹麗 | 合格 |
| 81 | 08 | 080020 | 王曉芳 | 合格 |
| 82 | 08 | 080220 | 吳丹 | 需補(bǔ)檢 |
| 83 | 08 | 080102 | 張連 | 合格 |
| 84 | 09 | 090023 | 方洪艷 | 需復(fù)查 |
| 85 | 09 | 090056 | 廖玉梅 | 需補(bǔ)檢 |
| 86 | 10 | 100147 | 羅璇 | 需復(fù)查 |
| 87 | 10 | 100057 | 陳美艷 | 需復(fù)查 |
| 88 | 10 | 100042 | 秦麗 | 需補(bǔ)檢 |
| 89 | 11 | 110054 | 先美 | 合格 |
| 90 | 11 | 110052 | 吳媛媛 | 棄檢 |
| 91 | 12 | 120125 | 閔艷 | 合格 |
| 92 | 14 | 140096 | 宋微 | 合格 |
| 93 | 14 | 140145 | 陳靜蘭 | 需補(bǔ)檢 |
| 94 | 14 | 140108 | 王麗 | 合格 |
| 95 | 15 | 150172 | 劉秀梅 | 合格 |
| 96 | 15 | 150151 | 晏婷 | 合格 |
| 97 | 15 | 150128 | 屈文文 | 合格 |
| 98 | 16 | 160164 | 彭玉紅 | 需補(bǔ)檢 |
| 99 | 16 | 160067 | 甘春艷 | 合格 |
| 100 | 16 | 160121 | 林梅 | 合格 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)