天門(mén)市2016年考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審公告及人員名單公示
來(lái)源:天門(mén)市市委組織部 閱讀:5857 次 日期:2016-06-02 10:58:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“天門(mén)市2016年考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審公告及人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

資格復(fù)審時(shí)間: 2016年6月6日-8日

資格復(fù)審地點(diǎn)及乘車(chē)路線:天門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局(天門(mén)市陸羽大道西34號(hào))十樓會(huì)議室,市內(nèi)4路、7路公交車(chē)至市民服務(wù)中心下車(chē)即到

考生須提供的資料:一、所有面試資格復(fù)審的人員須提供本人身份證、準(zhǔn)考證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)、中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)的學(xué)歷認(rèn)證、報(bào)考職位所要求的相關(guān)證明等材料。在職人員還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。

二、對(duì)在職公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員和選調(diào)生,還須提供本單位黨委(黨組)于報(bào)名前出具的證明,證實(shí)其錄用已滿2年,無(wú)規(guī)定、約定或已滿規(guī)定、約定最低服務(wù)年限,同意其報(bào)考。選調(diào)生無(wú)論報(bào)考何類(lèi)職位,均應(yīng)具備兩年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)基層工作經(jīng)歷,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作經(jīng)歷必須是行政關(guān)系和實(shí)際工作都在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)(不包括掛職和借用工作時(shí)間),未滿規(guī)定、約定在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)最低服務(wù)年限的選調(diào)生也不能報(bào)名參加本次招錄。

三、報(bào)考定向招錄“四項(xiàng)目人員及退役的大學(xué)生士兵”職位的,參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”項(xiàng)目的要提供縣級(jí)以上黨委組織部門(mén)出具服務(wù)期滿并考核合格的證明材料,參加“三支一扶”項(xiàng)目的要提供湖北省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)(此證書(shū)由全國(guó)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制)原件及復(fù)印件;參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目的要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表原件和復(fù)印件;退役的大學(xué)生士兵須提供民政部門(mén)出具的退役證明和本人退役證。

四、留學(xué)回國(guó)人員還須提供教育部門(mén)學(xué)歷認(rèn)證和使領(lǐng)館開(kāi)具的證明材料。

五、考生還需提供報(bào)考職位所要求的其他證明材料,如兩年基層工作經(jīng)歷證明、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、計(jì)算機(jī)或外語(yǔ)等級(jí)證書(shū)等。

其他事項(xiàng):凡未在規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審、主動(dòng)放棄資格復(fù)審、有關(guān)材料主要信息不實(shí)或不符合職位資格條件的,取消面試資格,并在同職位通過(guò)筆試最低合格分?jǐn)?shù)線的人員中,從高分到低分依次遞補(bǔ)。請(qǐng)各位考生互相轉(zhuǎn)告,保持通訊暢通。考生通訊方式變更的,請(qǐng)及時(shí)主動(dòng)與招錄機(jī)關(guān)聯(lián)系,避免錯(cuò)過(guò)參考機(jī)會(huì)。

聯(lián)系電話:0728-5239389;0728-5226598

中共天門(mén)市委組織部

天門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局

2016年6月1日

附件:天門(mén)市2016年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.hbtmdj.gov.cn/tongzhigonggao/6414/

天門(mén)市2016年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
招錄單位:中共天門(mén)市委組織部、天門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局
招錄機(jī)關(guān) 招錄職位 職位代碼 招錄計(jì)劃 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政能力測(cè)試 申論 公安專業(yè)科目考試 綜合知識(shí)測(cè)試 筆試折算分 筆試排名 畢業(yè)院校 工作單位 備注
天門(mén)市教育局 辦公室科員 2002016001002 1 熊格 102425103029 67.2 72 0   34.7 1 華中師范大學(xué) 武漢市尖鋒教育培訓(xùn)學(xué)校  
天門(mén)市教育局 辦公室科員 2002016001002 1 龍瓷瓶 102425102916 61.6 67 0   32 2 湖北民族學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市教育局 辦公室科員 2002016001002 1 劉泉 102420102329 51.2 74.5 0   30.8 3 湖北師范大學(xué) 武漢陽(yáng)光喔作文培訓(xùn)學(xué)校  
                             
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 王建 102420120003 75.2 69 0   36.2 1 武漢紡織大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 師慶楠 102421407101 68.8 74.5 0   35.7 2 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院 武漢市公安局漢陽(yáng)分局消防大隊(duì)  
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 王芬 102425003112 66.4 73.5 0   34.8 3 武漢輕工大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 羅慧娟 102425105820 69.6 69.5 0   34.8 4 湖北文理學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 王夢(mèng)瑩 102425104519 60.8 77.5 0   34.2 5 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市商務(wù)局 市場(chǎng)體系建設(shè)科科員 2002016001003 2 張雪 102424109905 61.6 75.5 0   33.9 6 湖北第二師范 無(wú)  
                             
天門(mén)市林業(yè)局 造林綠化管理科科員 2002016001005 1 廖路 102424212001 67.2 72 0   34.7 1 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北省天門(mén)市岳口鎮(zhèn)天南初級(jí)中學(xué)  
天門(mén)市林業(yè)局 造林綠化管理科科員 2002016001005 1 鄒玄 102425306102 64 73 0   34 2 長(zhǎng)江大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市林業(yè)局 造林綠化管理科科員 2002016001005 1 汪利娜 102426104606 66.4 70 0   34 3 長(zhǎng)江大學(xué) 無(wú)  
                             
天門(mén)市司法局 辦公室科員 2002016001006 1 游佳慧 102421106011 59.2 65.5 0   31 1 黃岡師范學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市司法局 辦公室科員 2002016001006 1 嚴(yán)閣 102425701917 64 59.5 0   31 2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 天門(mén)市三支一扶基層人社  
天門(mén)市司法局 辦公室科員 2002016001006 1 汪雪 102421901115 55.2 67.5 0   30.4 3 華中師范大學(xué)漢口學(xué)院 武漢全華光電股份有限公司  
                             
天門(mén)市司法局 基層司法所科員 2002016001007 1 舒誠(chéng)猛 102421712525 62.4 65.5 0   31.9   貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市司法局 基層司法所科員 2002016001007 1 周大鵬 102424901011 63.2 58 0   30.4   塔里木大學(xué) 湖北晨睿律師事務(wù)所  
天門(mén)市司法局 基層司法所科員 2002016001007 1 馬雅雍 102420609728 53.6 60 0   28.2   中南民族大學(xué) 無(wú)  
                             
天門(mén)市食品藥品監(jiān)督管理局 食品消費(fèi)科科員 2002016001008 1 吳舒媚 102420719509 70.4 67 0   34.4 1 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 上海家游信息科技有限公司  
天門(mén)市食品藥品監(jiān)督管理局 食品消費(fèi)科科員 2002016001008 1 謝寒嫣 102420912521 69.6 67.5 0   34.3 2 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市食品藥品監(jiān)督管理局 食品消費(fèi)科科員 2002016001008 1 徐文婷 102425100911 63.2 72 0   33.6 3 湖北民族學(xué)院 楚天聲屏報(bào)天門(mén)周刊  
                             
天門(mén)市委宣傳部 辦公室科員 2002016001009 1 馬雅倩 102421515704 64.8 69 0   33.3 1 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市委宣傳部 辦公室科員 2002016001009 1 付喬 102424003014 62.4 69.5 0   32.8 2 武漢大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市委宣傳部 辦公室科員 2002016001009 1 王夢(mèng)夢(mèng) 102421713926 60.8 68 0   32 3 巢湖學(xué)院 糧倉(cāng)巷幼兒園  
                             
天門(mén)市委市政府農(nóng)辦 辦公室科員 2002016001010 1 楊柳 102423507708 61.6 72 0   33.1 1 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 天門(mén)馬灣中心小學(xué)  
天門(mén)市委市政府農(nóng)辦 辦公室科員 2002016001010 1 徐樂(lè)涵 102425003417 54.4 78.5 0   32.6 2 中南民族大學(xué) 天門(mén)多寶小學(xué)  
天門(mén)市委市政府農(nóng)辦 辦公室科員 2002016001010 1 王娟 102422112617 55.2 63.5 0   29.5 3 華中科技大學(xué) 無(wú)  
                             
天門(mén)市老干部活動(dòng)中心 活動(dòng)科科員 2002016001011 1 吳鈺錕 102420719628 64 64 0   32 1 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 江陵縣凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)有限公司  
天門(mén)市老干部活動(dòng)中心 活動(dòng)科科員 2002016001011 1 吳鉆 102420719002 60.8 63.5 0   31 2 三峽大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市老干部活動(dòng)中心 活動(dòng)科科員 2002016001011 1 劉純瀛 102421515221 45.6 54 0   24.7 3 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 天門(mén)市扶貧信息人口中心  
                             
天門(mén)市人民檢察院 技術(shù)科科員 2002016001012 1 曾力 102425408507 57.6 72.5 0   32.2 1 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 天門(mén)市信訪局  
天門(mén)市人民檢察院 技術(shù)科科員 2002016001012 1 沈奧華 102424504922 55.2 75 0   32.1 2 西南大學(xué)榮昌校區(qū) 湖北省天門(mén)市多寶鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)  
天門(mén)市人民檢察院 技術(shù)科科員 2002016001012 1 賀文芳 102422310602 58.4 61 0   29.8 3 西安電子科技大學(xué) 無(wú)  
                             
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 劉琨 102425003916 64.8 69 0   33.3 1 信陽(yáng)師范學(xué)院 商城縣法院  
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 陳思 102420913111 60.8 69 0   32.2 2 長(zhǎng)春大學(xué) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天門(mén)市支行  
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 張慧 102424811520 60 68.5 0   31.9 3 湖北第二師范學(xué)院 沙洋縣紀(jì)委監(jiān)察局  
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 毛蘇媛 102421210908 64 63.5 0   31.9 4 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 天門(mén)市年方汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司  
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 劉聰 102425411905 56 70.5 0   31.3 5 貴州大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市人民檢察院 辦公室科員 2002016001013 2 王夢(mèng)雅 102421901324 52.8 73.5 0   31.1 6 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 程集中學(xué)  
                             
天門(mén)市人民檢察院 行政裝備科科員 2002016001014 1 魏簡(jiǎn) 102425300927 65.6 67 0   33.1 1 三峽大學(xué)科技學(xué)院 武漢市通創(chuàng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)  
天門(mén)市人民檢察院 行政裝備科科員 2002016001014 1 劉夢(mèng)晗 102424504028 60 70 0   32.3 2 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市人民檢察院 行政裝備科科員 2002016001014 1 彭超凡 102424509423 59.2 68.5 0   31.7 3 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北省襄陽(yáng)伊人島家紡代理商  
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 劉上 102424003512 72 80 0   37.8 1 廈門(mén)大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 巴才武 102422113503 75.2 71.5 0   36.8 2 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 曹鉭 102423508510 67.2 70.5 0   34.3 3 武漢紡織大學(xué) 中鐵二十二局第一工程有限公司  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 闞學(xué)聰 102423702614 64 71 0   33.6 4 湖北科技學(xué)院 湖北科技學(xué)院  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 孫林 102423500729 72.8 59 0   33.3 5 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 梁卓翎 102421512102 64.8 68.5 0   33.2 6 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 謝姜山 102423213810 61.6 72 0   33.1 7 黃岡師范學(xué)院 天門(mén)職業(yè)學(xué)院  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 張托宇 102423302405 65.6 67 0   33.1 8 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 李壯 102420712029 72.8 58 0   33.1 9 武漢輕工大學(xué) 天門(mén)市華豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 代啟凡 102420117015 68.8 62 0   32.9 10 長(zhǎng)江大學(xué) 武漢上善若水投資管理公司  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 李天一 102422113920 72.8 57 0   32.8 11 重慶市重慶科技學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員1 2002016001015 4 丁麗蘭 102420122206 64 65.5 0   32.3 12 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 7天連鎖酒店  
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 郭偉 102424810801 71.2 73.5 0   36.1 1 東華理工大學(xué) 湖北省咸寧市赤壁市神山鎮(zhèn)人民政府  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 彭子瑩 102425414125 64 72.5 0   33.9 2 武漢輕工大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 方健 102422601314 70.4 62 0   33.3 3 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 謝路 102425010323 59.2 73 0   32.7 4 太原工業(yè)學(xué)院 湖北省天門(mén)市三支一扶基層人社中心  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 鄒宇飛 102425006121 65.6 64.5 0   32.6 5 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 天門(mén)市計(jì)量檢定測(cè)試所  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 張衡 102420601324 60 68 0   31.8 6 新疆師范大學(xué) 天門(mén)市竟陵街道辦事處公園社區(qū)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 歐陽(yáng)敏 102420919004 56.8 71.5 0   31.7 7 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 程曦 102425301115 62.4 64.5 0   31.7 8 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員2 2002016001016 3 吳洋 102424005913 65.6 60 0   31.5 9 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 曾密 102425807204 72 74.5 0   36.6 1 武漢理工大學(xué) 深圳市富士康科技集團(tuán)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 尹偉榮 102425305519 68.8 78 0   36.5 2 三峽大學(xué) 三峽大學(xué)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 汪瑜 102423704115 79.2 63 0   36 3 武漢科技大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 周雨澤 102424005718 70.4 71 0   35.3 4 成都理工大學(xué) 成都理工大學(xué)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 何漫 102420721417 72.8 67 0   35.1 5 武漢紡織大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 何舟 102421407914 71.2 68.5 0   35 6 武漢大學(xué) 天門(mén)市公安局  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 田貝 102425206213 56.8 79.5 0   33.5 7 長(zhǎng)江大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 張玉泉 102424214508 62.4 68.5 0   32.6 8 長(zhǎng)江大學(xué) 新洲區(qū)招商局  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員3 2002016001017 3 周哲 102426409610 58.4 70 0   31.8 9 河南科技學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 陳厚義 102421001028 66.4 74.5 0   35 1 武漢科技大學(xué) 天門(mén)市黃潭鎮(zhèn)敖堤村委會(huì)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 周雄超 102423413828 67.2 60.5 0   32.1 2 長(zhǎng)江大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 朱夢(mèng)郢 102420605424 60 67 0   31.6 3 武漢理工大學(xué) 天門(mén)市基層人社  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 彭百成 102420118413 63.2 61 0   31.1 4 湖北文理學(xué)院 麻洋初級(jí)中學(xué)  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 石武 102421510717 67.2 49.5 0   29.6 5 湖北民族學(xué)院 天門(mén)市佛子山鎮(zhèn)天龍村  
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員6 2002016001020 2 歐超 102424001526 56.8 60.5 0   29.2 6 中國(guó)人民解放軍南京政治學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市統(tǒng)計(jì)局 辦公室科員 2002016001022 1 黃亞婷 102420525926 58.4 65.5 0   30.8 1 湖北科技學(xué)院 建設(shè)銀行湖北省分行荊州分行監(jiān)利支行  
天門(mén)市統(tǒng)計(jì)局 辦公室科員 2002016001022 1 余豐 102421715427 52 61.5 0   28.1 2 長(zhǎng)江大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市統(tǒng)計(jì)局 辦公室科員 2002016001022 1 張健鋒 102424005122 52.8 58 0   27.6 3 武漢工商學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 董歡 102424707207 64 69.5 0   33.2 1 武漢生物工程學(xué)院 天門(mén)市城市管理規(guī)劃執(zhí)法局  
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 張思佳 102424515407 70.4 61 0   33.1 2 中南大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 廖莎 102420103022 63.2 67.5 0   32.6 3 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北省沙洋公安局  
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 孫文 102421211328 58.4 73 0   32.5 4 漢口學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 楊威 102424600130 62.4 65 0   31.8 5 華中科技大學(xué)武昌分校 無(wú)  
天門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室科員 2002016001023 2 朱元澤 102421514928 60 64.5 0   31 6 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 鏈家地產(chǎn)  
                             
天門(mén)市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 綜合科科員 2002016001024 1 劉儀 102424602015 60.8 62 0   30.7 1 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 無(wú)  
天門(mén)市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 綜合科科員 2002016001024 1 郭晗 102420801403 59.2 56.5 0   29 2 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 無(wú)  
天門(mén)市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 綜合科科員 2002016001024 1 毛平昭 102420809426 62.4 51.5 0   28.7 3 解放軍炮兵學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市審計(jì)局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001025 1 柯穎 102426512230 61.6 70 0   32.7 1 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 江蘇幸福藍(lán)海影院發(fā)展有限責(zé)任公司南京建鄴  
天門(mén)市審計(jì)局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001025 1 王雅文 102425210021 59.2 72.5 0   32.6 2 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 天門(mén)市城管管理綜合執(zhí)法局  
天門(mén)市審計(jì)局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001025 1 劉亞泉 102423308615 60.8 68 0   32 3 武昌理工學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市檔案局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001026 1 雷哲 102423310427 65.6 64.5 0   32.6 1 青島大學(xué) 天門(mén)市公安局  
天門(mén)市檔案局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001026 1 陳星均 102420802812 57.6 70.5 0   31.7 2 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 通山縣鄭家坪小學(xué)  
天門(mén)市檔案局 業(yè)務(wù)科科員 2002016001026 1 王琛 102421005116 65.6 57 0   30.9 3 長(zhǎng)春光華學(xué)院 無(wú)  
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 余磊 101426604624       62 31 1      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 王社菊 101426601313       59 29.5 2      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 譚黎 101426605911       57.5 28.8 3      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 陶金華 101426600703       54.5 27.3 4      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 彭霞 101426605604       53.5 26.8 5      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 張端瑞 101426608827       53 26.5 6      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 李威 101426603122       50.5 25.3 7      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 周旭東 101426602417       50 25 8      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 趙雄兵 101426609021       50 25 8      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 李小芳 101426605028       49.5 24.8 10      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 彭淑平 101426609128       48.5 24.3 11      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 張紅芳 101426600202       48 24 12      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員8 2002016002001 4 賈紅霞 101426604222       48 24 12      
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 嚴(yán)福華 101426605723       61 30.5 1      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 趙琴 101426602604       59 29.5 2      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 李春花 101426600315       58.5 29.3 3      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 李瑞 101426605126       54 27 4      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 張重新 101426603405       54 27 4      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 張明麗 101426605806       54 27 4      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 何晗馳 101426609523       49 24.5 7      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 馮姣平 101426603829       46.5 23.3 8      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員9 2002016002002 3 魏永亮 101426604125       44 22 9      
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 李祥國(guó) 101426604313       66 33 1      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 周彩云 101426603119       62.5 31.3 2      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 王敏 101426603104       61 30.5 3      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 喻淑榮 101426600812       58 29 4      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 倪甜 101426606402       56.5 28.3 5      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 曹立波 101426608530       52.5 26.3 6      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 湯仁勇 101426604523       51.5 25.8 7      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 郭紅霞 101426602312       46.5 23.3 8      
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 機(jī)關(guān)科員10 2002016002003 3 吳靜 101426600820       45.5 22.8 9      
                             
天門(mén)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 馬灣鎮(zhèn)專武干部科員職位 2002016003001 1 余改 102425611017 60 68.5 0   31.9 1 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 無(wú)  
