北京郵電大學(總計:理78,文8)
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 電子信息工程 | 2 |
| 通信工程 | 14 |
| 信息工程 | 5 |
| 電子信息科學與技術 | 3 |
| 電子科學與技術 | 4 |
| 光電信息科學與工程 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 11 |
| 信息安全 | 3 |
| 網(wǎng)絡工程 | 4 |
| 智能科學與技術 | 3 |
| 機械工程 | 2 |
| 測控技術與儀器 | 2 |
| 物流工程 | 2 |
| 軟件工程 | 4 |
| 工業(yè)設計 | 2 |
| 應用物理學 | 2 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
| 電子商務 | 2 |
| 會計學 | 2 |
| 物流工程(郵政快遞智能工程) | 4 |
| 工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 |
| 公共事業(yè)管理(文科) | 2 |
| 英語(文科) | 4 |
| 日語(文科) | 2 |
北京郵電大學宏福校區(qū)(總計:理15)
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 電信工程及管理(中外合作辦學專業(yè)) | 8 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學專業(yè)) | 4 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學專業(yè)) | 3 |
貧困地區(qū)專項計劃:北京郵電大學(總計:理13)
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 信息工程 | 3 |
| 網(wǎng)絡工程 | 4 |
| 數(shù)字媒體技術 | 3 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 |
少數(shù)民族預科計劃:北京郵電大學(總計:理2)
注:招生計劃最終以本省高招辦最終公布的為準。
版權所有:易賢網(wǎng)