專業(yè) | 招生科類 | 計劃 | 高職招考 | 福建 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 | 外合 |
招生計劃數(shù) | 3920 | 217 | 3241 | 65 | 15 | 4 | 6 | 14 | 60 | 73 | 10 | 46 | 15 | 43 | 24 | 46 | 28 | 8 | 5 | 462 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 160 | 125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 90 | 40 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 40 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 90 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 90 | 77 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 165 | 111 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 文史 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 90 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 90 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 90 | 72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 135 | 107 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
通信工程 | 理工 | 90 | 73 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 135 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 135 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
人力資源管理 | 理工 | 90 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
金融工程 | 理工 | 135 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
金融工程 | 文史 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 90 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 200 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||
財務(wù)管理 | 文史 | 102 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
資產(chǎn)評估 | 理工 | 90 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 文史 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 135 | 70 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
工程造價 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 200 | 173 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 135 | 67 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||
工程管理 | 理工 | 125 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
工程管理 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
翻譯 | 理工 | 100 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 理工 | 90 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 200 | 200 | 0 | |||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 200 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 200 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 180 | 0 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 200 | 200 | 0 | |||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 180 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育文 | 160 | 0 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)