年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80703 | 通信工程 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80204 | 機械電子工程 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80801 | 自動化(3D打印、汽車電子及自動控制方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120201K | 工商管理(人力資源管理、物流管理方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 四年 | 0806H | 電氣工程及其自動化(中德合辦) | 2 | ||
總數(shù):24,其中??疲?,本科:24 | |||||||||
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120201K | 工商管理(人力資源管理、物流管理方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120204 | 財務管理(會計、金融與投資方向) | 2 | ||
2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | 2 | ||
總數(shù):8,其中??疲?,本科:8 |
版權所有:易賢網(wǎng)