2016年威海市榮成市教育局招聘工作人員總成績及進入考察范圍人員名單通知
來源:榮成市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3311 次 日期:2016-07-06 15:51:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年威海市榮成市教育局招聘工作人員總成績及進入考察范圍人員名單通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2016年榮成市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,榮成市教育局應(yīng)聘人員考試總成績,按照招聘崗位由高分到低分按1:1.5的比例,確定進入考察范圍人選?,F(xiàn)將榮成市教育局應(yīng)聘人員總成績和進入考察范圍人員名單予以公布。

聯(lián)系電話:0631-7564054

榮成市人力資源和社會保障局

2016年7月5日

附:2016年教育招聘總成績及進入考察人員名單,詳情請參考:http://www.rcsrsj.com/onews.asp?id=1121

招聘單位 崗位名稱 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 名次 進入考察范圍標識
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 語文教師崗位,21人 1610111330 李慧芳 70.7 90.4 80.55 1
1610111403 邢鵬云 76.6 83.8 80.2 2
1610111401 宋浩 70.4 88.6 79.5 3
1610111315 石曉藝 68.8 90 79.4 4
1610111309 王鑫玉 68.4 89.2 78.8 5
1610111404 張玫馨 71.9 84.4 78.15 6
1610111312 朱亞男 69.5 86.8 78.15 6
1610111308 李琴琴 66.4 88 77.2 8
1610111408 王凈 66.4 88 77.2 8
1610111415 李逢逢 66 86.8 76.4 10
1610111306 潘燦燦 70.1 81.6 75.85 11
1610111410 張涵杰 71.1 80.2 75.65 12
1610111417 畢春霞 62.4 88.2 75.3 13
1610111329 曹琰 66.8 82.6 74.7 14
1610111328 李穎 62.9 86 74.45 15
1610111407 蘇明燕 58.6 88.2 73.4 16
1610111402 王雅琦 58.6 88 73.3 17
1610111405 蘇瀟瀟 63.1 82.2 72.65 18
1610111313 張佳 65.1 79.8 72.45 19
1610111416 閻瑩瑩 63.6 80.8 72.2 20
1610111419 楊暉 68.9 75.2 72.05 21
1610111409 張帥 53.3 84.8 69.05 22
1610111327 王珺晶 56.1 81.6 68.85 23
1610111325 籍瑩 66.2 70.8 68.5 24
1610111412 王芳芳 49.7 85.6 67.65 25
1610111321 李璞良 54.1 80 67.05 26
1610111316 李欣 50 82.2 66.1 27
1610111414 劉歡歡 58.8 73 65.9 28
1610111411 連曉芳 47.3 83.2 65.25 29
1610111326 劉小彤 53.7 76.6 65.15 30
1610111301 齊艷艷 54.9 69.2 62.05 31
1610111304 康琪 42.6 81.2 61.9 32
1610111406   44.1 76.8 60.45 33  
1610111317   42.1 73.8 57.95 34  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗位,15人 1610111428 殷翠曉 72.9 93.6 83.25 1
1610111420 孫渭森 66 93.2 79.6 2
1610111425 張小芳 65.6 90.4 78 3
1610111503 畢君靈 67.8 87.2 77.5 4
1610111512 方艷 63 87.6 75.3 5
1610111517 劉文慧 62.1 88.4 75.25 6
1610111429 趙迎瓔 65.2 82 73.6 7
1610111421 孫肖肖 55.9 90.6 73.25 8
1610111519 高春 53.9 91.8 72.85 9
1610111520 劉雨林 53.5 90.6 72.05 10
1610111504 初淑敏 59.3 84.2 71.75 11
1610111514 吳文靜 57.4 85.2 71.3 12
1610111501 肖璐穎 50.4 91.6 71 13
1610111502 李賀楠 52 89.2 70.6 14
1610111422 趙茜 60.2 80.4 70.3 15
1610111424 盛惠琴 53.4 87 70.2 16
1610111510 周平平 49.8 88.2 69 17
1610111511 王迪 52 85.2 68.6 18
1610111505 趙妞 47.7 88.6 68.15 19
1610111516 王靜 45.3 85.4 65.35 20
1610111518 鮑天姣 50.4 78.2 64.3 21
1610111507 王曉飛 40.7 86.8 63.75 22
1610111426 張麗莎 50.9 70.6 60.75 23
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 英語教師崗位,15人 1610111722 羅勝楠 78.3 88 83.15 1
1610111602 李梅 75.9 83.4 79.65 2
1610111717 王妍慧 70.9 87 78.95 3
1610111530 張悅楊 73.9 82.4 78.15 4
1610111618 楊楚荃 69.1 86.2 77.65 5
1610111803 田芳 74 81 77.5 6
1610111523 張旭 75.1 79.8 77.45 7
1610111623 李雪梅 74.4 80 77.2 8
1610111805 鞠金潔 67.9 86.4 77.15 9
1610111813 李英毅 68.6 85.6 77.1 10
1610111624 張敏 70.4 83.6 77 11
1610111714 閆文蓉 66.9 87 76.95 12
1610111522 方苑 70.8 81.6 76.2 13
1610111625 張楠 64.7 87 75.85 14
1610111627 呂彤 66 85 75.5 15
1610111811 唐佳美 73.4 76.6 75 16
1610111710 徐嘉英 64.4 85.2 74.8 17
1610111724 張曼琳 62.6 85.4 74 18
1610111729 張曉男 62.6 84.8 73.7 19
1610111810 唐遠志 64.1 82.8 73.45 20
1610111712 袁媛 66.7 79.8 73.25 21
1610111630 康新新 66.6 79.6 73.1 22
1610111702 劉佳琪 64.7 80.8 72.75 23
1610111715   63.1 82.2 72.65 24  
1610111615   67.6 75.6 71.6 25  
1610111608   62.7 79.6 71.15 26  
1610111619   61.7 80.4 71.05 27  
1610111725   64.3 76.2 70.25 28  
1610111703   61.3 77 69.15 29  
1610111801   69.5 64 66.75 30  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 物理教師崗位,5人 1610111816 畢研榕 64.7 89 76.85 1
1610111819 范延港 62.9 90.2 76.55 2
1610111828 李朋 59.8 91.2 75.5 3
1610111814 李揚 63.7 85.2 74.45 4
1610111827 譚伊 59.9 87.2 73.55 5
1610111824 馮小嬌 53.8 90.4 72.1 6
1610111902 楊淑玉 64.6 77 70.8 7
1610111823 宗士娟 57 80 68.5 8
1610111817   51.9 84 67.95 9  
1610111815   43.6 84.2 63.9 10  
1610111830   52.3 74.2 63.25 11  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 化學(xué)教師崗位,4人 1610111925 袁紅靜 70 87.4 78.7 1
1610111926 孫艷軍 71.8 83.4 77.6 2
1610111920 楊紅茹 68 78.4 73.2 3
1610111928 王楠 64.9 75.2 70.05 4
1610111929 連美宏 54.6 85 69.8 5
1610111927 張煜 65.4 71.8 68.6 6
1610111924   54.2 81.2 67.7 7  
1610111914   52.3 79.6 65.95 8  
1610111913   50.5 74.6 62.55 9  
1610111907   46.9 77 61.95 10  
1610111909   42 79.6 60.8 11  
1610111917   42.4 74 58.2 12  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 生物教師崗位,5人 1610112006 張卉 71.1 88.2 79.65 1
1610112017 宋靜 70.2 87.8 79 2
1610112019 周開慧 65.9 91.8 78.85 3
1610112008 許璐璐 64.2 92 78.1 4
1610112009 崔琳 62.5 90.4 76.45 5
1610112001 原靜 66.7 85.4 76.05 6
1610112013 張寧 61.4 86.6 74 7
1610112003 高璐 58.6 88.8 73.7 8
1610112011   63.8 80.6 72.2 9  
1610111930   58.7 81 69.85 10  
1610112005   61.5 77.2 69.35 11  
1610112010   56.3 74.2 65.25 12  
1610112016   55.9 0 27.95 13  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 政治教師崗位,4人 1610112105 叢芳 76.9 91.4 84.15 1
1610112108 田曉晶 77.9 85.2 81.55 2
1610112029 聶鑫 67 89.8 78.4 3
1610112104 肖曉林 69.1 86.8 77.95 4
1610112024 林姣姣 72 83.2 77.6 5
1610112030 劉欣欣 65.6 87.4 76.5 6
1610112109   60.2 91.2 75.7 7  
1610112103   63.2 86.2 74.7 8  
1610112027   63.3 82 72.65 9  
1610112101   60.4 83.8 72.1 10  
1610112025   62.9 79 70.95 11  
1610112110   61.6 0 30.8 12  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 歷史教師崗位,4人 1610112117 張思鈺 71.5 90.2 80.85 1
1610112119 王茜 73.8 86 79.9 2
1610112129 劉昌盛 71.5 84.4 77.95 3
1610112203 鄒駿宇 65.1 90 77.55 4
1610112121 李玲蕓 68.9 85.4 77.15 5
1610112116 張純靜 58.9 93.8 76.35 6
1610112211   66.2 84 75.1 7  
1610112208   60.2 86 73.1 8  
1610112114   59.8 82.4 71.1 9  
1610112113   58.3 75.2 66.75 10  
1610112210   54.9 72.8 63.85 11  
1610112209   67.9 0 33.95 12  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 地理教師崗位,4人 1610112217 李姍 75.3 88.8 82.05 1
1610112219 肖晨晨 69.1 92.2 80.65 2
1610112220 姜瑾 72 88.8 80.4 3
1610112214 石佳佳 70.4 85 77.7 4
1610112221 于勝男 57.1 92.2 74.65 5
1610112223 趙嘉昱 61.1 84.2 72.65 6
1610112216   64.9 74.4 69.65 7  
1610112222   61.3 60 60.65 8  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 音樂教師崗位,7人 1610112320 曲婉瑜 68.2 84.79 76.5 1
1610112412 高強 66.1 85.32 75.71 2
1610112403 叢旭靜 66.3 84.87 75.59 3
1610112311 董雯雯 65.5 85.02 75.26 4
1610112312 崔琪 66.3 84 75.15 5
1610112313 權(quán)澄美 65.4 81.3 73.35 6
1610112306 宋夢晨 60.5 84.77 72.64 7
1610112322 齊芳旭 62.4 81.19 71.8 8
1610112227 孫凱 54.6 87.12 70.86 9
1610112330 楊彬 59.6 81.39 70.5 10
1610112323 劉芳煜 56.7 82.8 69.75 11
1610112405   65.8 72.62 69.21 12  
1610112415   52.6 84.73 68.67 13  
1610112316   55.6 81.69 68.65 14  
1610112318   52 82.86 67.43 15  
1610112404   56.2 76.86 66.53 16  
1610112317   48.3 84.74 66.52 17  
1610112409   51.7 76.61 64.16 18  
1610112402   46.7 74.35 60.53 19  
1610112327   62.1 35.9 49 20  
1610112228   58.7 0 29.35 21  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 美術(shù)教師崗位,8人 1610112603 劉椰 71.1 89.2 80.15 1
1610112616 張渝 70.4 88.9 79.65 2
1610112427 王雁飛 71 86.56 78.78 3
1610112620 彭阿眉 69 88.52 78.76 4
1610112607 臧亞芳 68.5 88.8 78.65 5
1610112611 姜永曉 70.2 86.42 78.31 6
1610112520 高凱旋 67.2 89.2 78.2 7
1610112625 孫寧 61.6 94.32 77.96 8
1610112430 劉旻昕 64.5 87.24 75.87 9
1610112510 程仲偉 68.5 81.34 74.92 10
1610112619 耿琪 65.1 84.52 74.81 11
1610112612 王瀠茁 63.6 85 74.3 12
1610112519   65.6 81.84 73.72 13  
1610112503   64.6 82.8 73.7 14  
1610112530   65.5 80.52 73.01 15  
1610112624   62.6 81.96 72.28 16  
1610112504   59.2 82.12 70.66 17  
1610112629   57.7 82.62 70.16 18  
1610112618   62 76.92 69.46 19  
1610112615   57.4 77.98 67.69 20  
1610112609   61.8 0 30.9 21  
1610112426   61.6 0 30.8 22  
1610112513   61.1 0 30.55 23  
1610112517   59.5 0 29.75 24  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 體育教師崗位,10人 1610112809 陶永鋒 74.5 84.02 79.26 1
1610112704 唐春鵬 70.4 85.85 78.13 2
1610112724 王子銘 66.9 86.29 76.6 3
1610112725 王亮 63.9 86.57 75.24 4
1610112726 魏英宏 67.2 82 74.6 5
1610112728 朱允振 65.9 82.43 74.17 6
1610112816 高曉艷 65 82.62 73.81 7
1610112714 趙維友 63.1 83.15 73.13 8
1610112729 李雪 61.5 83.44 72.47 9
1610112804 謝方 63.2 78.61 70.91 10
1610112812 溫玉宏 57.4 84.37 70.89 11
1610112806 殷琳琳 54.7 86.58 70.64 12
1610112707 劉軍 61.4 77.35 69.38 13
1610112721 陳飛 60.2 78.53 69.37 14
1610112712 鞠明儀 55.3 83.03 69.17 15
1610112720   50.6 86.05 68.33 16  
1610112727   54.3 80.05 67.18 17  
1610112718   58 74.53 66.27 18  
1610112722   52.2 79.48 65.84 19  
1610112701   58 72.54 65.27 20  
1610112706   53 77.03 65.02 21  
1610112711   49.2 79.39 64.3 22  
1610112821   51.1 75.73 63.42 23  
1610112811   53.6 72.47 63.04 24  
1610112807   49.4 75.64 62.52 25  
1610112630   46.2 49.88 48.04 26  
1610112803   55.2 25 40.1 27  
1610112814   66.8 0 33.4 28  
榮成市教育局轄屬各幼兒園 幼兒教師崗位,10人 1610114218 宋清芳 68.5 89.12 78.81 1
1610114411 姜丹鳳 62.4 88.4 75.4 2
1610114326 王慧瑜 59.3 91.06 75.18 3
1610114413 王雁平 56.5 90.65 73.58 4
1610114501 包娜娜 55.8 90.82 73.31 5
1610114302 刁婷 62.7 83.53 73.12 6
1610114516 王曉茹 63 82.84 72.92 7
1610114519 付佳欣 60.1 84.08 72.09 8
1610114204 趙淑娜 60.9 80.56 70.73 9
1610114220 蔡華榮 51.5 89.14 70.32 10
1610114503 許晶鈺 64.7 74 69.35 11
1610114216 王怡敏 53 84.48 68.74 12
1610114417 侯榮蓉 48.4 88.42 68.41 13
1610114210 鞠萍 49 87.68 68.34 14
1610114509 苗羽翔 59.1 76.71 67.91 15
1610114305   54.4 80.71 67.56 16  
1610114316   51.9 83.01 67.46 17  
1610114406   61.6 72.84 67.22 18  
1610114426   52.3 82 67.15 19  
1610114330   55.1 78.21 66.66 20  
1610114304   48.1 82.98 65.54 21  
1610114418   58.8 71.09 64.95 22  
1610114504   49.3 79.38 64.34 23  
1610114320   48.7 79.5 64.1 24  
1610114409   48.7 77.8 63.25 25  
1610114211   53.2 71.48 62.34 26  
1610114312   49.5 74.71 62.11 27  
1610114427   50 73.36 61.68 28  
榮成市教育局轄屬各中小學(xué)校 計算機教師崗位,2人 1610112822 趙陽 56.9 86 71.45 1
1610112825 孫淑萍 53.4 84.2 68.8 2
榮成市特殊教育學(xué)校 特教教師崗位,1人 1610112830 趙樹金 70.6 86.2 78.4 1
1610112903 靳慧敏 63.9 77.2 70.55 2
1610112901   59.1 0 29.55 3  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)