序號 | 姓名 | 面試(專業(yè)測試)成績 |
1 | 姚人瑞 | 34.00 |
2 | 金浪 | 41.00 |
3 | 羅林萍 | 90.00 |
4 | 羅家梅 | 75.00 |
5 | 張治艷 | 85.00 |
6 | 歐陽克娣 | 78.00 |
7 | 楊鐳 | 88.00 |
8 | 楊伊玲 | 90.00 |
9 | 許瑩 | 75.00 |
10 | 田盛梅 | 71.00 |
11 | 陳西霞 | 86.00 |
12 | 田仁華 | 52.00 |
13 | 楊啟邦 | 49.00 |
14 | 蒙炳遠 | 49.00 |
15 | 徐培智 | 75.00 |
16 | 覃志明 | 81.00 |
17 | 劉美林 | 45.00 |
18 | 王金路 | 55.00 |
19 | 羅云 | 57.00 |
20 | 龍光文 | 42.00 |
21 | 汪平 | 46.00 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)