| 河南省2017年播音主持類分數(shù)段統(tǒng)計表 | |
| 分數(shù)段 | 累計人數(shù) | 
| 380 | 1 | 
| 375 | 1 | 
| 370 | 1 | 
| 365 | 2 | 
| 360 | 14 | 
| 355 | 34 | 
| 350 | 62 | 
| 345 | 128 | 
| 340 | 203 | 
| 335 | 356 | 
| 330 | 582 | 
| 325 | 855 | 
| 320 | 1272 | 
| 315 | 1826 | 
| 310 | 2524 | 
| 305 | 3537 | 
| 300 | 4528 | 
| 295 | 5746 | 
| 290 | 6808 | 
| 285 | 7887 | 
| 280 | 8709 | 
| 275 | 9604 | 
| 270 | 10227 | 
| 265 | 10746 | 
| 河南省2017年表演類分數(shù)段統(tǒng)計表 | |
| 分數(shù)段 | 累計人數(shù) | 
| 190 | 1 | 
| 185 | 15 | 
| 180 | 53 | 
| 175 | 149 | 
| 170 | 304 | 
| 165 | 630 | 
| 160 | 1189 | 
| 155 | 2066 | 
| 150 | 3388 | 
| 145 | 4997 | 
| 140 | 6476 | 
| 135 | 7708 | 
| 130 | 8443 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)