| 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 特殊崗位 | 政治與法律 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 總成績(jī) |
| 蔣天使 | 2500022023408 | 河口 | 工作人員 | 0904 | 1 | 否 | 69.2 | 71.6 | 140.8 |
| 黃穎 | 2500022010603 | 河口 | 工作人員 | 0906 | 1 | 否 | 54.8 | 49.6 | 104.4 |
| 鄧珊 | 2500022010516 | 河口 | 工作人員 | 0906 | 1 | 否 | 42.4 | 53.2 | 95.6 |
| 李泉興 | 2500022031315 | 河口 | 技術(shù)人員 | 0907 | 1 | 否 | 55.6 | 51.2 | 106.8 |
| 趙成霞 | 2500022023701 | 河口 | 技術(shù)人員 | 0907 | 1 | 否 | 48.8 | 54.4 | 103.2 |
| 楊嘉 | 2500022023001 | 河口 | 工作人員 | 0908 | 1 | 否 | 78 | 77.2 | 155.2 |
| 楊金文 | 2500022012318 | 河口 | 工作人員 | 0908 | 1 | 否 | 78.8 | 68.4 | 147.2 |
| 李環(huán)宇 | 2500022022714 | 河口 | 工作人員 | 0908 | 1 | 否 | 78 | 67.2 | 145.2 |
| 吳國(guó)輝 | 2500022030902 | 河口 | 工作人員 | 0908 | 1 | 否 | 73.2 | 66.4 | 139.6 |
| 朱泳成 | 2500022021322 | 河口 | 工作人員 | 0908 | 1 | 否 | 68.4 | 70.4 | 138.8 |
| 陳古龍 | 2500022011803 | 河口 | 工作人員 | 0909 | 1 | 否 | 80 | 76.8 | 156.8 |
| 鄧艷潔 | 2500022031620 | 河口 | 工作人員 | 0909 | 1 | 否 | 85.2 | 71.2 | 156.4 |
| 普曉叁 | 2500022023118 | 河口 | 工作人員 | 0909 | 1 | 否 | 82.8 | 72.8 | 155.6 |
| 鄧開(kāi)林 | 2500022011413 | 河口 | 工作人員 | 0909 | 1 | 否 | 76.8 | 70.4 | 147.2 |
| 張艷 | 2500022022420 | 河口 | 工作人員 | 0909 | 1 | 否 | 73.2 | 70.4 | 143.6 |
| 李敬花 | 2500022032711 | 河口 | 信息管理 | 0910 | 1 | 否 | 69.2 | 64 | 133.2 |
| 李杰 | 2500022033419 | 河口 | 信息管理 | 0910 | 1 | 否 | 68.4 | 63.2 | 131.6 |
| 王付林 | 2500022031229 | 河口 | 信息管理 | 0910 | 1 | 否 | 70 | 61.6 | 131.6 |
| 吳廣德 | 2500022020626 | 河口 | 信息管理 | 0910 | 1 | 否 | 62.8 | 56 | 118.8 |
| 李小進(jìn) | 2500022013108 | 河口 | 信息管理 | 0910 | 1 | 否 | 53.6 | 53.6 | 107.2 |
| 顏寧憶 | 2500022030929 | 河口 | 集鎮(zhèn)建設(shè)、管理 | 0912 | 1 | 否 | 52.8 | 58 | 110.8 |
| 劉自沖 | 2500022031116 | 河口 | 集鎮(zhèn)建設(shè)、管理 | 0912 | 1 | 否 | 54.8 | 52.4 | 107.2 |
| 李振道 | 2500022011901 | 河口 | 工作人員 | 0913 | 1 | 否 | 72.8 | 69.2 | 142 |
| 鄧早東 | 2500022020525 | 河口 | 工作人員 | 0913 | 1 | 否 | 63.6 | 58.8 | 122.4 |
| 盤(pán)馨潞 | 2500022020708 | 河口 | 工作人員 | 0913 | 1 | 否 | 65.2 | 54.4 | 119.6 |
| 盤(pán)東紅 | 2500022020324 | 河口 | 工作人員 | 0913 | 1 | 否 | 61.2 | 56 | 117.2 |
| 鄧金美 | 2500022023511 | 河口 | 工作人員 | 0913 | 1 | 否 | 51.6 | 60.8 | 112.4 |
| 周志勇 | 2500022011518 | 河口 | 工作人員 | 0914 | 1 | 否 | 81.6 | 76.8 | 158.4 |
| 李正偉 | 2500022031808 | 河口 | 工作人員 | 0914 | 1 | 否 | 78 | 72.4 | 150.4 |
| 戴開(kāi)娟 | 2500022022928 | 河口 | 工作人員 | 0914 | 1 | 否 | 76 | 64 | 140 |
| 陳會(huì)蓮 | 2500022021713 | 河口 | 工作人員 | 0914 | 1 | 否 | 66 | 69.2 | 135.2 |
| 張志美 | 2500022023328 | 河口 | 工作人員 | 0914 | 1 | 否 | 72.4 | 62.4 | 134.8 |
| 劉倩 | 2500022011516 | 河口 | 畜牧獸醫(yī) | 0916 | 1 | 否 | 79.2 | 71.2 | 150.4 |
| 朱亮旭 | 2500022010602 | 河口 | 畜牧獸醫(yī) | 0916 | 1 | 否 | 78 | 68 | 146 |
| 蔣全周 | 2500022033403 | 河口 | 畜牧獸醫(yī) | 0916 | 1 | 否 | 74.8 | 69.2 | 144 |
| 楊艷嬌 | 2500022021222 | 河口 | 畜牧獸醫(yī) | 0916 | 1 | 否 | 67.6 | 64.4 | 132 |
| 郭茂葉 | 2500022031106 | 河口 | 畜牧獸醫(yī) | 0916 | 1 | 否 | 67.6 | 62.4 | 130 |
| 潘舒葶 | 2500022010409 | 河口 | 農(nóng)技員 | 0917 | 1 | 否 | 75.6 | 72.8 | 148.4 |
| 儂佩遙 | 2500022011623 | 河口 | 農(nóng)技員 | 0917 | 1 | 否 | 71.2 | 72.4 | 143.6 |
| 陳澤東 | 2500022023108 | 河口 | 農(nóng)技員 | 0917 | 1 | 否 | 75.2 | 66.8 | 142 |
| 張德萍 | 2500022031616 | 河口 | 農(nóng)技員 | 0917 | 1 | 否 | 74.8 | 57.6 | 132.4 |
| 王永云 | 2500022021719 | 河口 | 農(nóng)技員 | 0917 | 1 | 否 | 57.2 | 60.4 | 117.6 |
| 趙東興 | 2500022011418 | 河口 | 工作人員 | 0919 | 1 | 否 | 71.6 | 75.2 | 146.8 |
| 徐宏果 | 2500022021525 | 河口 | 工作人員 | 0919 | 1 | 否 | 76.8 | 68.4 | 145.2 |
| 楊友 | 2500022022925 | 河口 | 工作人員 | 0919 | 1 | 否 | 71.6 | 73.6 | 145.2 |
| 陶捌堂 | 2500022031716 | 河口 | 工作人員 | 0919 | 1 | 否 | 75.6 | 68 | 143.6 |
| 楊虎成 | 2500022032513 | 河口 | 工作人員 | 0919 | 1 | 否 | 72.4 | 62 | 134.4 |
| 李孟嬌 | 2500022010103 | 河口 | 工作人員 | 0920 | 1 | 否 | 70.4 | 66.4 | 136.8 |
| 王培戀 | 2500022011425 | 河口 | 記者 | 0921 | 1 | 否 | 80.4 | 72 | 152.4 |
| 羅登洪 | 2500022023423 | 河口 | 記者 | 0921 | 1 | 否 | 76.8 | 65.6 | 142.4 |
| 楊志梅 | 2500022022508 | 河口 | 記者 | 0921 | 1 | 否 | 74.8 | 66.4 | 141.2 |
| 王祥娩 | 2500022030527 | 河口 | 記者 | 0921 | 1 | 否 | 55.2 | 65.2 | 120.4 |
| 張世貴 | 2500022021227 | 河口 | 記者 | 0921 | 1 | 否 | 60.8 | 58.4 | 119.2 |
| 范艷楊 | 2500022022620 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 56 | 61.6 | 117.6 |
| 馮藝 | 2500022020126 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 54.8 | 52.4 | 107.2 |
| 鄭文旭 | 2500022021712 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 54.4 | 50.8 | 105.2 |
| 王騰騰 | 2500022013426 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 48.8 | 55.2 | 104 |
| 李曉梅 | 2500022010612 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 48.8 | 51.6 | 100.4 |
| 廖亞?wèn)| | 2500022031416 | 河口 | 演員 | 0922 | 2 | 是 | 47.6 | 52.4 | 100 |
| 黃劍 | 2500022011001 | 河口 | 技術(shù)人員 | 0923 | 1 | 否 | 80 | 65.2 | 145.2 |
| 蒲濤 | 2500022011503 | 河口 | 辦公室工作人員 | 0924 | 1 | 否 | 78 | 71.2 | 149.2 |
| 李杰 | 2500022010719 | 河口 | 辦公室工作人員 | 0924 | 1 | 否 | 77.6 | 71.6 | 149.2 |
| 黃虎 | 2500022021202 | 河口 | 辦公室工作人員 | 0924 | 1 | 否 | 76 | 72.4 | 148.4 |
| 汪世娥 | 2500022023607 | 河口 | 辦公室工作人員 | 0924 | 1 | 否 | 74 | 69.2 | 143.2 |
| 陳江 | 2500022032415 | 河口 | 辦公室工作人員 | 0924 | 1 | 否 | 70.8 | 63.2 | 134 |
| 林凌 | 2500022012222 | 河口 | 技術(shù)人員 | 0925 | 1 | 否 | 50.4 | 54.4 | 104.8 |
| 楊婷 | 2500022010502 | 河口 | 技術(shù)人員 | 0925 | 1 | 否 | 52.8 | 44.4 | 97.2 |
| 劉筱珺 | 2500022031330 | 河口 | 投資審計(jì) | 0927 | 1 | 否 | 73.6 | 67.2 | 140.8 |
| 何東 | 2500022013528 | 河口 | 投資審計(jì) | 0927 | 1 | 否 | 74.4 | 64.4 | 138.8 |
| 陽(yáng)慶慧 | 2500022011917 | 河口 | 投資審計(jì) | 0927 | 1 | 否 | 73.6 | 64 | 137.6 |
| 馬麗娜 | 2500022021022 | 河口 | 投資審計(jì) | 0927 | 1 | 否 | 73.6 | 63.2 | 136.8 |
| 張明權(quán) | 2500022033222 | 河口 | 投資審計(jì) | 0927 | 1 | 否 | 68.4 | 65.6 | 134 |
| 楊喬波 | 2500022021130 | 河口 | 投資審計(jì) | 0928 | 1 | 否 | 74 | 63.2 | 137.2 |
| 吳健 | 2500022032814 | 河口 | 投資審計(jì) | 0928 | 1 | 否 | 70 | 65.2 | 135.2 |
| 秦浩 | 2500022030915 | 河口 | 投資審計(jì) | 0928 | 1 | 否 | 62.8 | 53.2 | 116 |
| 陳德志 | 2500022031908 | 河口 | 投資審計(jì) | 0928 | 1 | 否 | 54.4 | 52.8 | 107.2 |
| 馬丹 | 2500022022915 | 河口 | 投資審計(jì) | 0928 | 1 | 否 | 53.2 | 48.8 | 102 |
| 鄧美蘭 | 2500022013315 | 河口 | 工作人員 | 0929 | 1 | 否 | 53.2 | 59.2 | 112.4 |
| 謝艷秋 | 2500022011230 | 河口 | 影像科 | 0930 | 1 | 否 | 59.2 | 63.6 | 122.8 |
| 唐昳梅 | 2500022012014 | 河口 | 影像科 | 0930 | 1 | 否 | 61.2 | 55.6 | 116.8 |
| 張婷 | 2500022012306 | 河口 | 影像科 | 0930 | 1 | 否 | 56 | 60.4 | 116.4 |
| 朱東 | 2500022020704 | 河口 | 臨床醫(yī)生 | 0931 | 1 | 否 | 61.6 | 52.4 | 114 |
| 胡馨月 | 2500022010814 | 河口 | 高中教師 | 0933 | 1 | 否 | 76.8 | 68 | 144.8 |
| 陳麗麗 | 2500022031514 | 河口 | 高中教師 | 0933 | 1 | 否 | 64.8 | 70.8 | 135.6 |
| 曲媛 | 2500022031118 | 河口 | 高中教師 | 0933 | 1 | 否 | 67.6 | 62.4 | 130 |
| 王蓉 | 2500022031022 | 河口 | 高中教師 | 0933 | 1 | 否 | 62 | 59.2 | 121.2 |
| 楊艷霞 | 2500022022503 | 河口 | 高中教師 | 0933 | 1 | 否 | 54 | 64 | 118 |
| 何達(dá)瓊 | 2500022031528 | 河口 | 初中教師 | 0934 | 1 | 否 | 73.2 | 70 | 143.2 |
| 李吉 | 2500022012510 | 河口 | 小學(xué)教師 | 0937 | 1 | 否 | 67.6 | 63.2 | 130.8 |
| 祝家輝 | 2500022010624 | 河口 | 小學(xué)教師 | 0937 | 1 | 否 | 68.8 | 60.8 | 129.6 |
| 王萬(wàn)媛 | 2500022013118 | 河口 | 小學(xué)教師 | 0937 | 1 | 否 | 48.8 | 52.4 | 101.2 |
| 陳桃萍 | 2500022021626 | 河口 | 小學(xué)教師 | 0938 | 1 | 否 | 64 | 56 | 120 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)