| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)條件 | 相關(guān)要求 | 面試方式 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 縣委組織部 | 目標(biāo)考核局 | 管理 | 綜合類 | 綜合管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 能承受經(jīng)常從事野外考核工作和艱苦的工作條件 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | |
| 2 | 縣團(tuán)委 | 青少年活動(dòng)中心 | 管理 | 綜合類 | 綜合管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 3 | 縣政府辦公室 | 法制服務(wù)中心 | 管理 | 綜合類 | 法律服務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 法學(xué)、法律碩士 | 通過國家司法統(tǒng)一考試,取得資格證書 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | |
| 4 | 縣政府所屬部門 | 縣直部分單位 | 管理 | 綜合類 | 文秘 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | 扶貧辦1人、市場監(jiān)督管理局經(jīng)紀(jì)人事務(wù)所1人、人社局勞動(dòng)事業(yè)保險(xiǎn)處1人 | |
| 5 | 縣政府所屬部門 | 縣直部分單位 | 管理 | 綜合類 | 工程管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 土木工程 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | 防空辦防空指揮信息保障中心1人、財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室1人、住建局規(guī)劃處1人 | |
| 6 | 縣政府所屬部門 | 縣直部分單位 | 專技 | 綜合類 | 會(huì)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | 金融辦1人、財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室1人 | |
| 7 | 縣政府 | 金融辦公室 | 管理 | 綜合類 | 金融管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 8 | 縣政府 | 棉辦 | 專技 | 綜合類 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、蔬菜、蔬菜學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 9 | 縣政府 | 檢驗(yàn)檢測中心 | 專技 | 綜合類 | 食品檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 食品質(zhì)量與安全 | 碩士研究生畢業(yè)從事食品檢驗(yàn)工作3年及以上;大學(xué)本科畢業(yè),從事食品檢驗(yàn)工作5年及以上 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | |
| 10 | 縣政府 | 檢驗(yàn)檢測中心 | 專技 | 綜合類 | 檢測技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 分析化學(xué)、化學(xué)分析、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 11 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 就業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 綜合類 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 人力資源管理 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 12 | 縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)局 | 國際商會(huì) | 管理 | 綜合類 | 英語服務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 英語 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 13 | 縣發(fā)展和改革局 | 油區(qū)辦 | 管理 | 綜合類 | 計(jì)算機(jī) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 14 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 | 專技 | 綜合類 | 統(tǒng)計(jì)技術(shù)1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | 柳林統(tǒng)計(jì)站1人、斜店統(tǒng)計(jì)站1人、北陶統(tǒng)計(jì)站1人 | |
| 15 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 | 專技 | 綜合類 | 統(tǒng)計(jì)技術(shù)2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 定向崗位,限服務(wù)基層項(xiàng)目人員、退役大學(xué)生士兵報(bào)考 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | |
| 16 | 縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 專技 | 綜合類 | 審計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 17 | 縣住建局 | 規(guī)劃處 | 專技 | 綜合類 | 園林 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 園林、園藝 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 18 | 縣住建局 | 規(guī)劃處 | 專技 | 綜合類 | 建筑技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 建筑學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 19 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 多種經(jīng)營辦公室 | 管理 | 綜合類 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 20 | 縣水務(wù)局 | 南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心 | 專技 | 綜合類 | 水利工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 水利水電工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 長期從事野外工作 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | |
| 21 | 縣政府 | 職業(yè)教育中心 | 專技 | 綜合類 | 職業(yè)教師1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、英語、音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 22 | 縣政府 | 職業(yè)教育中心 | 專技 | 綜合類 | 職業(yè)教師2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件工程、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、物流管理、市場營銷 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 23 | 縣政府 | 職業(yè)教育中心 | 專技 | 綜合類 | 職業(yè)教師3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及自動(dòng)化、電氣工程自動(dòng)化、焊接技術(shù)與工程、材料成型與控制工程、材料加工工程、汽車維修工程教育、車輛工程 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 24 | 縣政府 | 職業(yè)教育中心 | 專技 | 綜合類 | 職業(yè)教師4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 康復(fù)治療學(xué)、護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5231061轉(zhuǎn)808 | ||
| 25 | 縣衛(wèi)計(jì)局 | 婦幼保健院 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 醫(yī)學(xué)類 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | ||
| 26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 臨床 | 專科及以上 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床、全科醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 蘭沃2人、甘屯1人、崇文1人、賈鎮(zhèn)1人、柳林2人 | |||
| 27 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | ??萍耙陨?/td> | 9 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、高等護(hù)理 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 梁堂1人、桑阿鎮(zhèn)1人、斜店1人、萬善1人、甘屯1人、崇文1人、柳林1人、范寨1人、店子1人 | ||||
| 28 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | ??萍耙陨?/td> | 6 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、農(nóng)村中醫(yī)醫(yī)療 | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 梁堂1人、桑阿鎮(zhèn)1人、蘭沃1人、甘屯1人、范寨1人、店子1人 | ||||
| 29 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 影像 | ??萍耙陨?/td> | 7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 梁堂1人、定寨1人、桑阿鎮(zhèn)1人、北陶1人、萬善1人、范寨1人、店子1人 | ||||
| 30 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 檢驗(yàn) | ??萍耙陨?/td> | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 桑阿鎮(zhèn)1人、北陶1人、崇文1人 | ||||
| 31 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 3 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 萬善1人、賈鎮(zhèn)1人、柳林1人 | ||||
| 32 | 專技 | 衛(wèi)生類 | 口腔醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 斜店衛(wèi)生院 | ||||
| 33 | 專技 | 綜合類 | 財(cái)務(wù) | ??萍耙陨?/td> | 1 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 結(jié)構(gòu)化 | 1:3 | 0635-5105530 | 甘屯衛(wèi)生院 | ||||
| 34 | 教育局 | 高中 | 專技 | 教育類 | 高中語文教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中語文教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中 |
| 35 | 專技 | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中數(shù)學(xué)教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中 | ||
| 36 | 專技 | 教育類 | 高中英語教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中英語教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中 | ||
| 37 | 專技 | 教育類 | 高中政治教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中政治教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 38 | 專技 | 教育類 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中歷史教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 39 | 專技 | 教育類 | 高中地理教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中地理教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中 | ||
| 40 | 專技 | 教育類 | 高中物理教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中物理教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 41 | 專技 | 教育類 | 高中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中化學(xué)教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 42 | 專技 | 教育類 | 高中生物教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中生物教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 43 | 專技 | 教育類 | 高中音樂教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中音樂教師資格證書,擅長舞蹈表演 | 試講+舞蹈技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 44 | 專技 | 教育類 | 高中體育教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 不限 | 全日制普通高校學(xué)歷,具有高中體育教師資格證書,擅長武術(shù) | 試講+武術(shù)技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 一中1人、武訓(xùn)1人 | ||
| 45 | 教育局 | 初中 | 專技 | 教育類 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中語文及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
| 46 | 專技 | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 4 | 不限 | 具有初中數(shù)學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)2人、東古城中學(xué)2人 | |||
| 47 | 專技 | 教育類 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中英語及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城中學(xué) | |||
| 48 | 專技 | 教育類 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中政治及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城中學(xué) | |||
| 49 | 專技 | 教育類 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中地理及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||
| 50 | 專技 | 教育類 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中生物及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||
| 51 | 專技 | 教育類 | 初中體育教師1 | 本科及以上 | 3 | 不限 | 具有初中體育及以上教師資格證書,擅長足球 | 試講+足球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 清水中學(xué)1人、實(shí)驗(yàn)中學(xué)1人、東古城中學(xué)1人 | |||
| 52 | 專技 | 教育類 | 初中體育教師2 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有初中體育及以上教師資格證書,擅長籃球 | 試講+籃球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城中學(xué) | |||
| 53 | 縣直小學(xué) | 專技 | 教育類 | 小學(xué)語文教師 | 本科及以上 | 7 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 冠星小學(xué)1人、實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人、二實(shí)小3人、武訓(xùn)實(shí)小2人 | ||
| 54 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 本科及以上 | 3 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 冠星小學(xué)1人、武訓(xùn)實(shí)小2人 | |||
| 55 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 本科及以上 | 4 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人、二實(shí)小3人 | |||
| 56 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)英語教師 | 本科及以上 | 3 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人、二實(shí)小1人、武訓(xùn)實(shí)小1人 | |||
| 57 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師1 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長西洋管樂 | 試講+西洋管樂技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 武訓(xùn)實(shí)小 | |||
| 58 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師2 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長民族管樂 | 試講+民族管樂技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 二實(shí)小 | |||
| 59 | 教育局 | 縣直小學(xué) | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師1 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長足球 | 試講+足球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 二實(shí)小 | |
| 60 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師2 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長田徑 | 試講+田徑技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 武訓(xùn)實(shí)小 | |||
| 61 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師3 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長乒乓球 | 試講+乒乓球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 武訓(xùn)實(shí)小 | |||
| 62 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 本科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)美術(shù)及以上教師資格證書,擅長繪畫 | 試講+繪畫技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 二實(shí)小 | |||
| 63 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 2 | 不限 | 具有小學(xué)信息技術(shù)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人、二實(shí)小1人 | |||
| 64 | 特校 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)語文教師 | ??萍耙陨?/td> | 1 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | |||
| 65 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專技 | 教育類 | 小學(xué)語文教師1 | 專科及以上 | 11 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 清水4人、蘭沃1人、北陶4人、甘屯2人 | ||
| 66 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)語文教師2 | ??萍耙陨?/td> | 20 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 賈鎮(zhèn)2人、斜店2人、清泉1人、東古城15人、定寨1人 | |||
| 67 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)語文教師3 | ??萍耙陨?/td> | 1 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書,僅限服務(wù)基層項(xiàng)目和退役大學(xué)生士兵報(bào)考(定向崗位) | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | ||||
| 68 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | ??萍耙陨?/td> | 16 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 北陶4人、東古城12人 | |||
| 69 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專技 | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | ??萍耙陨?/td> | 13 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 賈鎮(zhèn)2人、斜店2人、清泉1人、定寨1人、蘭沃1人、清水4人、甘屯3人 | |
| 70 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師3 | 專科及以上 | 1 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書,僅限服務(wù)基層項(xiàng)目和退役大學(xué)生士兵報(bào)考(定向崗位) | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | ||||
| 71 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)英語教師1 | ??萍耙陨?/td> | 3 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 賈鎮(zhèn)1人、斜店1人、清泉1人 | |||
| 72 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)英語教師2 | ??萍耙陨?/td> | 15 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城8人、定寨1人、清水2人、北陶3人、甘屯1人 | |||
| 73 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)信息教師1 | ??萍耙陨?/td> | 3 | 不限 | 具有小學(xué)信息技術(shù)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 崇文1人、東古城1人、萬善1人 | |||
| 74 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)信息教師2 | ??萍耙陨?/td> | 4 | 不限 | 具有小學(xué)信息技術(shù)及以上教師資格證書 | 試講 | 1:3 | 0635-5286098 | 清水1人、煙莊1人、辛集1人、甘屯1人 | |||
| 75 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師1 | ??萍耙陨?/td> | 4 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長聲樂 | 試講+聲樂技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 賈鎮(zhèn)1人、辛集1人、甘屯2人 | |||
| 76 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師2 | ??萍耙陨?/td> | 6 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長聲樂 | 試講+聲樂技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城3人、清水1人、北陶2人 | |||
| 77 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師3 | ??萍耙陨?/td> | 3 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長舞蹈 | 試講+舞蹈技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 清水1人、東古城1人、北陶1人 | |||
| 78 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)音樂教師4 | ??萍耙陨?/td> | 1 | 不限 | 具有小學(xué)音樂及以上教師資格證書,擅長西洋管樂 | 試講+西洋管樂技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 柳林 | |||
| 79 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專技 | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 專科及以上 | 4 | 不限 | 具有小學(xué)美術(shù)及以上教師資格證書,擅長繪畫 | 試講+繪畫技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城2人、清水1人、北陶1人 | |
| 80 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師2 | 專科及以上 | 4 | 不限 | 具有小學(xué)美術(shù)及以上教師資格證書,擅長繪畫 | 試講+繪畫技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 柳林1人、蘭沃1人、定寨1人、甘屯1人 | |||
| 81 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)美術(shù)教師3 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 不限 | 具有小學(xué)美術(shù)及以上教師資格證書,擅長書法 | 試講+書法技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 北陶1人、斜店1人 | |||
| 82 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師1 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長足球 | 試講+足球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城1人、甘屯1人 | |||
| 83 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師2 | ??萍耙陨?/td> | 5 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長籃球 | 試講+籃球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 柳林1人、清泉1人、清水1人、東古城1人、北陶1人 | |||
| 84 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師3 | ??萍耙陨?/td> | 5 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長乒乓球 | 試講+乒乓球技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 賈鎮(zhèn)1人、清水1人、東古城1人、北陶1人、甘屯1人 | |||
| 85 | 專技 | 教育類 | 小學(xué)體育教師4 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 不限 | 具有小學(xué)體育及以上教師資格證書,擅長田徑 | 試講+田徑技能測試 | 1:3 | 0635-5286098 | 東古城1人、北陶1人 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)