| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 資歷要求 | ||||||
| 學歷類別 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 各類資格證書 | 備注 | |||||||
| 1 | 鼓樓區(qū)人民政府 | 鼓樓區(qū)重點項目建設管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 土建類、經(jīng)濟貿易類、公共管理類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 2 | 鼓樓區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 3 | 02 | 工作人員 | 1 | 工商管理類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
| 4 | 鼓樓區(qū)“智慧鼓樓”管理服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 5 | 02 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
| 6 | 03 | 工作人員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | ||||
| 7 | 04 | 工作人員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 女 | 35周歲及以下 | ||||
| 8 | 05 | 工作人員 | 1 | 計算機網(wǎng)絡技術類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | ||||
| 9 | 06 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 10 | 07 | 工作人員 | 1 | 不限 | |||||||||
| 11 | 08 | 工作人員 | 1 | 計算機軟件類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |||
| 12 | 09 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 13 | 10 | 工作人員 | 1 | 行政管理 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
| 14 | 鼓樓區(qū)飛地工業(yè)園區(qū)管委會(差額撥款) | 01 | 工作人員 | 1 | 計算機信息管理類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 15 | 鼓樓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鼓樓區(qū)市場監(jiān)管檢測服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 藥學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 16 | 鼓樓區(qū)建設局 | 鼓樓區(qū)建設項目服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類、法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 具有兩年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 17 | 鼓樓區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 具有兩年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 18 | 鼓樓區(qū)景觀綜合整治管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 具有兩年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 19 | 鼓樓區(qū)司法局 | 鼓樓公證處(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 具有公證員資格證書 | 聘用后,服務年限不低于八年 |
| 20 | 福州高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)洪山園管理委員會 | 福州高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)洪山園管理委員會(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 工商管理類、會計與審計類 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 21 | 鼓樓區(qū)科學技術局 | 鼓樓區(qū)科學技術局(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲 及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 22 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 23 | 鼓樓區(qū)商務局 | 鼓樓區(qū)商務綜合行政執(zhí)法大隊(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 24 | 鼓樓區(qū)市容局 | 鼓樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 園藝、園林植物與觀賞園藝、觀賞園藝、園藝技術、花卉與景觀園藝、風景園林、風景園林碩士、園林、園林(風景園林方向)、園林工程技術、園林技術、城市園林設計與花卉、城市園林 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 25 | 02 | 工作人員 | 1 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | ||||
| 26 | 03 | 工作人員 | 1 | 工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 及以下 | ||||
| 27 | 04 | 工作人員 | 1 | 安全科學與工程類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲 及以下 | ||||
| 28 | 05 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 及以下 | ||||
| 29 | 鼓樓區(qū)投資促進局 | 鼓樓區(qū)招商服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 30 | 鼓樓區(qū)行政服務中心管委會 | 鼓樓區(qū)行政(市民)服務保障管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 31 | 02 | 工作人員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | ||||
| 32 | 03 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | ||||
| 33 | 鼓樓區(qū)人力資源和社會保障局 | 鼓樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲 及以下 | 具有三年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 34 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 35 | 鼓樓區(qū)勞動就業(yè)管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 行政管理、行政管理學、經(jīng)濟與行政管理、行政管理與電子政務、電子政務、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、公共管理、勞動關系、社會保障、公共管理碩士、公共事務管理、人力資源管理 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲 及以下 | 具有三年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 36 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 37 | 鼓樓區(qū)文化體育局 | 鼓樓區(qū)博物館(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 具有兩年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 |
| 38 | 鼓樓區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 30周歲 及以下 | 從事一線執(zhí)法工作,工作條件艱苦,需夜間執(zhí)法,面對突發(fā)事件、應急加班等臨時任務;聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 39 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 40 | 鼓樓區(qū)少年兒童業(yè)余體校(財政核撥) | 01 | 羽毛球教練 | 1 | 運動訓練 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有全國三大賽獲獎獎狀、運動健將證書;獲得全國羽毛球三大賽前六名、羽毛球項目國家運動健將稱號 | 免筆試;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 41 | 鼓樓區(qū)文化館(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 近5年內個人在宣傳、文化、廣電等黨政部門舉辦的平面設計、電視藝術、公益廣告專業(yè)比賽中獲得國家級優(yōu)秀獎、省級二等獎、地市級一等獎以上獎項 | 免筆試;具有五年及以上設計相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 42 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 鼓樓區(qū)廣播站(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 43 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 44 | 鼓東街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 計算機信息管理類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有三年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 45 | 02 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | ||||||||
| 46 | 03 | 工作人員 | 1 | 公共管理類 | |||||||||
| 47 | 溫泉街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 48 | 經(jīng)濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類、經(jīng)濟貿易類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 49 | 東街街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 50 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 51 | 經(jīng)濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 52 | 財政所(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 53 | 華大街道 | 財政所(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 統(tǒng)計學類、工商管理類、會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 54 | 南街街道 | 經(jīng)濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 55 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 56 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 57 | 財政所(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 58 | 鼓西街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 計算機科學與技術類、公共管理類 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 59 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 60 | 經(jīng)濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 經(jīng)濟貿易類、管理科學與工程類 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 61 | 安泰街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 法學類、公共管理類 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 62 | 經(jīng)濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 統(tǒng)計學類、財政金融類 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 63 | 水部街道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上本專業(yè)相關工作經(jīng)驗;聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 64 | 財政所(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 65 | 洪山鎮(zhèn)政府 | 農業(yè)服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 經(jīng)濟學類、公共管理學類、社會學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | |
| 66 | 衛(wèi)生計生服務中心(財政核撥) | 01 | 工作人員 | 1 | 計算機科學與技術類、計算機軟件類、圖書檔案學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 聘用后,服務年限不低于八年 | ||
| 67 | 02 | 工作人員 | 1 | 女 | |||||||||
| 68 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 鼓樓區(qū)婦幼保健所(全額撥款) | 01 | 工作人員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 聘用后,服務年限不低于八年 |
| 69 | 02 | 檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 具有檢驗師及以上資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 70 | 03 | 男婚檢 | 1 | 臨床醫(yī)學類 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍:內科、外科);具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 71 | 04 | 兒童保健 | 1 | 臨床醫(yī)學類 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍:內科、兒科);具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 72 | 05 | B超、DR | 2 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | B超具有超聲上崗證;DR具有放射科醫(yī)學影像技術初級(師)及以上資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 73 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 福州市蕭治安中醫(yī)外科醫(yī)院(差額撥款) | 01 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 中醫(yī)學,中醫(yī)內科學,中西醫(yī)臨床醫(yī)學,中西醫(yī)結合臨床 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | 聘用后,服務年限不低于八年 |
| 74 | 02 | 康復理療科 | 2 | 針灸推拿(學),中醫(yī)外科,中醫(yī)骨傷科學,中醫(yī)骨傷科學(含:推拿),針灸學 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
| 75 | 03 | B超、DR | 2 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | B超具有超聲上崗證;DR具有放射科醫(yī)學影像技術初級(師)及以上資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 76 | 04 | 臨床醫(yī)師、心電圖 | 3 | 臨床醫(yī)學,內科學,兒科學,婦產(chǎn)科學,全科醫(yī)學,醫(yī)學影像學 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;心電圖具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及心電圖上崗證 | |||
| 77 | 05 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 78 | 鼓樓區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 鼓樓區(qū)五鳳街道湖前社區(qū)衛(wèi)生服務中心(差額撥款) | 01 | 康復理療科 | 1 | 針灸推拿(學),中醫(yī)外科,中醫(yī)骨傷科學,中醫(yī)骨傷科學(含:推拿),針灸學 | 全日制普通院校畢業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | 聘用后,服務年限不低于八年 |
| 79 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 中醫(yī)學,中西醫(yī)臨床醫(yī)學,中西醫(yī)結合臨床 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 80 | 03 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學,內科學,兒科學,婦產(chǎn)科學,全科醫(yī)學,醫(yī)學影像學 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 81 | 04 | 護士 | 1 | 護理學類 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有護師及以上資格 | |||
| 82 | 05 | 預防醫(yī)學 | 2 | 預防醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | ||||
| 83 | 06 | 檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有檢驗師及以上資格;具有中級以上職稱放寬至40周歲 | |||
| 84 | 07 | 藥房 | 1 | 藥學,臨床藥學,藥物制劑,應用藥學,藥劑學、中藥(學) | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有藥劑師及以上資格 | |||
版權所有:易賢網(wǎng)