| 序號 | 地(州、市) | 縣(市、區(qū)) | 地區(qū) 類別 |
招聘學校 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | |||||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 學段 | 學科 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學校所在地 | 其他要求 | ||||||
| 10470 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10471 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10472 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10473 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10474 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10475 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10476 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10477 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10478 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術(shù) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10479 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 維語語言學校 |
| 10480 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10481 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10482 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10483 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10484 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10485 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10486 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10487 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10488 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10489 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣英塔木鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術(shù) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維語語言學校 |
| 10490 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10491 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10492 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術(shù) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10493 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10494 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10495 | 伊犁州 | 伊寧縣 | 三類 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 維漢合校 |
| 10496 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10497 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10498 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10499 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10500 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10501 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10502 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10503 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10504 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10505 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10506 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10507 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10508 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10509 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10510 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10511 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10512 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10513 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10514 | 伊犁州 | 察布查爾錫伯自治縣 | 四類 | 察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10515 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣江蘇中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10516 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣江蘇中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10517 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10518 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10519 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10520 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10521 | 伊犁州 | 霍城縣 | 四類 | 霍城縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10522 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10523 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10524 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10525 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10526 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10527 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10528 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10529 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10530 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10531 | 伊犁州 | 新源縣 | 四類 | 新源縣第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10532 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10533 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10534 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10535 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10536 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10537 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10538 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10539 | 伊犁州 | 奎屯市 | 三類 | 奎屯市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10540 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10541 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10542 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第三中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10543 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10544 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10545 | 伊犁州 | 伊寧市 | 三類 | 伊寧市第八中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)