專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 523 | 520 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 571 | 548 |
電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化) | 理工 | 549 | 518 |
電子信息工程 | 理工 | 540 | 519 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 518 | 517 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 516 | 516 |
工程管理 | 理工 | 530 | 517 |
工商管理 | 理工 | 517 | 517 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 503 | 503 |
核工程與核技術(shù) | 理工 | 517 | 517 |
環(huán)境工程 | 理工 | 534 | 534 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 522 | 518 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 522 | 515 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 528 | 515 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 527 | 525 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 517 | 515 |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 519 | 516 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 545 | 533 |
輕化工程 | 理工 | 515 | 515 |
軟件工程 | 理工 | 516 | 516 |
生物工程 | 理工 | 515 | 515 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 522 | 515 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 517 | 515 |
通信工程 | 理工 | 516 | 519 |
土木工程 | 理工 | 518 | 517 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 519 | 517 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 515 | 512 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 517 | 516 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 522 | 516 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 520 | 520 |
自動(dòng)化 | 理工 | 547 | 522 |
日語(yǔ) | 文史 | 519 | 512 |
社會(huì)工作 | 理工 | 514 | 514 |
英語(yǔ) | 文史 | 520 | 506 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 532 | 529 |
新能源材料與器件 | 理工 | 513 | 513 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)