| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 524 | 524 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 586 | 582 |
| 電子信息工程 | 理工 | 512 | 512 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 516 | 516 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 509 | 498 |
| 工程管理 | 理工 | 512 | 512 |
| 工商管理 | 理工 | 502 | 502 |
| 核工程與核技術 | 理工 | 557 | 557 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 506 | 506 |
| 會計學 | 理工 | 523 | 523 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 521 | 508 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 521 | 503 |
| 能源化學工程 | 理工 | 495 | 495 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 576 | 571 |
| 輕化工程 | 理工 | 527 | 497 |
| 日語 | 文史 | 496 | 490 |
| 市場營銷 | 理工 | 491 | 486 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 507 | 507 |
| 通信工程 | 理工 | 509 | 509 |
| 土木工程 | 理工 | 525 | 510 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 554 | 554 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 497 | 497 |
| 應用化學 | 理工 | 528 | 528 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 516 | 516 |
| 自動化 | 理工 | 527 | 519 |
| 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工 | 511 | 498 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 515 | 515 |
| 會計學 | 文史 | 507 | 507 |
| 社會工作 | 文史 | 504 | 497 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 508 | 501 |
| 英語 | 文史 | 504 | 504 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 579 | 579 |
版權所有:易賢網(wǎng)