單位名稱 | 目標崗位 | 崗位人數(shù) | 報名人數(shù)(至6月12日下午5點報名情況) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 婦聯(lián)主席 | 4 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 團委書記 | 9 | 11 |
桐君街道 | 村鎮(zhèn)建設和環(huán)境保護辦主任 | 1 | 2 |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 4 | |
城南街道 | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 3 |
團工委副書記 | 1 | 6 | |
舊縣街道 | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 1 |
鳳川街道 | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 1 |
富春江鎮(zhèn) | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 2 |
江南鎮(zhèn) | 綜合服務中心副主任 | 1 | 4 |
江南古村落管委會綜合辦主任 | 1 | 2 | |
江南古村落管委會招商服務部主任 | 1 | 1 | |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 2 | |
團委副書記 | 1 | 5 | |
新合鄉(xiāng) | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 1 |
橫村鎮(zhèn) | 黨政綜合辦副主任 | 1 | 1 |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 2 | |
莪山鄉(xiāng) | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 3 |
鐘山鄉(xiāng) | 婦聯(lián)副主席 | 1 | 2 |
瑤琳鎮(zhèn) | 財政所副所長 | 1 | 1 |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 1 | |
分水鎮(zhèn) | 財政局副局長 | 1 | 3 |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 1 | |
百江鎮(zhèn) | 社會事務辦主任 | 1 | 1 |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 0 | |
合村鄉(xiāng) | 綜治辦副主任(中層正職) | 1 | 0 |
經(jīng)發(fā)辦副主任 | 1 | 1 | |
婦聯(lián)副主席 | 1 | 0 | |
縣委辦 | 信息科副科長 | 1 | 2 |
人大辦 | 信訪科科長 | 1 | 1 |
縣政府辦 | 秘書科副科長 | 1 | 1 |
縣委組織部 | 人才科副科長 | 1 | 6 |
縣委宣傳部 | 宣傳科科長 | 1 | 1 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工商黨派科科長 | 1 | 7 |
僑務科副科長 | 1 | 3 | |
縣農(nóng)辦 | 綜合科科長 | 1 | 1 |
社發(fā)科科長 | 1 | 5 | |
農(nóng)經(jīng)管理總站副站長 | 1 | 1 | |
縣委老干部局 | 服務保健科副科長 | 1 | 5 |
縣委黨校 | 干部教育培訓部副主任 | 1 | 1 |
婦聯(lián) | 維權科科長 | 1 | 5 |
縣工商聯(lián) | 辦公室副主任 | 1 | 4 |
縣法院 | 辦公室副主任 | 1 | 0 |
縣商務局 | 縣招商局副局長 | 1 | 2 |
縣教育局 | 辦公室主任 | 1 | 2 |
縣民政局 | 基層政權建設科科長 | 1 | 1 |
縣司法局 | 莪山司法所所長 | 1 | 2 |
縣財政局 | 縣級機關(事業(yè))單位會計結算中心主任 | 1 | 2 |
縣人社局 | 辦公室(信息中心)副主任 | 1 | 2 |
社險辦主任 | 1 | 2 | |
縣國土局 | 縣不動產(chǎn)登記服務中心副主任(中層正職) | 1 | 1 |
縣住建局 | 縣房地產(chǎn)管理處副主任 | 1 | 2 |
縣水利水電局 | 水資源管理站副站長 | 1 | 3 |
縣衛(wèi)計局 | 規(guī)劃財務審計科(會計結算中心)科長 | 1 | 0 |
縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊大隊長 | 1 | 4 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 法制科副科長 | 1 | 1 |
縣級機關事務局 | 接待科副科長 | 1 | 1 |
行政服務中心 | 投資項目審批代辦服務中心副主任 | 1 | 5 |
縣拆遷辦 | 綜合科副科長 | 1 | 3 |
版權所有:易賢網(wǎng)